2.337 de modificări
Monitorul Oficial 43/1991: Diferență între versiuni
Sari la navigare
Sari la căutare
fără descrierea modificării
Lgall (discuție | contribuții) Fără descriere a modificării |
Lgall (discuție | contribuții) Fără descriere a modificării |
||
Linia 3: | Linia 3: | ||
= Monitorul Oficial al României = | = Monitorul Oficial al României = | ||
Anul III, Nr. [[issue::43]] - Luni, 4 martie [[year::1991]] | Anul III, Nr. [[issue::43]] - Partea I - Luni, 4 martie [[year::1991]] | ||
== Hotărâri ale Guvernului României == | == Hotărâri ale Guvernului României == | ||
=== Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor === | === Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor === | ||
Linia 32: | Linia 34: | ||
Art. 9. - Regulamentul privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor, împreună cu anexele nr. 1-27 la acesta, fac parte integrantă din prezenta hotărâre. | Art. 9. - Regulamentul privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor, împreună cu anexele nr. 1-27 la acesta, fac parte integrantă din prezenta hotărâre. | ||
{{SemnPm|Petre Roman|București|27 februarie 1991|131}} | {{SemnPm|Petre Roman|București|27 februarie 1991|131}} | ||
precum și punerea în posesie a proprietarilor | ==== Regulament privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor ==== | ||
'''Capitolul I''' | '''Capitolul I''' | ||
Constituirea comisiilor | |||
'''Constituirea comisiilor''' | |||
Art. 1. - În scopul stabilirii dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a membrilor cooperatori, a moștenitorilor acestora, în condițiile legii, precum și a altor persoane prevăzute de lege, al emiterii titlurilor de proprietate, cât și pentru atribuirea terenurilor și punerea în posesie, se constituie comisii comunale, orășenești, municipale și județene, respectiv a municipiului București, care vor funcționa în baza prevederilor art. 11 din Legea fondului funciar și conform prezentului regulament. | Art. 1. - În scopul stabilirii dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a membrilor cooperatori, a moștenitorilor acestora, în condițiile legii, precum și a altor persoane prevăzute de lege, al emiterii titlurilor de proprietate, cât și pentru atribuirea terenurilor și punerea în posesie, se constituie comisii comunale, orășenești, municipale și județene, respectiv a municipiului București, care vor funcționa în baza prevederilor art. 11 din Legea fondului funciar și conform prezentului regulament. | ||
Art. 2. - Comisiile comunale, orășenești sau municipale se constituie prin decizia prefecturii, respectiv a Primăriei municipiului București, și vor fi formate din: | Art. 2. - Comisiile comunale, orășenești sau municipale se constituie prin decizia prefecturii, respectiv a Primăriei municipiului București, și vor fi formate din: | ||
* primarul, secretarul și agentul agricol sau un alt funcționar al primăriei; | * primarul, secretarul și agentul agricol sau un alt funcționar al primăriei; | ||
* 10-15 cetățeni din raza fiecărei comune, oraș sau municipiu, aleși de adunarea locuitorilor, care să cuprindă pe cei mai buni gospodari din toate categoriile îndreptățite să primească terenuri în proprietate. | * 10-15 cetățeni din raza fiecărei comune, oraș sau municipiu, aleși de adunarea locuitorilor, care să cuprindă pe cei mai buni gospodari din toate categoriile îndreptățite să primească terenuri în proprietate. <br/>În cazul când comuna cuprinde mai multe sate, numărul cetăţenilor poate fi de maximum 19, aleși proporțional cu ponderea numerică a locuitorilor din fiecare sat. <br/>Pentru alegerea cetățenilor care fac parte din comisie, primăriile vor organiza o adunare a reprezentanților familiilor, care va fi legal constituită dacă este prezentă majoritatea simplă (jumătate plus unu) din numărul acestora. Hotărârea privind alegerea reprezentanților locuitorilor în comisie se adoptă cu majoritatea absolută (2/3 din numărul reprezentanților familiilor prezenți la adunare); fiecare familie va fi reprezentată de o singură persoană; | ||
În cazul când comuna cuprinde mai multe sate, numărul cetăţenilor poate fi de maximum 19, aleși proporțional cu ponderea numerică a locuitorilor din fiecare sat. | |||
Pentru alegerea cetățenilor care fac parte din comisie, primăriile vor organiza o adunare a reprezentanților familiilor, care va fi legal constituită dacă este prezentă majoritatea simplă (jumătate plus unu) din numărul acestora. Hotărârea privind alegerea reprezentanților locuitorilor în comisie se adoptă cu majoritatea absolută (2/3 din numărul reprezentanților familiilor prezenți la adunare); fiecare familie va fi reprezentată de o singură persoană; | |||
* inginerul șef, contabilul șef și 1-2 șefi de fermă din cooperativa agricolă de producție al cărei teren face obiectul stabilirii dreptului de proprietate; | * inginerul șef, contabilul șef și 1-2 șefi de fermă din cooperativa agricolă de producție al cărei teren face obiectul stabilirii dreptului de proprietate; | ||
* directorul unității agricole de stat sau șeful fermei care deține teren pe raza localității; | * directorul unității agricole de stat sau șeful fermei care deține teren pe raza localității; | ||
Linia 367: | Linia 368: | ||
Registrele și actele unităților desființate se predau, prin proces-verbal, primăriilor, care au obligația să le păstreze timp de cinci ani. | Registrele și actele unităților desființate se predau, prin proces-verbal, primăriilor, care au obligația să le păstreze timp de cinci ani. | ||
==== Anexa nr. 1 ==== | ==== Anexa nr. 1 ==== | ||
'''Tabel nominal cu membrii cooperatori care au adus teren - în extravilan şi intravilan - în cooperativa agricolă şi cu persoanele cărora li s-a preluat de cooperativă teren în orice mod''' | '''Tabel nominal cu membrii cooperatori care au adus teren - în extravilan şi intravilan - în cooperativa agricolă şi cu persoanele cărora li s-a preluat de cooperativă teren în orice mod''' | ||
Linia 426: | Linia 427: | ||
* E. = extravilan. | * E. = extravilan. | ||
* I. = intravilan. | * I. = intravilan. | ||
==== Anexa nr. 2.a. ==== | ==== Anexa nr. 2.a. ==== | ||
'''Tabel nominal cu membrii cooperatori care au adus pământ în CAP, suprafeţe mai mari de 0,5 ha de persoană îndreptăţită (soţ, soţie), şi care solicită în scris stabilirea dreptului de proprietate''' | '''Tabel nominal cu membrii cooperatori care au adus pământ în CAP, suprafeţe mai mari de 0,5 ha de persoană îndreptăţită (soţ, soţie), şi care solicită în scris stabilirea dreptului de proprietate''' | ||
Linia 493: | Linia 494: | ||
* În coloana 16 se trece total teren neagricol, E. = extravilan; I. = intravilan. | * În coloana 16 se trece total teren neagricol, E. = extravilan; I. = intravilan. | ||
* În coloana 17 se trece diferența rezultată din scăderea coloanei 5 din coloana 3. | * În coloana 17 se trece diferența rezultată din scăderea coloanei 5 din coloana 3. | ||
==== Anexa nr. 2.b. ==== | ==== Anexa nr. 2.b. ==== | ||
'''Tabel nominal cu membrii cooperatori care au adus pământ în CAP, sub 0,5 ha de persoană îndreptăţită (soţ-soţie), şi cu cooperatorii care nu au adus pământ în cooperativă şi care solicită, în scris, stabilirea de terenuri în proprietate, conform legii''' | '''Tabel nominal cu membrii cooperatori care au adus pământ în CAP, sub 0,5 ha de persoană îndreptăţită (soţ-soţie), şi cu cooperatorii care nu au adus pământ în cooperativă şi care solicită, în scris, stabilirea de terenuri în proprietate, conform legii''' | ||
Linia 551: | Linia 552: | ||
'''Notă:''' | '''Notă:''' | ||
* În coloana 1 se trece numărul curent din tabelul anexă nr. 1 pe care îl are solicitantul care a adus pământ în C.A.P. sub 0,5 ha de persoană îndreptățită (soț-soție). | * În coloana 1 se trece numărul curent din tabelul anexă nr. 1 pe care îl are solicitantul care a adus pământ în C.A.P. sub 0,5 ha de persoană îndreptățită (soț-soție). | ||
* În coloana 2 se trec numele și prenumele celor care au adus pământ sub 0,5 ha de persoană | * În coloana 2 se trec numele și prenumele celor care au adus pământ sub 0,5 ha de persoană îndreptățită (soț-soție) și în continuare celor care nu au adus pământ în cooperativă. | ||
îndreptățită (soț-soție) și în continuare celor care nu au adus pământ în cooperativă. | |||
* În coloana 3 se trece suprafața agricolă adusă în cooperativă, conform tabelului anexă nr. 1. | * În coloana 3 se trece suprafața agricolă adusă în cooperativă, conform tabelului anexă nr. 1. | ||
* În coloana 4 se trece suprafața agricolă totală stabilită în proprietate, conform legii, nu mai mică de 0,5 ha teren echivalent arabil de persoană îndreptățită (soț-soție). | * În coloana 4 se trece suprafața agricolă totală stabilită în proprietate, conform legii, nu mai mică de 0,5 ha teren echivalent arabil de persoană îndreptățită (soț-soție). | ||
Linia 558: | Linia 558: | ||
* În coloanele 7-14 se înscriu suprafețele pe categorii de folosință din extravilan și din intravilan, suma lor fiind egală cu suprafața înscrisă în coloanele 4, 5 și 6. | * În coloanele 7-14 se înscriu suprafețele pe categorii de folosință din extravilan și din intravilan, suma lor fiind egală cu suprafața înscrisă în coloanele 4, 5 și 6. | ||
* În coloana 16 se trece diferența rezultată din scăderea coloanei 3 din coloana 4. | * În coloana 16 se trece diferența rezultată din scăderea coloanei 3 din coloana 4. | ||
==== Anexa nr. 3 ==== | ==== Anexa nr. 3 ==== | ||
'''Tabel nominal cu moştenitorii cooperatorilor decedaţi, care solicită în scris stabilirea dreptului de proprietate''' | '''Tabel nominal cu moştenitorii cooperatorilor decedaţi, care solicită în scris stabilirea dreptului de proprietate''' | ||
Linia 646: | Linia 646: | ||
* În coloana 18 se trece diferența rezultată din scăderea coloanei 6 din coloana 3. | * În coloana 18 se trece diferența rezultată din scăderea coloanei 6 din coloana 3. | ||
* În coloana 6 se trece suprafața agricolă totală stabilită în proprietate, în condițiile prevăzute de lege. | * În coloana 6 se trece suprafața agricolă totală stabilită în proprietate, în condițiile prevăzute de lege. | ||
==== Anexa nr. 4 ==== | ==== Anexa nr. 4 ==== | ||
'''Tabel nominal cu persoanele sau, după caz, moştenitorii acestora, ale căror terenuri au trecut, cu sau fără titlu, în proprietatea cooperativei, fără ca acestea să fi dobândit calitatea de cooperatori şi cărora li se stabilesc, la cerere, dreptul de proprietate, conform prevederilor legii''' | '''Tabel nominal cu persoanele sau, după caz, moştenitorii acestora, ale căror terenuri au trecut, cu sau fără titlu, în proprietatea cooperativei, fără ca acestea să fi dobândit calitatea de cooperatori şi cărora li se stabilesc, la cerere, dreptul de proprietate, conform prevederilor legii''' | ||
Linia 682: | Linia 682: | ||
|colspan="11"| Total: | |colspan="11"| Total: | ||
|} | |} | ||
'''Notă:''' | '''Notă:''' | ||
Linia 688: | Linia 689: | ||
* În coloana 9 se trec eventualele suprafețe de terenuri neagricole stabilite. | * În coloana 9 se trec eventualele suprafețe de terenuri neagricole stabilite. | ||
* În coloana 10 se înscrie diferența dintre suprafețele înscrise în coloanele 2 şi 4. | * În coloana 10 se înscrie diferența dintre suprafețele înscrise în coloanele 2 şi 4. | ||
==== Anexa nr. 5 ==== | ==== Anexa nr. 5 ==== | ||
'''Tabel nominal cu persoanele decorate cu titlurile de "Cavaler al Ordinului Mihai Viteazul" şi "Mihai Viteazul cu Spade", precum şi moştenitorii lor care nu au în proprietate alte terenuri - cu excepţia celor care au avut teren, dar l-au înstrăinat - cărora li se stabileşte, la cerere, dreptul de proprietate, conform legii''' | '''Tabel nominal cu persoanele decorate cu titlurile de "Cavaler al Ordinului Mihai Viteazul" şi "Mihai Viteazul cu Spade", precum şi moştenitorii lor care nu au în proprietate alte terenuri - cu excepţia celor care au avut teren, dar l-au înstrăinat - cărora li se stabileşte, la cerere, dreptul de proprietate, conform legii''' | ||
Linia 722: | Linia 723: | ||
|colspan="10"| Total: | |colspan="10"| Total: | ||
|} | |} | ||
==== Anexa nr. 6 ==== | ==== Anexa nr. 6 ==== | ||
'''Tabel nominal cu persoanele care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă şi moştenitorii celor decedaţi, ca urmare a Revoluţiei din decembrie 1989, care au solicitat în scris să li se atribuie în proprietate 10.000 mp, teren echivalent arabil în extravilan''' | '''Tabel nominal cu persoanele care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă şi moştenitorii celor decedaţi, ca urmare a Revoluţiei din decembrie 1989, care au solicitat în scris să li se atribuie în proprietate 10.000 mp, teren echivalent arabil în extravilan''' | ||
Linia 752: | Linia 753: | ||
|colspan="8"| Total: | |colspan="8"| Total: | ||
|} | |} | ||
'''Notă:''' | '''Notă:''' | ||
* În coloana 1 se trec numele și prenumele persoanelor invalide și moștenitorilor celor decedați ,ca urmare a Revoluției din decembrie 1989, care au cerut să li se atribuie teren în proprietate în extravilan. | * În coloana 1 se trec numele și prenumele persoanelor invalide și moștenitorilor celor decedați ,ca urmare a Revoluției din decembrie 1989, care au cerut să li se atribuie teren în proprietate în extravilan. | ||
* În coloana 2 se va înscrie domiciliul. | * În coloana 2 se va înscrie domiciliul. | ||
* În coloana 3 se trece suprafața agricolă atribuită în proprietate, respectiv până la 10.000 mp. | * În coloana 3 se trece suprafața agricolă atribuită în proprietate, respectiv până la 10.000 mp. | ||
* În coloanele 4-7 se trece suprafața pe categorii de folosință, suma lor fiind egală cu suprafața din coloana 3. | * În coloanele 4-7 se trece suprafața pe categorii de folosință, suma lor fiind egală cu suprafața din coloana 3. | ||
==== Anexa nr. 7 ==== | ==== Anexa nr. 7 ==== | ||
'''Tabel nominal cu proprietarii particulari - persoane fizice - sau, după caz, moştenitorii acestora cu domiciliul în România care nu s-au înscris în C.A.P. şi ale căror terenuri sunt comasate în perimetrul C.A.P., fără compensare cu alte terenuri şi care solicită, în scris, restituirea acestora''' | '''Tabel nominal cu proprietarii particulari - persoane fizice - sau, după caz, moştenitorii acestora cu domiciliul în România care nu s-au înscris în C.A.P. şi ale căror terenuri sunt comasate în perimetrul C.A.P., fără compensare cu alte terenuri şi care solicită, în scris, restituirea acestora''' | ||
Linia 789: | Linia 790: | ||
|colspan="8"| Total: | |colspan="8"| Total: | ||
|} | |} | ||
'''Notă:''' | '''Notă:''' | ||
* În coloana 1 se înscriu numele și prenumele proprietarilor particulari sau, după caz, ale moștenitorilor acestora, ale căror terenuri din extravilan au fost comasate fără a li se da teren în schimb și care au solioitat, în termenul prevăzut de lege, restituirea terenurilor respective. | * În coloana 1 se înscriu numele și prenumele proprietarilor particulari sau, după caz, ale moștenitorilor acestora, ale căror terenuri din extravilan au fost comasate fără a li se da teren în schimb și care au solioitat, în termenul prevăzut de lege, restituirea terenurilor respective. | ||
* În coloana 2 se trece suprafața agricolă care a fost comasată. | * În coloana 2 se trece suprafața agricolă care a fost comasată. | ||
* În coloana 3 ne trece suprafața agricola totală care se restituie în proprietate. | * În coloana 3 ne trece suprafața agricola totală care se restituie în proprietate. | ||
* În coloanele 4-7 ne trece suprafața pe categorii de folosinţă. | * În coloanele 4-7 ne trece suprafața pe categorii de folosinţă. | ||
==== Anexa nr. 8 ==== | ==== Anexa nr. 8 ==== | ||
'''Tabel nominal cu persoanele prevăzute la art. 16 din lege care solicită, în scris, atribuirea de terenuri în proprietate''' | '''Tabel nominal cu persoanele prevăzute la art. 16 din lege care solicită, în scris, atribuirea de terenuri în proprietate''' | ||
Linia 826: | Linia 827: | ||
|colspan="8"| Total: | |colspan="8"| Total: | ||
|} | |} | ||
'''Notă:''' | '''Notă:''' | ||
* În coloana 1 se trec la început numele și prenumele cetățenilor români aparținând minorităților germane și în continuare alte persoane prevăzute de art. 16 din lege. | * În coloana 1 se trec la început numele și prenumele cetățenilor români aparținând minorităților germane și în continuare alte persoane prevăzute de art. 16 din lege. | ||
* În coloana 2 se înscrie suprafața ce se atribuie. | * În coloana 2 se înscrie suprafața ce se atribuie. | ||
* În coloanele 3-6 se înscriu suprafețele pe categorii de folosință agricolă. | * În coloanele 3-6 se înscriu suprafețele pe categorii de folosință agricolă. | ||
* În coloana 7 se înscriu terenurile neagricole. | * În coloana 7 se înscriu terenurile neagricole. | ||
==== Anexa nr. 9.a. ==== | ==== Anexa nr. 9.a. ==== | ||
'''Tabel nominal cu persoanele care nu au calitatea de cooperatori, dar au lucrat în orice mod ca angajaţi în cooperativă sau asociaţii intercooperatiste în ultimii 3 ani şi solicită, în scris, să primească în proprietate teren în conformitate cu prevederile legii''' | '''Tabel nominal cu persoanele care nu au calitatea de cooperatori, dar au lucrat în orice mod ca angajaţi în cooperativă sau asociaţii intercooperatiste în ultimii 3 ani şi solicită, în scris, să primească în proprietate teren în conformitate cu prevederile legii''' | ||
Linia 861: | Linia 862: | ||
|colspan="7"| Total: | |colspan="7"| Total: | ||
|} | |} | ||
'''Notă:''' | '''Notă:''' | ||
* În coloana 1 se trec persoanele care au solicitat teren agricol în proprietate, corespunzător prevederilor legii. | * În coloana 1 se trec persoanele care au solicitat teren agricol în proprietate, corespunzător prevederilor legii. | ||
* În coloana 2 se trece suprafața agricolă ce se atribuie în proprietate (în extravilan). | * În coloana 2 se trece suprafața agricolă ce se atribuie în proprietate (în extravilan). | ||
* În coloanele 3-6 se trece suprafața pe categorii de folosință. | * În coloanele 3-6 se trece suprafața pe categorii de folosință. | ||
==== Anexa nr. 9.b. ==== | ==== Anexa nr. 9.b. ==== | ||
'''Tabel nominal cu persoanele care au fost deportate şi nu beneficiază de dispoziţiile art. 13-15 din lege, care solicită, în scris, atribuirea de terenuri agricole în proprietate''' | '''Tabel nominal cu persoanele care au fost deportate şi nu beneficiază de dispoziţiile art. 13-15 din lege, care solicită, în scris, atribuirea de terenuri agricole în proprietate''' | ||
Linia 897: | Linia 898: | ||
|colspan="8"| Total: | |colspan="8"| Total: | ||
|} | |} | ||
'''Notă:''' | '''Notă:''' | ||
* În coloana 1 se trec persoanele care au solicitat teren agricol, conform prevederilor legii. | * În coloana 1 se trec persoanele care au solicitat teren agricol, conform prevederilor legii. | ||
* În coloana 2 se trece suprafața agricolă ce se atribuie în proprietate (în extravilan). | * În coloana 2 se trece suprafața agricolă ce se atribuie în proprietate (în extravilan). | ||
* În coloanele 3-6 se trece suprafața pe categorii de folosință. | * În coloanele 3-6 se trece suprafața pe categorii de folosință. | ||
==== Anexa nr. 10 ==== | ==== Anexa nr. 10 ==== | ||
'''Tabel nominal cu personalul de specialitate din serviciile publice comunale, care solicită teren în folosinţă agricolă până la 5.000 mp de familie, în echivalent arabil, în perioada cât lucrează în localitate şi nu are teren în proprietate în localitatea respectivă''' | '''Tabel nominal cu personalul de specialitate din serviciile publice comunale, care solicită teren în folosinţă agricolă până la 5.000 mp de familie, în echivalent arabil, în perioada cât lucrează în localitate şi nu are teren în proprietate în localitatea respectivă''' | ||
Linia 925: | Linia 926: | ||
|colspan="5"| Total: | |colspan="5"| Total: | ||
|} | |} | ||
'''Notă:''' | '''Notă:''' | ||
* În coloana 1 se trec persoanele care lucrează în serviciile publice comunale, care nu dețin teren în proprietate și solicită teren în folosință agricolă pentru nevoi proprii. | * În coloana 1 se trec persoanele care lucrează în serviciile publice comunale, care nu dețin teren în proprietate și solicită teren în folosință agricolă pentru nevoi proprii. | ||
* În cazul în care dintre-o familie lucrează mai mulți membri, se va înscrie o persoană din familie. | * În cazul în care dintre-o familie lucrează mai mulți membri, se va înscrie o persoană din familie. | ||
* În coloana 3 se trece suprafața repartizată în folosință pe familie. | * În coloana 3 se trece suprafața repartizată în folosință pe familie. | ||
* În coloana 4 se trece categoria de folosință a terenului. | * În coloana 4 se trece categoria de folosință a terenului. | ||
==== Anexa nr. 11 ==== | ==== Anexa nr. 11 ==== | ||
'''Tabel nominal cu personalul de specialitate care şi-a desfăşurat activitatea în unităţile agricole cooperatiste desfiinţate sau reorganizate în societăţi comerciale, căruia i se atribuie cu prioritate, la cerere, teren agricol în proprietate, conform art. 18 alin. 1 ori art. 20 din lege''' | '''Tabel nominal cu personalul de specialitate care şi-a desfăşurat activitatea în unităţile agricole cooperatiste desfiinţate sau reorganizate în societăţi comerciale, căruia i se atribuie cu prioritate, la cerere, teren agricol în proprietate, conform art. 18 alin. 1 ori art. 20 din lege''' | ||
Linia 966: | Linia 967: | ||
|colspan="10"| Total: | |colspan="10"| Total: | ||
|} | |} | ||
==== Anexa nr. 12.a. ==== | ==== Anexa nr. 12.a. ==== | ||
'''Tabel nominal cu familiile cu pământ puţin din localităţile cu excedent de terenuri agricole care solicită, în scris, să li se atribuie în proprietate terenuri în completare până la 10 hectare''' | '''Tabel nominal cu familiile cu pământ puţin din localităţile cu excedent de terenuri agricole care solicită, în scris, să li se atribuie în proprietate terenuri în completare până la 10 hectare''' | ||
Linia 998: | Linia 999: | ||
|colspan="9"| Total: | |colspan="9"| Total: | ||
|} | |} | ||
'''Notă:''' | '''Notă:''' | ||
* În coloana 1 se trec numele și prenumele celui care a solicitat atribuire de teren. | * În coloana 1 se trec numele și prenumele celui care a solicitat atribuire de teren. | ||
* În coloana 2 se trece suprafața totală atribuită, prevăzută în una din anexele nr. 2.a., 2.b., 3, 4, 8, în care a fost încadrat inițial. | * În coloana 2 se trece suprafața totală atribuită, prevăzută în una din anexele nr. 2.a., 2.b., 3, 4, 8, în care a fost încadrat inițial. | ||
Linia 1.006: | Linia 1.007: | ||
* În coloana 4 se trece suprafața agricolă totală atribuită (inclusiv cea din coloana 2). | * În coloana 4 se trece suprafața agricolă totală atribuită (inclusiv cea din coloana 2). | ||
* În coloanele 5-8 se trece suprafața atribuită pe categorii de folosință. | * În coloanele 5-8 se trece suprafața atribuită pe categorii de folosință. | ||
==== Anexa nr. 12.b. ==== | ==== Anexa nr. 12.b. ==== | ||
'''Tabel nominal cu familiile fără pământ din alte localităţi care solicită, în scris, atribuirea de terenuri în proprietate până la 10 hectare, echivalent arabil, în zonele cu excedent de suprafaţă, în conformitate cu prevederile legii''' | '''Tabel nominal cu familiile fără pământ din alte localităţi care solicită, în scris, atribuirea de terenuri în proprietate până la 10 hectare, echivalent arabil, în zonele cu excedent de suprafaţă, în conformitate cu prevederile legii''' | ||
Linia 1.040: | Linia 1.041: | ||
|colspan="10"| Total: | |colspan="10"| Total: | ||
|} | |} | ||
'''Notă:''' | '''Notă:''' | ||
* În coloana 1 se trec numele și prenumele celor care solicită. | * În coloana 1 se trec numele și prenumele celor care solicită. | ||
* În coloana 2 se trece domiciliul actual al solicitantului. | * În coloana 2 se trece domiciliul actual al solicitantului. | ||
Linia 1.048: | Linia 1.049: | ||
* În coloana 4 se trece suprafața atribuită în proprietate. | * În coloana 4 se trece suprafața atribuită în proprietate. | ||
* În coloanele 5-8 se înscriu suprafețele atribuite pe categorii de folosință. | * În coloanele 5-8 se înscriu suprafețele atribuite pe categorii de folosință. | ||
==== Anexa nr. 13 ==== | ==== Anexa nr. 13 ==== | ||
'''Tabel nominal cu parohiile, schiturile şi mănăstirile din mediul rural care solicită, în scris, terenuri agricole în proprietate, conform art. 21 din lege''' | '''Tabel nominal cu parohiile, schiturile şi mănăstirile din mediul rural care solicită, în scris, terenuri agricole în proprietate, conform art. 21 din lege''' | ||
Linia 1.080: | Linia 1.081: | ||
|colspan="9"| Total: | |colspan="9"| Total: | ||
|} | |} | ||
==== Anexa nr. 14.a. ==== | ==== Anexa nr. 14.a. ==== | ||
'''Tabel nominal cu terenurile proprietatea membrilor asociaţiilor de tip privat, cu personalitate juridică, conform art. 28 din lege''' | '''Tabel nominal cu terenurile proprietatea membrilor asociaţiilor de tip privat, cu personalitate juridică, conform art. 28 din lege''' | ||
Linia 1.116: | Linia 1.117: | ||
|colspan="11"| Total: | |colspan="11"| Total: | ||
|} | |} | ||
==== Anexa nr. 14.b. ==== | ==== Anexa nr. 14.b. ==== | ||
'''Tabel nominal cu terenurile proprietatea membrilor asociaţiilor de tip privat, cu profil zootehnic, cu personalitate juridică, conform art. 28 din lege''' | '''Tabel nominal cu terenurile proprietatea membrilor asociaţiilor de tip privat, cu profil zootehnic, cu personalitate juridică, conform art. 28 din lege''' | ||
Linia 1.149: | Linia 1.149: | ||
|colspan="9"| Total: | |colspan="9"| Total: | ||
|} | |} | ||
==== Anexa nr. 14.c. ==== | ==== Anexa nr. 14.c. ==== | ||
'''Tabel nominal cu terenurile proprietatea societăţilor comerciale pe acţiuni care se înfiinţează, conform prevederilor art. 29 din lege, prin reorganizarea asociaţiilor intercooperatiste sau de stat şi cooperatiste''' | '''Tabel nominal cu terenurile proprietatea societăţilor comerciale pe acţiuni care se înfiinţează, conform prevederilor art. 29 din lege, prin reorganizarea asociaţiilor intercooperatiste sau de stat şi cooperatiste''' | ||
Linia 1.187: | Linia 1.187: | ||
|colspan="12"| Total: | |colspan="12"| Total: | ||
|} | |} | ||
==== Anexa nr. 15 ==== | ==== Anexa nr. 15 ==== | ||
'''Tabel nominal cu foştii proprietari şi moştenitorii acestora cărora li se atribuie la cerere în proprietate, teren cu vegetaţie forestieră, conform prevederilor legii''' | '''Tabel nominal cu foştii proprietari şi moştenitorii acestora cărora li se atribuie la cerere în proprietate, teren cu vegetaţie forestieră, conform prevederilor legii''' | ||
Linia 1.211: | Linia 1.211: | ||
|colspan="6"| Total: | |colspan="6"| Total: | ||
|} | |} | ||
'''Notă:''' | '''Notă:''' | ||
* În coloana 4 se trece denumirea unității amenajistice sau, după caz, tarlaua și parcela din planul de situație amenajistic sau cadastral. | * În coloana 4 se trece denumirea unității amenajistice sau, după caz, tarlaua și parcela din planul de situație amenajistic sau cadastral. | ||
* În coloana 5 se trece categoria de folosință existentă pe teren, înscrisă în evidența cadastrului funciar. | * În coloana 5 se trece categoria de folosință existentă pe teren, înscrisă în evidența cadastrului funciar. | ||
* Suprafața de teren cu vegetație forestieră împreună cu cea agricolă nu poate depăși 10 ha de | * Suprafața de teren cu vegetație forestieră împreună cu cea agricolă nu poate depăși 10 ha de familie, în echivalent arabil. | ||
familie, în echivalent arabil. | |||
==== Anexa nr. 16 ==== | ==== Anexa nr. 16 ==== | ||
'''Tabel cu reconstituirea izlazurilor comunale, conform prevederilor legii, care vor fi date în administrarea primăriilor''' | '''Tabel cu reconstituirea izlazurilor comunale, conform prevederilor legii, care vor fi date în administrarea primăriilor''' | ||
Linia 1.266: | Linia 1.265: | ||
|colspan="13"| Total: | |colspan="13"| Total: | ||
|} | |} | ||
'''Notă:''' | '''Notă:''' | ||
* În comunele compuse din mai multe localităţi, suprafaţa de izlaz va fi defalcată pe sate | |||
==== Anexa nr. 17 ==== | ==== Anexa nr. 17 ==== | ||
'''Tabel cu suprafeţele de teren rămase neatribuite, care se administrează de primărie până la trecerea lor în proprietatea Agenţiei pentru dezvoltare şi amenajare rurală''' | '''Tabel cu suprafeţele de teren rămase neatribuite, care se administrează de primărie până la trecerea lor în proprietatea Agenţiei pentru dezvoltare şi amenajare rurală''' | ||
Linia 1.302: | Linia 1.301: | ||
|colspan="9"| Total: | |colspan="9"| Total: | ||
|} | |} | ||
'''Notă:''' | '''Notă:''' | ||
* În coloana 8 se evidenţiază folosinţa existentă a terenurilor neagricole înscrise în coloana 7. | * În coloana 8 se evidenţiază folosinţa existentă a terenurilor neagricole înscrise în coloana 7. | ||
==== Anexa nr. 18 ==== | ==== Anexa nr. 18 ==== | ||
'''Tabel nominal cu persoanele cărora li se atribuie, la cerere, terenuri în zona montană, conform art. 39 din lege''' | '''Tabel nominal cu persoanele cărora li se atribuie, la cerere, terenuri în zona montană, conform art. 39 din lege''' | ||
Linia 1.335: | Linia 1.335: | ||
|colspan="8"| Total: | |colspan="8"| Total: | ||
|} | |} | ||
==== Anexa nr. 19 ==== | ==== Anexa nr. 19 ==== | ||
