2.178 de modificări
Monitorul Oficial 13bis/1991: Diferență între versiuni
Sari la navigare
Sari la căutare
Monitorul Oficial 13bis/1991 (vedeți sursa)
Versiunea de la data 23 aprilie 2012 15:44
, 23 aprilie 2012→Hotărâre privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni în industrie
Gall (discuție | contribuții) |
Gall (discuție | contribuții) |
||
Linia 6.119: | Linia 6.119: | ||
=== Hotărâre privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni în industrie === | === Hotărâre privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni în industrie === | ||
În temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților comerciale de stat ca regii autonome și societăți comerciale, | :În temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților comerciale de stat ca regii autonome și societăți comerciale, | ||
'''Guvernul României''' hotărăște: | :'''Guvernul României''' hotărăște: | ||
Art. 1. - Se înființează societățile comerciale pe acțiuni, persoane juridice, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social prevăzute în anexa nr. 1. | Art. 1. - Se înființează societățile comerciale pe acțiuni, persoane juridice, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social prevăzute în anexa nr. 1. | ||
Art. 2. - Societățile comerciale pe acțiuni, înființate potrivit prezentei hotărâri, se vor organiza și vor funcționa în conformitate cu statutul propriu al fiecărei societăți prevăzut în anexele nr. 2 (2.1-2.172 | Art. 2. - Societățile comerciale pe acțiuni, înființate potrivit prezentei hotărâri, se vor organiza și vor funcționa în conformitate cu statutul propriu al fiecărei societăți prevăzut în anexele nr. 2 (2.1-2.172)<ref name="A172">Anexele nr. 2.1-2.172 și 2 a se comunică unităților interesate. Statutul cadru al societăților comerciale înființate potrivit art. 1 este cuprins în anexa nr. 2.</ref> și 2 a<ref name="A172"/>. | ||
Art. 3. - În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului, care își desfășoară activitatea în conformitate cu statutul prevăzut la art. 2. | Art. 3. - În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului, care își desfășoară activitatea în conformitate cu statutul prevăzut la art. 2. | ||
Linia 6.137: | Linia 6.137: | ||
Art. 5. - Societățile comerciale nou înființate își vor definitiva capitalul social pe baza reevaluării patrimoniului în condițiile prevăzute de lege, activitate care se va finaliza până la data de 15 decembrie 1990. | Art. 5. - Societățile comerciale nou înființate își vor definitiva capitalul social pe baza reevaluării patrimoniului în condițiile prevăzute de lege, activitate care se va finaliza până la data de 15 decembrie 1990. | ||
Art. 6. - Pe data înființării societăților comerciale pe acțiuni, unitățile economice de stat, prevăzute în anexa nr. | Art. 6. - Pe data înființării societăților comerciale pe acțiuni, unitățile economice de stat, prevăzute în anexa nr. 1, se desființează. | ||
Activul și pasivul unităților de stat care se desființează se preiau de către societățile comerciale înființate. | Activul și pasivul unităților de stat care se desființează se preiau de către societățile comerciale înființate. | ||
Linia 6.143: | Linia 6.143: | ||
Personalul care trece la societățile comerciale se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază, timp de trei luni, de salariul tarifar avut și de sporul de vechime, după caz, dacă este încadrat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici. | Personalul care trece la societățile comerciale se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază, timp de trei luni, de salariul tarifar avut și de sporul de vechime, după caz, dacă este încadrat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici. | ||
Art. 7. - Anexele 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. | Art. 7. - Anexele 1, 2 și 2 a<ref>Corectat, în original ''1, 2 și 3''.</ref> fac parte integrantă din prezenta hotărâre. | ||
Art. 8. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă. | Art. 8. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă. | ||
{{SemnPm|Petre Roman|București|4 decembrie 1990|1254}} | {{SemnPm|Petre Roman|București|4 decembrie 1990|1254}} | ||
Linia 6.154: | Linia 6.153: | ||
'''Lista societăților comerciale care se înființează în baza Legii nr. 15/1990''' | '''Lista societăților comerciale care se înființează în baza Legii nr. 15/1990''' | ||
{| | {| | ||
Linia 6.162: | Linia 6.160: | ||
| Sediul, localitatea, județul | | Sediul, localitatea, județul | ||
| Obiectul principal de activitate | | Obiectul principal de activitate | ||
| Capitalul social inițial<br/> —————— <br/> structura <ref>Milloace fixe + mijloace circulante</ref> conform bilanțului la 30.06.1990 (mil. lei) | | Capitalul social inițial<br/> —————— <br/> structura <ref>Milloace fixe + mijloace circulante.</ref> conform bilanțului la 30.06.1990 (mil. lei) | ||
| Denumirea unităților care își încetează activitatea | | Denumirea unităților care își încetează activitatea | ||
Linia 6.178: | Linia 6.176: | ||
| Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | | Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | ||
| Buhuși, b-dul Libertății nr. 36, județul Bacău | | Buhuși, b-dul Libertății nr. 36, județul Bacău | ||
| Proiectarea, producția și comercializarea firelor, țesăturilor, lânurilor; prestări servicii și asistență tehnică în țară și străinătate; activitate de import-export | | Proiectarea, producția și comercializarea firelor, țesăturilor, lânurilor; prestări servicii și asistență tehnică în țară și străinătate; activitate de import-export; studii și cercetări în domeniu. | ||
| 855,1 <br/> —————— <br/> (495, | | 855,1 <br/> —————— <br/> (495,1+593,3) | ||
| Întreprinderea de postav Buhuși | | Întreprinderea de postav Buhuși | ||
|- | |- | ||
Linia 6.185: | Linia 6.183: | ||
| „Unirea” - S.A. | | „Unirea” - S.A. | ||
| Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | | Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | ||
| Cluj-Napoca Piața 1 Mai nr. 1-2, județul Cluj | | Cluj-Napoca, Piața 1 Mai nr. 1-2, județul Cluj | ||
| Producerea, proiectarea, | | Producerea, proiectarea, comercializarea la intern și export a mașinilor pentru prelucrarea fibrelor naturale și chimice, mașinilor pentru prelucrarea sârmei, mașinilor pentru confecționarea mobilei, utilaje pentru împachetarea țigaretelor, mașini pentru uz gospodăresc, service și asistență tehnică în țară și străinătate. | ||
| 327,8 <br/> —————— <br/> (467,6+495,3) | | 327,8 <br/> —————— <br/> (467,6+495,3) | ||
| Întreprinderea „Unirea” Cluj-Napoca | | Întreprinderea „Unirea” Cluj-Napoca | ||
Linia 6.194: | Linia 6.192: | ||
| „Iasitex” - S.A. | | „Iasitex” - S.A. | ||
| Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | | Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | ||
| Iași str. Primăverii nr. 2, județul Iași | | Iași, str. Primăverii nr. 2, județul Iași | ||
| Producerea și comercializarea de fire, țesături din bumbac și tip bumbac, confecții textile; activitate de import-export prin societăți specializate sau compartimente proprii; prestări servicii în domeniile managementului, marketingului, creației, cercetării și proiectării produselor textile, proiectării pieselor de schimb, subansamblelor și instalațiilor textile, întreținerii și reparării instalațiilor textile, folosirii tehnicii de calcul în conducerea și desfășurarea activității de producție. | | Producerea și comercializarea de fire, țesături din bumbac și tip bumbac, confecții textile; activitate de import-export prin societăți specializate sau compartimente proprii; prestări servicii în domeniile managementului, marketingului, creației, cercetării și proiectării produselor textile, proiectării pieselor de schimb, subansamblelor și instalațiilor textile, întreținerii și reparării instalațiilor textile, folosirii tehnicii de calcul în conducerea și desfășurarea activității de producție. | ||
| 805,1 <br/> —————— <br/> (574,1+265,4) | | 805,1 <br/> —————— <br/> (574,1+265,4) | ||
| Întreprinderea | | Întreprinderea „Țesătura” Iași | ||
|- | |- | ||
| 4. | | 4. | ||
| „Covtex” - S.A. | | „Covtex” - S.A. | ||
| Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | | Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | ||
| Cisnădie str. Transilvaniei nr. 1, județul Iași | | Cisnădie, str. Transilvaniei nr. 1, județul Iași | ||
| Producerea de lână spălată, fire | | Producerea de lână spălată, fire cardate și semipieptănate, țesături lână și tip lână, pături, covoare plușate mecanice, covoare netede și manuale, piese de schimb, lanolină; prestări servicii pentru terți; activitate de import-export; desfacerea produselor la intern prin rețeaua proprie și comerț; studii și cercetări în domeniu. | ||
| 685,2 <br/> —————— <br/> (447,1+450,4) | | 685,2 <br/> —————— <br/> (447,1+450,4) | ||
| Întreprinderea „Textila” Cisnădie | | Întreprinderea „Textila” Cisnădie | ||
Linia 6.211: | Linia 6.209: | ||
| „Matricon” - S.A. | | „Matricon” - S.A. | ||
| Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | | Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | ||
| Tg. Mureș str. Gh. Doja nr. 155, județul Mureș | | Tg. Mureș, str. Gh. Doja nr. 155, județul Mureș | ||
| Producerea și comercializarea de instalații mașini, utilaje, echipamente pentru industria textilă și pielăriei, de piese de schimb, dispozitive și verificatoare pentru mașinile textile la intern și export, cercetare-proiectare în domeniu, asistență tehnică, prestări de servicii de montaj utilaje și lucrări de service. | | Producerea și comercializarea de instalații mașini, utilaje, echipamente pentru industria textilă și pielăriei, de piese de schimb, dispozitive și verificatoare pentru mașinile textile la intern și export, cercetare-proiectare în domeniu, asistență tehnică, prestări de servicii de montaj utilaje și lucrări de service. | ||
| 558,9 <br/> —————— <br/> (337,9+405,4) | | 558,9 <br/> —————— <br/> (337,9+405,4) | ||
Linia 6.220: | Linia 6.218: | ||
| „Imatex” - S.A. | | „Imatex” - S.A. | ||
| Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | | Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | ||
| Tg. Mureș str. Gh. Doja nr. 64-68, județul Mureș | | Tg. Mureș, str. Gh. Doja nr. 64-68, județul Mureș | ||
| Producerea și comercializarea la intern și export de mașini, utilaje, accesorii și piese de schimb pentru industria textilă și pielăriei, chimică, alimentară, minieră, lemnului și larg consum; proiectarea de mașini, utilaje și piese de schimb; executarea de lucrări privind montarea utilajelor; prestare de servicii de asistență tehnică în perioada probelor tehnologice la beneficiari și service. | | Producerea și comercializarea la intern și export de mașini, utilaje, accesorii și piese de schimb pentru industria textilă și pielăriei, chimică, alimentară, minieră, lemnului și larg consum; proiectarea de mașini, utilaje și piese de schimb; executarea de lucrări privind montarea utilajelor; prestare de servicii de asistență tehnică în perioada probelor tehnologice la beneficiari și service. | ||
| 550,5 <br/> —————— <br/> (346,1+276,3) | | 550,5 <br/> —————— <br/> (346,1+276,3) | ||
Linia 6.229: | Linia 6.227: | ||
| „Uta” - S.A. | | „Uta” - S.A. | ||
| Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | | Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | ||
| Arad str. Poetului nr. 1 C, județul Arad | | Arad, str. Poetului nr. 1 C, județul Arad | ||
| Producerea și comercializarea firelor și țesăturilor de bumbac și tip bumbac. | | Producerea și comercializarea firelor și țesăturilor de bumbac și tip bumbac. | ||
| 559.9 <br/> —————— <br/> (453,1+232,7) | | 559.9 <br/> —————— <br/> (453,1+232,7) | ||
Linia 6.238: | Linia 6.236: | ||
| „Argeșana” - S.A. | | „Argeșana” - S.A. | ||
| Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | | Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | ||
| Pitești str. N. Bălcescu nr. 164, Argeș | | Pitești, str. N. Bălcescu nr. 164, județul Argeș | ||
| Producerea și comercializarea firelor și țesăturilor din lână și tip lână, pale pieptănate, coloranți, chimicale, accesorii textile, piese de schimb; studii, cercetări, proiectări în domeniu; | | Producerea și comercializarea firelor și țesăturilor din lână și tip lână, pale pieptănate, coloranți, chimicale, accesorii textile, piese de schimb; studii, cercetări, proiectări în domeniu; prestări servicii pentru terți; activitate de import-export; efectuarea de operațiuni de marketing, studiul pieței și al tendințelor de modă, inclusiv reclamă comercială și contractare în țară și în străinătate prin magazine proprii și agenții comerciale. | ||
| 550,0 <br/> —————— <br/> (297,3+285,6) | | 550,0 <br/> —————— <br/> (297,3+285,6) | ||
| Întreprinderea de stofe „Argeșana” Pitești | | Întreprinderea de stofe „Argeșana” Pitești | ||
Linia 6.247: | Linia 6.245: | ||
| „Integrata Pașcani” - S.A. | | „Integrata Pașcani” - S.A. | ||
| Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | | Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | ||
| Pașcani str. Grădiniței nr. 11, județul Iași | | Pașcani, str. Grădiniței nr. 11, județul Iași | ||
| Producerea și comercializarea de fire, țesături și confecții; prestări servicii în domeniul mecano-energetic; activitate de cercetare-proiectare; activitate de import-export. | | Producerea și comercializarea de fire, țesături și confecții; prestări servicii în domeniul mecano-energetic; activitate de cercetare-proiectare; activitate de import-export. | ||
| 548,4 <br/> —————— <br/> (472,5+164,1) | | 548,4 <br/> —————— <br/> (472,5+164,1) | ||
| Întreprinderea de țesături subțiri tip | | Întreprinderea de țesături subțiri tip in „Integrata” Pașcani | ||
|- | |- | ||
Linia 6.256: | Linia 6.254: | ||
| „Fimaro” - S.A. | | „Fimaro” - S.A. | ||
| Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | | Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | ||
| Cluj-Napoca str. Maxim Gorki nr. 167, județul Cluj | | Cluj-Napoca, str. Maxim Gorki nr. 167, județul Cluj | ||
| Producerea și comercializarea la intern și export de mașini și utilaje tehnologice pentru industria textilă și pielăriei, de echipamente și piese de schimb pentru mașini textile, executarea de lucrări privind montajul utilajelor; prestare de servicii în domeniul asistenței tehnice și service. | | Producerea și comercializarea la intern și export de mașini și utilaje tehnologice pentru industria textilă și pielăriei, de echipamente și piese de schimb pentru mașini textile, executarea de lucrări privind montajul utilajelor; prestare de servicii în domeniul asistenței tehnice și service. | ||
| 481,0 <br/> —————— <br/> (235,8+421,3) | | 481,0 <br/> —————— <br/> (235,8+421,3) | ||
Linia 6.265: | Linia 6.263: | ||
| „Carpatex” - S.A. | | „Carpatex” - S.A. | ||
| Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | | Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | ||
| Brașov str. N. Titulescu nr. 2, județul Brașov | | Brașov, str. N. Titulescu nr. 2, județul Brașov | ||
| Producerea și comercializarea de fire și țesături lână și tip lână cardată și pieptănată, abur și apă supraîncălzită, sponsorizarea de diverse acțiuni. | | Producerea și comercializarea de fire și țesături lână și tip lână cardată și pieptănată, abur și apă supraîncălzită, sponsorizarea de diverse acțiuni. | ||
| 459,2 <br/> —————— <br/> (196,8+331,8) | | 459,2 <br/> —————— <br/> (196,8+331,8) | ||
Linia 6.274: | Linia 6.272: | ||
| „Galfirtex” - S.A. | | „Galfirtex” - S.A. | ||
| Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | | Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | ||
| Galați b-dul Republicii nr. 158, județul Galați | | Galați, b-dul Republicii nr. 158, județul Galați | ||
| Producerea și comercializarea firelor și țesăturilor de bumbac și tip bumbac. | | Producerea și comercializarea firelor și țesăturilor de bumbac și tip bumbac. | ||
| 457,1 <br/> —————— <br/> (423,2+123,3) | | 457,1 <br/> —————— <br/> (423,2+123,3) | ||
Linia 6.283: | Linia 6.281: | ||
| „Sircovtex” - S.A. | | „Sircovtex” - S.A. | ||
| Societate comercială pe acțiuni <br/> —————— <br/> (S.A.) | | Societate comercială pe acțiuni <br/> —————— <br/> (S.A.) | ||
| Siret str. V. Alecsandri nr. 16, județul Suceava | | Siret, str. V. Alecsandri nr. 16, județul Suceava | ||
| Producerea și comercializarea firelor semipieptănate și covoarelor, activitate de import-export, studii și cercetări în domeniu; prestări servicii și | | Producerea și comercializarea firelor semipieptănate și covoarelor, activitate de import-export, studii și cercetări în domeniu; prestări servicii și asistență tehnică în țară și străinătate. | ||
| 450,3 <br/> —————— <br/> (373,1+89.2) | | 450,3 <br/> —————— <br/> (373,1+89.2) | ||
| Întreprinderea de covoare Siret | | Întreprinderea de covoare Siret | ||
Linia 6.292: | Linia 6.290: | ||
| „Dorobanțul” - S.A. | | „Dorobanțul” - S.A. | ||
| Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | | Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | ||
| Ploiești str. Mircea cel Bătrân nr. 119, județul Prahova | | Ploiești, str. Mircea cel Bătrân nr. 119, județul Prahova | ||
| Producerea, comercializarea, proiectarea de fire și țesături din lână și tip lână; prestări servicii și asistență tehnică în țară și | | Producerea, comercializarea, proiectarea de fire și țesături din lână și tip lână; prestări servicii și asistență tehnică în țară și străinătate; studii și cercetări în domeniu; activitate de import-export. | ||
| 413 <br/> —————— <br/> (139,1+313,9) | | 413 <br/> —————— <br/> (139,1+313,9) | ||
| Întreprinderea de stofe „Dorobanțul” Ploiești | | Întreprinderea de stofe „Dorobanțul” Ploiești | ||
Linia 6.301: | Linia 6.299: | ||
| „Industria lânii” - S.A. | | „Industria lânii” - S.A. | ||
| Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | | Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | ||
| Timișoara b-dul Tache Ionescu nr. 46 B, județul Timiș | | Timișoara, b-dul Tache Ionescu nr. 46 B, județul Timiș | ||
| Producerea, comercializarea și proiectarea de fire, țesături lână și tip lână; prestări servicii și asistență | | Producerea, comercializarea și proiectarea de fire, țesături lână și tip lână; prestări servicii și asistență tehnică în țară și străinătate; activitate de import-export; studii și cercetări în domeniu. | ||
| 397,5 <br/> —————— <br/> (242,1+294,2) | | 397,5 <br/> —————— <br/> (242,1+294,2) | ||
| Întreprinderea „Industria lânii” Timișoara | | Întreprinderea „Industria lânii” Timișoara | ||
Linia 6.310: | Linia 6.308: | ||
| „Tomistex” - S.A. | | „Tomistex” - S.A. | ||
| Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | | Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | ||
| Constanța b-dul A. Vlaicu nr. 125, județul Constanța | | Constanța, b-dul A. Vlaicu nr. 125, județul Constanța | ||
| Producerea și comercializarea de fire pieptănate și cardate, țesături lână și tip lână cardată și pieptănată, lână spălată, pale și benzi din lână și tip lână, confecții din țesături și tricotaje, piese de schimb, deșeuri textile; prestări de servicii pentru terți; activitate de import-export. | | Producerea și comercializarea de fire pieptănate și cardate, țesături lână și tip lână cardată și pieptănată, lână spălată, pale și benzi din lână și tip lână, confecții din țesături și tricotaje, piese de schimb, deșeuri textile; prestări de servicii pentru terți; activitate de import-export. | ||
| 395,0 <br/> —————— <br/> (204,1+350,5) | | 395,0 <br/> —————— <br/> (204,1+350,5) | ||
Linia 6.319: | Linia 6.317: | ||
| „Flaro” - S.A. | | „Flaro” - S.A. | ||
| Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | | Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | ||
| Sibiu str. Râului nr. 33, județul Sibiu | | Sibiu, str. Râului nr. 33, județul Sibiu | ||
| | | Producerea și comercializarea, la intern și export de componente tehnologice și accesorii textile; de piese de schimb pentru utilajele specifice din industria textilă și pielăriei; proiectare utilaje și piese de schimb. | ||
| 372,0 <br/> —————— <br/> (242,1+152,1) | | 372,0 <br/> —————— <br/> (242,1+152,1) | ||
| Întreprinderea „Flamura Roșie” Sibiu | | Întreprinderea „Flamura Roșie” Sibiu | ||
Linia 6.328: | Linia 6.326: | ||
| „Fintex” - S.A. | | „Fintex” - S.A. | ||
| Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | | Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | ||
| Fălticeni str. | | Fălticeni, str. Țărăncuței nr. 19, județul Suceava | ||
| | | Producerea și comercializarea de fire de in și in în amestec cu alte fibre pieptănate, semipieptănate, crude și semitort albit, fire de cânepă și în amestec cu alte fibre pieptănate, crude și din semitort albit, bandă cardată de in, cânepă și în amestec cu alte fibre, pale vopsite din fibră cânepă și lână, furtunuri textile, țesături din in și tip in; prestarea de servicii în domeniul comerțului. | ||
| 333,1 <br/> —————— <br/> (279,5+113,3) | | 333,1 <br/> —————— <br/> (279,5+113,3) | ||
| Întreprinderea „Filatura de in și cânepă” Fălticeni | | Întreprinderea „Filatura de in și cânepă” Fălticeni | ||
Linia 6.335: | Linia 6.333: | ||
|- | |- | ||
| 19. | | 19. | ||
| | | „Faltin” - S.A. | ||
| Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | | Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | ||
| Fălticeni str. | | Fălticeni, str. Țărăncuței nr. 19, județul Suceava | ||
| Producerea și comercializarea de fire de in și in în amestec cu alte fibre pieptănate, semipieptănate, crude și din semitort albit, fire de in, cânepă și cânepă în amestec cu alte fibre pieptănate, semipieptănate, crude, și din semitort; tapițerie, marochinărie și scopuri chirurgicale, bandă cardată de in, cânepă și în amestec cu alte fibre; prestări servicii în domeniul comerțului. | | Producerea și comercializarea de fire de in și in în amestec cu alte fibre pieptănate, semipieptănate, crude și din semitort albit, fire de in, cânepă și cânepă în amestec cu alte fibre pieptănate, semipieptănate, crude, și din semitort; tapițerie, marochinărie și scopuri chirurgicale, bandă cardată de in, cânepă și în amestec cu alte fibre; prestări servicii în domeniul comerțului. | ||
| 231,5 <br/> —————— <br/> (183,2+38,6) | | 231,5 <br/> —————— <br/> (183,2+38,6) | ||
Linia 6.346: | Linia 6.344: | ||
| „Rotema” - S.A. | | „Rotema” - S.A. | ||
| Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | | Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | ||
| București b-dul Bucureștii Noi nr. 170, sector 1 | | București, b-dul Bucureștii Noi nr. 170, sector 1 | ||
| Producerea și comercializarea la intern și export de mașini, utilaje și piese de schimb pentru industria textilă și pielăriei; mașini și utilaje pentru industria alimentară; confecții metalice și instalații mecanice sub presiune; executarea de lucrări de reparații de mașini-unelte, utilaje tehnologice și instalații mecanice sub presiune; prestări de servicii de asistență tehnică și service. | | Producerea și comercializarea la intern și export de mașini, utilaje și piese de schimb pentru industria textilă și pielăriei; mașini și utilaje pentru industria alimentară; confecții metalice și instalații mecanice sub presiune; executarea de lucrări de reparații de mașini-unelte, utilaje tehnologice și instalații mecanice sub presiune; prestări de servicii de asistență tehnică și service. | ||
| 318,4 <br/> —————— <br/> (172,5+196,0) | | 318,4 <br/> —————— <br/> (172,5+196,0) | ||
Linia 6.355: | Linia 6.353: | ||
| „Libertatea” - S.A. | | „Libertatea” - S.A. | ||
| Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | | Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | ||
| Sibiu str. Târgu | | Sibiu, str. Târgu Fânului nr. 12, județul Sibiu | ||
| Producerea și comercializarea firelor și țesăturilor tip lână pieptănată, textile nețesute, pale de lână vopsite prestări servicii pentru terți activități de import-export. | | Producerea și comercializarea firelor și țesăturilor tip lână pieptănată, textile nețesute, pale de lână vopsite prestări servicii pentru terți activități de import-export. | ||
| 301,0 <br/> —————— <br/> (91,9+232,9) | | 301,0 <br/> —————— <br/> (91,9+232,9) | ||
Linia 6.364: | Linia 6.362: | ||
| „Minet” - S.A. | | „Minet” - S.A. | ||
| Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | | Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | ||
| Rm. Vâlcea str. Calea lui Traian nr. 3, județul Vâlcea | | Rm. Vâlcea, str. Calea lui Traian nr. 3, județul Vâlcea | ||
| Producerea și comercializarea de vată industrială pentru tapițerii, izolații și matlaseuri geotextile, vată voluminoasă pentru industria mobilei, produse realizate prin coasere, tricotare, mochete și materiale nețesute pentru decorațiuni interioare; vopsire fibre textile, destrămare fibre textile. | | Producerea și comercializarea de vată industrială pentru tapițerii, izolații și matlaseuri geotextile, vată voluminoasă pentru industria mobilei, produse realizate prin coasere, tricotare, mochete și materiale nețesute pentru decorațiuni interioare; vopsire fibre textile, destrămare fibre textile. | ||
| 300,0 <br/> —————— <br/> (259,0+48,5) | | 300,0 <br/> —————— <br/> (259,0+48,5) | ||
Linia 6.373: | Linia 6.371: | ||
| „Textila Grivița” - S.A. | | „Textila Grivița” - S.A. | ||
| Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | | Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | ||
| București str. | | București, str. Siret nr. 95, sector 1, Mun. Buc. | ||
| Producerea și comercializarea de lână spălată, fire tip bumbac și tip lână pale lână pieptănată. | | Producerea și comercializarea de lână spălată, fire tip bumbac și tip lână, pale lână pieptănată. | ||
| 269,9 <br/> —————— <br/> (143,6+162,0) | | 269,9 <br/> —————— <br/> (143,6+162,0) | ||
| Întreprinderea „Textila Grivița” București | | Întreprinderea „Textila Grivița” București | ||
Linia 6.382: | Linia 6.380: | ||
| „Mobitex Horezu” - S.A. | | „Mobitex Horezu” - S.A. | ||
| Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | | Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | ||
| Horezu str. T. Vladimirescu nr. 101, județul Vâlcea | | Horezu, str. T. Vladimirescu nr. 101, județul Vâlcea | ||
| Producerea și comercializarea de țesături pentru mobilă și decorațiuni interioare, confecții textile. | | Producerea și comercializarea de țesături pentru mobilă și decorațiuni interioare, confecții textile. | ||
| 269,8 <br/> —————— <br/> (259,3+27,3) | | 269,8 <br/> —————— <br/> (259,3+27,3) | ||
Linia 6.389: | Linia 6.387: | ||
|- | |- | ||
| 25. | | 25. | ||
| „Favior” -S.A | | „Favior” - S.A. | ||
| Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | | Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | ||
| Orăștie str. Gh. Lazăr nr. 2, județul Hunedoara | | Orăștie, str. Gh. Lazăr nr. 2, județul Hunedoara | ||
| Achiziționarea și prelucrarea pieilor de ovine, de animale de crescătorie și vânat, producerea și comercializarea articolelor și confecțiilor din blană, piele | | Achiziționarea și prelucrarea pieilor de ovine, de animale de crescătorie și vânat, producerea și comercializarea articolelor și confecțiilor din blană, piele naturală și înlocuitori. | ||
| 249,6 <br/> —————— <br/> (184,6+323,3) | | 249,6 <br/> —————— <br/> (184,6+323,3) | ||
| Întreprinderea de blănărie Vidra Orăștie | | Întreprinderea de blănărie Vidra Orăștie | ||
Linia 6.398: | Linia 6.396: | ||
|- | |- | ||
| 26. | | 26. | ||
| „Postav Azuga” | | „Postav Azuga” - S.A. | ||
| Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | | Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | ||
| Azuga str. Victoriei nr. 36, județul Prahova | | Azuga, str. Victoriei nr. 36, județul Prahova | ||
| Producerea, comercializarea și proiectarea de fire și țesături tip lână cardată, de materii prime, semifabricate și materiale recuperabile, accesorii și piese de schimb | | Producerea, comercializarea și proiectarea de fire și țesături tip lână cardată, de materii prime, semifabricate și materiale recuperabile, accesorii și piese de schimb; activitate de import-export, prestări servicii și asistență tehnică pentru terți. | ||
| 248,3 <br/> —————— <br/> (172,0+96.4) | | 248,3 <br/> —————— <br/> (172,0+96.4) | ||
| Întreprinderea de postav Azuga | | Întreprinderea de postav Azuga | ||
Linia 6.409: | Linia 6.407: | ||
| „Integrata de lână Suceava” - S.A. | | „Integrata de lână Suceava” - S.A. | ||
| Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | | Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | ||
| Suceava str. Traian Vuia nr. 17, județul Suceava | | Suceava, str. Traian Vuia nr. 17, județul Suceava | ||
| Producerea, comercializarea și proiectarea firelor și țesăturilor tip lână cardată, carbonizarea lânii, vopsirea fibrelor tip lână, studii și cercetări în domeniu. | | Producerea, comercializarea și proiectarea firelor și țesăturilor tip lână cardată, carbonizarea lânii, vopsirea fibrelor tip lână, studii și cercetări în domeniu. | ||
| 242,9 <br/> —————— <br/> (160,3+1087) | | 242,9 <br/> —————— <br/> (160,3+1087) | ||
Linia 6.416: | Linia 6.414: | ||
|- | |- | ||
| 28. | | 28. | ||
| „Transilana”-S.A. | | „Transilana” - S.A. | ||
| Societate comercială pe acțiuni (SA.) | | Societate comercială pe acțiuni (SA.) | ||
| Ghimbav str. Fabricilor nr. 44 județul Brașov | | Ghimbav, str. Fabricilor nr. 44, județul Brașov | ||
