2.178 de modificări
Monitorul Oficial 13bis/1991: Diferență între versiuni
Sari la navigare
Sari la căutare
Monitorul Oficial 13bis/1991 (vedeți sursa)
Versiunea de la data 24 aprilie 2012 11:11
, 24 aprilie 2012→Hotărâre privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni în industrie
Gall (discuție | contribuții) |
Gall (discuție | contribuții) |
||
Linia 8.879: | Linia 8.879: | ||
=== Hotărâre privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni în industrie === | === Hotărâre privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni în industrie === | ||
'''Guvernul României''' hotărăște: | :'''Guvernul României''' hotărăște: | ||
Art. 1. - Se înființează societățile comerciale pe acțiuni, persoane juridice, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social - prevăzute în anexa nr. 1. | Art. 1. - Se înființează societățile comerciale pe acțiuni, persoane juridice, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social - prevăzute în anexa nr. 1. | ||
Art. 2. - Societățile comerciale pe acțiuni, înființate potrivit prezentei hotărâri, se vor organiza și vor funcționa în conformitate cu statutul propriu al fiecărei societăți prevăzut în anexele nr. 2 (2.1. | Art. 2. - Societățile comerciale pe acțiuni, înființate potrivit prezentei hotărâri, se vor organiza și vor funcționa în conformitate cu statutul propriu al fiecărei societăți prevăzut în anexele nr. 2 (2.1.<ref name="A168">Anexele nr. 2.1-2.168 și 2 a se comunică unităților interesate. Statutul cadru al societăților comerciale înființate potrivit art. 1 este cuprins în anexa nr. 2.</ref>-2.168<ref name="A168"/> și 2 a<ref name="A168"/>). | ||
Art. 3. - În conformitate cu art. 212 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, în perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului, care își desfășoară activitățile specifice conform anexelor prevăzute la art. 2 din prezenta hotărâre. | Art. 3. - În conformitate cu art. 212 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, în perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului, care își desfășoară activitățile specifice conform anexelor prevăzute la art. 2 din prezenta hotărâre. | ||
Ministerul Resurselor și Industriei, prin reprezentanții | Ministerul Resurselor și Industriei, prin reprezentanții săi în consiliile împuterniciților statului, va sprijini consiliile de administrație ale societăților comerciale în luarea deciziilor privind realizarea contractelor comerciale la nivelul comenzilor lansate de Ministerul Apărării Naționale și conservarea capacităților destinate producției de apărare. | ||
Art. 4. - Societățile comerciale pe acțiuni, înființate, realizează obiectul de activitate pe bază de contracte comerciale încheiate în conformitate cu Codul civil și Codul comercial român, cu excepțiile prevăzute de lege. | Art. 4. - Societățile comerciale pe acțiuni, înființate, realizează obiectul de activitate pe bază de contracte comerciale încheiate în conformitate cu Codul civil și Codul comercial român, cu excepțiile prevăzute de lege. | ||
Linia 8.895: | Linia 8.895: | ||
Art. 5. - Societățile comerciale nou înființate își vor definitiva capitalul social pe baza reevaluării patrimoniului în condițiile prevăzute de lege. | Art. 5. - Societățile comerciale nou înființate își vor definitiva capitalul social pe baza reevaluării patrimoniului în condițiile prevăzute de lege. | ||
Art. 6. - Pe data înființării societăților comerciale pe acțiuni, unitățile economice de stat prevăzute în anexa nr. 1, se desființează. | |||
Activul și pasivul unităților de stat care se desființează se preiau de către societățile comerciale înființate | Activul și pasivul unităților de stat care se desființează se preiau de către societățile comerciale înființate. | ||
Personalul care trece la societățile comerciale, se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază de salariul tarifar avut și de sporul de vechime, după caz, timp de trei luni, dacă este încadrat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici. | Personalul care trece la societățile comerciale, se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază de salariul tarifar avut și de sporul de vechime, după caz, timp de trei luni, dacă este încadrat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici. | ||
Linia 8.906: | Linia 8.906: | ||
{{SemnPm|Petre Roman|București|13 decembrie 1990|1296}} | {{SemnPm|Petre Roman|București|13 decembrie 1990|1296}} | ||
====Anexa nr. 1==== | ====Anexa nr. 1==== | ||
Linia 8.915: | Linia 8.916: | ||
| Denumirea societății comerciale | | Denumirea societății comerciale | ||
| Forma juridică | | Forma juridică | ||
| Sediul Localitatea Județul | | Sediul <br/> Localitatea <br/> Județul | ||
| Principalul obiect de activitate | | Principalul obiect de activitate | ||
| Capital social inițial<br/> —————— <br/> | | Capital social inițial <br/> —————— <br/> Structura<ref>Mijloace fixe + mijloace circulante.</ref> conform bilanțului la 30.06.1990 (mil. lei) | ||
| Denumirea unităților care își încetează activitatea | | Denumirea unităților care își încetează activitatea | ||
Linia 8.933: | Linia 8.934: | ||
| „Vastex” - S.A. | | „Vastex” - S.A. | ||
| Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | | Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | ||
| Vaslui str. Ștefan cel Mare nr. 273 jud. Vaslui | | Vaslui, str. Ștefan cel Mare nr. 273, jud. Vaslui | ||
| Producerea și comercializarea de fire din bumbac și tip bumbac pentru tricotaje și țesături; producerea și comercializarea de țesături pentru lenjerie, rochii, cămăși, îmbrăcăminte exterioară; producerea și comercializarea de confecții textile; servicii pentru terți. | | Producerea și comercializarea de fire din bumbac și tip bumbac pentru tricotaje și țesături; producerea și comercializarea de țesături pentru lenjerie, rochii, cămăși, îmbrăcăminte exterioară; producerea și comercializarea de confecții textile; servicii pentru terți. | ||
| 616,9 <br/> —————— <br/> (539,2+125,1) | | 616,9 <br/> —————— <br/> (539,2+125,1) | ||
Linia 8.942: | Linia 8.943: | ||
| „Novatex” - S.A. | | „Novatex” - S.A. | ||
| Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | | Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | ||
| Pitești str. George Coșbuc nr. 70 jud. Argeș | | Pitești, str. George Coșbuc nr. 70, jud. Argeș | ||
| Producerea și comercializarea firelor și țesăturilor din bumbac și tip bumbac. | | Producerea și comercializarea firelor și țesăturilor din bumbac și tip bumbac. | ||
| 515,3 <br/> —————— <br/> (353,2+237,6) | | 515,3 <br/> —————— <br/> (353,2+237,6) | ||
Linia 8.951: | Linia 8.952: | ||
| „Divertex” - S.A. | | „Divertex” - S.A. | ||
| Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | | Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | ||
| Pitești str. Tudor Vladimirescu jud. Argeș | | Pitești, str. Tudor Vladimirescu, jud. Argeș | ||
| Producerea și comercializarea țesăturilor din bumbac și tip bumbac. | | Producerea și comercializarea țesăturilor din bumbac și tip bumbac. | ||
| 51 <br/> —————— <br/> (22,5+52,1) | | 51 <br/> —————— <br/> (22,5+52,1) | ||
Linia 8.960: | Linia 8.961: | ||
| „Slatex” - S.A. | | „Slatex” - S.A. | ||
| Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | | Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | ||
| Slatina Prelungirea Crișan nr. 2-4 jud. Olt | | Slatina, Prelungirea Crișan nr. 2-4, jud. Olt | ||
| Producerea și comercializarea de produse textile-fire, țesături din bumbac și tip bumbac, confecții. | | Producerea și comercializarea de produse textile-fire, țesături din bumbac și tip bumbac, confecții. | ||
| 444,1 <br/> —————— <br/> (422,6+125,7) | | 444,1 <br/> —————— <br/> (422,6+125,7) | ||
Linia 8.969: | Linia 8.970: | ||
| „Textila Oltul” - S.A. | | „Textila Oltul” - S.A. | ||
| Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | | Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | ||
| Sfântu Gheorghe str. 16 Februarie nr. 19 jud. Covasna | | Sfântu Gheorghe, str. 16 Februarie nr. 19, jud. Covasna | ||
| Producerea și comercializarea firelor și țesăturilor din bumbac și tip bumbac, confecții textile. | | Producerea și comercializarea firelor și țesăturilor din bumbac și tip bumbac, confecții textile. | ||
| 381,3 <br/> —————— <br/> (267,9+120,2) | | 381,3 <br/> —————— <br/> (267,9+120,2) | ||
Linia 8.976: | Linia 8.977: | ||
|- | |- | ||
| 6. | | 6. | ||
| „Integrata de in” S.A. | | „Integrata de in” - S.A. | ||
| Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | | Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | ||
| Botoșani str. Mihai Eminescu nr. 2 jud. Botoșani | | Botoșani, str. Mihai Eminescu nr. 2, jud. Botoșani | ||
| Producerea și comercializarea de fire și țesături subțiri tip in. | | Producerea și comercializarea de fire și țesături subțiri tip in. | ||
| 373,3 <br/> —————— <br/> (278,3+60,5) | | 373,3 <br/> —————— <br/> (278,3+60,5) | ||
Linia 8.987: | Linia 8.988: | ||
| „Moldova” - S.A. | | „Moldova” - S.A. | ||
| Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | | Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | ||
| Botoșani | | Botoșani, calea Națională nr. 4, jud. Botoșani | ||
| Producerea și comercializarea țesăturilor din bumbac și tip bumbac. | | Producerea și comercializarea țesăturilor din bumbac și tip bumbac. | ||
| 305,9 <br/> —————— <br/> (365,5+123,9) | | 305,9 <br/> —————— <br/> (365,5+123,9) | ||
Linia 8.996: | Linia 8.997: | ||
| „Armonia” - S.A. | | „Armonia” - S.A. | ||
| Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | | Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | ||
| Botoșani | | Botoșani, calea Națională nr. 4, jud. Botoșani | ||
| Producerea și comercializarea țesăturilor din bumbac și tip bumbac. | | Producerea și comercializarea țesăturilor din bumbac și tip bumbac. | ||
| 263,8 <br/> —————— <br/> (221,2+71,7) | | 263,8 <br/> —————— <br/> (221,2+71,7) | ||
Linia 9.005: | Linia 9.006: | ||
| „Cedru” - S.A. | | „Cedru” - S.A. | ||
| Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | | Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | ||
| București str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 3 sector 3 | | București, str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 3, sector 3 | ||
| Instruirea și perfecționarea profesională a personalului din unitățile de industrie textilă-pielărie; consultanță și studii în domeniul managementului, marketingului și informaticii; studii de fezabilitate financiară și identificarea noilor oportunități de afaceri în industria textilă-pielărie; organizare de conferințe și simpozioane, asigurarea de documentație tehnică de specialitate, traduceri și editură; microproducție în domenii specifice industriei textile-pielărie și alte activități. | | Instruirea și perfecționarea profesională a personalului din unitățile de industrie textilă-pielărie; consultanță și studii în domeniul managementului, marketingului și informaticii; studii de fezabilitate financiară și identificarea noilor oportunități de afaceri în industria textilă-pielărie; organizare de conferințe și simpozioane, asigurarea de documentație tehnică de specialitate, traduceri și editură; microproducție în domenii specifice industriei textile-pielărie și alte activități. | ||
| 3 <br/> —————— <br/> (2 | | 3 <br/> —————— <br/> (2,7+0) | ||
| Centrul de pregătire și perfecționare profesională a cadrelor din industria textilă și pielărie București | | Centrul de pregătire și perfecționare profesională a cadrelor din industria textilă și pielărie București | ||
Linia 9.014: | Linia 9.015: | ||
| „Textila” - S.A. | | „Textila” - S.A. | ||
| Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | | Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | ||
| Năsăud str. George Coșbuc nr. 230 jud. Bistrița-Năsăud | | Năsăud, str. George Coșbuc nr. 230, jud. Bistrița-Năsăud | ||
| Producerea și comercializarea firelor și țesăturilor din bumbac și tip bumbac. | | Producerea și comercializarea firelor și țesăturilor din bumbac și tip bumbac. | ||
| 273,1 <br/> —————— <br/> (236,3+82,9) | | 273,1 <br/> —————— <br/> (236,3+82,9) | ||
Linia 9.023: | Linia 9.024: | ||
| „Olfil” - S.A. | | „Olfil” - S.A. | ||
| Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | | Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | ||
| Oltenița str. 11 Iunie nr. 1 jud. Călărași | | Oltenița, str. 11 Iunie nr. 1, jud. Călărași | ||
| Producerea și comercializarea firelor de bumbac și tip bumbac. | | Producerea și comercializarea firelor de bumbac și tip bumbac. | ||
| 245,6 <br/> —————— <br/> (198,2+96,5) | | 245,6 <br/> —————— <br/> (198,2+96,5) | ||
Linia 9.032: | Linia 9.033: | ||
| „Manpel” - S.A. | | „Manpel” - S.A. | ||
| Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | | Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | ||
| Târgu Mureș str. Gheorghe Doja nr. 231 jud. Mureș | | Târgu Mureș, str. Gheorghe Doja nr. 231, jud. Mureș | ||
| Producerea și comercializarea pieilor, confecții mănuși și haine din piele, marochinărie, mănuși protecție, uleiuri de ungere. | | Producerea și comercializarea pieilor, confecții mănuși și haine din piele, marochinărie, mănuși protecție, uleiuri de ungere. | ||
| 159 <br/> —————— <br/> (99,3+146,1) | | 159 <br/> —————— <br/> (99,3+146,1) | ||
Linia 9.041: | Linia 9.042: | ||
| „Olimpia” - S.A. | | „Olimpia” - S.A. | ||
| Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | | Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | ||
| Oradea str. Simion Bărnuțiu nr. 15 jud. Bihor | | Oradea, str. Simion Bărnuțiu nr. 15, jud. Bihor | ||
| Producerea și comercializarea încălțămintei din piele și înlocuitori de piele. | | Producerea și comercializarea încălțămintei din piele și înlocuitori de piele. | ||
| 145,9 <br/> —————— <br/> (69,4+187,8) | | 145,9 <br/> —————— <br/> (69,4+187,8) | ||
Linia 9.048: | Linia 9.049: | ||
|- | |- | ||
| 14. | | 14. | ||
| „Rapsodia | | „Rapsodia conf.” - S.A. | ||
| Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | | Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | ||
| Botoșani str. Mihai Viteazul nr. 4 jud. Botoșani | | Botoșani, str. Mihai Viteazul nr. 4, jud. Botoșani | ||
| Producerea de confecții; activitate de cercetare-proiectare; activitate de reparații și puneri în funcțiune de agregate și utilaje; comercializarea bunurilor și serviciilor realizate; activitate de import-export. | | Producerea de confecții; activitate de cercetare-proiectare; activitate de reparații și puneri în funcțiune de agregate și utilaje; comercializarea bunurilor și serviciilor realizate; activitate de import-export. | ||
| 133,8 <br/> —————— <br/> (82,1+149,5) | | 133,8 <br/> —————— <br/> (82,1+149,5) | ||
Linia 9.059: | Linia 9.060: | ||
| „Sanbuftex” - S.A. | | „Sanbuftex” - S.A. | ||
| Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | | Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | ||
| Buftea str. Mareșal Ion Antonescu nr. 75 Sectorul agricol Ilfov | | Buftea, str. Mareșal Ion Antonescu nr. 75, Sectorul agricol Ilfov | ||
| Producerea pentru piața internă și externă de produse textile sanitare ca vată medicinală, confecții sanitare-feși, comprese, pansamente de diferite tipodimensiuni solicitate de unitățile sanitare. | | Producerea pentru piața internă și externă de produse textile sanitare ca: vată medicinală, confecții sanitare-feși, comprese, pansamente de diferite tipodimensiuni solicitate de unitățile sanitare. | ||
| 131,8 <br/> —————— <br/> (93,5+42,7) | | 131,8 <br/> —————— <br/> (93,5+42,7) | ||
| Întreprinderea de vată Buftea | | Întreprinderea de vată Buftea | ||
Linia 9.068: | Linia 9.069: | ||
| „Criortex” - S.A. | | „Criortex” - S.A. | ||
| Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | | Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | ||
| Oradea str. Ștefan cel Mare nr. 82 jud. Bihor | | Oradea, str. Ștefan cel Mare nr. 82, jud. Bihor | ||
| Producerea și comercializarea țesăturilor din bumbac și tip bumbac, vigonie și tip lână. | | Producerea și comercializarea țesăturilor din bumbac și tip bumbac, vigonie și tip lână. | ||
| 125,1 <br/> —————— <br/> (91,9+62,3) | | 125,1 <br/> —————— <br/> (91,9+62,3) | ||
Linia 9.077: | Linia 9.078: | ||
| „Libertatea” - S.A. | | „Libertatea” - S.A. | ||
| Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | | Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | ||
| Arad str. Flacăra nr. 17 jud. Arad | | Arad, str. Flacăra nr. 17, jud. Arad | ||
| Producerea și comercializarea de încălțăminte, calapoade, marochinărie. | | Producerea și comercializarea de încălțăminte, calapoade, marochinărie. | ||
| 99,3 <br/> —————— <br/> (53,6+101,2) | | 99,3 <br/> —————— <br/> (53,6+101,2) | ||
Linia 9.086: | Linia 9.087: | ||
| „Cazanele” - S.A. | | „Cazanele” - S.A. | ||
| Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | | Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | ||
| Orșova str. Porțile de Fier nr. 5 jud. Mehedinți | | Orșova, str. Porțile de Fier nr. 5, jud. Mehedinți | ||
| Producerea și comercializarea de semifabricate țesături crude din bumbac și tip bumbac. | | Producerea și comercializarea de semifabricate țesături crude din bumbac și tip bumbac. | ||
| 97,5 <br/> —————— <br/> (148+31) | | 97,5 <br/> —————— <br/> (148+31) | ||
Linia 9.095: | Linia 9.096: | ||
| „Bihoreana” - S.A. | | „Bihoreana” - S.A. | ||
| Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | | Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | ||
| Marghita str. Vișeului nr. 19 jud. Bihor | | Marghita, str. Vișeului nr. 19, jud. Bihor | ||
| Producerea și comercializarea de încălțăminte, tălpi pentru încălțăminte. | | Producerea și comercializarea de încălțăminte, tălpi pentru încălțăminte. | ||
| 76,7 <br/> —————— <br/> (43,5+57,1) | | 76,7 <br/> —————— <br/> (43,5+57,1) | ||
Linia 9.104: | Linia 9.105: | ||
| „Clasicor” - S.A. | | „Clasicor” - S.A. | ||
| Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | | Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | ||
| Oradea | | Oradea, calea Republicii nr. 18-22 A, jud. Bihor | ||
| Producerea și comercializarea de încălțăminte și marochinărie. | | Producerea și comercializarea de încălțăminte și marochinărie. | ||
| 76,2 <br/> —————— <br/> (50,2+110,1) | | 76,2 <br/> —————— <br/> (50,2+110,1) | ||
Linia 9.113: | Linia 9.114: | ||
| „Piele și blănuri” - S.A. | | „Piele și blănuri” - S.A. | ||
| Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | | Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | ||
| Timișoara str. Iuliu Grozescu nr, | | Timișoara, str. Iuliu Grozescu nr. 16, jud. Timiș | ||
| Producerea și comercializarea semifabricatelor de piei bovine și confecții din blană. | | Producerea și comercializarea semifabricatelor de piei bovine și confecții din blană. | ||
| 73,4 <br/> —————— <br/> (28+81,7) | | 73,4 <br/> —————— <br/> (28+81,7) | ||
Linia 9.122: | Linia 9.123: | ||
| „Bumbacul” - S.A. | | „Bumbacul” - S.A. | ||
| Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | | Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | ||
| Timișoara str. Mangalia nr. 39 jud. Timiș | | Timișoara, str. Mangalia nr. 39, jud. Timiș | ||
| Producerea și comercializarea țesăturilor din bumbac și tip bumbac. | | Producerea și comercializarea țesăturilor din bumbac și tip bumbac. | ||
| 70,5 <br/> —————— <br/> (45,9+53,6) | | 70,5 <br/> —————— <br/> (45,9+53,6) | ||
Linia 9.131: | Linia 9.132: | ||
| „Areca” - S.A. | | „Areca” - S.A. | ||
| Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | | Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | ||
| București b-dul Tudor Vladimirescu nr. 31 sector 5 | | București, b-dul Tudor Vladimirescu nr. 31, sector 5 | ||
| Prelucrarea și comercializarea articolelor etanșate din cauciuc, tălpi injectate și articole speciale. | | Prelucrarea și comercializarea articolelor etanșate din cauciuc, tălpi injectate și articole speciale. | ||
| 55,9 <br/> —————— <br/> (31,4+63,8) | | 55,9 <br/> —————— <br/> (31,4+63,8) | ||
Linia 9.140: | Linia 9.141: | ||
| „Rosada” - S.A. | | „Rosada” - S.A. | ||
| Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | | Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | ||
| Lugoj str. Mureșului nr. 2 jud. Timiș | | Lugoj, str. Mureșului nr. 2, jud. Timiș | ||
| Producerea și comercializarea încălțămintei și calapoadelor. | | Producerea și comercializarea încălțămintei și calapoadelor. | ||
| 52,1 <br/> —————— <br/> (40,5+38,9) | | 52,1 <br/> —————— <br/> (40,5+38,9) | ||
Linia 9.149: | Linia 9.150: | ||
| „Parplast” - S.A. | | „Parplast” - S.A. | ||
| Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | | Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | ||
| Sighetu Marmației str. Avram | | Sighetu Marmației, str. Avram Iancu nr. 22, jud. Maramureș | ||
| Producerea și comercializarea de perii, pensule, bidinele, mase plastice, păr cauciucat și încălțăminte. | | Producerea și comercializarea de perii, pensule, bidinele, mase plastice, păr cauciucat și încălțăminte. | ||
| 45,6 <br/> —————— <br/> (34,3+40,6) | | 45,6 <br/> —————— <br/> (34,3+40,6) | ||
Linia 9.158: | Linia 9.159: | ||
| „Pretim” - S.A. | | „Pretim” - S.A. | ||
| Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | | Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | ||
| Timișoara | | Timișoara, calea Șagului nr. 100, jud. Timiș | ||
| Producerea și comercializarea semifabricatelor pentru încălțăminte, produse de mase plastice. | | Producerea și comercializarea semifabricatelor pentru încălțăminte, produse de mase plastice. | ||
| 40,7 <br/> —————— <br/> (30+31) | | 40,7 <br/> —————— <br/> (30+31) | ||
Linia 9.165: | Linia 9.166: | ||
|- | |- | ||
| 27. | | 27. | ||
| | | „Perom” - S.A. | ||
| Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | | Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | ||
| Cluj-Napoca str. H. Barbusse nr. 59-61 jud. Cluj | | Cluj-Napoca, str. H. Barbusse nr. 59-61, jud. Cluj | ||
| Producerea și comercializarea articolelor de perii-pensule-bidinele. | | Producerea și comercializarea articolelor de perii-pensule-bidinele. | ||
| 30,2 <br/> —————— <br/> (23,5+36,4) | | 30,2 <br/> —————— <br/> (23,5+36,4) | ||
Linia 9.176: | Linia 9.177: | ||
| „Carmen” - S.A. | | „Carmen” - S.A. | ||
| Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | | Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | ||
| București str. Înclinată nr. 2 sector 5 | | București, str. Înclinată nr. 2, sector 5 | ||
| Producerea și comercializarea de încălțăminte. | | Producerea și comercializarea de încălțăminte. | ||
| 24,7 <br/> —————— <br/> (11,3+25,7) | | 24,7 <br/> —————— <br/> (11,3+25,7) | ||
Linia 9.185: | Linia 9.186: | ||
| „Blănuri” - S.A. | | „Blănuri” - S.A. | ||
| Societate comerciali pe acțiuni (S.A.) | | Societate comerciali pe acțiuni (S.A.) | ||
| București str. Sf. Apostoli nr. 44 sector 5 | | București, str. Sf. Apostoli nr. 44, sector 5 | ||
| Producerea și comercializarea confecțiilor din blană. | | Producerea și comercializarea confecțiilor din blană. | ||
| 19,5 <br/> —————— <br/> (0+42,9) | | 19,5 <br/> —————— <br/> (0+42,9) | ||
Linia 9.194: | Linia 9.195: | ||
| „Braitric” - S.A. | | „Braitric” - S.A. | ||
| Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | | Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | ||
| Brăila str. Vadul Spitalului nr. 1 jud. Brăila | | Brăila, str. Vadul Spitalului nr. 1, jud. Brăila | ||
| Producerea și comercializarea pe piața internă a tricotajelor din bumbac și tip bumbac; servicii terți. | | Producerea și comercializarea pe piața internă a tricotajelor din bumbac și tip bumbac; servicii terți. | ||
| 1,5 <br/> —————— <br/> (3+8) | | 1,5 <br/> —————— <br/> (3+8) | ||
Linia 9.203: | Linia 9.204: | ||
| „Gumoflex” - S.A. | | „Gumoflex” - S.A. | ||
| Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | | Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | ||
| București str. Ana Ipătescu nr. 44 sector 4 | | București, str. Ana Ipătescu nr. 44, sector 4 | ||
| Producerea și comercializarea de încălțăminte, tălpi și produse tehnice din cauciuc | | Producerea și comercializarea de încălțăminte, tălpi și produse tehnice din cauciuc. | ||
| 480,5 <br/> —————— <br/> (403,7+120,4) | | 480,5 <br/> —————— <br/> (403,7+120,4) | ||
| Întreprinderea de bunuri de consum din cauciuc „Jilava” București | | Întreprinderea de bunuri de consum din cauciuc „Jilava” București | ||
Linia 9.212: | Linia 9.213: | ||
| „Moldotip” S.A. | | „Moldotip” S.A. | ||
| Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | | Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | ||
| Bacău str. Ștefan cel Mare nr. 90 jud. Bacău | | Bacău, str. Ștefan cel Mare nr. 90, jud. Bacău | ||
| Producerea și comercializarea semifabricatelor din piele, încălțăminte. | | Producerea și comercializarea semifabricatelor din piele, încălțăminte. | ||
| 319,7 <br/> —————— <br/> (228,4+154,9) | | 319,7 <br/> —————— <br/> (228,4+154,9) | ||
Linia 9.221: | Linia 9.222: | ||
| „Dâmbovița” - S.A. | | „Dâmbovița” - S.A. | ||
| Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | | Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | ||
| București Splaiul Unirii nr. 96 sector 4 | | București, Splaiul Unirii nr. 96, sector 4 | ||
| Proiectarea, producerea și comercializarea, de încălțăminte ,semifabricate din piele și talpă, pentru încălțăminte, marochinărie. | | Proiectarea, producerea și comercializarea, de încălțăminte, semifabricate din piele și talpă, pentru încălțăminte, marochinărie. | ||
| 235,4 <br/> —————— <br/> (86+236,4) | | 235,4 <br/> —————— <br/> (86+236,4) | ||
| Întreprinderea de piele și încălțăminte „Dâmbovița” București | | Întreprinderea de piele și încălțăminte „Dâmbovița” București | ||
|- | |- | ||
| | | 34. | ||
| „Tamic” - S.A. | | „Tamic” - S.A. | ||
| Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | | Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | ||
| Corabia str. Traian nr. 2 jud. Olt | | Corabia, str. Traian nr. 2, jud. Olt | ||
| Producerea și comercializarea de piei brute; confecții fețe încălțăminte; paste de pigmenți pe bază de hidrolizat. | | Producerea și comercializarea de piei brute; confecții fețe încălțăminte; paste de pigmenți pe bază de hidrolizat. | ||
| 161,2 <br/> —————— <br/> (100,9+84,6) | | 161,2 <br/> —————— <br/> (100,9+84,6) | ||
Linia 9.239: | Linia 9.240: | ||
| „Vâlceana” - S.A. | | „Vâlceana” - S.A. | ||
| Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | | Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | ||
| Râmnicu Vâlcea str. Gib Mihăiescu nr. 48 jud. Vâlcea | | Râmnicu Vâlcea, str. Gib Mihăiescu nr. 48, jud. Vâlcea | ||
| Producerea și comercializarea semifabricatelor de piele, încălțăminte și confecții din piele. | | Producerea și comercializarea semifabricatelor de piele, încălțăminte și confecții din piele. | ||
| 156,4 <br/> —————— <br/> (108,5+138,6) | | 156,4 <br/> —————— <br/> (108,5+138,6) | ||
Linia 9.248: | Linia 9.249: | ||
| „Medimpact” - S.A. | | „Medimpact” - S.A. | ||
| Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | | Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | ||
| Mediaș str. Cojocarilor nr. 20-26 jud. Sibiu | | Mediaș, str. Cojocarilor nr. 20-26, jud. Sibiu | ||
| Producerea și comercializarea semifabricatelor din piei, încălțăminte, articole tehnice și articole de harnașament. | | Producerea și comercializarea semifabricatelor din piei, încălțăminte, articole tehnice și articole de harnașament. | ||
| 121,3 <br/> —————— <br/> (68,4+143,8) | | 121,3 <br/> —————— <br/> (68,4+143,8) | ||
Linia 9.257: | Linia 9.258: | ||
| „Crișul” - S.A. | | „Crișul” - S.A. | ||
| Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | | Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | ||
| Oradea str. Independenței nr. 5 jud. Bihor | | Oradea, str. Independenței nr. 5, jud. Bihor | ||
| Producerea și comercializarea semifabricatelor din piele și încălțăminte. | | Producerea și comercializarea semifabricatelor din piele și încălțăminte. | ||
| 111,2 <br/> —————— <br/> (78,4+76,9) | | 111,2 <br/> —————— <br/> (78,4+76,9) | ||
Linia 9.266: | Linia 9.267: | ||
| „UCR” - S.A. | | „UCR” - S.A. | ||
| Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | | Societate comercială pe acțiuni (S.A.) | ||
| București șos. Panduri nr. 71 sector 5 | | București, șos. Panduri nr. 71, sector 5 | ||
