2.178 de modificări
Monitorul Oficial 68/1992: Diferență între versiuni
Sari la navigare
Sari la căutare
Monitorul Oficial 68/1992 (vedeți sursa)
Versiunea de la data 22 noiembrie 2012 13:48
, 22 noiembrie 2012fără descrierea modificării
(convertesc issue:: la patru cifre.) |
Gall (discuție | contribuții) Fără descriere a modificării |
||
Linia 3: | Linia 3: | ||
= Monitorul Oficial al României = | = Monitorul Oficial al României = | ||
Anul IV, Nr. [[issue::0068]] | Anul IV, Nr. [[issue::0068]] - Partea I - Joi, 16 aprilie [[year::1992]] | ||
== Hotărâri ale Guvernului României == | == Hotărâri ale Guvernului României == | ||
Linia 9: | Linia 9: | ||
=== Hotărâre privind unele hotărâri adoptate anterior aprobării Constituției României, care au aplicabilitate și în continuare === | === Hotărâre privind unele hotărâri adoptate anterior aprobării Constituției României, care au aplicabilitate și în continuare === | ||
'''Guvernul României''' hotărăște: | :'''Guvernul României''' hotărăște: | ||
Articol unic. - Hotărârile | Articol unic. - Hotărârile Guvernului prevăzute în anexa la prezenta se aplică în continuare și se vor publica în Monitorul Oficial al României. | ||
{{SemnPm|Theodor Stolojan|București|29 februarie 1992|102}} | {{SemnPm|Theodor Stolojan|București|29 februarie 1992|102}} | ||
Contrasemnează: | Contrasemnează: | ||
Secretarul general al Guvernului, Paul Jerbas | Ministrul justiției, '''Mircea Ionescu-Quintus''' | ||
Secretarul general al Guvernului, '''Paul Jerbas''' | |||
==== Anexă ==== | ==== Anexă ==== | ||
'''Lista pe ministere inițiatoare a hotărârilor Guvernului adoptate în anii 1990-1991, ce au aplicabilitate și după intrarea în vigoare a Constituției României și care se publică în Monitorul Oficial | <center> '''Lista <br/> pe ministere inițiatoare a hotărârilor Guvernului adoptate în anii 1990-1991, ce au aplicabilitate și după intrarea în vigoare a Constituției României și care se publică în Monitorul Oficial al României<ref>Hotărârile Guvernului cuprinse în această anexă se vor publica în mai multe numere ale Monitorului Oficial al României, Partea I.</ref>''' </center> | ||
{| | {| | ||
| align="center" |Nr. crt. | | align="center" | Nr. crt. | ||
| align="center" |Ministerul inițiator | | align="center" | Ministerul inițiator | ||
| align="center" |Nr. H. G. | | align="center" | Nr. H. G. - 1990 | ||
| align="center" |Nr. H. G. | | align="center" | Nr. H. G. - 1991 | ||
|- | |- | ||
| | | 1. || Ministerul de Interne || 408; 473; 506; 975 || 137; 529; 614 | ||
|- | |- | ||
| | | 2. || Ministerul Afacerilor Externe || 546; 935 || 333; 363; 421; 431; 432; 766 | ||
|- | |- | ||
| | | 3. || Ministerul Industriei || 241; 256; 307; 310; 379; 380; 422; 478; 538; 694; 764; 949; 1031; 1251; 1311 || 406; 427 | ||
|- | |- | ||
| | | rowspan="4"| 4. || rowspan="4"| Ministerul Comerțului și Turismului || colspan="2"| <center> Departamentul Comerțului Exterior </center> | ||
|- | |- | ||
| || | | 799; 902; 903; 959; 1198; 1216; 1229; 1249; 1280; 1312; 1313 || 208; 221; 222; 265; 338; 363; 400; 401; 450; 456; 575 | ||
|- | |- | ||
| | | colspan="2"| <center> Departamentul Comerțului Interior </center> | ||
|- | |- | ||
| | | 946; 969; 1058; 1063; 1282 || | ||
|- | |- | ||
| |||| | | 5. || Ministerul Transporturilor || 352; 557; 1149; 1259 || 382; 426; 439; 535; 656; 685; 755 | ||
|- | |- | ||
| | | 6. || Ministerul Comunicațiilor || 879 || | ||
|- | |- | ||
| | | 7. || Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului || 449; 1223; 1259 || | ||
|- | |- | ||
| | | 8. || Ministerul Mediului || 232; 872; 1072; 1217; 1226; 1244; 1269; 1271 || 322; 354; 440; 534 | ||
|- | |- | ||
| | | 9. || Ministerul Agriculturii și Alimentației || 246; 381; 477; 526; 590; 688; 706; 815; 884; 920; 973; 1209; 1267; 1276 || 163; 194; 316; 469; 533; 632; 684; 746; 750 | ||
|- | |- | ||
| | | 10. || Ministerul Economiei și Finanțelor || 328; 340; 341; 360; 424; 427; 574; 614; 620; 740; 741; 764; 783; 956; 968; 975; 1021; 1157; 1270; 1280; 1282; 1312; 1314 || 57; 102; 197; 200; 213; 304; 328; 404; 467; 482; 572; 663; 720; 752; 754 | ||
|- | |- | ||
| | | 11. || Ministerul Justiției || 368; 918; 933; 955; 1019; 1089 || 50; 95; 283; 496; 568; 669 | ||
|- | |- | ||
| | | 12. || Ministerul Învățământului și Științei || 113; 136; 179; 209; 211; 225; 226; 404; 406; 428; 431; 455; 459; 460; 508; 586; 940; 1077; 1141; 1156; 1220; 1305; 1319 || 285; 533; 623; 644; 743 | ||
|- | |- | ||
| | | 13. || Ministerul Sănătății || 143; 170; 172; 226; 367; 455; 462; 463; 554; 586; 642; 961; 1159 || | ||
|- | |- | ||
| | | 14. || Ministerul Culturii || 263; 343; 354; 604; 605; 657; 664; 942; 1208 || 165; 420; 452; 478 | ||
|- | |- | ||
| | | 15. || Ministerul Muncii și Protecției Sociale || 299; 386; 481; 547; 559; 647; 671; 931 || 498 | ||
|- | |- | ||
| | | 16. || Ministerul Tineretului și Sportului || 297; 994|| | ||
|- | |- | ||
| | | 17. || Agenția Națională pentru Privatizare|| || 422; 592 | ||
|- | |- | ||
| | | 18. || Secretariatul de Stat pentru Culte || 233; 592; 939; 1219; 1225 || | ||
|- | |- | ||
| 19. || Centrul Național al Cinematografiei || || 296 | |||
| 19.||Centrul Național al Cinematografiei||||296 | |||
|- | |- | ||
| 20. || Departamentul pentru Administrația Publică Locală || 1310 || 748 | |||
|} | |} | ||
=== Hotărâre privind înființarea Institutului de Marină Civilă === | === Hotărâre privind înființarea Institutului de Marină Civilă === | ||
'''Guvernul României''' hotărăște: | :'''Guvernul României''' hotărăște: | ||
Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri, Facultatea de Electromecanică Navală și Facultatea de Navigație a Marinei Civile trec din cadrul Institutului de Marină „Mircea cel Bătrân” din subordinea Ministerului Apărării Naționale la Ministerul | Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri, Facultatea de Electromecanică Navală și Facultatea de Navigație a Marinei Civile trec din cadrul Institutului de Marină „Mircea cel Bătrân” din subordinea Ministerului Apărării Naționale la Ministerul Învățământului, înființându-se Institutul de Marină Civilă, cu sediul în municipiul Constanța. | ||
Art. 2. - La Facultatea de Electromecanică Navală durata studiilor va fi de 5 ani, iar absolvenții vor primi diplomă de inginer electromecanic sau inginer electrotehnic, precum și brevetul de ofițer maritim în specialitatea respectivă. | Art. 2. - La Facultatea de Electromecanică Navală durata studiilor va fi de 5 ani, iar absolvenții vor primi diplomă de inginer electromecanic sau inginer electrotehnic, precum și brevetul de ofițer maritim în specialitatea respectivă. | ||
Linia 95: | Linia 96: | ||
{{SemnPm|Petre Roman|București|6 februarie 1990|113}} | {{SemnPm|Petre Roman|București|6 februarie 1990|113}} | ||
=== Hotărâre privind desființarea Institutului de Studii Istorice și Social-Politice === | === Hotărâre privind desființarea Institutului de Studii Istorice și Social-Politice === | ||
În conformitate cu prevederile Decretului-lege nr. 10/1989 privind constituirea, organizarea și funcționarea Guvernului României și ținând seama de necesitatea înlăturării paralelismelor în cercetarea istorică și social-politică, | :În conformitate cu prevederile Decretului-lege nr. 10/1989 privind constituirea, organizarea și funcționarea Guvernului României și ținând seama de necesitatea înlăturării paralelismelor în cercetarea istorică și social-politică, | ||
'''Guvernul României''' hotărăște: | :'''Guvernul României''' hotărăște: | ||
Art | Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se desființează Institutul de Studii Istorice și Social-Politice din str. Ministerului nr. 2-4, sectorul 1. | ||
Art. 2. - Fondul de carte va trece la Biblioteca Centrală Universitară (90.000 volume și 17.500 publicații). | Art. 2. - Fondul de carte va trece la Biblioteca Centrală Universitară (90.000 volume și 17.500 publicații). | ||
Linia 110: | Linia 112: | ||
{{SemnPm|Petre Roman|București|12 februarie 1990|136}} | {{SemnPm|Petre Roman|București|12 februarie 1990|136}} | ||
=== Hotărâre privind structura organizatorică a Comisiei Naționale pentru Standarde, Metrologie și Calitate === | === Hotărâre privind structura organizatorică a Comisiei Naționale pentru Standarde, Metrologie și Calitate === | ||
'''Guvernul României''' hotărăște: | :'''Guvernul României''' hotărăște: | ||
Art. 1. - Se aprobă structura organizatorică a Comisiei Naționale pentru Standarde, Metrologie și Calitate, în limita numărului de 161 de posturi, potrivit anexei nr. 1. | Art. 1. - Se aprobă structura organizatorică a Comisiei Naționale pentru Standarde, Metrologie și Calitate, în limita numărului de 161 de posturi, potrivit anexei nr. 1. | ||
Art. 2. - Pe data prezentei hotărâri | Art. 2. - Pe data prezentei hotărâri, se înființează un număr de 7 inspecții interjudețene de metrologie, în subordinea Inspecției Metrologiei de Stat, din cadrul Comisiei Naționale pentru Standarde, Metrologie și Calitate, prin redistribuirea personalului de metrologie din fostele inspectorate județene și al municipiului București pentru controlul calității produselor, potrivit anexei nr. 2. | ||
Art. 3. - Comisia Națională pentru Standarde, Metrologie și Calitate are în subordinea sa unitățile menționate în anexa nr. 3. | Art. 3. - Comisia Națională pentru Standarde, Metrologie și Calitate are în subordinea sa unitățile menționate în anexa nr. 3. | ||
Linia 132: | Linia 135: | ||
{{SemnPm|Petre Roman|București|15 februarie 1990|143}} | {{SemnPm|Petre Roman|București|15 februarie 1990|143}} | ||
Nr. | ==== Anexa Nr. 1 ==== | ||
{{Imagine|1992/mo68-pag5}} | |||
:Notă: | |||
*În aparatul central se pot utiliza 60 posturi de inspectori generali; 2 posturi de ingineri, economiști principali I și 4 posturi de ingineri, economiști principali II. | |||
*Structura organizatorică a direcțiilor și unităților subordonate, precum și statele de funcții, se aprobă prin ordinul președintelui Comisiei Naționale pentru Standarde, Metrologie și Calitate, cu avizul Ministerului Muncii și Protecției Sociale. | |||
==== Anexa | ==== Anexa Nr. 2 ==== | ||
''' Lista inspecțiilor interjudețene de metrologie în subordinea Inspecției Metrologiei de Stat din cadrul Comisiei Naționale pentru Standarde, Metrologie și Calitate''' | <center> '''Lista <br/> inspecțiilor interjudețene de metrologie în subordinea Inspecției Metrologiei de Stat din cadrul Comisiei Naționale pentru Standarde, Metrologie și Calitate''' </center> | ||
{| | {| | ||
|Nr. crt.||Denumirea unității ||Sediul||Raza teritorială în care își exercită atribuțiile conform legii metrologiei | |Nr. crt.||Denumirea unității ||Sediul||Raza teritorială în care își exercită atribuțiile conform legii metrologiei | ||
|- | |- | ||
|1. | |1. | ||
|Inspecția interjudețeană de metrologie București | |Inspecția interjudețeană de metrologie București | ||
|Municipiul București | |Municipiul București | ||
| - Municipiul București | | - Municipiul București <br/> - Județul Giurgiu <br/> - Județul Teleorman <br/> - Județul Dâmbovița <br/> - Județul Călărași <br/> - Județul Ialomița <br/> - Județul Prahova | ||
|- | |- | ||
| 2. | | 2. | ||
| Inspecția interjudețeană de metrologie Craiova | | Inspecția interjudețeană de metrologie Craiova | ||
| Municipiul Craiova | | Municipiul Craiova | ||
| - Județul Dolj | | - Județul Dolj <br/> - Județul Olt <br/> - Județul Gorj <br/> - Județul Mehedinți <br/> - Județul Argeș <br/> - Județul Vâlcea | ||
|- | |- | ||
| 3. | | 3. | ||
| Inspecția interjudețeană de metrologie Timișoara | | Inspecția interjudețeană de metrologie Timișoara | ||
| Municipiul | | Municipiul Timișoara | ||
| - Județul Timiș | | - Județul Timiș <br/> - Județul Caraș-Severin <br/> - Județul Arad <br/> - Județul Hunedoara <br/> - Județul Bihor | ||
|- | |- | ||
| 4. | | 4. | ||
| Inspecția interjudețeană de metrologie Cluj | | Inspecția interjudețeană de metrologie Cluj | ||
| Municipiul | | Municipiul Cluj-Napoca | ||
| - Județul Cluj | | - Județul Cluj <br/> - Județul Bistrița-Năsăud <br/> - Județul Maramureș <br/> - Județul Satu Mare <br/> - Județul Sălaj <br/> - Județul Alba | ||
|- | |- | ||
| 5. | | 5. | ||
| Inspecția interjudețeană de metrologie Bacău | | Inspecția interjudețeană de metrologie Bacău | ||
| Municipiul Bacău | | Municipiul Bacău | ||
| - Județul Bacău | | - Județul Bacău <br/> - Județul Botoșani <br/> - Județul Suceava <br/> - Județul Neamț <br/> - Județul Iași <br/> - Județul Vaslui | ||
|- | |- | ||
| 6. | | 6. | ||
| Inspecția interjudețeană de metrologie Brașov | | Inspecția interjudețeană de metrologie Brașov | ||
| Municipiul Brașov | | Municipiul Brașov | ||
| - Județul Brașov | | - Județul Brașov <br/> - Județul Covasna <br/> - Județul Harghita <br/> - Județul Mureș <br/> - Județul Sibiu | ||
|- | |||
| 7. | |||
| Inspecția interjudețeană de metrologie Galați | |||
| Municipiul Galați | |||
| - Județul Galați <br/> - Județul Brăila <br/> - Județul Vrancea <br/> - Județul Buzău <br/> - Județul Tulcea <br/> - Județul Constanța | |||
|} | |||
==== Anexa Nr. 3 ==== | |||
<center> '''Unitățile <br/> subordonate Comisiei Naționale pentru Standarde, Metrologie și Calitate''' </center> | |||
{|style="margin: 1em auto 1em auto" | |||
| || Număr posturi<ref>Aprobate pentru anul 1990.</ref> | |||
|- | |- | ||
| | | 1. Institutul Român de Standardizare || 101 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 2. Institutul Național de Metrologie || 1.011 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 3. Inspecții județene și a municipiului București pentru calitatea produselor || 869 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 4. Inspecții județene și a municipiului București pentru calitatea construcțiilor și materialelor de construcții || 530 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 5. Inspecții interjudețene de metrologie || 156 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 6. Laboratorul central pentru încercări și expertize fizico-chimice || 72 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 7. Unitate școlară (profil metrologie) || 70 | ||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
==== Anexa Nr. 4 ==== | |||
<center> '''Salarizarea <br/> personalului din inspecțiile județene și a municipiului București pentru calitatea construcțiilor''' </center> | |||
::A. ''La inspecțiile județene'' | |||
* inspectorul șef cu salariul funcției de inginer șef poz. 2, grupa III de ramuri, la întreprinderi de gradul I; | |||
* inspectorul șef cu salariul funcției de inginer șef poz. 2 | |||
* inspectorul de specialitate cu salariul funcției de inspector principal de specialitate, la întreprinderi de gradul I; | * inspectorul de specialitate cu salariul funcției de inspector principal de specialitate, la întreprinderi de gradul I; | ||
* tehnicianul principal cu salariul funcției de tehnician constructor principal cu salariul de la poz. 30, grupa IV de ramuri. | * tehnicianul principal cu salariul funcției de tehnician constructor principal cu salariul de la poz. 30, grupa IV de ramuri. | ||
'' | ::B. ''La Inspecția municipiului București'' | ||
* inspectorul șef cu salariul funcției de inginer șef poz. 2, grupa III de ramuri, la întreprinderi de grad special; | * inspectorul șef cu salariul funcției de inginer șef poz. 2, grupa III de ramuri, la întreprinderi de grad special; | ||
* inspectorul șef adjunct cu salariul funcției de inginer șef poz. grupa IV de ramuri, la întreprinderi de gradul I; | * inspectorul șef adjunct cu salariul funcției de inginer șef poz. 2, grupa IV de ramuri, la întreprinderi de gradul I; | ||
* inspectorul de specialitate cu salariul funcției de inspector principal de specialitate la întreprinderi de gradul I; | * inspectorul de specialitate cu salariul funcției de inspector principal de specialitate la întreprinderi de gradul I; | ||
* tehnicianul principal cu salariul funcției de tehnician constructor principal cu salariul de la poz. 30, grupa IV de ramuri. | * tehnicianul principal cu salariul funcției de tehnician constructor principal cu salariul de la poz. 30, grupa IV de ramuri. | ||
Condițiile de studii și vechime necesare ocupării funcțiilor de inspector șef, inspector șef adjunct și de inspector de specialitate sunt cele corespunzătoare funcțiilor cu care s-a făcut asimilarea la punctele A și B de mai sus prevăzute în Legea nr. 12/1971 privind încadrarea și promovarea în muncă a personalului muncitor din unitățile socialiste. | Condițiile de studii și vechime necesare ocupării funcțiilor de inspector șef, inspector șef adjunct și de inspector de specialitate sunt cele corespunzătoare funcțiilor cu care s-a făcut asimilarea la punctele A și B de mai sus prevăzute în Legea nr. 12/1971 privind încadrarea și promovarea în muncă a personalului muncitor din unitățile socialiste. | ||
=== Hotărâre privind organizarea Stației Centrale de Salvare Minieră Petroșani din cadrul Combinatului Minier Valea Jiului === | === Hotărâre privind organizarea Stației Centrale de Salvare Minieră Petroșani din cadrul Combinatului Minier Valea Jiului === | ||
'''Guvernul României''' hotărăște: | :'''Guvernul României''' hotărăște: | ||
Art. 1. - Se aprobă normele de structură pentru organizarea Stației Centrale de Salvare Minieră - Petroșani, din cadrul Combinatului Minier Valea Jiului, prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre. | Art. 1. - Se aprobă normele de structură pentru organizarea Stației Centrale de Salvare Minieră - Petroșani, din cadrul Combinatului Minier Valea Jiului, prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre. | ||
Art. 2. - Persoanele transferate în interesul serviciului | Art. 2. - Persoanele transferate în interesul serviciului sau trecute în aceeași unitate, în funcții cu niveluri de retribuire mai mici, vor primi timp de 3 luni drepturile bănești avute anterior. | ||
Art. 3. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. | Art. 3. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. | ||
Linia 448: | Linia 244: | ||
====Anexa | ==== Anexa Nr. 1 ==== | ||
'''Norme de structură pentru organizarea | <center> '''Norme de structură <br/> pentru organizarea Stației Centrale de Salvare Minieră Petroșani din cadrul Combinatului Minier Valea Jiului''' </center> | ||
1. Stația Centrală de Salvare Minieră Petroșani se organizează ca unitate cu gestiune economică, fără personalitate juridică, în cadrul Combinatului Minier Valea Jiului, având structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, și se înființează conform legii. | 1. Stația Centrală de Salvare Minieră Petroșani se organizează ca unitate cu gestiune economică, fără personalitate juridică, în cadrul Combinatului Minier Valea Jiului, având structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, și se înființează conform legii. | ||
Linia 456: | Linia 252: | ||
2. În funcție de volumul, complexitatea, importanța și specificul activității, structura organizatorică a Stației Centrale de Salvare Minieră Petroșani cuprinde: | 2. În funcție de volumul, complexitatea, importanța și specificul activității, structura organizatorică a Stației Centrale de Salvare Minieră Petroșani cuprinde: | ||
A. Structura activității de salvare minieră: | :A. ''Structura activității de salvare minieră:'' | ||
::a) formații de salvatori minieri; | |||
a) formații de salvatori minieri; | ::b) stații de salvare - unități miniere; | ||
::c) laborator de control și cercetare pneumoconioze; | |||
b) stații de salvare - unități miniere; | ::d) laborator special de medicina muncii. | ||
c) laborator de control și cercetare pneumoconioze; | |||
d) laborator special de medicina muncii. | |||
b) autocoloană - mașini speciale; | :B. ''Structura activităților auxiliare:'' | ||
::a) atelier intervenții mecanice, întreținere și reparații instalații, utilaje și aparatură medicală; | |||
::b) autocoloană - mașini speciale; | |||
::c) depozit aparatură de salvare minieră și materiale specifice; | |||
::d) sector social cazare - cantină. | |||
:C. ''Structura funcțională:'' | |||
::a) birouri; | |||
::b) servicii. | |||
C. Structura funcțională: | |||
a) birouri; | |||
b) servicii. | |||
3. Formațiile de salvatori mineri sunt echipele și grupele de salvare care se organizează conform normelor de protecție a muncii pentru industria minieră. | 3. Formațiile de salvatori mineri sunt echipele și grupele de salvare care se organizează conform normelor de protecție a muncii pentru industria minieră. | ||
4. Stațiile de salvare - unități miniere | 4. Stațiile de salvare - unități miniere se organizează conform normelor de protecție a muncii pentru industria minieră, fiind încadrate cu mineri salvatori, personal de control, supraveghere și coordonare (ingineri și subingineri). | ||
5. Laboratorul de control și cercetare pneumoconioze asigură efectuarea de analize și măsurători privind compoziția aerului de mină, concentrațiile de gaze și praf de cărbune pentru prevenirea și combaterea aprinderilor și exploziilor de gaze și pulberi în subteran; atunci când volumul de muncă necesită cel puțin 5 persoane, laboratorul este condus de unul din cadrele cu pregătire superioară și care îndeplinește funcția de șef de laborator. | 5. Laboratorul de control și cercetare pneumoconioze asigură efectuarea de analize și măsurători privind compoziția aerului de mină, concentrațiile de gaze și praf de cărbune pentru prevenirea și combaterea aprinderilor și exploziilor de gaze și pulberi în subteran; atunci când volumul de muncă necesită cel puțin 5 persoane, laboratorul este condus de unul din cadrele cu pregătire superioară și care îndeplinește funcția de șef de laborator. | ||
6. Laboratorul special de medicină a muncii asigură verificarea și controlul de specialitate medical și psihologic în vederea recrutării și încadrării personalului în activitatea de salvare minieră pentru întreg bazinul minier Valea Jiului | 6. Laboratorul special de medicină a muncii asigură verificarea și controlul de specialitate medical și psihologic în vederea recrutării și încadrării personalului în activitatea de salvare minieră pentru întreg bazinul minier Valea Jiului; efectuează instructajul - teoretic și practic - pe instalațiile din dotare a salvatorilor mineri privind modul de însușire a acestor noțiuni; acordă primul ajutor accidentaților și asigură asistență de specialitate pentru personalul din activitatea de salvare minieră din bazinul minier Valea Jiului. | ||
Laboratorul special de medicină a muncii se constituie cu cel puțin 5 persoane - încadrate pe funcții de execuție de specialitate sanitară, fiind condus de un medic-șef de laborator. | Laboratorul special de medicină a muncii se constituie cu cel puțin 5 persoane - încadrate pe funcții de execuție de specialitate sanitară, fiind condus de un medic-șef de laborator. | ||
7. Atelierul de intervenții mecanice întreținere și reparații utilaje și aparatură medicală se constituie conform art. 4 din Decretul nr. 162/1973. | 7. Atelierul de intervenții mecanice, întreținere și reparații utilaje și aparatură medicală se constituie conform art. 4 din Decretul nr. 162/1973. | ||
8. Autocoloana - mașini speciale se constituie conform prevederilor pct. 15 din anexa nr. 8 | 8. Autocoloana - mașini speciale se constituie conform prevederilor pct. 15 din anexa nr. 8 la Decretul nr. 164/1986. | ||
9. Depozitul aparatură de salvare minieră și materiale specifice se constituie conform prevederilor pct. 2 - anexa la art. 2 alin. 2 și la art. 20 alin. 3 din Decretul nr. 162/1973 - Activitatea de aprovizionare tehnico-materială. | 9. Depozitul aparatură de salvare minieră și materiale specifice se constituie conform prevederilor pct. 2 - anexa la art. 2 alin. 2 și la art. 20 alin. 3 din Decretul nr. 162/1973 - Activitatea de aprovizionare tehnico-materială. | ||
10. Sectorul social cazare-cantină se organizează conform prevederilor pct. 14 din anexa nr. 8 la Decretul nr. 164/ | 10. Sectorul social cazare-cantină se organizează conform prevederilor pct. 14 din anexa nr. 8 la Decretul nr. 164/1985. | ||
11. Birourile și serviciile se constituie potrivit normelor prevăzute la art. 9 și 10 din Decretul nr. 162/ 1973. | 11. Birourile și serviciile se constituie potrivit normelor prevăzute la art. 9 și 10 din Decretul nr. 162/1973. | ||
12. Personalul din cadrul Stației Centrale de Salvare Minieră Petroșani se compune din următoarele categorii: | 12. Personalul din cadrul Stației Centrale de Salvare Minieră Petroșani se compune din următoarele categorii: | ||
A. Funcții specifice activității de salvare minieră: | :A. ''Funcții specifice activității de salvare minieră:'' | ||
::a) inginer minier, inginer electromecanic minier, principal; | |||
a) inginer minier, inginer electromecanic minier, principal; | ::b) inginer minier, inginer electromecanic; | ||
::c) subinginer principal; | |||
b) inginer minier, inginer electromecanic; | ::d) subinginer; | ||
::e) maistru principal; | |||
c) subinginer principal; | ::f) maistru; | ||
::g) tehnician principal; | |||
d) subinginer; | ::h) tehnician; | ||
::i) salvatori mineri. | |||
e) maistru principal; | |||
f) maistru; | |||
g) tehnician principal; | |||
h) tehnician; | |||
i) salvatori mineri | |||
:B. ''Personal medico-sanitar:'' | |||
::a) personal de conducere; | |||
::b) personal de execuție. | |||
::Nomenclatorul funcțiilor specifice pentru activitățile sanitare din structura Stației Centrale de Salvare Minieră Petroșani este cel prevăzut în anexa nr. 2 la Decretul nr. 296/1973 privind stabilirea normelor unitare de structură pentru unitățile sanitare. | |||
a) personal de conducere; | :C. ''Personal din activități auxiliare:'' | ||
::a) personal de conducere; | |||
::b) personal de execuție; | |||
::c) muncitori. | |||
:D. ''Personal din aparatul funcțional:'' | |||
::a) personal de conducere; | |||
::b) personal de execuție de specialitate: | |||
::c) personal de execuție administrativ; | |||
D. Personal din aparatul funcțional: | ::d) personal de deservire. | ||
a) personal de conducere; | |||
b) personal de execuție de specialitate: | |||
c) personal de execuție administrativ; | |||
d) personal de deservire. | |||
13. Nomenclatoarele funcțiilor pentru personalul din activitățile auxiliare, precum și cele din aparatul funcțional sunt cele prevăzute în anexele la Decretul nr. 162/1973 pentru întreprinderile industriale și ale celorlalte ramuri ale economiei, corespunzător activităților care se desfășoară în cadrul Stației Centrale de Salvare Minieră Petroșani. | 13. Nomenclatoarele funcțiilor pentru personalul din activitățile auxiliare, precum și cele din aparatul funcțional sunt cele prevăzute în anexele la Decretul nr. 162/1973 pentru întreprinderile industriale și ale celorlalte ramuri ale economiei, corespunzător activităților care se desfășoară în cadrul Stației Centrale de Salvare Minieră Petroșani. | ||
Linia 556: | Linia 324: | ||
15. Personalul din cadrul Stației Centrale de Salvare Minieră Petroșani se retribuie în raport cu realizarea sarcinilor de muncă și în condițiile stabilite de către Ministerul Minelor, cu acordul Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale. | 15. Personalul din cadrul Stației Centrale de Salvare Minieră Petroșani se retribuie în raport cu realizarea sarcinilor de muncă și în condițiile stabilite de către Ministerul Minelor, cu acordul Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale. | ||
===== Anexa Nr. 1 ===== | |||
'''Combinatul minier Valea Jiului''' | <center> Ministerul Minelor <br/> '''Combinatul minier Valea Jiului''' <br/> Stația Centrală de Salvare Minieră Petroșani <br/> Gradul II de organizare <br/> Grupa I de ramură </center> | ||
{{Imagine|1992/mo68-pag9}} | |||
==== Anexa Nr. 2 ==== | |||
<center> '''Criterii de normare <br/> a unor categorii de personal din cadrul Stației Centrale de Salvare Minieră Petroșani''' </center> | |||
'''Criterii de normare a unor categorii de personal din cadrul Stației Centrale de Salvare Minieră Petroșani''' | |||
{| | {| | ||
| Natura activității sau a categoriei de personal | | Natura activității sau a categoriei de personal | ||
| Criterii de normare | | Criterii de normare | ||
|- | |- | ||
| 1. | | 1. Instruire salvatori mineri | ||
| - Un post de specialitate tehnică superioară sau specialitate sanitară superioară pentru un număr de 60 salvatori mineri | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 2. | | 2. Pneumoconioze | ||
| - Un post de medic pentru 4.000 persoane încadrate în unitățile miniere în subteran | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 3. | | 3. Medicina muncii | ||
| - Un post de medic pentru 4.000 persoane încadrate în unitățile miniere în subteran <br/> - Un post personal cu studii medii - specialitate sanitară la 4.000 persoane încadrate în unități miniere în subteran | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 4. Explorări funcționale, radiologie, O.R.L, biologică | ||
| | | - Câte un post de medic pe stația centrală pentru fiecare activitate (specialitate) <br/> - Câte un post personal cu studii medii - specialitate sanitară pentru fiecare activitate (specialitate) | ||
|- | |- | ||
| | | 5. Stație de salvare<ref name="SALV">În situații deosebite, pe stațiile de salvare (autosanitare) poate lucra și personal medical din cadrul stației centrale de salvare.</ref> (autosanitară) | ||
| - Un post de medic pe stația centrală pe fiecare schimb<ref name="SALV"/> <br/> - Un post personal cu studii medii - specialitate sanitară pe stația centrală pe fiecare schimb | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 6. Caravană aparatură radiologică | ||
| | | - Un post de medic pe caravană <br/> - Un post personal cu studii medii - specialitate sanitară pe caravană | ||
|- | |- | ||
| 7. | | 7. Registrator medical | ||
| - Un post personal cu studii medii pentru 1.000 fișe | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 8. | | 8. Curățenie | ||
| - Un post pentru 250 m<sup>2</sup> | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 9. | | 9. Personal din aparatul funcțional | ||
| - 2,0% din numărul total de salvatori existenți la unitățile miniere | |||
| | |||
|} | |} | ||
:Notă: | |||
:Criteriile de normare a unor categorii de personal din cadrul Stației Centrale de Salvare Minieră Petroșani se aplică experimental pe o perioadă de 2 ani. | |||
