Monitorul Oficial 88/1990: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
fără descrierea modificării
Fără descriere a modificării
Fără descriere a modificării
Linia 5: Linia 5:
Anul II, Nr. [[issue::88]] - Luni, 2 iulie [[year::1990]]
Anul II, Nr. [[issue::88]] - Luni, 2 iulie [[year::1990]]


 
== Legi ==
 


=== Lege privind organizarea și funcționarea serviciilor Președinției României ===
=== Lege privind organizarea și funcționarea serviciilor Președinției României ===


Parlamentul României adoptă prezenta lege.
'''Parlamentul României''' adoptă prezenta lege.


Art. 1. - Pe data prezentei legi se organizează serviciile necesare instituției prezidențiale în vederea îndeplinirii de către Președintele României a prerogativelor ce-i sunt conferite prin lege.
Art. 1. - Pe data prezentei legi se organizează serviciile necesare instituției prezidențiale în vederea îndeplinirii de către Președintele României a prerogativelor ce-i sunt conferite prin lege.
Linia 80: Linia 79:
Președinția României va dispune și de alte spații de protocol care se află în subordinea și administrația guvernului.
Președinția României va dispune și de alte spații de protocol care se află în subordinea și administrația guvernului.


Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 27 iunie 1990.
{{SemnLege|dataSenat=27 iunie 1990|presSenat=academician Alexandru Bîrlădeanu|dataAd=27 iunie 1990|presAd=Marțian Dan|numeLege=această lege|presRom=Ion Iliescu|dataPres=30 iunie 1990|nrLege=1}}
 
Președintele Senatului, academician Alexandru Bîrlădeanu
 
Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 27 iunie 1990.
 
Președintele  Adunării Deputaților, Marțian Dan
 
 
În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României promulgăm această lege și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial.
 
{{SemnPR|Ion Iliescu|București|30 iunie 1990|1}}
 


==== Anexă ====
==== Anexă ====
Linia 110: Linia 97:
|2.|| Expert|| studii superioare|| 6.500|| 8.000
|2.|| Expert|| studii superioare|| 6.500|| 8.000
|-
|-
|3. ||Director ||studii superioare|| 6000 ||8000
|3. ||Director ||studii superioare|| 6.000 ||8.000
|-
|-
|4. ||Șef de cabinet I ||studii superioare<br > 5 ani în specialitate ||4.500|| 6.000
|4. ||Șef de cabinet I ||studii superioare<br > 5 ani în specialitate ||4.500|| 6.000
Linia 120: Linia 107:
|7. ||Consultant (documentarist, analist programator) de specialitate|| ||  ||
|7. ||Consultant (documentarist, analist programator) de specialitate|| ||  ||
|-
|-
| || * gradul I ||studii superioare<br > 10 ani în specialitate|| 4.900|| 8.300
| || - gradul I ||studii superioare<br > 10 ani în specialitate|| 4.900|| 8.300
|-
|-
| ||* gradul II ||studii superioare<br > 8 ani în specialitate ||4.700|| 6.000
| || - gradul II ||studii superioare<br > 8 ani în specialitate ||4.700|| 6.000
|-
|-
| ||* gradul III ||studii superioare<br > 6 ani în specialitate ||3.800 ||5.500
| || - gradul III ||studii superioare<br > 6 ani în specialitate ||3.800 ||5.500
|-
|-
|8.|| Economist (inginer)|| || ||  
|8.|| Economist (inginer)|| || ||  
|-
|-
| ||* gradul 1|| studii superioare<br >10 ani în specialitate ||4.300 ||6.300
| || - gradul I|| studii superioare<br >10 ani în specialitate ||4.300 ||6.300
|-
|-
| ||* gradul II|| studii superioare<br >8 ani în specialitate ||4.700 ||6.000
| || - gradul II|| studii superioare<br >8 ani în specialitate ||4.700 ||6.000
|-
|-
| ||* gradul III ||studii superioare<br >6 ani în specialitate|| 3.800|| 5.500
| || - gradul III ||studii superioare<br >6 ani în specialitate|| 3.800|| 5.500
|-
|-
|9.|| Contabil șef ||studii superioare <br >10 ani în specialitate ||4.900|| 6.300
|9.|| Contabil șef ||studii superioare <br >10 ani în specialitate ||4.900|| 6.300
Linia 150: Linia 137:
|15.|| Funcționar||  || ||  
|15.|| Funcționar||  || ||  
|-
|-
| ||* gradul I ||studii medii<br > 5 ani în specialitate|| 3.000 ||4.000
| || - gradul I ||studii medii<br > 5 ani în specialitate|| 3.000 ||4.000
|-
|-
| ||* gradul II ||studii medii<br > 3 ani în specialitate|| 2.900 ||3.500
| || - gradul II ||studii medii<br > 3 ani în specialitate|| 2.900 ||3.500
|-
|-
| ||* gradul II ||studii medii ||2.800|| 3.300
| || - gradul III ||studii medii ||2.800|| 3.300
|-
|-
|16.|| Bibliotecar ||studii superioare<br > 3 ani în specialitate ||3.800 ||4.500
|16.|| Bibliotecar ||studii superioare<br > 3 ani în specialitate ||3.800 ||4.500
Linia 166: Linia 153:
|20.|| Portar|| ||2.500|| 8.000
|20.|| Portar|| ||2.500|| 8.000
|-
|-
|21.|| îngrijitor||  ||2.500 ||3.000
|21.|| Îngrijitor||  ||2.500 ||3.000
|-
|-
|22. ||Muncitor|| || ||
|22. ||Muncitor|| || ||
|-
|-
| ||* înaltă calificare I|| studii medii|| 3.500 ||4.000
| || - înaltă calificare I|| studii medii|| 3.500 ||4.000
|-
|-
| ||* înaltă calificare II|| studii medii|| 3.300|| 3.800
| || - înaltă calificare II|| studii medii|| 3.300|| 3.800
|-
|-
| ||* specialist|| studii medii ||3.800|| 4.500
| || - specialist|| studii medii ||3.800|| 4.500
|-
|-
|23.|| Șofer|| || 3.300|| 4.500
|23.|| Șofer|| || 3.300|| 4.500
Linia 185: Linia 172:
|}
|}


NOTĂ:
Notă:
1. Persoanele încadrate în funcțiile prevăzute în prezenta anexă beneficiază și de sporul de vechime neîntreruptă prevăzut de lege.
 
1. Persoanele încadrate în funcțiile prevăzute în prezenta anexă beneficiază și de sporul de vechime neîntreruptă prevăzut de lege.


2. Persoanele care coordonează activitatea unor compartimente, cu excepția demnitarilor, primesc o indemnizație de conducere între 500 și 2.000 lei.
2. Persoanele care coordonează activitatea unor compartimente, cu excepția demnitarilor, primesc o indemnizație de conducere între 500 și 2.000 lei.
2.178 de modificări

Meniu de navigare