Monitorul Oficial 96/1992: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
fără descrierea modificării
Fără descriere a modificării
Fără descriere a modificării
Linia 624: Linia 624:
|-
|-
| 20.||Rulmenți||buc.||Departamentul Industriei Construcțiilor de Mașini
| 20.||Rulmenți||buc.||Departamentul Industriei Construcțiilor de Mașini
|}
Ministerul Resurselor și Industriei Departamentul Industriei Electrotehnice, Electronicii, Mecanicii Fine și Mașini-Unelte
Nomenclatorul balanțelor materiale care se întocmesc de Departamentul Industriei Electrotehnice și Electronice, Mecanicii Fine și Mașini-Unelte
{|
| Nr. crt.||Denumirea materiei prime, materialului, produsului||U.M.||Coordonatorul de balanță
|-
| 1.||Sârme  laminate  și  bare  extrudate  din cupru pentru transformatoare||tone||Departamentul  Industriei Electrotehnice, Electronicii, \'Mecanicii Fine și Mașini-Unelte
|-
| 2_||Conductori electrici izolați din aluminiu||t. Al.||Departamentul  Industriei Electrotehnice, Electronicii, Mecanicii Fine și Mașini-Unelte
|-
| 3,||Cabluri electrice izolate cu conductori din aluminiu||t. Ai.||Departamentul  Industriei Electrotehnice, Electronicii, Mecanicii Fine și Mașini-Unelte
|-
| 4.||Conductori  din  aluminiu pentru linii electrice aeriene||tone||Departamentul  Industriei Electrotehnice. Electronicii, Mecanicii Fine și Mașini-Unelte\'
|-
| 5.||Conductori din oțel aluminiu pentru linii electrice aeriene||tone||Departamentul  Industriei Electrotehnice, Electronicii, Mecanicii Fine și Mașini-Unelte
|-
| li.||Cabluri de energie cu conductori din cupru||t. Cu||Departamentul  Industriei Electrotehnice, Electronicii, Mecanicii Fine și Mașini-Unelte
|-
|
|-
| 7.||Conductori  de  bobinaj  din  cupru cu izolație textilă||tone||Departamentul Industriei Electrotehnice, Electronicii, Mecanicii Fine și Mașini-Unelte
|-
| 8.||Cablu de semnalizare și control din cupru||t. Cu||Departamentul, Industriei Electrotehnice, Electronicii, Mecanicii Fine și Mașini-Unelte
|-
| 9.||Cabluri telefonice pentru \"telegrafie din cupru||t. Cu||Departamentul Industriei Electrotehnice, Electronicii, Mecanicii Fine și Mașini-Unelte
|-
| 10.||Conductori electrici izolați din cupru cu izolație din cauciuc||t. Cu||Departamentul Industriei Electrotehnice, Electronicii, Mecanicii Fine și Mașini-Unelte
|-
| 11.||Conductori electrici izolați din cupru cu izolație din PVC||t. Cu||Departamentul Industriei Electrotehnice, Electronicii, Mecanicii Fine și Mașini-Unelte
|-
| 12.||Plăcuțe din carburi metalice||tone||Departamentul Industriei\' Electrotehnice, Electronicii, Mecanicii Fine și Mașini-Unelte
|-
| 13.||Pulberi din carburi metalice||tone||Departamentul Industriei Electrotehnice, Electronicii, Mecanicii Fine și Mașini-Unelte
|-
| 14.||Motoare electrice sub 0,25 kW||buc.||Departamentul Industriei Electrotehnice, Electronicii, Mecanicii Fine și Mașini-Unelte
|-
| 15.||Motoare electrice de 0,25 kW și peste, gabarit 63, 71, 80||buc.||Departamentul Industriei Electrotehnice, Electronicii, Mecanicii Fine și Mașini-Unelte
|-
| 16.||Motoare electrice de 0,25 kW si peste, gabarit 90, 100, 112, 132||buc.||Departamentul Industriei Electrotehnice, Electronicii, Mecanicii Fine și Mașini-Unelte
|-
| 17.||Motoare electrice de 0,25 kW și peste, gabarit 160, 180, 200||buc||Departamentul Industriei Electrotehnice, Electronicii, Mecanicii Fine și Mașini-Unelte
|-
| 18.||Motoare electrice de 0,25 kW și peste, gabarit 225, 250, 280||buc||Departamentul Industriei Electrotehnice, Electronicii, Mecanicii Fine și Mașini-Unelte
|-
| 19.||Motoare electrice de 0,25 kW și peste, gabarit 315, 355||buc.||Departamentul Industriei Electrotehnice, Electronicii, Mecanicii Fine și Mașini-Unelte
|-
| 20.||Motoare electrice de 0,25 kW și peste, tip IEPC||buc.||Departamentul Industriei Electrotehnice, Electronicii, Mecanicii Fine și Mașini-Unelte
|-
| 21.||Motoare electrice, de 0,25 kW și peste, tip IMEB||buc.||Departamentul Industriei Electrotehnice, Electronicii, Mecanicii Fine și Mașini-Unelte
|-
| 22.||Elemente și baterii de acumulatoare cu plumb pentru instalații staționare||mii kWh||Departamentul Industriei Electrotehnice, Electronicii, Mecanicii Fine si Mașini-Unelte
|-
| 23.||Lămpi electrice cu incandescență speciale||mii buc,||Departamentul Industriei Electrotehnice, Electronicii, Mecanicii Fine și Mașini-Unelte
|-
| 24.||Lămpi electrice cu incandescență normale||mii buc.||Departamentul Industriei Electrotehnice, Electronicii, Mecanicii Fine și Mașini-Unelte
|-
| 25.||Lămpi electrice fluorescente||mii buc.||Departamentul Industriei Electrotehnice, Electronicii, Mecanicii Fine și Mașini-Unelte
|-
| 26.||Lămpi electrice cu vapori de mercur||mii buc.||Departamentul Industriei Electrotehnice, Electronicii, Mecanicii Fine și Mașini-Unelte
|-
| 27.||Scule diamantate (exclusiv discuri și capete de foraj)||mii. lei||Departamentul Industriei Electrotehnice, Electronicii, Mecanicii Fine și Mașini-Unelte
|-
|
|}
|}
1.680 de modificări

Meniu de navigare