Monitorul Oficial 96/1992: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
fără descrierea modificării
Fără descriere a modificării
Fără descriere a modificării
Linia 956: Linia 956:
|-
|-
| 23.||Dopuri plută obișnuite||mii buc.||Departamentul  Materialelor de Construcții
| 23.||Dopuri plută obișnuite||mii buc.||Departamentul  Materialelor de Construcții
|}
text
{|
| Nr. crt||Denumirea materiei prime, materialului, produsului||U.M.||Coordonatorul de balanță
|-
| 1.||Cherestea de stejar (inclusiv cer)||mc||Departamentul Industriei Lemnului
|-
| 2.||Cherestea diverse specii||mc||Departamentul Industriei Lemnului
|-
| 3.||Placaje din lemn||mc||Departamentul Industriei Lemnului
|-
| 4.||Plăci și așchii din lemn||mii mp||Departamentul Industriei Lemnului
|-
| 5.||Plăci fibrolemnoase||tone||Departamentul Industriei Lemnului
|-
| 6.||Panel||mp||Departamentul Industriei Lemnului
|-
| 7.||Uși și ferestre din lemn||mii mp||Departamentul Industriei Lemnului
|-
| 8.||Uși din plăci celulare||mii mp||Departamentul Industriei Lemnului
|-
| 9.||Parchete și înlocuitori de parchete din lemn||mii mp||Departamentul Industriei Lemnului
|-
| 10.||Celuloză și semiceluloză||t. 100% SA||Departamentul Industriei Lemnului
|-
| 11.||Cartoane duplex-triplex||tone||Departamentul Industriei Lemnului
|-
| 12.||Hârtie pentru ambalaj||tone||Departamentul Industriei Lemnului
|-
| 13.||Caiete și maculatoare||tone||Departamentul Industriei Lemnului
|-
| 14.||Saci de hîrtie||mii buc.||Departamentul Industriei Lemnului
|-
| 15.||Hârtie pentru scopuri industriale și tehnologice||tone||Departamentul Industriei Lemnului
|-
| 16.||Hârtie igienico-sanitară||tone||Departamentul Industriei Lemnului
|-
| 17.||Hârtie prelucrată pentru tehnica de calcul||tone||Departamentul Industriei Lemnului
|-
| 18.||Hârtie acoperită sau tratată||tone||Departamentul Industriei Lemnului
|-
| 19.||Hârtie gumată||tone||Departamentul Industriei Lemnului
|-
| 20.||Hârtie ozalid||suluri||Departamentul Industriei Lemnului
|-
| 21.||Carton pentru tipărit||tone||Departamentul Industriei Lemnului
|-
| 22.||Carton ondulat sul||tone||Departamentul Industriei Lemnului
|-
| 23.||Hârtie pentru industria electrotehnică||tone||Departamentul Industriei Lemnului
|-
| 24.||Bușteni stejar||mc||Departamentul Industriei Lemnului
|-
| 25.||Bușteni rășinoase||mc||Departamentul Industriei Lemnului
|-
| 26.||Bușteni fag||mc||Departamentul Industriei Lemnului
|-
| 27.||Bușteni diverse specii foioase||mc||Departamentul Industriei Lemnului
|-
| 23.||Manele și prăjini rășinoase||mc||Departamentul Industriei Lemnului
|-
| 29.||Mangal de bocșă||tone||Departamentul Industriei Lemnului
|-
| 30.||Furnire estetice||mp||Departamentul Industriei Lemnului
|-
| 31.||Plăci înnobilate — total||tone||Departamentul Industriei Lemnului
|-
| 32.||Traverse din lemn pentru CF normală||buc.||Departamentul Industriei Lemnului
|-
| 33.||Traverse speciale din lemn||mc||Departamentul Industriei Lemnului
|-
| 34.||Geamuri laminate||mii mp echiv. 2 mm||Departamentul Industriei Lemnului
|-
| 35.||Borcane pentru conserve||mii. buc. echiv. 0,5 1||Departamentul Industriei Lemnului
|-
| 36.||Butelii sticlă||mii buc.||Departamentul Industriei Lemnului
|}
|}
1.680 de modificări

Meniu de navigare