Monitorul Oficial 328bis/1992: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 183: Linia 183:


{|
{|
|Denumirea indicatorilor||Program aprobat pe anul 1992||Influenţe||Program rectificat pe anul 1992
|Denumirea indicatorilor||Program aprobat pe anul 1992||Influențe||Program rectificat pe anul 1992
|-
|-
|0||1||2||3
|0||1||2||3
|-
|-
|'''Cheltuieli – Total''' ||  3.675.701 ||  11.344 ||  3.687.125
|-
|Cheltuieli curente ||  1.365.090 ||  36.344 ||  1.403.434
|-
|Cheltuieli de personal ||  1.177.312 ||  30.144 ||  1.207.456
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  187.778 ||  6.200 ||  195.978
|-
|Cheltuieli de capital ||  2.310.691 ||  -27.000 ||  2.283.691
|-
|''Partea a VI-a - Autoritățile publice'' ||  3.675.781 ||  11.344 ||  3.687.125
|-
|Cheltuieli curente ||  1.365.090 ||  38.344 ||  1.403.434
|-
|Cheltuieli de personal ||1.177.312 ||  30.144 ||  1.207.456
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  187.778 ||  8.200 ||  195.976
|-
|Cheltuieli de capital ||  2.310.691 ||  -27.000 ||  2.263.691
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității legislative ||  3.675.791 ||  11.844 ||  3.687.125<ref name="CD">Pe măsura asigurării și aprobării documentației tehnico-economice de execuție se vor asigura resursele financiare necesare continuării lucrărilor la "Casa Poporului" din veniturile prevăzute la art. 28. De asemenea, se vor asigura fondurile necesare apariției publicației "Parlamentul".</ref>
|-
|Cheltuieli curente ||  1.365.090 ||  38.344 ||  1.403.434
|-
|Cheltuieli de personal ||  1.177.312 ||  30.144 ||  1.207.456
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  107.778 ||  3.200 ||  195.978
|-
|Cheltuieli de capital ||  2.310.091 ||  -27.000 ||  2.283.691
|-
|colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
|-
|'''Cheltuieli – Total''' ||  3.675.781 ||  11.344 ||  3.667.125
|-
|Cheltuieli curente ||  1.365.090 ||  38.344 ||  1.403.434
|-
|Cheltuieli de personal ||  1.177.312 ||  30.144 ||  1.207.456
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  187.778 ||  8.200 ||  195.973
|-
|Cheltuieli de capital ||  2.310.691 ||  -27.000 ||  2.283.691
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității legislative ||  3.675.781 ||  11.344 ||  3.687.125<ref name="CD"/>
|-
|Cheltuieli curente ||  1.365.090 ||  38.344 ||  1.403.434
|-
|Cheltuieli de personal ||  1.177.312 ||  30.144 ||  1.207.455
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  932.261 ||  23.188 ||  955.449
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  131.623 ||  5.796 ||  137.419
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  23.428 ||  1.160 ||  24.588
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  90.000 ||  - ||  90.000
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  187.778 ||  8.200 ||  195.978
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  95.524 ||  4.000 ||  99.524
|-
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  4.868 ||  500 ||  5.368
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  7.066 ||  300 ||  7.368
|-
|Reparații curente ||  3.818 ||  100 ||  3.918
|-
|Cărți și publicații ||  3.250 ||  - ||  3.250
|-
|Alte cheltuieli ||  73.250 ||  3.300 ||  76.550
|-
|Cheltuieli de capital ||  2.310.691 ||  -27.000 ||  2.283.691
|-
|Investiții ale instituțiilor publice ||  2.310.691 ||  -27.000 ||  2.283.691
|}
==== Anexa nr. 2/04 ====
Ministerul Justiției
'''Bugetul pe anul 1992'''


- mii lei -


{|
|Denumirea indicatorilor||Program aprobat pe anul 1992||Influențe||Program rectificat pe anul 1992
|-
|0||1||2||3
|-
|colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
|colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
|-
2.337 de modificări

Meniu de navigare