Monitorul Oficial 328bis/1992: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 928: Linia 928:
|0||1||2||3
|0||1||2||3
|-
|-
|'''Cheltuieli – Total''' ||  166.097.163 ||  15.135.563 ||  181.232.726
|-
|Cheltuieli curente ||  162.659.648 ||  15.135.563 ||  177.795.211
|-
|Cheltuieli de personal ||  124.288.883 ||  12.740.161 ||  137.029.044
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  28.014.479 ||  1.659.973 ||  29.674.452
|-
|Subvenții și transferuri ||  10.356.286 ||  735.429 ||  11.091.715
|-
|Subvenții pentru instituțiile publice ||  1.076.629 ||  52.013 ||  1.128.642
|-
|Transferuri ||  9.279.657 ||  683.416 ||  9.963.073
|-
|Cheltuieli de capital ||  3.437.515 ||  - ||  3.437.515
|-
|''Partea I - Cheltuieli social-culturale'' ||  160.426.814 ||  14.909.832 ||  175.336.646
|-
|Cheltuieli curente ||  156.989.299 ||  14.909.832 ||  171.899.131
|-
|Cheltuieli de personal ||  123.910.299 ||  12.733.813 ||  136.644.111
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  22.970.442 ||  1.440.590 ||  24.411.032
|-
|Subvenții și transferuri ||  10.108.559 ||  735.429 ||  10.843.988
|-
|Subvenții pentru instituțiile publice ||  1.075.629 ||  52.013 ||  1.128.642
|-
|Transferuri ||  9.031.930 ||  683.416 ||  9.715.346
|-
|Cheltuieli de capital ||  3.437.515 ||  - ||  3.437.515
|-
|Învățământ ||  159.404.741 ||  14.870.617 ||  174.275.356
|-
|Cheltuieli curente ||  156.099.441 ||  14.870.617 ||  170.970.058
|-
|Cheltuieli de personal ||  123.627.862 ||  12.726.122 ||  136.353.964
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  22.712.439 ||  1.429.324 ||  24.141.763
|-
|Subvenții și transferuri ||  9.759.140 ||  715.171 ||  10.474.311
|-
|Subvenții pentru instituțiile publice ||  727.210 ||  31.755 ||  758.965
|-
|Transferuri ||  9.031.930 ||  683.416 ||  9.715.346
|-
|Cheltuieli de capital ||  3.305.300 ||  - ||  3.305.300
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Învățământ preșcolar ||  18.375.390 ||  1.710.120 ||  20.085.510
|-
|Învățământ primar și gimnazial ||  74.943.850 ||  6.989.190 ||  81.933.040
|-
|Învățământ complementar ||  2.211.440 ||  208.169 ||  2.419.629
|-
|Învățământ profesional ||  5.495.000 ||  505.601 ||  6.000.601
|-
|învățământ liceal ||  25.163.700 ||  2.349.557 ||  27.513.257
|-
|Învățământ postliceal ||  969.780 ||  99.224 ||  1.059.004
|-
|Învățământ superior ||  24.199.060 ||  2.260.334 ||  26.459.394
|-
|Case de copii ||  3.717.700 ||  342.024 ||  4.059.724
|-
|Inspectorate școlare ||  808.140 ||  89.224 ||  897.364
|-
|Alte instituții și acțiuni de învățământ ||  3.520.631 ||  327.154 ||  3.847.835
|-
|Cultură și artă ||  729.376 ||  26.434 ||  755.810
|-
|Cheltuieli curente ||  597.161 ||  26.434 ||  623.595
|-
|Cheltuieli de personal ||  282.436 ||  7.691 ||  290.127
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  258.003 ||  11.266 ||  269.269
|-
|Subvenții și transferuri ||  56.722 ||  7.477 ||  64.199
|-
|Subvenții pentru instituțiile publice ||  56.722 ||  7.477 ||  64.199
|-
|Cheltuieli de capital ||  132.215 ||  - ||  132.215
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Biblioteci naționale, universitare, județene, municipale și orășenești ||  667.962 ||  24.206 ||  692.170
|-
|Muzee ||  48.139 ||  1.745 ||  49.384
|-
|Teatre și instituții muzicale ||  13.275 ||  481 ||  13.756
|-
|Alte cheltuieli social-culturale ||  292.697 ||  12.781 ||  305.478
|-
|Cheltuieli curente ||  292.697 ||  12.781 ||  305.473
|-
|Subvenții și transferuri ||  292.697 ||  12.781 ||  305.478
|-
|Subvenții pentru instituțiile publice ||  292.697 ||  12.781 ||  305.478
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Activitatea sportivă și tineret ||  292.697 ||  12.761 ||  305.478
|-
|''Partea a VI-a - Autoritățile publice'' ||  478.893 ||  2.110 ||  481.003
|-
|Cheltuieli curente ||  478.893 ||  2.110 ||  481.003
|-
|Cheltuieli de personal ||  182.842 ||  - ||  182.842
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  48.324 ||  2.110 ||  50.434
|-
|Subvenții și transferuri ||  247.727 ||  - ||  247.727
|-
|Transferuri ||  247.727 ||  - ||  247.727
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității executive ||  478.893 ||  2.110 ||  481.003
|-
|Cheltuieli curente ||  478.893 ||  2.110 ||  481.003
|-
|Cheltuieli de personal ||  182.842 ||  - ||  182.842
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  43.324 ||  2.110 ||  50.434
|-
|Subvenții și transferuri ||  247.727 ||  - ||  247.727
|-
|Transferuri ||  247.727 ||  - ||  247.727
|-
|din tatăl cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Organele centrale ale puterii executive ||  478.893 ||  2.110 ||  481.003
|-
|''Partea a VII-a - Acțiuni economice'' ||  5.171.456 ||  223.621 ||  5.395.077
|-
|Cheltuieli curente ||  5.171.456 ||  223.621 ||  5.395.077
|-
|Cheltuieli de personal ||  195.743 ||  6.348 ||  202.091
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  4.975.713 ||  217.273 ||  5.192.986
|-
|Cercetare științifică ||  5.171.456 ||  223.621 ||  5.395.077
|-
|Che1tuieli curente ||  5.171.456 ||  223.621 ||  5.395.077
|-
|Cheltuieli de personal ||  195.743 ||  6.343 ||  202.091
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||4.975.713 ||  217.273 ||  5.192.936
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Obiective, teme de cercetare și cercetări complexe ||  4.820.706 ||  208.459 ||  5.029.165
|-
|Unități de cercetare ||  195.362 ||  8.453 ||  203.815
|-
|Alte instituții și acțiuni pentru cercetare științifică ||  155.383 ||  6.709 ||  162.097
|-
|''Partea a VIII-a - Alte acțiuni'' ||  20.000 ||  - ||  20.000
|-
|Cheltuieli curente ||  20.000 ||  - ||  20.000
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  20.000 ||  - ||  20.000
|-
|Alte acțiuni ||  20.000 ||  - ||  20.000
|-
|Cheltuieli curente ||  20.000 ||  - ||  20.000
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  20.000 ||  - ||  20.000
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Alte cheltuieli ||  20.000 ||  - ||  20.000
|-
|colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
|-
|'''Cheltuieli – Total ||  166.097.153 ||  15.135.563 ||  181.232.726
|-
|Cheltuieli curente ||  162.659.645 ||  15.135.563 ||  177.795.211
|-
|Cheltuieli de personal ||  124.288.883 ||  12.740.161 ||  137.029.044
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  28.014.479 ||  1.659.973 ||  29.674.452
|-
|Subvenții și transferuri ||  10.356.286 ||  735.429 ||  11.091.715
|-
|Subvenții pentru instituțiile publice ||  1.076.629 ||  52.013 ||  1.128.642
|-
|Transferuri ||  9.279.657 ||  683.416 ||  9.963.073
|-
|Cheltuieli de capital ||  3.437.515 ||  - ||  3.437.515
|-
|Învățământ ||  159.404.741 ||  14.870.617 ||  174.275.358
|-
|Cheltuieli curente ||  156.099.441 ||  14.870.617 ||  170.970.058
|-
|Cheltuieli de personal ||  123.627.862 ||  12.726.122 ||  136.353.934
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  97.794.009 ||  9.789.325 ||  107.583.334
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  21.473.100 ||  2.447.331 ||  23.920.431
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  3.960.753 ||  439.466 ||  4.450.219
|-
|Deplasări, detașări, transferare ||  400.000 ||  - ||  400.000
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  22.712.439 ||  1.429.324 ||  24.141.763
|-
|Drepturi cu caracter social ||  2.150.000 ||  300.000 ||  2.450.000
|-
|Hrană ||  4.250.600 ||  321.629 ||  4.572.229
|-
|Medicamente și materiale sanitare ||  10.000 ||  - ||  10.000
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  9.760.939 ||  466.023 ||  10.246.962
|-
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  250.000 ||  21.567 ||  271.567
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  620.000 ||  100.000 ||  720.000
|-
|Reparații curente ||  3.794.000 ||  100.105 ||  3.894.105
|-
|Reparații capitale ||  1.711.900 ||  100.000 ||  1.311.900
|-
|Cărți și publicații ||  100.000 ||  - ||  100.000
|-
|Alte cheltuieli ||  65.000 ||  - ||  65.000
|-
|Subvenții și transferuri ||  9.759.140 ||  715.171 ||  10.474.311
|-
|Subvenții pentru instituțiile publice ||  727.210 ||  31.755 ||  758.965
|-
|Transferuri ||  9.031.930 ||  683.416 ||  9.715.346
|-
|Cheltuieli de capital ||  3.305.300 ||  - ||  3.305.300
|-
|Investiții ale instituțiilor publice ||  3.305.300 ||  - ||  3.305.300
|-
|Cultură și artă ||  729.376 ||  26.434 ||  755.810
|-
|Cheltuieli curente ||  597.161 ||  28.434 ||  623.595
|-
|Cheltuieli de personal ||  282.436 ||  7.691 ||  290.127
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  223.188 ||  6.091 ||  229.279
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  49.240 ||  1.346 ||  50.586
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  9.408 ||  254 ||  9.662
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  600 ||  - ||  600
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  253.003 ||  11.266 ||  269.269
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  7.685 ||  338 ||  8.023
|-
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  92.426 ||  4.033 ||  96.459
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  162 ||  11 ||  173
|-
|Reparații curente ||  1.620 ||  68 ||  1.688
|-
|Reparații capitale ||  127.500 ||  5.565 ||  133.065
|-
|Cărți și publicații ||  8.500 ||372|| 8.872
|-
|Alte cheltuieli ||  20.110 ||  879 ||  20.989
|-
|Subvenții și transferuri ||  56.722 ||  7.477 ||  64.199
|-
|Subvenții pentru instituțiile publice ||  56.722 ||  7.477 ||  64.199
|-
|Cheltuieli de capital ||  132.215 ||  - ||  132.215
|-
|Investiții ale instituțiilor publice ||  132.215 ||  - ||  132.215
|-
|Alte cheltuieli social-culturale ||  292.697 ||  12.781 ||  305.478
|-
|Cheltuieli curente ||  292.697 ||  12.781 ||  305.478
|-
|Subvenții și transferuri ||  292.697 ||  12.781 ||  305.478
|-
|Subvenții pentru instituțiile publice ||  292.697 ||  12.781 ||  305.473
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității executive ||  478.893 ||  2.110 ||  481.003
|-
|Cheltuieli curente ||  473.893 ||  2.110 ||  481.003
|-
|Cheltuieli de personal ||  182.842 ||  - ||  182.842
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  125.271 ||  - ||  125.271
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  27.560 ||  - ||  27.560
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  5.011 ||  - ||  5.011
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  25.000 ||  - ||  25.000
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  48.324 ||  2.110 ||  50.434
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  11.042 ||  480 ||  11.522
|-
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțiuni ||  6.055 ||  250 ||  6.305
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  200 ||  - ||  200
|-
|Reparații curente ||  4.937 ||  200 ||  5.137
|-
|Cărți și publicații ||  400 ||  - ||  400
|-
|Alte cheltuieli ||  25.690 ||  1.180 ||  26.870
|-
|Subvenții și transferuri ||  247.727 ||  - ||  247.727
|-
|Transferuri ||  247.727 ||  - ||  247.727
|-
|Cercetare șțiințifjçă ||  5.171.456 ||  223.621 ||  5.395.077
|-
|Cheltuieli curente ||  5.171.456 ||  223.621 ||  5.395.077
|-
|Cheltuieli de personal ||  195.743 ||  6.348 ||  202.091
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  154.810 ||  5.039 ||  159.849
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  34.050 ||  1.108 ||  35.166
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  6.192 ||  201 ||  6.393
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  683 ||  - ||  683
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  4.975.713 ||  217.273 ||  5.192.986
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  35.012 ||  1.521 ||  36 533
|-
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  31.464 ||  1.369 ||  32.833
|-
|Reparații curente ||  2.266 ||  109 ||  2.375
|-
|Reparații capitale ||  74.300 ||  3.237 ||  77.537
|-
|Cărți și publicații ||  1.179 ||  55 ||  1.244
|-
|Alte cheltuieli ||  4.031.492 ||  210.972 ||  5.042.464
|-
|Alte acțiuni ||  20.000 ||  - ||  20.000
|-
|Cheltuieli curente ||  20.000 ||  - ||  20.000
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  20.000 ||  - ||  20.000
|-
|Alte cheltuieli ||  20.000 ||  - ||  20.000
|}
I Program aprobat pe 1992
II Influența
III Program rectificat 1992




|colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
|colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
2.337 de modificări

Meniu de navigare