Monitorul Oficial 328bis/1992: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 2.602: Linia 2.602:
|-
|-
|III||925.000 ||3.529.897 ||4.354.897 <ref name="MTS"/>
|III||925.000 ||3.529.897 ||4.354.897 <ref name="MTS"/>
|}
==== Anexa nr. 2/13 ====
Secretariatul de Stat pentru Handicapați
'''Bugetul pe anul 1992'''
- mii lei -
{|
|Denumirea indicatorilor||Program aprobat pe anul 1992||Influențe||Program rectificat pe anul 1992
|-
|0||1||2||3
|-
|'''Cheltuieli – Total''' ||  24.907.964 ||  1.221.140 ||  26.129.104
|-
|Cheltuieli curente ||  23.676.393 ||  1.221.140 ||  24.897.533
|-
|Cheltuieli de personal ||  9.581.148 ||  547.913 ||  10.129.061
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  13.502.926 ||  764.185 ||  14.267.111
|-
|Subvenții și transferuri ||  592.319 ||  -90.958 ||  501.361
|-
|Subvenții pentru instituțiile publice ||  592.319 ||  -90.958 ||  501.361
|-
|Cheltuieli de capital ||  1.231.571 ||  - ||  1.231.571
|-
|''Partea I - Cheltuieli social-culturale'' ||  24.711.373 ||  1.215.132 ||  25.926.505
|-
|Cheltuieli curente ||  23.500.469 ||  1.215.132 ||  24.715.501
|-
|Cheltuieli de personal ||  9.415.615 ||  543.490 ||  9.962.105
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  13.489.535 ||  762.600 ||  14.252.135
|-
|Subvenții și transferuri ||  592.319 ||  -90.958 ||  501.361
|-
|Subvenții pentru instituțiile publice ||  592.319 ||  -90.958 ||  501.361
|-
|Cheltuieli de capital ||  1.210.904 ||  - ||  1.210.904
|-
|Învățământ ||  15.176.863 ||  966.638 ||  16.143.501
|-
|Cheltuieli curente ||  15.173.453 ||  966.638 ||  16.140.091
|-
|Cheltuieli de personal ||  6.737.577 ||  470.529 ||  7.205.105
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  8.435.876 ||  496.109 ||  8.931.985
|-
|Cheltuieli de capital ||  3.410 ||  - ||  3.410
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Învățământ pentru copii cu deficiențe ||  15.176.863 ||  966.638 ||  16.143.501
|-
|Asistență socială ||  9.534.510 ||  248.494 ||  9.763.004
|-
|Cheltuieli curente ||  8.327.016 ||  248.494 ||  8.575.510
|-
|Cheltuieli de personal ||  2.681.038 ||  72.961 ||  2.753.999
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  5.053.659 ||  266.491 ||  5.320.150
|-
|Subvenții și transferuri ||  592.319 ||  -90.958 ||  501.361
|-
|Subvenții pentru instituțiile publice ||  592.319 ||  -90.958 ||  501.361
|-
|Cheltuieli de capital ||  1.207.494 ||  - ||  1.207.494
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Cămine de bătrîn și pensionari ||  2.240.132 ||  68.584 ||  2.308.716
|-
|Cămine spital pentru invalizi și bolnavi cronici ||  3.571.142 ||  109.089 ||  3.680.231
|-
|Cămine pentru copii infirmi și cămine-atelier ||  96.934 ||  2.982 ||  99.916
|-
|Alte acțiuni de asistență socială ||  3.626.302 ||  67.839 ||  3.694.141
|-
|''Partea a VI-a - Autoritățile publice'' ||  196.591 ||  6.008 ||  202.599
|-
|Cheltuieli curente ||  175.924 ||  6.008 ||  181.932
|-
|Cheltuieli de personal ||  162.533 ||  4.423 ||  166.956
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  13.391 ||  1.585 ||  14.976
|-
|Cheltuieli de capital ||  20.607 ||  - ||  20.867
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității executive ||  196.591 ||  6.008 ||  202.599
|-
|Cheltuieli curente ||  175.924 ||  6.008 ||  181.932
|-
|Cheltuieli de personal ||  162.533 ||  4.423 ||  166.956
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  13.391 ||  1.585 ||  14.976
|-
|Cheltuieli de capital ||  20.667 ||  - ||  20.667
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Organele centrale ale puterii executive ||  196.591 ||  6.008 ||  202.599
|-
|colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
|-
|'''Cheltuieli – Total''' ||  24.907.964 ||  1.221.140 ||  26.129.104
|-
|Cheltuieli curente ||  23.676.393 ||  1.221.140 ||  24.897.533
|-
|Cheltuieli de personal ||  9.581.148 ||  547.013 ||  10.129.061
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  13.502.926 ||  764.185 ||  14.267.111
|-
|Subvenții și transferuri ||  592.319 ||  -90.958 ||  501.361
|-
|Subvenții pentru instituțiile publice ||  592.319 ||  -90.958 ||  501.361
|-
|Cheltuieli de capital ||  1.231.571 ||  - ||  1.231.571
|-
|Învățământ ||  15.176.863 ||  966.638 ||  16.143.501
|-
|Cheltuieli curente ||  15.173.453 ||  966.638 ||  16.140.091
|-
|Cheltuieli de personal ||  6.737.577 ||  470.529 ||  7.208.106
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  5.491.559 ||  301.946 ||  5.953.505
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  1.054.250 ||  90.486 ||  1.144.736
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  191.768 ||  18.097 ||  209.065
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  8.435.976 ||  496.109 ||  8.931.985
|-
|Drepturi cu caracter social ||  895.691 ||  30.000 ||  925.691
|-
|Hrană ||  3.991.955 ||  302.058 ||  4.294.013
|-
|Medicamente și materiale sanitare ||  25.000 ||  2.051 ||  27.051
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  1.403.712 ||  102.000 ||  1.505.712
|-
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  100.000 ||  - ||  100.000
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  841.691 ||  60.000 ||  871.691
|-
|Reparații curente ||  814.070 ||  30.000 ||  844.070
|-
|Reparații capitale ||  150.000 ||  - ||  150.000
|-
|Cărți și publicații ||  3.000 ||  - ||  3.000
|-
|Alte cheltuieli ||  210.757 ||  - ||  210.757
|-
|Cheltuieli de capital ||  3.410 ||  - ||  3.410
|-
|Investiții ale instituțiilor publice ||  3.410 ||  - ||  3.410
|-
|Asistență socială ||  9.534.510 ||  248.494 ||  9.783.004
|-
|Cheltuieli curente ||  8.327.016 ||  248.494 ||  6.575.510
|-
|Cheltuieli de personal ||  2.681.038 ||  72.961 ||  2.753.999
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  2.111.396 ||  56.691 ||  2.108.087
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  473.208 ||  13.717 ||  486.925
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  86.240 ||  2.553 ||  88.793
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  10.194 ||  - ||  10.194
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  5.053.659 ||  266.491 ||  5.320.150
|-
|Drepturi cu caracter social ||  2.084.898 ||  90.074 ||  2.974.972
|-
|Hrană ||  1.431.666 ||  116.190 ||  1.547.856
|-
|Medicamente și materiale sanitare ||  20.000 ||  - ||  20.000
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  375.045 ||  60.227 ||  435.272
|-
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  16.000 ||  - ||  16.000
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  75.000 ||  - ||  75.000
|-
|Reparații curente ||  150.750 ||  - ||  150.750
|-
|Reparații capitale ||  20.000 ||  - ||  20.000
|-
|Cărți și publicații ||  300 ||  - ||  300
|-
|Alte cheltuieli ||  80.000 ||  - ||  80.000
|-
|Subvenții și transferuri ||  592.319 ||  -90.955 ||  501.361
|-
|Subvenții pentru instituțiile publice ||  592.319 ||  -90.958 ||  501.361
|-
|Cheltuieli de capital ||  1.207.494 ||  - ||  1.207.494
|-
|Investiții ale instituțiilor publice ||  1.207.494 ||  - ||  1.207.494
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității executive ||  196.591 ||  6.008 ||  202.599
|-
|Cheltuieli curente ||  175.924 ||  8.008 ||  181.932
|-
|Cheltuieli de personal ||  162.533 ||  4.423 ||  166.056
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  121.058 ||  3.402 ||  124.460
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  26.633 ||  851 ||  27.484
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  4.842 ||  170 ||  5.012
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  10.000 ||  - ||  10.000
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  13.391 ||  1.585 ||  14.976
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  9.047 ||  1.100 ||  10.147
|-
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  220 ||  - ||  220
|-
|Obiecte ale inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  560 ||  - ||  560
|-
|Reparații curente ||  2.442 ||  300 ||  2.742
|-
|Cărți și publicații ||  220 ||  - ||  220
|-
|Alte cheltuieli ||  902 ||  185 ||  1.087
|-
|Cheltuieli de capital ||  20.667 ||  - ||  20.667
|-
|Investiții ale instituțiilor publice ||  20.667 ||  - ||  20.667
|}
'''Veniturile, subvențiile şi cheltuielile instituțiilor publice finanțate din venituri extrabugetare și subvenții de la buget'''
:I Program aprobat pe 1992
:II Influențe
:III Program rectificat 1992
- mii lei -
{|
|rowspan="2"|Instituția publică||colspan="3"|Program 1992
|-
|Venituri|| Subvenții|| Cheltuieli
|-
|Colspan="4"|Asociația Nevăzătorilor din România
|-
|I|| 2.190 ||515.309 ||517.499
|-
|II|| -|| -90.958|| -90.958
|-
|III|| 2.190 ||424.351|| 420.541
|-
|Colspan="4"|Asociația surzilor din România
|-
|I|| 2.000 ||77.010|| 79.010
|-
|III|| 2.000|| 77.010|| 79.010
|}
|}


2.337 de modificări

Meniu de navigare