Monitorul Oficial 280/1993: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 7.214: Linia 7.214:
|Subvenții și transferuri || 1.544.773 ||30.900 || 1.575.673
|Subvenții și transferuri || 1.544.773 ||30.900 || 1.575.673
|-
|-
|Prime acordate producătorilor agricoli || 215.600<ref name="SRI1">În prevederile Legii nr. 21/1993 s-au cuprins ca subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif.</ref> || 8.800 || 224.400<ref name="SRI1"/>
|Prime acordate producătorilor agricoli || 215.600<ref name="SRI1">În prevederile Legii nr. 21/1993 s-au cuprins ca subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif.</ref> || 8.800 || 224.400<ref name="SRI1"/>
|-
|-
|Transferuri || 1.329.173 || 22.100 || 1.351.273
|Transferuri || 1.329.173 || 22.100 || 1.351.273
Linia 7.246: Linia 7.246:
|din total cheltuieli: || || ||
|din total cheltuieli: || || ||
|-
|-
|Alte instituții și acțiuni sanitare ||  1.004.154 ||  371.600 ||  1.375.754
|-
|Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane ||  1.329.173 ||  22.100 ||  1.351.273
|-
|Cheltuieli curente ||  1.329.173 ||  22.100 ||  1.351.273
|-
|Subvenții și transferuri ||  1.329.173 ||  22.100 ||  1.351.273
|-
|Transferuri ||  1.329.173 ||  22.100 ||  1.351.273
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Pensii militari ||  1.326.153 ||  22.020 ||  1.348.173
|-
|Alte pensii, ajutoare și indemnizații ||  3.020 ||  80 ||  3.100
|-
|''Partea a III-a - Gospodărie comunală și locuințe'' ||  1.437.730 ||  122.200 ||  1.559.930
|-
|Gospodărie comunală și locuințe ||  1.437.730 ||  122.200 ||  1.559.930
|-
|Cheltuieli de capital ||  1.437.730 ||  122.200 ||  1.559.930
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Locuințe ||  1.437.730 ||  122.100 ||  1.559.930
|-
|''Partea a VIII-a - Alte acțiuni'' ||  20.891.934 ||  1.442.600 ||  22.334.534
|-
|Cheltuieli curente ||  17.799.112 ||  1.512.600 ||  19.311.712
|-
|Cheltuieli de personal ||  12.206.672 ||  1.503.800 ||  13.710.472
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  5.376.840 ||  - ||  5.376.840
|-
|Subvenții și transferuri ||  215.600 ||  8.800 ||  224.400
|-
|Prime acordate producătorilor agricoli ||  215.600<ref name="SRI1"/> ||  8.800 ||  224.400<ref name="SRI1"/>
|-
|Cheltuieli de capital ||  3.092.822 ||  -70.000 ||  3.022.822
|-
|Alte acțiuni ||  20.891.934 ||  1.442.600 ||  22.334.534
|-
|Cheltuieli curente ||  17.799.112 ||  1.512.600 ||  19.311.712
|-
|Cheltuieli de personal ||  12.206.672 ||  1.503.800 ||  13.710.472
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  5.376.840 ||  - ||  5.376.840
|-
|Subvenții și transferuri ||  215.600 ||  8.800 ||  224.400
|-
|Prime acordate producătorilor agricoli ||  215.600<ref name="SRI1"/> ||  8.800 ||  224.400<ref name="SRI1"/>
|-
|Cheltuieli de capital ||  3.092.822 ||  -70.000 ||  3.022.822
|-
|din total cheltuieli: || || ||
|-
|Alte cheltuieli ||  20.891.934 ||  1.442.600 ||  22.334.534
|-
|colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
|-
|II. '''Cheltuieli – Total''' ||  24.662.991 ||  1.958.500 ||  26.621.491
|-
|Cheltuieli curente ||  19.386.548 ||  1.555.200 ||  20.941.748
|-
|Cheltuieli de personal ||  12.327.812 ||  1.522.500 ||  13.850.312
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  5.513.963 ||  1.800 ||  5.515.763
|-
|Subvenții și transferuri ||  1.544.773 ||  30.900 ||  1.575.673
|-
|Prime acordate producătorilor agricoli ||  215.600<ref name="SRI1"/> ||  8.800 ||224.400<ref name="SRI1"/>
|-
|Transferuri ||  1.329.173 ||  22.100 ||  1.351.273
|-
|Cheltuieli de capital ||  5.276.443 ||  403.300 ||  5.679.743
|-
|Sănătate ||  1.004.154 ||  371.600 ||  1.375.754
|-
|Cheltuieli curente ||  258.263 ||  20.500 ||  278.763
|-
|Cheltuieli de personal ||  121.140 ||  18.700 ||  139.840
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  108.160 ||  17.500 ||  125.660
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  5.000 ||  1.000 ||  6.000
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fundului pentru plata ajutorului de șomaj ||  1.100 ||  200 ||  1.300
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  6.880 ||  - ||  6.880
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  137.123 ||  1.800 ||  138.923
|-
|Hrană ||  20.000 ||  200 ||  20.200
|-
|Medicamente și materiale sanitare ||  76.123 ||  200 ||  76.323
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  5.000 ||  1.400 ||  6.400
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  10.000 ||  - ||  10.000
|-
|Reparații curente ||  25.000 ||  - ||  25.000
|-
|Alte cheltuieli ||  1.000 ||  - ||  1.000
|-
|Cheltuieli de capital ||  745.891 ||  351.100 ||  1.096.991
|-
|Investiții ale instituțiilor publice ||  745.891 ||  351.100 ||  1.096.991
|-
|Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane ||  1.329.173 ||  22.100 ||  1.351.273
|-
|Cheltuieli curente ||  1.329.173 ||  22.100 ||  1.351.273
|-
|Subvenții și transferuri ||  1.329.173 ||  22.100 ||  1.351.273
|-
|Transferuri ||  1.329.173 ||  22.100 ||  1.351.273
|-
|Gospodărie comunală și locuințe ||  1.437.730 ||  122.200 ||  1.559.930
|-
|Cheltuieli de capital ||  1.437.730 ||  122.200 ||  1.559.930
|-
|Investiții ale instituțiilor publice ||  1.437.730 ||  122.200 ||  1.559.930
|-
|Alte acțiuni ||  20.891.934 ||  1.442.600 ||  22.334.534
|-
|Cheltuieli curente ||  17.799.112 ||  1.512.600 ||  19.311.712
|-
|Cheltuieli de personal ||  12.206.672 ||  1.503.800 ||  13.710.472
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  5.376.840 ||  - ||  5.376.840
|-
|Subvenții și transferuri ||  215.600 ||  8.800 ||  224.400
|-
|Prime acordate producătorilor agricoli ||  215.600<ref name="SRI1"/> ||  8.800 ||  224.400<ref name="SRI1"/>
|-
|Cheltuieli de capital ||  3.092.822 ||  -70.000 ||  3.022.822
|-
|Investiții ale instituțiilor publice ||  3.092.822 ||  -70.000 ||  3.022.822
|}
==== Anexa nr. 1 b / 28 ====
'''Ministerul Afacerilor Externe'''
'''Bugetul de stat pe anul 1993'''
- mii lei -
{|width=100%
|Denumirea indicatorilor||width="100"| Program <br/>an 1993||width="100"|Influențe||width="100"| Program rectificat<br/> pe anul 1993
|-
|0|| 1|| 2|| 3
|-


|}
colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''


2.337 de modificări

Meniu de navigare