Monitorul Oficial 280/1993: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 7.860: Linia 7.860:
|0|| 1|| 2|| 3
|0|| 1|| 2|| 3
|-
|-
|II. '''Cheltuieli – Total''' ||  289.900 ||  - ||  289.900
|-
|Cheltuieli curente ||  251.900 ||  -3.000 ||  248.900
|-
|Cheltuieli de personal ||  221.900 ||  -3.000 ||  218.900
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  30.000 ||  - ||  30.000
|-
|Cheltuieli de capital ||  38.000 ||  3.000 ||  41.000
|-
|''Partea a VI-a - Autoritățile publice'' ||  289.900 ||  - ||  289.900
|-
|Cheltuieli curente ||  251.900 ||  -3.000 ||  248.900
|-
|Cheltuieli de personal ||  221.000 ||  -3.000 ||  218.900
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  30.000 ||  - ||  30.000
|-
|Cheltuieli de capital ||  38.000 ||  3.000 ||  41.000
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității executive ||  289.900 ||  - ||  289.900
|-
|Cheltuieli curente ||  251.900 ||  -8.000 ||  248.900
|-
|Cheltuieli de personal ||  221.900 ||  -3.000 ||  218.900
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  30.000 ||  - ||  30.000
|-
|Cheltuieli de capital ||  38.000 ||  3.000 ||  41.000
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Organele administrației publice centrale de specialitate ||  289.900 ||  - ||  289.900
|-
|colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
|-
|II. '''Cheltuieli – Total''' ||  289.900 ||  - ||  289.900
|-
|Cheltuieli curente ||  251.900 ||  -3.000 ||  248.900
|-
|Cheltuieli de personal ||  221.900 ||  -3.000 ||  218.900
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  30.000 ||  - ||  30.000
|-
|Cheltuieli de capital ||  38.000 ||  3.000 ||  41.000
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității executive ||  289.900 ||  - ||  289.900
|-
|Cheltuieli curente ||  251.900 ||  -8.000 ||  248.900
|-
|Cheltuieli de personal ||  221.900 ||  -3.000 ||  218.900
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  135.840 ||  - ||  135.840
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  33.800 ||  - ||  33.800
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  6.720 ||  - ||  6.720
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  45.540 ||  -3.000 ||  42.540
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  30.000 ||  - ||  30.000
|-
|Drepturi cu caracter social ||  180 ||  - ||  180
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  20.160 ||  - ||  20.160
|-
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  510 ||  - ||  510
|-
|Reparații curente ||  840 ||  - ||  840
|-
|Reparații capitale ||  180 ||  - ||  180
|-
|Cărți și publicații ||  6.280 ||  - ||  6.280
|-
|Alte cheltuieli ||  1.850 ||  - ||  1.850
|-
|Cheltuieli de capital ||  38.000 ||  3.000 ||  41.000
|-
|Investiții ale instituțiilor publice ||  38.000 ||  3.000 ||  41.000
|}


==== Anexa nr. 1 b / 31 ====
'''Academia Română'''
'''Bugetul de stat pe anul 1993'''
- mii lei -
{|width=100%
|Denumirea indicatorilor||width="100"| Program <br/>an 1993||width="100"|Influențe||width="100"| Program rectificat<br/> pe anul 1993
|-
|0|| 1|| 2|| 3
|-
|II. '''Cheltuieli – Total''' ||  7.842.544 ||  153.000 ||  7.995.544
|-
|Cheltuieli curente ||  7.658.944 ||  141.000 ||  7.799.944
|-
|Cheltuieli de personal ||  5.406.164 ||  - ||  5.406.164
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  2.250.250 ||  141.000 ||  2.391.250
|-
|Subvenții și transferuri ||  2.530 ||  - ||  2.530
|-
|Transferuri ||  2.530 ||  - ||  2.530
|-
|Cheltuieli de capital ||  183.600 ||  12.000 ||  195.600
|-
|''Partea I - Cheltuieli social-culturale'' ||  373.720 ||  22.000 ||  395.720
|-
|Cheltuieli curente ||  373.720 ||  22.000 ||  395.720
|-
|Cheltuieli de personal ||  107.640 ||  - ||  107.640
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  263.550 ||  22.000 ||  285.550
|-
|Subvenții și transferuri ||  2.530 ||  - ||  2.530
|-
|Transferuri ||  2.530 ||  - ||  2.530
|-
|Cultură și artă ||  371.190 ||  22.000 ||  393.190
|-
|Cheltuieli curente ||  371.190 ||  22.000 ||  393.190
|-
|Cheltuieli de personal ||  107.640 ||  - ||  107.640
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  263.550 ||  22.000 ||  285.550
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Alte instituții și acțiuni de cultură și artă ||  371.190 ||  22.000 ||  393.190
|-
|Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane ||  2.530 ||  - ||  2.530
|-
|Cheltuieli curente ||  2.530 ||  - ||  2.530
|-
|Subvenții și transferuri ||  2.530 ||  - ||  2.530
|-
|Transferuri ||  2.530 ||  - ||  2.530
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Alte pensii, ajutoare și indemnizații ||  2.530 ||  - ||  2.530
|-
|''Partea a VII-a - Acțiuni economice'' ||  7.468.824 ||  131.000 ||  7.599.824
|-
|Cheltuieli curente ||  7.285.224 ||  119.000 ||  7.404.224
|-
|Cheltuieli de personal ||  5.298.524 ||  - ||  5.298.524
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  1.986.700 ||  119.000 ||  2.105.700
|-
|Cheltuieli de capital ||  183.600 ||  12.000 ||  195.600
|-
|Cercetare științifică ||  7.463.824 ||  131.000 ||  7.599.824
|-
|Cheltuieli curente ||  7.285.224 ||  119.000 ||  7.404.224
|-
|Cheltuieli de personal ||  5.298.524 ||  - ||  5.298.524
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  1.986.700 ||  119.000 ||  2.105.700
|-
|Cheltuieli de capital ||  183.600 ||  12.000 ||  195.600
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Unități de cercetare ||  5.844.800 ||  102.515 ||  5.947.315
|-
|Alte instituții și acțiuni pentru cercetare științifică ||  1.624.024 ||  28.485 ||  1.652 509
|-
|colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
|-
|II. '''Cheltuieli – Total''' ||  7.842.544 ||  153.000 ||  7.995.544
|-
|Cheltuieli curente ||  7.658.944 ||  141.000 ||  7.799.944
|-
|Cheltuieli de personal ||  5.406.164 ||  - ||  5.406.164
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  2.250.250 ||  141.000 ||  2.391.250
|-
|Subvenții și transferuri ||  2.530 ||  - ||  2.530
|-
|Transferuri ||  2.530 ||  - ||  2.530
|-
|Cheltuieli de capital ||  183.600 ||  12.000 ||  195.600
|-
|Cultură și artă ||  371.190 ||  22.000 ||  393.190
|-
|Cheltuieli curente ||  371.190 ||  22.000 ||  393.190
|-
|Cheltuieli de personal ||  107.640 ||  - ||  107.640
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  82.610 ||  - ||  82.610
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  20.660 ||  - ||  20.660
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  4.110 ||  - ||  4.110
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  260 ||  - ||  260
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  263.550 ||  22.000 ||  285.550
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  4.130 ||  660 ||  4.790
|-
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  257.840 ||  21.340 ||  279.180
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  140 ||  - ||  140
|-
|Reparații curente ||  280 ||  - ||  280
|-
|Cărți și publicații ||  230 ||  - ||  230
|-
|Alte cheltuieli ||  930 ||  - ||  930
|-
|Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane ||  2.530 ||  - ||  2.530
|-
|Cheltuieli curente ||  2.530 ||  - ||  2.530
|-
|Subvenții și transferuri ||  2.530 ||  - ||  2.530
|-
|Transferuri ||  2.530 ||  - ||  2.530
|-
|Cercetare științifică ||  7.468.824 ||  131.000 ||  7.599.824
|-
|Cheltuieli curente ||  7.285.224 ||  119.000 ||  7.404.224
|-
|Cheltuieli de personal ||  5.298.524 ||  - ||  5.298.524
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  3.945.870 ||  - ||  3.945.870
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  986.560 ||  - ||  986.560
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  197.270 ||  - ||  197-270
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  168.824 ||  - ||  168.824
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  1.986.700 ||  119.000 ||  2.105.700
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  445.500 ||  26.685 ||  472.185
|-
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  370.400 ||  22.186 ||  392.586
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  5.600 ||  335 ||  5.935
|-
|Reparații curente ||  45.600 ||  2.731 ||  48.331
|-
|Reparații capitale ||  695.000 ||  41.630 ||  736.630
|-
|Cărți și publicații ||  184.400 ||  11.045 ||  195.445
|-
|Alte cheltuieli ||  240.200 ||  14.388 ||  254.588
|-
|Cheltuieli de capital ||  183.600 ||  12.000 ||  195.600
|-
|Investiții ale instituțiilor publice ||183.600 ||  12.000 ||  195.600
|}
==== Anexa nr. 1 b / 32 ====
'''Secretariatul de Stat pentru Culte'''
'''Bugetul de stat pe anul 1993'''
- mii lei -
{|width=100%
|Denumirea indicatorilor||width="100"| Program <br/>an 1993||width="100"|Influențe||width="100"| Program rectificat<br/> pe anul 1993
|-
|0|| 1|| 2|| 3
|-
colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''


2.337 de modificări

Meniu de navigare