Monitorul Oficial 82/1993

De la wiki.civvic.ro
Sari la navigare Sari la căutare


Monitorul Oficial al României

Anul V, Nr. issue::82 - Partea I - Vineri, 30 aprilie year::1993

Hotărâri ale Guvernului României

Guvernul României

Hotărâre privind măsurile pentru asigurarea unei activități comerciale normale în condițiile eliminării subvențiilor la unele produse începând cu data de 1 mai 1993

Guvernul României hotărăște:

Art. 1 - În sensul prevenirii unor dereglări în aprovizionarea populației cu produse la care prețurile se modifică începând cu data de 1 mai 1993, ca urmare a eliminării subvențiilor, se interzice agenților economici cu activitate de producție sau comercială de a stoca produsele în scopul livrării la prețuri majorate.

Art. 2. - Până la negocierea noilor prețuri, produsele vor fi livrate și comercializate la prețurile actuale.

Art. 3. - Acumularea de mărfuri de pe piața internă în scopul creării unui deficit în aprovizionarea populației în această perioadă este interzisă.

Art. 4. - Abaterile de la prevederile prezentei hotărâri se constată de către: organele Gărzii financiare, organele de control financiar, organele Oficiului pentru Protecția Consumatorilor și ale poliției, precum și de corpurile de control ale prefecturilor și consiliilor, municipale și orășenești, împuterniciții consiliilor comunale și se sancționează conform Legii nr. 12/1990, cu modificările ulterioare.

Prim-ministru, Nicolae Văcăroiu | București, 16 aprilie 1993 | Nr. 155.

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul finanțelor, Florin Georgescu


Guvernul României

Hotărâre cu privire la compensarea și indexarea salariilor și stabilirea salariului de bază minim brut pe țară, începând cu 1 mai 1993

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Începând cu data de 1 mai 1993, ca urmare a creșterii prețurilor de consum și a tarifelor la produsele și serviciile la care se retrage subvenția, societățile comerciale cu capital majoritar de stat și regiile autonome la care salariile se stabilesc prin negociere vor acorda la salariile individuale ale personalului din cadrul acestora o compensație în sumă fixă de 10.160 lei lunar brut pe salariat.

Art. 2. - În afara compensării prevăzute la art. 1, începând cu data de 1 mai 1993, salariile de bază din luna aprilie 1993 se pot indexa ca urmare a creșterii prognozate a prețurilor și tarifelor, în perioada mai - iunie 1993, la produsele și serviciile nesubvenționate. Valoarea indexării medii pe salariat, calculată pe baza salariului mediu brut la nivelul economiei, este de 3.000 lei lunar brut.

Art. 3. - Pentru acordarea compensării și indexării prevăzute la art, 1 și 2, societățile comerciale cu capital majoritar de stat și regiile autonome la care salariile se stabilesc prin negociere vor lua măsuri de reducere a costurilor de producție și de creștere a productivității muncii, astfel încât influența asupra creșterii prețurilor și tarifelor să fie minimă.

Art. 4. - Societățile comerciale cu capital majoritar de stat și regiile autonome la care salariile se stabilesc prin negociere vor acorda suma de 10.160 lei lunar brut, prevăzută la art. 1, separat de celelalte drepturi salariale. Includerea în salariile de bază se va face treptat de către fiecare unitate prin negociere cu sindicatele și/sau cu reprezentanții salariaților, începând cu luna iunie 1993.

Art. 5. - Societățile comerciale cu capital majoritar de stat și regiile autonome la care salariile se stabilesc prin negociere și care până la data de 1 mai 1993 au încheiat contractele colective de muncă sau, după caz, contractele individuale de muncă pentru anul 1993, prin negociere cu sindicatele și/sau cu reprezentanții salariaților, pot acorda suma prevăzută la art. 1, integral sau parțial, numai în cazul și în cuantumul în care, față de salariile negociate, se consideră justificată o astfel de măsură. Suma respectivă va fi preluată în salariile de bază începând cu data de 1 mai 1993.

Art. 6. - La societățile comerciale cu capital majoritar de stat și regiile autonome unde salariile se stabilesc prin negociere, la care prin contractele colective de muncă s-a prevăzut acordarea în mod gratuit sau cu un preț redus a unora dintre produsele sau serviciile la care se retrage subvenția și acestea nu sunt aprobate prin acte normative, valoarea compensației prevăzute la art. 1 se corectează cu suma corespunzătoare, calculată pe baza cantității de produse sau servicii stabilite a se acorda lunar și a diferenței dintre prețul aplicat de la 1 mai 1993, după retragerea subvențiilor, și cel aplicat până la data respectivă.

Art. 7. - (1) Coeficientul de indexare se va calcula de către fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat și regie autonomă la care salariile se stabilesc prin negociere prin raportarea valorii indexării de 3.000 lei brut lunar la salariul mediu realizat în perioada martie-aprilie 1993, inclusiv indexarea acordată în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 124/1993. La stabilirea salariului mediu, în vederea determinării coeficientului de indexare pe fiecare societate comercială sau regie autonomă la care salariile se stabilesc prin negociere, vor fi luate în considerare toate drepturile prevăzute în anexa la hotărârea Guvernului nr. 496/1992, precum și numărul mediu de personal din lunile martie-aprilie 1993.

(2) Coeficientul concret de indexare, în limita celor prevăzute la alin. (1), se stabilește de către consiliul de administrație al fiecărei societăți comerciale sau regii autonome la care salariile se stabilesc prin negociere, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanților salariaților, în funcție de fondul ce poate fi destinat plății salariilor, rezultat în raport cu producția sau volumul de activitate realizat, fără ca prin aceasta unitatea să înregistreze pierderi. La regiile autonome prevăzute cu subvenție, indexarea se va face cu încadrarea în subvențiile aprobate potrivit legii.

Art. 8. - Prevederile art. 1 și 2 din prezenta hotărâre vor fi avute în vedere în mod corespunzător la stabilirea măsurilor ce pot fi luate de Guvern, potrivit legii, pentru frânarea procesului inflaționist și a șomajului.

Art. 9. - (1) Salariile personalului din instituțiile publice se indexează, începând cu data de 1 mai 1993, cu coeficientul de 6,8%. Sumele rezultate din indexare se includ în drepturile la care se referă, obținându-se noile cuantumuri ale acestora.

(2) Salariile indexate, potrivit alin. (1), se majorează cu suma de 10.180 lei lunar brut ca urmare a creșterii prețurilor de consum și tarifelor la produsele și serviciile le care se elimină în întregime subvenția, începând eu data de 1 mat 1993. Suma de 10.160 lei lunar brut se va acorda separat de celelalte drepturi salariale, urmând a fi inclusă în mod corespunzător în salariile de bază prin actele normative pe baza cărora se stabilesc salariile în instituțiile publice.

(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător și la regiile autonome cu specific deosebit, la care salariile sunt aprobate prin hotărâri ale Guvernului,

(4) Nivelurile noi ale salariilor pentru personalul instituțiilor publice, precum și pentru personalul regiilor autonome cu specific deosebit vor fi calculate și transmise acestora de Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Art. 10. - În luna iulie 1993, după cunoașterea datelor statistice referitoare la creșterea efectivă a prețurilor de consum din luna iunie 1993, se va reexamina, cu consultarea sindicatelor și patronatului, valoarea indexării medii pe salariat, ținându-se seama de diferențele ce pot apărea în prognoza creșterii prețurilor de consum pe întreaga perioadă mai-iunie 1893, precum și de evoluția salariului mediu pe economie, a producției și productivității muncii,

Art. 11. - (1) Compensația stabilită potrivit art. 1 și art. 9 alin. (2) face parte din salariu și se acordă proporțional cu timpul lucrat în program normal de lucru. Aceasta se cuprinde în fondul de salarii și se ia în calcul, potrivit legii, la stabilirea drepturilor și obligațiilor care se determină în raport cu salariul și, respectiv, fondul de salarii, cumulându-se, în vederea impozitării, cu celelalte drepturi salariale.

(2) Până la includerea compensației prevăzute ia art. 1 și art. 9 alin. (2) în salariul de bază, aceasta se va lua în calcul la stabilirea indemnizației pentru concediul de odihnă. Compensația prevăzută se va lua în calcul și pentru determinarea cuantumului altor drepturi ce se determină în funcție de salariul de bază, proporțional cu procentele aplicate la salariul de bază în raport cu care se stabilesc aceste drepturi, conform reglementărilor în vigoare, respectiv indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă, pentru îngrijirea copilului bolnav sau pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 1 an, indemnizațiile acordate, în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 307/1991, republicată, personalului trimis în străinătate pentru o perioadă care depășește 3 luni, necesare întreținerii locuinței și persoanelor aflate în întreținere legală, precum și alte drepturi similare stabilite cu avizul Ministerului Muncii și Protecției Sociale și Ministerului Finanțelor.

(3) Compensația prevăzută la art. 1 și art. 9 alin. (2) are caracter de spor permanent în sensul prevederilor Legii nr. 49/1992, pentru care se plătește contribuția de 3% aferentă pensiei suplimentare.

(4) La stabilirea contribuției de 1% pentru fondul de șomaj, compensația prevăzută la art. 1 și art. 9 alin. (2) nu se ia în calcul până la includerea acesteia în salariul de bază.

Art. 12. - (1) În cazul cumulului de funcții, compensația pentru creșterea prețurilor la produsele și serviciile la care se retrage subvenția se acordă o singură dată la unitatea unde persoana în cauză își are funcția de bază.

(2) Persoanele care cumulează fracțiuni de normă în vederea realizării unei norme întregi vor beneficia de compensație proporțional cu fracțiunea de normă, până la realizarea compensației integrale, prevăzută la art. 1 și art. 8 alin. (2).

{3} Până la includerea compensației în salariul de baza, persoanele care cumulează, potrivit legii, pensia cu. salariul vor beneficia de compensația acordată la pensie, iar de la locul de muncă, de diferența dintre compensația în sumă fixă acordată salariaților și cea primită în calitate de pensionar.

Art. 13. - Începând cu data de 1 mai 1993, salariul de bază minim brut pe țară se stabilește la 28.950 lei lunar pentru un program complet de lucru de 170 ore în medie pe lună, ceea ce reprezintă 170,30 lei pe oră, care cuprindă și compensația prevăzută la art. 1.

Art. 14. - (1) Ajutorul de șomaj se indexează, începând cu data de 1 mai 1993, cu coeficientul de 6,8%. La ajutorul de șomaj indexat se va adăuga și partea din compensația prevăzută la art. 1, calculată prin aplicarea procentului stabilit de Legea nr. 1/1991, republicată, cu care s-a determinat ajutorul de șomaj. Ajutorul de șomaj astfel stabilit nu poate fi mai mic de 75%, 80% și, respectiv, 85%. după caz, din salariul de bază minim pe țară, net, așa cum prevede Legea nr. 1/1991, republicată.

(2) Până la includerea compensației în salariul de bază la calculul ajutorului de șomaj ce se va stabili după data de 1 mai 1993 compensația se va determina în același mod cu cel prevăzut la alin. (1).

(3) Alocația de sprijin va fi majorată, începând cu data de 1 mai 1993, în condițiile prevăzute de Legea nr. 1/1991, republicată, ținând seama de, salariul de bază minim brut pe țară, stabilit potrivit prevederilor art. 13 din prezenta hotărâre.

Art. 15. - Noile tranșe de venituri lunare impozabile ce se aplică începând cu drepturile salariale ale lunii mai 1993, stabilite în baza procentului general de compensare-indexare de 30%, sunt cele prevăzute în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 16. - Societățile comerciale cu capital majoritar de stat, regiile autonome la care salariile se stabilesc prin negociere și instituțiile publice vor acorda cel puțin 50% din compensația cuvenită, prevăzută la art. 1 și art. 9 alin. (2), în prima decadă a lunii mai 1993, sub formă de avans.

Art. 17. - În aplicarea prevederilor prezentei hotărâri Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Finanțelor pot emite precizări.

Art. 18. - Prevederile prezentei hotărâri cu privire la compensarea-indexarea salariilor la societățile comerciale cu capital majoritar de stat se vor aplica, în mod corespunzător, și în cazul societăților comerciale cu capital privat sau mixt, precum și în cazul unităților cooperatiste și obștești, în scopul asigurării protecției sociale a personalului din cadrul acestora.

Art. 19. - Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea, după caz, disciplinară, materială, penală sau civilă, conform legii.

Prim-ministru, Nicolae Văcăroiu | București, 16 aprilie 1993 | Nr. 155.

Contrasemnează:

p. Ministru de stat, ministrul muncii și protecției sociale, Gheorghe lîrehoi, secretar de stat

p. Ministru de stat, ministrul finanțelor, Dan Mogoș, secretar de stat

București, 24 aprilie 1993. Nr. 177.


Anexă

Tranșele de venituri impozabile și cotele de impozit ce se vor aplica începând cu plata drepturilor salariale pentru luna mai 1993

Venitul lunar impozabil - lei - Impozit lunar
până la 2.700 6%
2.701 - 3.000 162 + 10% pentru ceea ce depășește 2.700 lei
3.001 - 4.000 192 + 18% pentru ceea ce depășește 3.000 lei
4.001 - 6.800 372 + 22% pentru ceea ce depășește 4.000 lei
6.801 - 11.000 988 + 23% pentru ceea ce depășește 6.800 lei
11.001 - 16.400 1.954 + 24% pentru ceea ce depășește 11.000 lei
16.401 - 27.700 3.250 + 25% pentru ceea ce depășește 16.400 lei
27.701 - 38.600 6.075 + 26% pentru ceea ce depășește 27.700 lei
38.601 - 54.900 8.909 + 28% pentru ceea ce depășește 38.600 Iei
54.901 - 82.400 13.473 + 31% pentru ceea ce depășește 54.900 lei
82.401 - 110.000 21.998 + 35% pentru ceea ce depășește 82.400 lei
110.001 - 137.500 31.658 + 40% pentru ceea ce depășește 110.000 lei
peste 137.500 42.658 + 45% pentru ceea ce depășește 137.500 lei


Guvernul României

Hotărâre cu privire la indexarea și compensarea pensiilor de asigurări sociale de stat, militari, I.O.V.R., ale agricultorilor și a altor venituri ale populației, începând cu 1 mai 1993

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - (1) Ca urmare a creșteri prețurilor și tarifelor la produsele și serviciile nesubvenționate, cu începere de la 1 mai 1993 se impozitează cu 6,8% pensiile de asigurări sociale de stat, inclusiv ale pensionarilor Bisericii Ortodoxe Romane, plastici și scriitorilor, care au fost Înregistrate în acest sistem, pensiile militarilor, I.O.V.R. și cele stabilite potrivit Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, celor care au fost reținuți în perioada 16-22 decembrie 1989 ca urmare a participării la acțiunile revoluției, precum și a celor care au participat direct, în perioada 16-25 decembrie 1989, la luptele pentru victoria Revoluției din decembrie 1989, astfel cum a fost republicată;

(2) Pensiile indexate potrivit prevederilor alin. (1) se majorează cu o sumă fixă, reprezentând compensarea cu 100% a creșterii prețurilor și tarifelor ca urmare a eliminării subvențiilor la produsele și serviciile destinate populației, astfel:

a) 6.620 lei, pensiile pentru limită de vârstă cu vechime integrală și pensiile de invaliditate gradul I;

b) 5.627 lei, pensiile pentru limită de vârstă cu vechime incompletă și pensiile de invaliditate gradul II;

c) 3.972 lei, pensiile de invaliditate gradul III;

d) pensiile de urmaș se majorează cu o compensație în sumă fixă, reprezentând 50%, 75% sau 100% în compensația de 6.620 lei, prevăzută la lit. a), după cum sunt în plată unu, doi sau mai mulți urmași.

Art. 2. - (1) Pensiile agricultorilor se indexează cu 6,8%.

(2) Pensiile indexate potrivit prevederilor alin. (1) se majorează cu o sumă fixă, astfel:

a) 1.000 lei, pensiile pentru limită de vârstă cu vechime integrală și pensiile de invaliditate gradul I;

b) 850 lei, pensiile pentru limită de vârstă cu vechime incompletă și pensiile de invaliditate gradul II;

c) pensiile de urmaș se majorează cu o compensație în sumă fixă, reprezentând 50%, 75% sau 100% din compensația de 1.000 lei, prevăzută la lit. a), după cum sunt în plată unu, doi sau mai mulți urmași.

Art. 3. - (1) Se majorează cu procentul general de indexare-compensare de 42,7%, care cuprinde atât efectul eliminării subvențiilor, cât și cel al creșterii prețurilor și tarifelor produselor și serviciilor nesubvenționate, următoarele venituri:

a) pensiile suplimentare din sistemul asigurărilor sociale de stat;

b) indemnizațiile de îngrijire acordate pensionarilor încadrați în gradul I de invaliditate;

c) ajutoarele sociale stabilite pe baza legislației de pensii;

d) suma lunară acordată mamelor eroilor-martiri, potrivit Legii nr. 42/1990, republicată;

e) indemnizațiile și sporurile ce se acordă invalizilor, veteranilor și văduvelor de război în temeiul Legii nr. 49/1991, cu modificările ulterioare;

f) ajutoarele bănești trimestriale care se acordă potrivit Decretului-lege nr. 70/1990;

g) ajutoarele pentru soțiile militarilor în termen;

h) ajutoarele ocazionale care se acordă potrivit H.C.M. nr. 454/1957;

i) alocațiile de întreținere pentru minorii dați în plasament familial sau încredințați, potrivit legii, unor familii ori persoane;

j) ajutoarele bănești lunare stabilite conform art. 14 din Legea nr. 23/1969;

k) indemnizația lunară pentru fiecare an de detenție, internare, domiciliu obligatoriu - sau strămutare, acordată în baza Decretului-lege nr. 118/1990, cu completările ulterioare.

(2) Pensiile suplimentare pentru pensionarii militari se majorează astfel:

  • cu 42,7% pentru cei trecuți în rezervă până la data de 31 decembrie 1991;
  • cu 20% pentru cei trecuți în rezervă în perioada 1 ianuarie 1992-31 decembrie 1992;
  • cu 6,8% pentru cei trecuți în rezervă după data de 1 ianuarie 1993,

Art. 4. - Alocațiile de stat pentru copii se majorează cu 1.120 lei pentru fiecare copil, ținându-se seama de efectul eliminării subvențiilor la produsele alimentare.

Art. 5. - Ajutorul ce se acordă, potrivit legii, în cazul decesului salariatului sau pensionarului de asigurări sociale de stat, militar și I.O.V.R. se stabilește Ia 20.700 lei, iar în cazul decesului unui membru din aceste familii ori unei persoane dependente social, la 17.200 lei.

Art. 6. - (1) Alocațiile de hrană pentru consumurile colective din unitățile sociale de stat se majorează în funcție de creșterea prognozată a prețurilor la produsele alimentare și sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Drepturile acordate donatorilor onorifici de sânge, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 999/1990, republicată, indexate cu coeficientul de creștere prognozată a prețurilor la produsele alimentare, se stabilesc la 1.800 lei pentru bonurile valorice pentru produsele alimentare acordate la fiecare donare de sânge și 6.650 lei pentru recompensele valorice acordate la fiecare a 5-a donare.

Art. 7. - Pentru perioada rămasă de la 1 mai 1993 până la finele anului de învățământ 1992-1993, în cazul elevilor și studenților bursieri, care servesc masa la cantinele școlare și studențești, influența financiară lunară rezultată din majorarea alocațiilor de hrană și cuantumul actual al burselor se va suporta din prevederile de cheltuieli aprobate Ministerului învățământului pe acest an.

Art. 8. - (1) Sumele rezultate în urma indexării și compensării se includ, începând cu luna mai 1993, în drepturile la care sa referă, obținându-se astfel noile cuantumuri ale acestora.

(2) Sumele reprezentând rezultatele indexării și compensării se suportă din aceleași fonduri ca și drepturile la care se aplică.

(3) Sumele rezultate în urma indexării și compensării, conform prezentei hotărâri, cele reprezentând indexarea și compensarea prevăzute de hotărârile Guvernului nr. 219/1991, 579/1991, 780/1991, 20/1992, 150/1992, 219/1992, 500/1992, 773/1992, 95/1993 și 125/ 1993, precum și sumele obținute ca urmare a majorării pensiilor conform hotărârilor Guvernului nr. 526/1991 și 277/1992 nu se includ în calculul veniturilor în funcție de care se acordă sau se stabilesc chiriile pentru locuințe din fondul de stat, alocațiile de stat pentru copii, contribuțiile datorate de susținătorii legali ai persoanelor internate în instituții de asistență socială, ajutoarele bănești trimestriale și ocazionale, reducerile care se acordă salariaților și pensionarilor pentru procurarea de proteze și produse ortopedice.

(4) Plafoanele reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 360/1991, în raport cu care se stabilește contribuția părinților la întreținerea copiilor în creșe și grădinițe, sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(5) Costul mesei calde și indemnizația de hrană ce se acordă, potrivit reglementărilor în vigoare, salariaților din unele regii autonome și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, care se suportă din cheltuielile de producție, vor fi majorate în limita a 18,4%, reprezentând creșterea prognozată a prețurilor produselor alimentare.

Art. 9. - Se recomandă societăților comerciale cu capital majoritar privat, precum și organizațiilor cooperatiste și obștești, sistemelor de asigurări sociale - altele decât cel de stat - să aplice măsurile de protecție socială prevăzute de prezenta hotărâre.

Art. 10. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Prim-ministru, Nicolae Văcăroiu | București, 16 aprilie 1993 | Nr. 178.

Contrasemnează:

p. Ministru de stat, ministrul muncii și protecției sociale, Dorel Mustățea, secretar de stat

Ministrul apărării naționale, general-locotenent Niculae Spiroiu

p. Ministru de stat, ministrul finanțelor, Nicolae Dumitru Constantinescu, secretar de stat



Anexa Nr. 1

Alocația zilnică de hrană pentru consumul colectiv în unitățile sociale de stat

- lei/zi -

Învățământ

Copii în grădinițe cu program prelungit 300

Copii în grădinițe cu program săptămânal, în case de copii preșcolari și grădinițe speciale 380

Elevi și tineri din casele de copii, din unitățile de ocrotire și învățământ special pentru deficienți recuperabili și parțial recuperabili, din centrele de calificare sau recalificare a deficienților și invalizilor 380

Elevi din școlile speciale de reeducare 350

Elevi din învățământul primar și gimnazial, din școli complementare și de meserii, din școli profesionale, din licee și școli post-liceale 380

Studenți 440

Elevi bolnavi T.B.C. cu forme stabilizate, din școli speciale 500

Concursuri profesionale și cultural-artistice ale elevilor și studenților la fazele județene și finale, participanților la olimpiadele internaționale 440

Copii în tabere, colonii și excursii 380

Copii în tabere internaționale 440


Sănătate

-lei/zi -

Bolnavi adulți internați în unități sanitare 460

Bolnavi internați în staționare de zi 240

Copii nou-născuți prematuri, în maternități, secții sau compartimente[1] 70

Copii 0-3 ani internați în unități sanitare 222

Copii 3-16 ani internați în unități sanitare 400

Copii în creșe cu program zilnic 230

Copii în creșe cu program săptămânal 250

Copii în leagăne de copii 250

Bolnavi arși, internați în unități sanitare 600

Bolnavi în leprozerii 770

Însoțitori ai bolnavilor internați în unități sanitare 440

Alocație pentru o rație de 0,500 litri lapte la bucătăriile de lapte 43

Donatori de sânge 800

Bolnavii străini internați la Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie 1.500


Asistență socială

-lei/zi -

Cămine de bătrâni și pensionari 370

Cămine-spital pentru adulți 430

Cămine pentru copii minori cu deficiențe și centre de primire minori 400

Cantine de ajutor social 350


Activitatea sportivă

Natura acțiunilor - lei/zi -
a) Activitatea sportivă de performanță
La cantine (exclusiv regia)
- competiții sportive interne până la 1.725
- cantonamente, semicantonamente și tabere până la 1.915
- competiții sportive internaționale, inclusiv mesele oficiale până la 2.285
La restaurant (inclusiv regia)
- competiții sportive interne până la 2.570
- cantonamente, semicantonamente și tabere până la 2.865
- competiții sportive internaționale, inclusiv mesele oficiale până la 3.445
b) Alte acțiuni sportive decât cele de performanți
- competiții sportive interne 945
- cantonamente, semicantonamente și tabere 1.000
- competiții sportive internaționale 1.235

[2]


Anexa Nr. 2

Plafoane în raport cu care se stabilește, contribuția părinților la întreținerea copiilor în creșe și grădinițe

-lei -

Plafoane prevăzute prin Hotărârea Guvernului nr. 360/1831 Plafoane indexate
până la 12.000 până la 67.200
12.001 - 20.000 67.201 - 97.300
peste 20.000 peste 97.300


Guvernul României


Hotărâre cu privire la stabilirea prețurilor și tarifelor la unele produse și servicii destinate populației, în condițiile eliminării subvențiilor de la bugetul de stat

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Prețurile cu amănuntul și tarifele maxime, valabile pentru agenții economici cu capital integral sau majoritar de stat, de la data de 1 mai 1993, la produsele și serviciile destinate populației - în condițiile eliminării subvențiilor acordate de la bugetul de stat - sunt cele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

Prețurile cu ridicata ale produselor și serviciilor prevăzute la alineatul precedent, precum și prețurile cu ridicata, cu amănuntul și tarifele 1a celelalte sortimente și servicii pentru care au fost eliminate subvențiile de la bugetul de stat, în condițiile prezentei hotărâri, se stabilesc, prin negociere, de agenții economici producători sau prestatori cu capital integral sau majoritar de stat și cei din sectorul cooperației de consum și de credit cu beneficiarii, sub supravegherea Ministerului Finanțelor - Departamentul de evoluție a prețurilor și protecție a concurenței și Ministerului Comerțului sau, după caz, organelor teritoriale ale acestor ministere.

Art. 2. - Prețurile pentru energia termică livrată populației, diferențiate pe localități sau județe, se stabilesc la propunerea ministerelor sau consiliilor locale coordonatoare ale producătorului, cu acordul Ministerului Finanțelor - Departamentul de evoluție a prețurilor și protecție a concurenței sau, după caz, al organelor teritoriale ale acestui minister.

Agenții economici furnizori de energie termică, alții decât Regia Autonomă de Electricitate „Renel”, care înregistrează costuri mai mari decât prețul pentru populație prevăzut în prezenta hotărâre, vor regulariza diferențele cu bugetul de stat.

Ministerul Finanțelor va emite normo tehnice privind stabilirea prețurilor ia energia termică și regularizarea diferențelor cu bugetul de stat.

Art. 3. - Prețurile cu amănuntul ale produselor prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre, realizate de agenții economici cu capital privat și cooperatist, identice cu cele realizate în sectorul de stat și executate din materii prime și materiale provenite din acest sector, precum și prețurile cu amănuntul ale acestor produse aprovizionate din sectorul de stat de către agenți economici privați și cooperatiști, în vederea revânzării, nu vor depăși prețurile practicate de unitățile din sectorul de stat.

Art. 4. - Agenții economici - persoane juridice, indiferent de forma de organizare și tipul de proprietate - au obligația ca până la 30 aprilie 1993 să declare și să înregistreze la organele teritoriale ale Ministerului Finanțelor prețurile și tarifele stabilite, potrivit prevederilor art. 1 din prezenta hotărâre, în condițiile hotărârilor Guvernului nr. 776/1991 și nr. 412/1992. Declararea și înregistrarea prețurilor și tarifelor, precum și renegocierea acestora se fac cu respectarea normelor tehnice în vigoare emise de Ministerul Finanțelor.

Art. 5. - Cumpărarea de mărfuri sau produse în scop de revânzare de la unitățile de desfacere cu amănuntul, de la cele de alimentație publică, cantine, unități de turism și altele similare constituie activitate comercială ilicită și se sancționează potrivit Legii nr. i2/1990, modificată prin Legea nr. 42/1991.

Art. 6. - Regiile autonome și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și cooperația de consum și de credit vor inventaria și reevalua stocurile produselor existente la data de 30 aprilie 1993, pe baza prețurilor ce se stabilesc în condițiile prezentei hotărâri, conform normelor tehnice ale Ministerului Finanțelor emise în acest scop.

Sumele rezultate în urma reevaluării stocurilor, potrivit prevederilor alineatului precedent, se vor înregistra în fondul de rezervă al agentului economic.

Art. 7. - Regiile autonome și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat vor acționa astfel încât creșterile de salarii, ca urmare a compensării și indexării acestora, să fie acoperite prin reducerea costurilor la celelalte elemente de cheltuieli și numai în ultimă instanță să se facă prin majorări de prețuri.

Art. 8. - În procesul negocierii prețurilor, regiile autonome și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat - în calitate de beneficiari - vor urmări ca în prețurile convenite să fie cuprinse numai influențele legale ce decurg din devalorizarea leului, evoluția prețurilor externe, precum și, în situațiile prevăzute la Articolul precedent, din compensarea și indexarea salariilor.

Art. 9. - Organele de control ale Ministerului Finanțelor, Ministerului Agriculturii și Alimentației, Ministerului Comerțului, Ministerului Industriilor, Oficiului pentru Protecția Consumatorilor, ale poliției, altor organe ale autorităților administrației publice centrale și locale, cu atribuții în domeniul prețurilor, protecției concurenței și consumatorilor vor verifica modul de aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, luând măsurile de sancționare a abaterilor constatate, potrivit legii.

Agenții economici, indiferent de forma de organizare și tipul de proprietate, sunt obligați să pună la dispoziția organelor prevăzute la alineatul precedent toate datele și informațiile necesare.

Art. 10. - Abaterile de la prevederile prezentei hotărâri se sancționează, după caz:

  • potrivit Legii nr. 12/1990, modificată prin Legea nr. 42/1991, și Ordonanței Guvernului nr. 23/1992 privind modificarea cuantumului unor sancțiuni contravenționale, aprobată prin Legea nr. 114/1992;
  • potrivit Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale;
  • conform Hotărârii Guvernului nr. 211/1991 (art. 7 lit. d) și alineatul final al aceluiași articol, precum și art. 8 și 9), pentru alte abateri decât cele incriminate de Legea nr. 12/1990 și Legea nr. 11/1991, cu modificările ulterioare, dacă fapta nu constituie, potrivit legii penale, infracțiune.

Art. 11. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 mai 1993.

Pe aceeași dată se abrogă prevederile art. 1, 3, 6 și 9, precum și anexa la Hotărârea Guvernului nr. 498/1992, cu excepția prevederilor referitoare la prețul zahărului și uleiului comestibil.

Art. 12. - Ministerul Finanțelor, Ministerul Comerțului, Ministerul Agriculturii și Alimentației, Ministerul Industriilor și Ministerul Transporturilor vor asigura punerea în executare a prezentei hotărâri.

Prim-ministru, Nicolae Văcăroiu | București, 24 aprilie 1993 | Nr. 179.

Contrasemnează:

p. Ministru de stat, ministrul finanțelor, Gheorghe Oană, secretar de stat

Ministrul industriilor, Dumitru Popescu

Ministrul comerțului, Constantin Teculescu

Ministrul agriculturii și alimentației, Ioan Oancea


Anexă

