Monitorul Oficial 110/1990: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 65: Linia 65:
|1601-1700 cmc ||36.000 lei  
|1601-1700 cmc ||36.000 lei  
|-
|-
|1701-1800 cmc|| 38.000
|1701-1800 cmc|| 38.000 lei
|-
|-
|1801-1900 cmc|| 40.000
|1801-1900 cmc|| 40.000 lei
|-
|-
|1901-2000 cmc ||42.000
|1901-2000 cmc ||42.000 lei
|-
|-
|2001- 2100 cmc ||44.000
|2001- 2100 cmc ||44.000 lei
|-
|-
|2101-2200 cmc ||46.000
|2101-2200 cmc ||46.000 lei
|-
|-
|2201-2300 cmc ||48.000
|2201-2300 cmc ||48.000 lei
|-
|-
|2301-2400 cmc ||50.000
|2301-2400 cmc ||50.000 lei
|-
|-
|2401-2500 cmc ||52.000
|2401-2500 cmc ||52.000 lei
|-
|-
|2501-2600 cmc ||54.000
|2501-2600 cmc ||54.000 lei
|-
|-
|2601-2700 cmc ||56.000
|2601-2700 cmc ||56.000 lei
|-
|-
|2701-2800 cmc||58.000
|2701-2800 cmc||58.000 lei
|-
|-
|2801-2900 cmc||60.000
|2801-2900 cmc||60.000 lei
|-
|-
| 2901-3000 cmc||62.000
| 2901-3000 cmc||62.000 lei
|-
|-
|Peste 3001 cmc ||64.000
|Peste 3001 cmc ||64.000 lei
|}
|}


3.484 de modificări

Meniu de navigare