Monitorul Oficial 139/1991: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 404: Linia 404:


În anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 266 din 12 aprilie 1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 28 mai 1991, pozițiile nr. 189-192 se înlocuiesc cu pozițiile nr. 189-192 din următorul cuprins:
În anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 266 din 12 aprilie 1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 28 mai 1991, pozițiile nr. 189-192 se înlocuiesc cu pozițiile nr. 189-192 din următorul cuprins:
{|
|rowspan="2"|<center> Nr. crt. </center>||rowspan="2"| Denumirea societăţii comerciale care se înfiinţează ||rowspan="2"| Obiectul de activitate ||rowspan="2"| Capitalul social<br/>- mil. lei - ||colspan="4"|<center> Sediul societăţii comerciale    </center>||rowspan="2"|<center> Nr. crt. </center>||rowspan="2"| Întreprinderea agricolă de stat care se desfiinţează
|-
| Localitatea || Strada || Nr. || Judeţul   
|-
|<center> 0 </center>||<center> 1 </center>||<center> 2 </center>||<center> 3 </center>||<center> 4 </center>||<center> 5 </center>||<center> 6 </center>||<center> 7 </center>||<center> 8 </center>||<center> 9</center>
|-
| 189. || "Agros" Boldeşti-Scăieni - S.A. ||  - Producerea, industrializarea şi comercializarea produselor agrozootehnice<br/>- Prestări servicii<br/>- Import, export || 64,4<br/>———<br/>45,8<br/> 18,6 || Boldeşti-Scăieni || Ploieşti-Văleni || 16 || Prahova || 192 || Întreprinderea agroindustrială Scăieni
|-
| 190. || "Agrocom" Ploieşti - S.A. ||  - Producerea, industrializarea şi comercializarea produselor agrozootehnice<br/>- Prestări servicii<br/>- Import, export || 6,2<br/>———<br/>4,4<br/> 1,8 || Ploieşti || G. Coşbuc || 01.11.2013 || Prahova || 193 || Trustul întreprinderilor agricole de stat
|-
| 191. || "Agromixt" Sălaj - S.A. ||  - Producerea, industrializarea şi comercializarea produselor agrozootehnice<br/>- Prestări servicii<br/>- Import, export || 216,2<br/>———<br/>169,3<br/> 46,9 || Zalău || Cloşca || 17 || Sălaj || 194 || Zalău
|-
| 192/a. || "Agroindustriala Aurora" Agnita - S.A. ||  - Producerea, industrializarea şi comercializarea produselor agrozootehnice<br/>- Prestări servicii<br/>- Import, export || 134,7<br/>———<br/>110,4 <br/>24,3 || Agnita || Mihai Viteazu || 8 || Sibiu || 195 || Agnita
|-
| 192/b. || "Dacia Apold" - S.A. ||  - Producerea, industrializarea şi comercializarea produselor agrozootehnice<br/>- Prestări servicii<br/>- Import, export || 116,5<br/>———<br/>83,6<br/> 32,9 || Apoldu de Sus || Principală || 167 || Sibiu || 196 || Apoldu de Sus
|}
2.337 de modificări

Meniu de navigare