Monitorul Oficial 155/1992: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 879: Linia 879:


==== Anexa nr. 5 ====
==== Anexa nr. 5 ====
'''Unități de cultură'''
'''I. Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din unitățile teatrale, muzicale și de cinematografie'''
{|
| rowspan="2" | Nr. crt.|| rowspan="2" | Funcția|| rowspan="2" | Nivelul studiilor|| colspan="4" | Salariul de bază <br/> Gradația
|-
| 1 || 2 || 3 || 4
|-
|colspan="7"|a) '''Funcții de execuție pe grade profesionale'''
|-
| rowspan="6"| 1.|| Regizor artistic, dirijor, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, pictor scenograf, consultant artistic, coregraf  I|| rowspan="6"| S || 33.000||34.000 || 35.200 || 36.300
|-
|II ||  29.400 ||  30.300 ||  31.200 ||  32.100
|-
|III ||  26.200 ||  27.000 ||  27.800 ||  28.500
|-
|IV ||  23.500 ||  24.200 ||  24.800 ||  25.500
|-
|V ||  21.100 ||  21.700 ||  22.300 ||  22.800
|-
|debutant ||  20.600 ||  - ||  - ||  -
|-
|rowspan="5"|2. ||  Maestru (balet-dans, cor, corepetitor), concert maestru  I ||  rowspan="5"|S ||  32.100 ||  33.000 ||  34.000 ||  35.200
|-
|II ||  28.500 ||  29.400 ||  30.300 ||  31.200
|-
|III ||  25.500 ||  26.200 ||  27.000 ||  27.800
|-
|IV ||  22.800 ||  23.500 ||  24.200 ||  24.800
|-
|V ||  20.500 ||  21.100 ||  21.700 ||  22.300
|-
|rowspan="6"|3. ||  Dirijor cor, instrumentist șef partidă, instrumentist, șef orchestră, maestru de studii (balet, canto), secretar literar (muzical), operator imagine (sunet), sufleor operă  I ||  rowspan="6"|S ||  31.200 ||  32.100 ||  33.000 ||  34.000
|-
|II ||  27.800 ||  28.500 ||  29.400 ||  30.300
|-
|III ||  24.800 ||  25.500 ||  26.200 ||  27.000
|-
|IV ||  22.300 ||  22.800 ||  23.500 ||  24.200
|-
|V ||  20.050 ||  20.600 ||  21.100 ||  21.700
|-
|debutant ||  19.600 ||  - ||  - ||  -
|-
|rowspan="6"|4. ||  Artist liric<ref>Se vor încadra persoanele cu studii superioare care au ocupat funcția de corist.</ref> balerin, dansator acompaniator, corepetitor, actor mânuitor păpuși, sculptor păpuși, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, corifeu  I ||  rowspan="6"|S ||  27.000 ||  27.800 ||  28.500 ||  29.400
|-
|II ||  24.200 ||  24.800 ||  25.500 ||  26.200
|-
|III ||  21.700 ||  22.300 ||  22.800 ||  23.500
|-
|IV ||  19.600 ||  20.050 ||  20.600 ||  21.100
|-
|V ||  17.800 ||  18.200 ||  18.700 ||  19.150
|-
|debutant ||  17.350 ||  - ||  - ||  -
|-
|rowspan="4"|5. ||  Maestru (balet-dans, corepetitor), concert maestru, maestru de studii balet  I ||  rowspan="4"|M ||  22.000 ||  23.500 ||  24.200 ||  24.800
|-
|II ||  20.600 ||  21.100 ||  21.700 ||  22.300
|-
|III ||  18.700 ||  19.150 ||  19.600 ||  20.050
|-
|IV ||  17.000 ||  17.350 ||  17.800 ||  18.200
|-
|rowspan="5"|6. ||  Dirijor, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, instrumentist șef partidă, instrumentist, șef orchestră, sufleor operă  I ||  rowspan="5"|M ||  21.100 ||  21.700 ||  22.300 ||  22.800
|-
|II ||  19.150 ||  19.600 ||  20.050 ||  20.600
|-
|III ||  17.350 ||  17.800 ||  18.200 ||  18.700
|-
|IV ||  16.000 ||  16.300 ||  16.650 ||  17.000
|-
|debutant ||  15.650 ||  - ||  - ||  -
|-
|rowspan="7"|7. ||  Maestru artist circ, artist circ  I ||  rowspan="7"| ||  29.400 ||  30.300 ||  31.200 ||  32.100
|-
|II ||  26.200 ||  27.000 ||  27.800 ||  28.500
|-
|III ||  23.500 ||  24.200 ||  24.800 ||  25.500
|-
|IV ||  21.100 ||  21.700 ||  22.300 ||  22.800
|-
|V ||  19.150 ||  19.600 ||  20.050 ||  20.600
|-
|VI ||  17.350 ||  17.800 ||  18.200 ||  18.700
|-
|debutant ||  17.000 ||  - ||  - ||  -
|-
|rowspan="5"|8. ||  Corist, balerin, dansator, corepetitor, actor mânuitor păpuși, sculptor păpuși, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, corifeu  I ||  rowspan="5"|M ||  21.100 ||  21.700 ||  22.300 ||  22.800
|-
|II ||  19.150 ||  19.600 ||  20.050 ||  20.600
|-
|III ||  17.350 ||  17.800 ||  18.200 ||  18.700
|-
|IV ||  16.000 ||  16.300 ||  16.650 ||  17.000
|-
|debutant ||  15.650 ||  - ||  - ||  -
|-
|rowspan="4"|9. ||  Regizor scenă, culise, secretar platou  I ||  rowspan="4"|M ||  20.600 ||  21.100 ||  21.700 ||  22.300
|-
|II ||  18.700 ||  19.150 ||  19.500 ||  20.050
|-
|III ||  17.000 ||  17.350 ||  17.800 ||  18.200
|-
|debutant ||  16.650 ||  - ||  - ||  -
|-
|rowspan="3"|10. ||  Supraveghetor sală, controlor bilete, garderobier, plasator  I ||  rowspan="3"|M; G ||  14.950 ||  15.300 ||  15.650 ||  16.000
|-
|II ||  13.600 ||  13.950 ||  14.300 ||  14.650
|-
|debutant ||  13.400 ||  - ||  - ||  -
|}
'''II. Salarii de bază pentru funcțiile de execuție din presă, edituri, informare documentară, muzee, biblioteci, case de cultură, cămine culturale și alte instituții de cultură'''
{|
|colspan="7"|a) '''Funcții de execuție pe grade profesionale'''
|-
|rowspan="5"|11. ||  Publicist comentator, corespondent în străinătate, redactor de rubrică, redactor, lector  I ||  rowspan="5"|S ||  29.400 ||  30.300 ||  31.200 ||  32.100
|-
|II ||  26.200 ||  27.000 ||  27.800 ||  28.500
|-
|III ||  23.500 ||  24.200 ||  24 800 ||  25.500
|-
|IV ||  21.100 ||  21.700 ||  22.300 ||  22.800
|-
|debutant ||  20.600 ||  - ||  - ||  -
|-
|rowspan="5"|12. ||  Reporter (fotoreporter, corespondent local), șef agenție publicitate  I ||  rowspan="5"|S ||  27.000 ||  27.800 ||  28.500 ||  29.400
|-
|II ||  24.200 ||  24.800 ||  25.500 ||  26.200
|-
|III ||  21.700 ||  22.300 ||  22.800 ||  23.500
|-
|IV ||  19.600 ||  20.050 ||  20.600 ||  21.100
|-
|debutant ||  19.150 ||  - ||  - ||  -
|-
|rowspan="5"|13. ||  Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar  I ||  rowspan="5"|S ||  27.000 ||  27.800 ||  22.500 ||  29.400
|-
|II ||  24.200 ||  24.300 ||  25.500 ||  26.200
|-
|III ||  21.700 ||  22.300 ||  22.800 ||  23.500
|-
|IV ||  19.600 ||  20.050 ||  20.600 ||  21.100
|-
|debutant ||  19.150 ||  - ||  - ||  -
|-
|rowspan="5"|14. ||  Referent, secretar (tehnic) de redacție, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor  I ||  rowspan="5"|S ||  26.200 ||  27.000 ||  27.800 ||  28.500
|-
|II ||  23.500 ||  24.200 ||  24.800 ||  25.500
|-
|III ||  21.100 ||  21.700 ||  22.300 ||  22.800
|-
|IV ||  19.150 ||  19.600 ||  20.050 ||  20.600
|-
|debutant ||  18.700 ||  - ||  - ||  -
|-
|rowspan="5"|15. ||  Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar, referent, redactor  I ||  rowspan="5"|Învățământ superior de 3 ani ||  24.200 ||  24.800 ||  25.500 ||  26 200
|-
|II ||  21.700 ||  22.300 ||  22.800 ||  23.500
|-
|III ||  19.600 ||  20.050 ||  20.600 ||  21.100
|-
|IV ||  17.800 ||  18.200 ||  18.700 ||  19.150
|-
|debutant ||  17.350 ||  - ||  - ||  -
|-
|colspan="7"|a) '''Funcții de execuție pe trepte profesionale'''
|-
|rowspan="5"|16. ||  Restaurator, conservator, trezorier, gestionar custode sală  I ||  rowspan="5"|M ||  21.700 ||  22.300 ||  22.800 ||  23.500
|-
|II ||  19.600 ||  20.050 ||  20.600 ||  21.100
|-
|III ||  17.800 ||  18.200 ||  18.700 ||  19.150
|-
|IV ||  16.300 ||  16.650 ||  17.000 ||  17.350
|-
|debutant ||  16.000 ||  - ||  - ||  -
|-
|rowspan="6"|17. ||  Bibliotecar, redactor, referent, secretar (tehnic) de redacție, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor  I ||  rowspan="6"|M ||  21.700 ||  22.300 ||  22.800 ||  23.500
|-
|II ||  19.600 ||  20.050 ||  20.600 ||  21.100
|-
|III ||  17.800 ||  18.200 ||  18.700 ||  19.150
|-
|IV ||  16.300 ||  16.650 ||  17.000 ||  17.350
|-
|V ||  14.950 ||  15.300 ||  15.650 ||  16.000
|-
|debutant ||  14.650 ||  - ||  - ||  -
|-
|rowspan="3"|18. ||  Operator  I ||  rowspan="3"|M ||  16.650 ||  17.000 ||  17.350 ||  17.800
|-
|II ||  15.300 ||  15.650 ||  16.000 ||  16.300
|-
|debutant ||  14.950 ||  - ||  - ||  -
|-
|rowspan="5"|19. ||  Laborant foto, retușor foto, fotograf  I ||  rowspan="5"|M ||19.600 ||20.050 ||20.600 ||21.100
|-
|II ||  17.800 ||  18.200 ||  18.700 ||  19.150
|-
|III ||  16.300 ||  16.650 ||  17.000 ||  17.350
|-
|IV ||  14.950 ||  15.300 ||  15.650 ||  16.000
|-
|debutant ||  14.650 ||  - ||  - ||  -
|-
|rowspan="4"|20. ||  Supraveghetor muzeu, mânuitor carte  I ||  rowspan="4"|M; G ||  16.300 ||  16.650 ||  17.000 ||  17.350
|-
|II ||  14.950 ||  15.300 ||  15.650 ||  16.000
|-
|III ||  13.600 ||  13.550 ||  14.300 ||  14.650
|-
|debutant ||  13.400 ||  - ||  - ||  -
|}
Notă:
Persoanele din unitățile de cultură, care au rezultate valoroase în activitate, pot ocupa în mod cu totul excepțional, cu aprobarea nominală a ministrului, funcții de specialitate fără a avea studiile necesare postului.
'''III. Funcții de conducere din unitățile de la pct. I și II'''
{|
|Nr. crt. || Funcția || || Indemnizația de conducere maximă
|-
|1. ||  Director general||  rowspan="7"|Salariul de bază corespunzător funcției de execuție || 11.400
|-
|2. ||  Director general adjunct ||  10.100
|-
|3. || Director, redactor șef || 9.500
|-
|4. || Director adjunct, redactor șef adjunct || 8.200
|-
|5. || Șef redacție, secretar general de redacție || 5.000
|-
|6. || Șef serviciu, șef secție || 4.200
|-
|7. || Șef birou, șef oficiu || 2.800
|}
'''IV. Salarii de bază pentru funcțiile de execuție și de conducere specifice Agenției Naționale de Presă „Rompres”'''
''A. Funcții de execuție''
{|
| rowspan="2" | Nr. crt.|| rowspan="2" | Funcția|| rowspan="2" | Nivelul studiilor|| colspan="4" | Salariul de bază <br/> Gradația
|-
| 1 || 2 || 3 || 4
|-
|colspan="7"|a) '''Funcții de execuție pe grade profesionale'''
|-
|rowspan="6"| 1. ||  Comentator politic, publicist, corespondent special (în țară și în străinătate), editorialist, redactor
|-
|de rubrică, redactor, reporter special, fotoreporter special  I<ref name="REP1">Se poate utiliza numai cu aprobarea consiliului de administrație și în limita a 15% din numărul celor care ocupă aceste funcții.</ref> ||  S ||  33.000 ||  34.000 ||  35.200 ||  36.300
|-
|II ||  S ||  29.400 ||  30.300 ||  31.200 ||  32.100
|-
|III ||  S ||  20.200 ||  27.000 ||  27.800 ||  28.500
|-
|IV ||  S ||  23.500 ||  24.200 ||  24.800 ||  25.500
|-
|V ||  S ||  21.100 ||  21.700 ||  22.300 ||  22.800
|-
|debutant ||  S ||  20.600 ||  - ||  - ||  -
|-
|rowspan="5"|2. ||  Redactor documentarist, redactor translator, secretar de redacție (emisie), translator emisie, grafician, corector transmisie  I<ref name="REP1"/> ||  S ||  29.400 ||  30.300 ||  31.200 ||  32.100
|-
|II ||  S ||  26.200 ||  27.000 ||  27.800 ||  28.500
|-
|III ||  S ||  23.500 ||  24.200 ||  24.800 ||  25.500
|-
|IV ||  S ||  21.100 ||  21.700 ||  22.300 ||  22.800
|-
|debutant ||  S ||  20.600 ||  - ||  - ||  -
|-
|colspan="7"|b) '''Funcții de execuție pe trepte profesionale'''
|-
|rowspan="5"|3. ||  Redactor documentarist, redactor translator, reporter, fotoreporter, secretar (de redacție și de emisie), redactor-translator emisie, grafician, corector transmisie, fototecar  I<ref name="REP1"/> ||  M ||  24.200 ||  24.800 ||  25.500 ||  26.200
|-
|II ||  M ||  21.700 ||  22.300 ||  22.800 ||  23.500
|-
|III ||  M ||  19.000 ||  20.050 ||  20.600 ||  21.100
|-
|IV ||  M ||  17.600 ||  18.200 ||  18.700 ||  19.150
|-
|debutant ||  M ||  17.350 ||  - ||  - ||  -
|-
|rowspan="4"|4. ||  Operator emisie-recepție  I<ref name="REP1"/> ||  M ||  17.800 ||  18.200 ||  18.700 ||  19.150
|-
|II ||  M ||  16.300 ||  16.650 ||  17.000 ||  17.350
|-
|III ||  M ||  14.950 ||  15.300 ||  15.550 ||  16.000
|-
|debutant ||  M ||  14.650 ||  - ||  - ||  -
|}
''B. Funcții de conducere''
{|
|Nr. crt. || Funcția || || Indemnizația de conducere maximă
|-
|5. ||  Secretar general de agenție||  rowspan="6"|Salariul de bază corespunzător funcției de execuție || 11.400
|-
|6. ||  Director, redactor șef ||  10.100
|-
|7. || Director adjunct, redactor șef adjunct || 8.900
|-
|8. || Secretar general de redacție || 8.300
|-
|9. || Șef secție, șef serviciu || 7.000
|-
|10. || Șef birou || 5.200
|}
==== Anexa nr. 6 ====


== Referințe ==
== Referințe ==


<references/>
<references/>
2.337 de modificări

Meniu de navigare