Monitorul Oficial 163/1991: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 1.035: Linia 1.035:


==== Anexa nr. 3 ====
==== Anexa nr. 3 ====
'''Instanțe judecătorești și unități de procuratură<br/>Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate'''
{|
|rowspan="3" width="20"|<center> Nr. crt. </center>||rowspan="3" width="300"|<center> Funcția </center>||rowspan="3"|<center> Nivelul studiilor </center>||colspan="4"|<center> Salariul de bază - lei </center>||rowspan="3"|<center> Vechimea minimă în specialitate     
|-
|colspan="4"|<center> Gradația </center>
|-
|<center> 1 </center>||<center> 2 </center>||<center> 3 </center>||<center> 4 </center>
|-
|<center>  </center>||colspan="7"|<center> '''a) Funcții de execuție pe grade profesionale''' </center>
|-
|<center> 1. </center>|| Judecător, procuror; gr. I ||<center> S </center>||<center> 18.900 </center>||<center> 19.600 </center>||<center> 20.300 </center>||<center> 21.050 </center>||<center> 14 ani </center>
|-
|<center> 2. </center>|| Judecător, procuror; gr. II ||<center> S </center>||<center> 16.400 </center>||<center> 16.950 </center>||<center> 17.600 </center>||<center> 18.250 </center>||<center> 11 ani </center>
|-
|<center> 3. </center>|| Judecător, procuror; gr. III ||<center> S </center>||<center> 14.350 </center>||<center> 14.850 </center>||<center> 15.350 </center>||<center> 15.850 </center>||<center> 8 ani </center>
|-
|<center> 4. </center>|| Judecător, procuror; gr. IV ||<center> S </center>||<center> 12.700 </center>||<center> 13.100 </center>||<center> 13.500 </center>||<center> 13.900 </center>||<center> 5 ani </center>
|-
|<center> 5. </center>|| Judecător, procuror; gr. V ||<center> S </center>||<center> 11.550 </center>||<center> 11.900 </center>||<center> 12.300 </center>||<center>  - </center>||<center> 2 ani cu examen de definitivat sau, pentru judecători, după caz, 5 ani în alte funcții de specialitate, conform legii </center>
|-
|<center> 6. </center>|| Judecător, procuror; stagiar ||<center> S </center>||<center> 8.600 </center>||<center> 8.850 </center>||<center> - </center>||<center>  - </center>||<center>  </center>
|-
|<center> 7. </center>|| Executor judecătoresc I ||<center> S </center>||<center> 11.200 </center>||<center> 11.550 </center>||<center> 11.900 </center>||<center> 12.300 </center>||<center> 5 ani în funcţii auxiliare sau economice </center>
|-
|<center> 8. </center>|| Executor judecătoresc II ||<center> S </center>||<center> 10.550 </center>||<center> 10.850 </center>||<center> 11.200 </center>||<center> 11.550 </center>||<center> 3 ani în funcţii auxiliare, juridice sau economice </center>
|-
|<center> 9. </center>|| Executor judecătoresc III ||<center> S </center>||<center> 9.100 </center>||<center> 9.350 </center>||<center> 9.650 </center>||<center> 9.950 </center>||<center> 1 an în funcţii auxiliare, juridice sau economice </center>
|-
|<center> 10. </center>|| Executor judecătoresc debutant ||<center> S </center>||<center> 8.100 </center>||<center>  - </center>||<center>  - </center>||<center>  - </center>||<center>  - </center>
|}
2.337 de modificări

Meniu de navigare