Monitorul Oficial 163/1991: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 1.038: Linia 1.038:
'''Instanțe judecătorești și unități de procuratură<br/>Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate'''
'''Instanțe judecătorești și unități de procuratură<br/>Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate'''


''A. Funcții de execuție''
{|
{|
|rowspan="3" width="20"|<center> Nr. crt. </center>||rowspan="3" width="300"|<center> Funcția </center>||rowspan="3"|<center> Nivelul studiilor </center>||colspan="4"|<center> Salariul de bază - lei </center>||rowspan="3"|<center> Vechimea minimă în specialitate      
|rowspan="3" width="20"|<center> Nr. crt. </center>||rowspan="3" width="300"|<center> Funcția </center>||rowspan="3"|<center> Nivelul studiilor </center>||colspan="4"|<center> Salariul de bază - lei </center>||rowspan="3"|<center> Vechimea minimă în specialitate </center>   
|-
|-
|colspan="4"|<center> Gradația </center>
|colspan="4"|<center> Gradația </center>
Linia 1.066: Linia 1.067:
|-
|-
|<center> 10. </center>|| Executor judecătoresc debutant ||<center> S </center>||<center> 8.100 </center>||<center>  - </center>||<center>  - </center>||<center>  - </center>||<center>  - </center>
|<center> 10. </center>|| Executor judecătoresc debutant ||<center> S </center>||<center> 8.100 </center>||<center>  - </center>||<center>  - </center>||<center>  - </center>||<center>  - </center>
|-
|<center>  </center>||colspan="7"|<center> '''b) Funcții de execuție pe trepte profesionale''' </center>
|-
|<center> 11. </center>|| Grefier instanţă de judecată, secretar procuratură; I ||<center> M </center>||<center> 7.650 </center>||<center> 7.950 </center>||<center> 8.250 </center>||<center> 8.850 </center>||<center> 8 ani în funcţii auxiliare juridice </center>
|-
|<center> 12. </center>|| Grefier instanţă de judecată, secretar procuratură, grefier-dactilograf; II ||<center> M </center>||<center> 6.850 </center>||<center> 7.100 </center>||<center> 7.350 </center>||<center> 7.650 </center>||<center> 6 ani în funcţii auxiliare juridice </center>
|-
|<center> 13. </center>|| Grefier instanţă de judecată, secretar procuratură, grefier-dactilograf; III ||<center> M </center>||<center> 5.900 </center>||<center> 6.100 </center>||<center> 6.350 </center>||<center> 6.600 </center>||<center> 4 ani în funcţii auxiliare juridice </center>
|-
|<center> 14. </center>|| Grefier instanţă de judecată, secretar procuratură, grefier-dactilograf; IV ||<center> M </center>||<center> 5.100 </center>||<center> 5.300 </center>||<center> 5.500 </center>||<center> 5.700 </center>||<center> 1 an în funcţii auxiliare juridice </center>
|-
|<center> 15. </center>|| Grefier instanţă de judecată, secretar procuratură, grefier-dactilograf;debutant ||<center> M </center>||<center> 4.450 </center>||<center>  - </center>||<center>  - </center>||<center>  - </center>||<center>  - </center>
|-
|<center> 16. </center>|| Executor judecătoresc I ||<center> M </center>||<center> 7.950 </center>||<center> 8.250 </center>||<center> 8.550 </center>||<center> 8.850 </center>||<center> 6 ani în funcţii auxiliare juridice, economice sau administrative </center>
|-
|<center> 17. </center>|| Executor judecătoresc II ||<center> M </center>||<center> 6.850 </center>||<center> 7.100 </center>||<center> 7.350 </center>||<center> 7.650 </center>||<center> 4 ani în funcţii auxiliare juridice, economice sau administrative </center>
|-
|<center> 18. </center>|| Executor judecătoresc III ||<center> M </center>||<center> 5.900 </center>||<center> 6.100 </center>||<center> 6.350 </center>||<center> 6.600 </center>||<center> 3 ani în funcţii auxiliare juridice, economice sau administrative </center>
|-
|<center> 19. </center>|| Executor judecătoresc IV ||<center> M </center>||<center> 5.100 </center>||<center> 5.300 </center>||<center> 5.500 </center>||<center> 5.700 </center>||<center> 1 an în funcţii auxiliare juridice, economice sau administrative </center>
|-
|<center> 20. </center>|| Executor judecătoresc debutant ||<center> M </center>||<center> 4.450 </center>||<center>  - </center>||<center>  - </center>||<center>  - </center>||<center>  - </center>
|-
|<center> 21. </center>|| Arhivar-registrator I ||<center> M </center>||<center> 6.100 </center>||<center> 6.350 </center>||<center> 6.600 </center>||<center> 6.850 </center>||<center>  - </center>
|-
|<center> 22. </center>|| Arhivar-registrator II ||<center> M </center>||<center> 5.300 </center>||<center> 5.500 </center>||<center> 5.700 </center>||<center> 5.900 </center>||<center>  - </center>
|-
|<center> 23. </center>|| Arhivar-registrator III ||<center> M G </center>||<center> 4.600 </center>||<center> 4.750 </center>||<center> 4.900 </center>||<center> 5.100 </center>||<center>  - </center>
|-
|<center> 24. </center>|| Arhivar-registrator debutant ||<center> M </center>||<center> 4.000 </center>||<center>  - </center>||<center>  . </center>||<center>  - </center>||<center>  - </center>
|-
|<center> 25. </center>|| Agent procedural ||<center> G </center>||<center> 4.750 </center>||<center> 4.900 </center>||<center> 5.100 </center>||<center> 5.300 </center>||<center>  - </center>
|-
|<center> 26. </center>|| Aprod ||<center> G </center>||<center> 4.450 </center>||<center> 4.600 </center>||<center> 4.750 </center>||<center> 4.900 </center>||<center>  - </center>
|}
|}
2.337 de modificări

Meniu de navigare