Monitorul Oficial 163/1991: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
fără descrierea modificării
Fără descriere a modificării
Fără descriere a modificării
Linia 307: Linia 307:
situată proprietatea lor.
situată proprietatea lor.


0 dată cu dreptul de proprietate asupra construcțiilor, în situația celor realizate în clădiri cu mai multe
O dată cu dreptul de proprietate asupra construcțiilor, în situația celor realizate în clădiri cu mai multe
apartamente, proprietarul dobândește și o cotă-parte
apartamente, proprietarul dobândește și o cotă-parte
din dreptul de concesiune asupra terenului aparținând
din dreptul de concesiune asupra terenului aparținând
Linia 353: Linia 353:


==== Anexă ====
==== Anexă ====
'''Avizarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului'''
'''Avizarea și aprobarea documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului'''


{|
{|
!Nr. crt.||Categorii de documentaţii||Avizează||Aprobă
!Nr. crt.||Categorii de documentații||Avizează||Aprobă
|-
|-
|colspan="4"| A. '''Plan de amenajare a teritoriului'''
|colspan="4"| A. '''Plan de amenajare a teritoriului'''
|-
|-
| 1. || Naţional || Guvernul || Parlamentul  
| 1. || Național || Guvernul || Parlamentul  
|-
|-
| 2. || Zonal || Departamentul pentru urbanism şi amenajarea teritoriului <br/>Organismele centrale interesate || Prefecturile interesate sau Primăria municipiului Bucureşti
| 2. || Zonal || Departamentul pentru urbanism și amenajarea teritoriului <br/>Organismele centrale interesate || Prefecturile interesate sau Primăria municipiului București
|-
|-
| 3. || Judeţean sau al municipiului Bucureşti || Departamentul pentru urbanism şi amenajarea teritoriului <br/>Organismele centrale interesate || Prefecturile sau Primăria municipiului Bucureşti
| 3. || Județean sau al municipiului București || Departamentul pentru urbanism și amenajarea teritoriului <br/>Organismele centrale interesate || Prefecturile sau Primăria municipiului București
|-
|-
| 4. || Interorăşenesc sau intercomunal || Departamentul pentru urbanism şi amenajarea teritoriului <br/>Organismele teritoriale interesate || Primăriile orăşeneşti sau comunale interesate  
| 4. || Interorășenesc sau intercomunal || Departamentul pentru urbanism și amenajarea teritoriului <br/>Organismele teritoriale interesate || Primăriile orășenești sau comunale interesate  
|-
|-
| 5. || Municipal || Departamentul pentru urbanism şi amenajarea teritoriului <br/>Organismele teritoriale interesate || Primăriile municipale  
| 5. || Municipal || Departamentul pentru urbanism și amenajarea teritoriului <br/>Organismele teritoriale interesate || Primăriile municipale  
|-
|-
| 6. || Orăşenesc || Organismele teritoriale interesate || Primăriile orăşeneşti sau comunale interesate  
| 6. || Orășenesc || Organismele teritoriale interesate || Primăriile orășenești sau comunale interesate  
|-
|-
| 7. || Comunal || Organismele teritoriale interesate || Primăriile comunale  
| 7. || Comunal || Organismele teritoriale interesate || Primăriile comunale  
Linia 376: Linia 376:
|colspan="4"| B. '''Plan urbanistic general'''
|colspan="4"| B. '''Plan urbanistic general'''
|-
|-
| 1. || Municipiul Bucureşti || Departamentul pentru urbanism şi amenajarea teritoriului <br/>Organismele centrale interesate || Primăria municipiului Bucureşti
| 1. || Municipiul București || Departamentul pentru urbanism și amenajarea teritoriului <br/>Organismele centrale interesate || Primăria municipiului București
|-
|-
| 2. || Municipiu || Departamentul pentru urbanism şi amenajarea teritoriului <br/>Organismele teritoriale interesate || Primăriile municipale  
| 2. || Municipiu || Departamentul pentru urbanism și amenajarea teritoriului <br/>Organismele teritoriale interesate || Primăriile municipale  
|-
|-
| 3. || Oraş || Organismele teritoriale interesate || Primăriile orăşeneşti
| 3. || Oraș || Organismele teritoriale interesate || Primăriile orășenești
|-
|-
| 4. || Staţiune balneară, climaterică, turistică || Departamentul pentru urbanism şi amenajarea teritoriului <br/>Ministerul Comerţului şi Turismului<br/>Ministerul Sănătăţii<br/>Organismele centrale interesate || Prefecturile  
| 4. || Stațiune balneară, climaterică, turistică || Departamentul pentru urbanism și amenajarea teritoriului <br/>Ministerul Comerțului și Turismului<br/>Ministerul Sănătății<br/>Organismele centrale interesate || Prefecturile  
|-
|-
| 5. || Sat || Organismele teritoriale interesate || Primăriile comunale  
| 5. || Sat || Organismele teritoriale interesate || Primăriile comunale  
Linia 388: Linia 388:
|colspan="4"| C. '''Plan urbanistic zonal'''
|colspan="4"| C. '''Plan urbanistic zonal'''
|-
|-
| 1. || Zona centrală a municipiului Bucureşti || Departamentul pentru urbanism şi amenajarea teritoriului <br/>Organismele centrale interesate || Primăria municipiului Bucureşti
| 1. || Zona centrală a municipiului București || Departamentul pentru urbanism și amenajarea teritoriului <br/>Organismele centrale interesate || Primăria municipiului București
|-
|-
| 2. || Zona centrală a municipiului  || Departamentul pentru urbanism şi amenajarea teritoriului <br/>Organismele teritoriale interesate || Primăriile municipale  
| 2. || Zona centrală a municipiului  || Departamentul pentru urbanism și amenajarea teritoriului <br/>Organismele teritoriale interesate || Primăriile municipale  
|-
|-
| 3. || Zona centrală a oraşului || Organismele teritoriale interesate || Primăriile orăşeneşti
| 3. || Zona centrală a orașului || Organismele teritoriale interesate || Primăriile orășenești
|-
|-
| 4. || Zona centrală a satului || Organismele teritoriale interesate || Primăriile comunale  
| 4. || Zona centrală a satului || Organismele teritoriale interesate || Primăriile comunale  
|-
|-
| 5. || Alte zone funcţionale din localităţi || Organismele teritoriale interesate || Primăriile locale  
| 5. || Alte zone funcționale din localități || Organismele teritoriale interesate || Primăriile locale  
|-
|-
| 6. || Zone protejate || Departamentul pentru urbanism şi amenajarea teritoriului <br/>Organismele centrale şi teritoriale interesate || Prefecturile sau Primăria municipiului Bucureşti
| 6. || Zone protejate || Departamentul pentru urbanism și amenajarea teritoriului <br/>Organismele centrale și teritoriale interesate || Prefecturile sau Primăria municipiului București
|-
|-
| 7. || Aşezare de vacanţă || Departamentul pentru urbanism şi amenajarea teritoriului <br/>Organismele centrale şi teritoriale interesate || Prefecturile sau Primăria municipiului Bucureşti
| 7. || Așezare de vacanță || Departamentul pentru urbanism și amenajarea teritoriului <br/>Organismele centrale și teritoriale interesate || Prefecturile sau Primăria municipiului București
|-
|-
|colspan="4"| D. '''Plan urbanistic de detaliu'''
|colspan="4"| D. '''Plan urbanistic de detaliu'''
|-
|-
| 1. || Investiţii din competenţa de aprobare a Guvernului, a altor organe ale administraţiei centrale de stat şi cele care se amplasează în zone protejate || Departamentul pentru urbanism şi amenajarea teritoriului <br/>Organismele centrale interesate || Prefecturile  
| 1. || Investiții din competența de aprobare a Guvernului, a altor organe ale administrației centrale de stat și cele care se amplasează în zone protejate || Departamentul pentru urbanism și amenajarea teritoriului <br/>Organismele centrale interesate || Prefecturile  
|-
|-
| 2. || Investiţii din competenţa de aprobare a organelor locale || Organismele teritoriale interesate || Primăriile locale  
| 2. || Investiții din competența de aprobare a organelor locale || Organismele teritoriale interesate || Primăriile locale  
|-
|-
|colspan="4"| E. '''Regulamente de urbanism'''
|colspan="4"| E. '''Regulamente de urbanism'''
Linia 412: Linia 412:
| 1. || Regulament general de urbanism || Organismele centrale interesate || Guvernul  
| 1. || Regulament general de urbanism || Organismele centrale interesate || Guvernul  
|-
|-
| 2. || Regulament local de urbanism || Departamentul pentru urbanism şi amenajarea teritoriului || Primăriile locale  
| 2. || Regulament local de urbanism || Departamentul pentru urbanism și amenajarea teritoriului || Primăriile locale  
|}
|}


Linia 727: Linia 727:
{{SemnLege|dataSenat=25 iulie 1991|presSenat=academician Alexandru Bîrlădeanu|dataAd=26 iulie 1991|presAd=Marțian Dan|numeLege=Legea privind siguranța națională a României|presRom=Ion Iliescu|dataPres=29 iulie 1991|nrLege=51}}
{{SemnLege|dataSenat=25 iulie 1991|presSenat=academician Alexandru Bîrlădeanu|dataAd=26 iulie 1991|presAd=Marțian Dan|numeLege=Legea privind siguranța națională a României|presRom=Ion Iliescu|dataPres=29 iulie 1991|nrLege=51}}


=== Lege cu privire la salarizarea personalului din organele puterii judecătoreşti ===
=== Lege cu privire la salarizarea personalului din organele puterii judecătorești ===


'''Parlamentul României''' adoptă prezenta lege.
'''Parlamentul României''' adoptă prezenta lege.


Art. 1. - Salarizarea personalului din organele puterii judecătorești, ale procuraturii, din notariatele de
Art. 1. - Salarizarea personalului din organele puterii judecătorești, ale procuraturii, din notariatele de stat, laboratoarele de criminalistică, Direcția generală a penitenciarelor și unitățile acesteia se face ținând
stat, laboratoarele de criminalistică, Direcția generală
a penitenciarelor și unitățile acesteia se face ținând
seama de rolul, importanța și răspunderea care revin
seama de rolul, importanța și răspunderea care revin
în exercitarea fiecărei funcții, potrivit anexelor nr.
în exercitarea fiecărei funcții, potrivit anexelor nr.
Linia 805: Linia 803:
corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, astfel:
corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, astfel:
{|
{|
|style:"border-left:2px solid #FFFFFF;"| Tranşe de vechime în muncă ||style:"border-left:2px solid #FFFFFF;border-right:2px solid #FFFFFF;"| Cota procentuală din salariul de bază
! Tranșe de vechime în muncă || Cota procentuală din salariul de bază
|-
|-
|style:"border-left:2px solid #FFFFFF;border-bottom:2px solid #FFFFFF;"|  - între 3 şi 5 ani ||style:"border-left:2px solid #FFFFFF;border-right:2px solid #FFFFFF;border-bottom:2px solid #FFFFFF;"| 3%
| - între 3 și 5 ani || 3%
|-
|-
|style:"border-left:2px solid #FFFFFF;border-bottom:2px solid #FFFFFF;"|  - de la 5 la 10 ani ||style:"border-left:2px solid #FFFFFF;border-right:2px solid #FFFFFF;border-bottom:2px solid #FFFFFF;"| 6%
| - de la 5 la 10 ani || 6%
|-
|-
|style:"border-left:2px solid #FFFFFF;border-bottom:2px solid #FFFFFF;"|  - de la 10 la 15 ani ||style:"border-left:2px solid #FFFFFF;border-right:2px solid #FFFFFF;border-bottom:2px solid #FFFFFF;"| 9%
| - de la 10 la 15 ani || 9%
|-
|-
|style:"border-left:2px solid #FFFFFF;border-bottom:2px solid #FFFFFF;"|  - de al 15 la 20 ani ||style:"border-left:2px solid #FFFFFF;border-right:2px solid #FFFFFF;border-bottom:2px solid #FFFFFF;"| 12%
| - de la 15 la 20 ani || 12%
|-
|-
|style:"border-left:2px solid #FFFFFF;border-bottom:2px solid #FFFFFF;"|  - peste 20 ani ||style:"border-left:2px solid #FFFFFF;border-right:2px solid #FFFFFF;border-bottom:2px solid #FFFFFF;"| 15%
| - peste 20 ani || 15%
|}
|}


Linia 852: Linia 850:


Art. 19. - Salarizarea personalului de specialitate
Art. 19. - Salarizarea personalului de specialitate
juridică din Ministerul Justiţiei și Procuratura Generală se stabilește prin asimilarea funcțiilor acestuia cu
juridică din Ministerul Justiției și Procuratura Generală se stabilește prin asimilarea funcțiilor acestuia cu
gradele profesionale ale judecătorilor și procurorilor,
gradele profesionale ale judecătorilor și procurorilor,
în raport cu vechimea în specialitate și competența
în raport cu vechimea în specialitate și competența
Linia 866: Linia 864:
al ministrului justiției și, după caz, al procurorului
al ministrului justiției și, după caz, al procurorului
general, iar a celuilalt personal de specialitate din unitățile de justiție, procuratură și notariate, de către
general, iar a celuilalt personal de specialitate din unitățile de justiție, procuratură și notariate, de către
președintele tribunalului, de procurorul şef al procuraturii județene sau a municipiului București, respectiv de notarul șef al notariatului județean sau al municipiului București, în condițiile prezentei legi și ale
președintele tribunalului, de procurorul șef al procuraturii județene sau a municipiului București, respectiv de notarul șef al notariatului județean sau al municipiului București, în condițiile prezentei legi și ale
legilor de organizare.
legilor de organizare.


Linia 889: Linia 887:


Art. 25. - Numirea notarilor în funcții de conducere la notariatele județene și al municipiului București, precum și la notariatele locale, se face indiferent
Art. 25. - Numirea notarilor în funcții de conducere la notariatele județene și al municipiului București, precum și la notariatele locale, se face indiferent
de gradul acestora, în funcţie de calitățile lor profesionale, prin ordin al ministrului justiției. Judecătorii
de gradul acestora, în funcție de calitățile lor profesionale, prin ordin al ministrului justiției. Judecătorii
care sunt încadrați ca notari pe grade profesionale pot
care sunt încadrați ca notari pe grade profesionale pot
fi numiți notari șefi din momentul încadrării.
fi numiți notari șefi din momentul încadrării.
Linia 949: Linia 947:
și orice alte dispoziții contrare.
și orice alte dispoziții contrare.


{{SemnLege|dataSenat=25 iulie 1991|presSenat=academician Alexandru Bîrlădeanu|dataAd=26 iulie 1991|presAd=Marțian Dan|numeLege=Legea cu privire la salarizarea personalului din organele puterii judecătoreşti|presRom=Ion Iliescu|dataPres=29 iulie 1991|nrLege=52}}
{{SemnLege|dataSenat=25 iulie 1991|presSenat=academician Alexandru Bîrlădeanu|dataAd=26 iulie 1991|presAd=Marțian Dan|numeLege=Legea cu privire la salarizarea personalului din organele puterii judecătorești|presRom=Ion Iliescu|dataPres=29 iulie 1991|nrLege=52}}


==== Anexa Nr. 1 ====
==== Anexa Nr. 1 ====
Linia 956: Linia 954:


{|
{|
|width="20"|<center> Nr. crt. </center>||width="300"|<center> Funcția </center>||<center> Salariul de bază lunar<br/>- lei - </center>
!width="20"|Nr. crt.||width="300"|Funcția||Salariul de bază lunar<br/>- lei -
|-
|-
|<center>  </center>||<center> '''A. Funcții de conducere''' </center>||<center>  </center>
|colspan="3"| '''A. Funcții de conducere'''
|-
|-
|<center> 1. </center>|| Președintele Curții Supreme de Justiție ||<center> 32.000 </center>
|1.|| Președintele Curții Supreme de Justiție || 32.000
|-
|-
|<center> 2. </center>|| Vicepreședinte la Curtea Supremă de Justiție ||<center> 28.000 </center>
|2.|| Vicepreședinte la Curtea Supremă de Justiție ||28.000
|-
|-
|<center> 3. </center>|| Președinți de secție la Curtea Supremă de Justiție ||<center> 26.000 </center>
|3.|| Președinți de secție la Curtea Supremă de Justiție ||26.000
|-
|-
|<center>  </center>||<center> '''B. Funcții de execuție de specialitate juridică''' </center>||<center>  </center>
|colspan="3"| '''B. Funcții de execuție de specialitate juridică'''
|-
|-
|<center> 4. </center>|| Judecător ||<center> 24.000 </center>
|4.|| Judecător ||24.000
|}
|}
{|
{|
|rowspan="3" width="20"|<center> Nr. crt. </center>||rowspan="3" width="300"|<center> Funcția </center>||rowspan="3"|<center> Nivelul studiilor </center>||colspan="4"|<center> Salariul de bază - lei </center>||rowspan="3"|<center> Vechimea minimă în specialitate </center>   
!rowspan="3" width="20"|Nr. crt.||rowspan="3" width="300"|Funcția||rowspan="3"|Nivelul studiilor||colspan="4"|Salariul de bază - lei||rowspan="3"|Vechimea minimă în specialitate
|-
|-
|colspan="4"|<center> Gradația </center>
!colspan="4"|Gradația
|-
|-
|<center>1</center>||<center>2</center>||<center>3</center>||<center>4</center>
!1||2||3||4
|-
|-
| ||<center> '''C. Funcții de execuție de specialitate juridică pe grade profesionale''' </center>||<center>  </center>||<center>  </center>||<center>  </center>||<center>  </center>||<center>  </center>||
|colspan="8"|'''C. Funcții de execuție de specialitate juridică pe grade profesionale'''
|-
|-
|<center> 5. </center>|| Consultant juridic gr. I ||<center> S </center>||<center> 18.900 </center>||<center> 19.600 </center>||<center> 20.300 </center>||<center> 21.050 </center>||<center> 14 ani</center>
| 5. || Consultant juridic gr. I || S || 18.900 || 19.600 || 20.300 || 21.050 || 14 ani
|-
|-
|<center> 6. </center>|| Consultant juridic gr. II ||<center> S </center>||<center> 16.400 </center>||<center> 16.950 </center>||<center> 17.600 </center>||<center> 18.250 </center>||<center> 11 ani</center>
| 6. || Consultant juridic gr. II || S || 16.400 || 16.950 || 17.600 || 18.250 || 11 ani
|-
|-
|<center> 7. </center>|| Consultant juridic gr. III ||<center> S </center>||<center> 14.350 </center>||<center> 14.850 </center>||<center> 15.350 </center>||<center> 15.850 </center>||<center> 8 ani</center>
| 7. || Consultant juridic gr. III || S || 14.350 || 14.850 || 15.350 || 15.850 || 8 ani
|-
|-
|<center> 8. </center>|| Consultant juridic gr. IV ||<center> S </center>||<center> 12.700 </center>||<center> 13.100 </center>||<center> 13.500 </center>||<center> 13.900 </center>||<center> 5 ani</center>
| 8. || Consultant juridic gr. IV || S || 12.700 || 13.100 || 13.500 || 13.900 || 5 ani
|-
|-
|<center> 9.</center> || Consultant juridic gr. V ||<center> S </center>||<center> 11.550 </center>||<center> 11.900 </center>||<center> 12.300 </center>||<center> - </center>||<center> 2 ani cu examen de definitivat sau, după caz, 5 ani în alte funcții de specialitate</center>
| 9. || Consultant juridic gr. V || S || 11.550 || 11.900 || 12.300 ||  - || 2 ani cu examen de definitivat sau, după caz, 5 ani în alte funcții de specialitate
|}
|}
{|
{|
|width="20"|<center> Nr. crt. </center>||width="300"|<center> Funcția  </center>|| ||<center> Indemnizația de conducere<br/>- lei -  </center>
!width="20"| Nr. crt. ||width="300"| Funcția  || || Indemnizația de conducere<br/>- lei -   
|-
|-
| ||<center> '''D. Funcții de conducere'''   </center> ||      ||
|colspan="4"| '''D. Funcții de conducere'''
|-
|-
| 10. || Consultant juridic șef  || <center>Salariul de bază corespunzător funcției de execuție </center>||<center> Indemnizația de conducere maximă 2.900 </center> 
| 10. || Consultant juridic șef  || Salariul de bază corespunzător funcției de execuție || Indemnizația de conducere maximă 2.900  
|}
|}


==== Anexa Nr. 2 ====
==== Anexa Nr. 2 ====
'''Salariile de bază și indemnizațiile de conducere din Procuratura Generală şi Ministerul Justiției'''
 
'''Salariile de bază și indemnizațiile de conducere din Procuratura Generală și Ministerul Justiției'''


'''A. Funcții din conducerea Procuraturii Generale'''
'''A. Funcții din conducerea Procuraturii Generale'''


{|
{|
|width="20"|<center> Nr. crt. </center>||width="300"|<center> Funcția </center>||width="300"|<center> Salariul de bază lunar<br/>- lei -  </center>
!width="20"| Nr. crt. ||width="300"| Funcția ||width="300"| Salariul de bază lunar<br/>- lei -   
|-
|-
|<center> 1. </center>|| Procuror general ||<center> 28.000  </center>
| 1. || Procuror general || 28.000   
|-
|-
|<center> 2. </center>|| Prim-adjunct al procurorului general ||<center> 26.000  </center>
| 2. || Prim-adjunct al procurorului general || 26.000   
|-
|-
|<center> 3. </center>|| Adjunct al procurorului general ||<center> 24.000  </center>
| 3. || Adjunct al procurorului general || 24.000   
|}
|}


Linia 1.015: Linia 1.016:


{|
{|
|width="20"|<center> Nr. crt. </center>||width="300"|<center> Funcția </center>||width="300"|<center> Indemnizația de conducere maximă<br/>- lei -  </center>
!width="20"| Nr. crt. ||width="300"| Funcția ||width="300"| Indemnizația de conducere maximă<br/>- lei -   
|-
|-
|<center> 4. </center>|| Director, procuror șef direcție ||<center> 4.500  </center>
| 4. || Director, procuror șef direcție || 4.500   
|-
|-
|<center> 5. </center>|| Director adjunct, procuror șef direcție adjunct ||<center> 4.000  </center>
| 5. || Director adjunct, procuror șef direcție adjunct || 4.000   
|-
|-
|<center> 6. </center>|| Judecător inspector, procuror inspector ||<center> 3.600  </center>
| 6. || Judecător inspector, procuror inspector || 3.600   
|-
|-
|<center> 7. </center>|| Șef serviciu, procuror șef serviciu ||<center> 3.300  </center>
| 7. || Șef serviciu, procuror șef serviciu || 3.300   
|-
|-
|<center> 8. </center>|| Șef birou, procuror șef birou ||<center> 3.000  </center>
| 8. || Șef birou, procuror șef birou || 3.000   
|}
|}


Linia 1.034: Linia 1.035:
''A. Funcții de execuție''
''A. Funcții de execuție''
{|
{|
|rowspan="3" width="20"|<center> Nr. crt. </center>||rowspan="3" width="300"|<center> Funcția </center>||rowspan="3"|<center> Nivelul studiilor </center>||colspan="4"|<center> Salariul de bază - lei </center>||rowspan="3"|<center> Vechimea minimă în specialitate </center>   
|rowspan="3" width="20"| Nr. crt. ||rowspan="3" width="300"| Funcția ||rowspan="3"| Nivelul studiilor ||colspan="4"| Salariul de bază - lei ||rowspan="3"| Vechimea minimă în specialitate      
|-
|-
|colspan="4"|<center> Gradația </center>
|colspan="4"| Gradația  
|-
|-
|<center> 1 </center>||<center> 2 </center>||<center> 3 </center>||<center> 4 </center>
| 1 || 2 || 3 || 4  
|-
|-
|<center> </center>||colspan="7"|<center> '''a) Funcții de execuție pe grade profesionale''' </center>
|  ||colspan="7"| '''a) Funcții de execuție pe grade profesionale'''  
|-
|-
|<center> 1. </center>|| Judecător, procuror; gr. I ||<center> S </center>||<center> 18.900 </center>||<center> 19.600 </center>||<center> 20.300 </center>||<center> 21.050 </center>||<center> 14 ani </center>
| 1. || Judecător, procuror; gr. I || S || 18.900 || 19.600 || 20.300 || 21.050 || 14 ani  
|-
|-
|<center> 2. </center>|| Judecător, procuror; gr. II ||<center> S </center>||<center> 16.400 </center>||<center> 16.950 </center>||<center> 17.600 </center>||<center> 18.250 </center>||<center> 11 ani </center>
| 2. || Judecător, procuror; gr. II || S || 16.400 || 16.950 || 17.600 || 18.250 || 11 ani  
|-
|-
|<center> 3. </center>|| Judecător, procuror; gr. III ||<center> S </center>||<center> 14.350 </center>||<center> 14.850 </center>||<center> 15.350 </center>||<center> 15.850 </center>||<center> 8 ani </center>
| 3. || Judecător, procuror; gr. III || S || 14.350 || 14.850 || 15.350 || 15.850 || 8 ani  
|-
|-
|<center> 4. </center>|| Judecător, procuror; gr. IV ||<center> S </center>||<center> 12.700 </center>||<center> 13.100 </center>||<center> 13.500 </center>||<center> 13.900 </center>||<center> 5 ani </center>
| 4. || Judecător, procuror; gr. IV || S || 12.700 || 13.100 || 13.500 || 13.900 || 5 ani  
|-
|-
|<center> 5. </center>|| Judecător, procuror; gr. V ||<center> S </center>||<center> 11.550 </center>||<center> 11.900 </center>||<center> 12.300 </center>||<center>  - </center>||<center> 2 ani cu examen de definitivat sau, pentru judecători, după caz, 5 ani în alte funcții de specialitate, conform legii </center>
| 5. || Judecător, procuror; gr. V || S || 11.550 || 11.900 || 12.300 || - || 2 ani cu examen de definitivat sau, pentru judecători, după caz, 5 ani în alte funcții de specialitate, conform legii  
|-
|-
|<center> 6. </center>|| Judecător, procuror; stagiar ||<center> S </center>||<center> 8.600 </center>||<center> 8.850 </center>||<center> - </center>||<center>  - </center>||<center>   </center>
| 6. || Judecător, procuror; stagiar || S || 8.600 || 8.850 || - || - ||   
|-
|-
|<center> 7. </center>|| Executor judecătoresc I ||<center> S </center>||<center> 11.200 </center>||<center> 11.550 </center>||<center> 11.900 </center>||<center> 12.300 </center>||<center> 5 ani în funcţii auxiliare sau economice </center>
| 7. || Executor judecătoresc I || S || 11.200 || 11.550 || 11.900 || 12.300 || 5 ani în funcții auxiliare sau economice  
|-
|-
|<center> 8. </center>|| Executor judecătoresc II ||<center> S </center>||<center> 10.550 </center>||<center> 10.850 </center>||<center> 11.200 </center>||<center> 11.550 </center>||<center> 3 ani în funcţii auxiliare, juridice sau economice </center>
| 8. || Executor judecătoresc II || S || 10.550 || 10.850 || 11.200 || 11.550 || 3 ani în funcții auxiliare, juridice sau economice  
|-
|-
|<center> 9. </center>|| Executor judecătoresc III ||<center> S </center>||<center> 9.100 </center>||<center> 9.350 </center>||<center> 9.650 </center>||<center> 9.950 </center>||<center> 1 an în funcţii auxiliare, juridice sau economice </center>
| 9. || Executor judecătoresc III || S || 9.100 || 9.350 || 9.650 || 9.950 || 1 an în funcții auxiliare, juridice sau economice  
|-
|-
|<center> 10. </center>|| Executor judecătoresc debutant ||<center> S </center>||<center> 8.100 </center>||<center> - </center>||<center> - </center>||<center> - </center>||<center> - </center>
| 10. || Executor judecătoresc debutant || S || 8.100 ||  - ||  - ||  - ||  -  
|-
|-
|<center> </center>||colspan="7"|<center> '''b) Funcții de execuție pe trepte profesionale''' </center>
|  ||colspan="7"| '''b) Funcții de execuție pe trepte profesionale'''  
|-
|-
|<center> 11. </center>|| Grefier instanţă de judecată, secretar procuratură; I ||<center> M </center>||<center> 7.650 </center>||<center> 7.950 </center>||<center> 8.250 </center>||<center> 8.850 </center>||<center> 8 ani în funcţii auxiliare juridice </center>
| 11. || Grefier instanță de judecată, secretar procuratură; I || M || 7.650 || 7.950 || 8.250 || 8.850 || 8 ani în funcții auxiliare juridice  
|-
|-
|<center> 12. </center>|| Grefier instanţă de judecată, secretar procuratură, grefier-dactilograf; II ||<center> M </center>||<center> 6.850 </center>||<center> 7.100 </center>||<center> 7.350 </center>||<center> 7.650 </center>||<center> 6 ani în funcţii auxiliare juridice </center>
| 12. || Grefier instanță de judecată, secretar procuratură, grefier-dactilograf; II || M || 6.850 || 7.100 || 7.350 || 7.650 || 6 ani în funcții auxiliare juridice  
|-
|-
|<center> 13. </center>|| Grefier instanţă de judecată, secretar procuratură, grefier-dactilograf; III ||<center> M </center>||<center> 5.900 </center>||<center> 6.100 </center>||<center> 6.350 </center>||<center> 6.600 </center>||<center> 4 ani în funcţii auxiliare juridice </center>
| 13. || Grefier instanță de judecată, secretar procuratură, grefier-dactilograf; III || M || 5.900 || 6.100 || 6.350 || 6.600 || 4 ani în funcții auxiliare juridice  
|-
|-
|<center> 14. </center>|| Grefier instanţă de judecată, secretar procuratură, grefier-dactilograf; IV ||<center> M </center>||<center> 5.100 </center>||<center> 5.300 </center>||<center> 5.500 </center>||<center> 5.700 </center>||<center> 1 an în funcţii auxiliare juridice </center>
| 14. || Grefier instanță de judecată, secretar procuratură, grefier-dactilograf; IV || M || 5.100 || 5.300 || 5.500 || 5.700 || 1 an în funcții auxiliare juridice  
|-
|-
|<center> 15. </center>|| Grefier instanţă de judecată, secretar procuratură, grefier-dactilograf;debutant ||<center> M </center>||<center> 4.450 </center>||<center> - </center>||<center> - </center>||<center> - </center>||<center> - </center>
| 15. || Grefier instanță de judecată, secretar procuratură, grefier-dactilograf;debutant || M || 4.450 ||  - ||  - ||  - ||  -  
|-
|-
|<center> 16. </center>|| Executor judecătoresc I ||<center> M </center>||<center> 7.950 </center>||<center> 8.250 </center>||<center> 8.550 </center>||<center> 8.850 </center>||<center> 6 ani în funcţii auxiliare juridice, economice sau administrative </center>
| 16. || Executor judecătoresc I || M || 7.950 || 8.250 || 8.550 || 8.850 || 6 ani în funcții auxiliare juridice, economice sau administrative  
|-
|-
|<center> 17. </center>|| Executor judecătoresc II ||<center> M </center>||<center> 6.850 </center>||<center> 7.100 </center>||<center> 7.350 </center>||<center> 7.650 </center>||<center> 4 ani în funcţii auxiliare juridice, economice sau administrative </center>
| 17. || Executor judecătoresc II || M || 6.850 || 7.100 || 7.350 || 7.650 || 4 ani în funcții auxiliare juridice, economice sau administrative  
|-
|-
|<center> 18. </center>|| Executor judecătoresc III ||<center> M </center>||<center> 5.900 </center>||<center> 6.100 </center>||<center> 6.350 </center>||<center> 6.600 </center>||<center> 3 ani în funcţii auxiliare juridice, economice sau administrative </center>
| 18. || Executor judecătoresc III || M || 5.900 || 6.100 || 6.350 || 6.600 || 3 ani în funcții auxiliare juridice, economice sau administrative  
|-
|-
|<center> 19. </center>|| Executor judecătoresc IV ||<center> M </center>||<center> 5.100 </center>||<center> 5.300 </center>||<center> 5.500 </center>||<center> 5.700 </center>||<center> 1 an în funcţii auxiliare juridice, economice sau administrative </center>
| 19. || Executor judecătoresc IV || M || 5.100 || 5.300 || 5.500 || 5.700 || 1 an în funcții auxiliare juridice, economice sau administrative  
|-
|-
|<center> 20. </center>|| Executor judecătoresc debutant ||<center> M </center>||<center> 4.450 </center>||<center> - </center>||<center> - </center>||<center> - </center>||<center> - </center>
| 20. || Executor judecătoresc debutant || M || 4.450 ||  - ||  - ||  - ||  -  
|-
|-
|<center> 21. </center>|| Arhivar-registrator I ||<center> M </center>||<center> 6.100 </center>||<center> 6.350 </center>||<center> 6.600 </center>||<center> 6.850 </center>||<center> - </center>
| 21. || Arhivar-registrator I || M || 6.100 || 6.350 || 6.600 || 6.850 ||  -  
|-
|-
|<center> 22. </center>|| Arhivar-registrator II ||<center> M </center>||<center> 5.300 </center>||<center> 5.500 </center>||<center> 5.700 </center>||<center> 5.900 </center>||<center> - </center>
| 22. || Arhivar-registrator II || M || 5.300 || 5.500 || 5.700 || 5.900 ||  -  
|-
|-
