Monitorul Oficial 168/1991: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 286: Linia 286:
|1.  Importuri de piese de schimb și echipamente || ||100% din cheltuielile străine
|1.  Importuri de piese de schimb și echipamente || ||100% din cheltuielile străine
|-
|-
|(a) (i) Partea A (1) (i) a proiectului||26.000.000|| "
|(a) (i) Partea A (1) (i) a proiectului||26.000.000||
|-
|-
|(ii) Partea A (1) (ii) a  proiectului ||9.000.000||"
|(ii) Partea A (1) (ii) a  proiectului ||9.000.000||
|-
|-
|(b) Partea A (2) a proiectului ||22.800.000 ||"
|(b) Partea A (2) a proiectului ||22.800.000 ||
|-
|(c) Partea A (3) a proiectului ||26.600.000 ||"
|-
|-
|(c) Partea A (3) a proiectului ||26.600.000 ||„
|-„
|(d) (i) Partea A (4) (i)a proiectului||26.800.000||"
|(d) (i) Partea A (4) (i)a proiectului||26.800.000||"
|-
|-
|(ii) Partea A (4) (ii)a proiectului|| 2.600.000||"
|(ii) Partea A (4) (ii)a proiectului|| 2.600.000||
|-
|-
|(iii) Partea A (4) (iii)a proiectului||1.700.000||"
|(iii) Partea A (4) (iii)a proiectului||1.700.000||
|-
|-
|(iv) Partea A (4) (iv)a proiectului||3.900.000 ||      „”
|(iv) Partea A (4) (iv)a proiectului||3.900.000 ||     
|-
|-
|(e) Partea A (5) a proiectului ||6.800.000||
|(e) Partea A (5) a proiectului ||6.800.000||
3.484 de modificări

Meniu de navigare