Monitorul Oficial 180/1994: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 1.985: Linia 1.985:
|colspan="2"|'''Grupa 8. Active corporale mobile neregăsite în capitolele anterioare''' ||  10  
|colspan="2"|'''Grupa 8. Active corporale mobile neregăsite în capitolele anterioare''' ||  10  
|}
|}
==== Dicționar de corespondenta dintre codul de clasificare şi durata de serviciu normată a mijloacelor fixe din Legea nr. 62/1968, modificată prin Decret 393/1976 şi, respectiv, codul de clasificare şi duratele normale de funcționare din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale ====
{|
|colspan="2"|Legea 62/1968, modificată prin Decretul 393/1976 ||colspan="2"| Legea privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale nr. 15/1994
|-
|Codul de clasificare || Durata de serviciu normată, ani || Codul de clasificare || Duratele normale de funcționare, ani
|-
|0 || 1 || 2 || 3
|-
|colspan="2"|Categoria I || colspan="2"|Grupa I
|-
|colspan="2"|10 ||colspan="2"|1.1.
|-
|(101-104) 1 a ||  35 ||  1.1.2. a ||25
|-
| b,c ||  25 ||  b ||16
|-
| 2 a ||  80 ||  1.1.1. a ||  50
|-
| b ||  50 ||  b ||  30
|-
| c ||  40 ||  b ||  30
|-
| 3.4. ||  ||  1.1.1. || 
|-
| a,b ||  90 ||  a ||  50
|-
| c ||  50 ||  b ||  30
|-
| d ||  60 ||  b ||  30
|-
| 5.7. ||  ||  || 
|-
| a,b ||  90 ||  a ||  50
|-
| c ||  50 ||  b ||  30
|-
| d ||  70 ||  b ||  30
|-
| 9. ||  ||  1.1.3. || 
|-
| a ||  10 ||  b ||  6
|-
| b ||  15 ||  a ||  10
|-
|11 ||  ||  1.2. || 
|-
|(111-119) 1. ||  ||  || 
|-
| a ||  30 ||  1.2.2. a ||  20
|-
| b ||  20 ||  b ||  12
|-
| 2.6. ||  ||  || 
|-
| a ||  30 ||  1.2.2. a ||  20
|-
| b ||  15 ||  b ||  12
|-
| 3. ||  ||  || 
|-
| a ||  60 ||  1.2.1. a ||  35
|-
| b ||  50 ||  b ||  25
|-
| 4.5. ||  90 ||  1.2.1. a ||  35
|-
| 7.8. ||  90 ||  1.2.1. a ||  35
|-
| 9. a ||  10 ||  1.2.3. b ||  6
|-
| b ||  15 ||  a ||  10
|-
|12 ||  ||  1.3. || 
|-
|(121-127) ||  1. ||  ||   
|-
| A ||  40 ||  1.3.2. a ||  25
|-
| B a ||  35 ||  1.3.2. a ||  25
|-
| b,c ||  25 ||  b ||  15
|-
| 2.6. ||  ||  || 
|-
| A ||  30 ||  1.3.2. a ||  25
|-
| B a ||  25 ||  1.3.2. a ||  25
|-
| b,c ||  15 ||  b ||  15
|-
| 3. ||  ||  || 
|-
| A ||  70 ||  1.3.1. a ||  45
|-
| B a ||  60 ||  1.3.1. a ||  45
|-
| b ||  50 ||  b ||  35
|-
| c ||  40 ||  b ||  35
|-
| 4.5. ||  ||  || 
|-
| A ||  10 ||  1.3.1. a ||  45
|-
| B a,b ||  90 ||  a ||  45
|-
| c ||  50 ||  b ||  35
|-
| 7.8. ||  ||  || 
|-
| A ||  12 ||  1.3.1. a ||  45
|-
| B ||  90 ||  a ||  45
|-
| 9. a ||  10 ||  1.3.3. b ||  6
|-
| ||  15 ||  a ||  10
|-
|13 şi 15 ||  ||  1.4. || 
|-
|(131-134) 1 ||  40 ||  1.4.2.1. ||  25
|-
| 2.6 a ||  30 ||  1.4.2.1. ||  25
|-
| b ||  20 ||  1.4.2.2. ||  15
|-
| 3 a ||  70 ||  1.4.1.1. ||  50
|-
| b ||  50 ||  1.4.1.2. ||  25
|-
| 4.5. ||  100 ||  1.4.1.1. ||  50
|-
| 7.8. a ||  100 ||  1.4.1.1. ||  50
|-
| b ||  60 ||  1.4.1.2. ||  25
|-
| c ||  50 ||  1.4.1.2. ||  25
|-
| 9. a ||  10 ||  1.4.3.2. ||  5
|-
| b ||  15 ||  1.4.3.1. ||  10
|-
|14; 16-18 ||  ||  1.5. || 
|-
| 1. ||  40 ||  1.5.2. ||  30
|-
| 2. ||  30 ||  1.5.2. ||  30
|-
| 3. ||  70 ||  1.5.1. ||  60
|-
| 4.5. ||  100 ||  1.5.1. ||  60
|-
| 6.8. ||  100 ||  1.5.1. ||  60
|-
|colspan="2"|Categoria 2 ||  colspan="2"|Grupa 2
|-
|20 ||  ||  2.1. ||   
|-
|201 ||  ||  || 
|-
|201.1. ||  50 ||  2.1.1. ||  30
|-
|201.2. ||  ||  || 
|-
| AB ||  ||  || 
|-
| 6 ||  10 ||  2.1.2. ||  10
|-
| C ||  ||  || 
|-
| 6. a ||  20 ||  2.1.2. ||  10
|-
| b ||  30 ||  2.1.2. ||  10
|-
|201.3-201.4 ||  ||  || 
|-
| 2. ||  15 ||  2.1.4.1. ||  10
|-
| 5.6. ||  60 ||  2.1.4.2. ||  40
|-
|202 ||  ||  || 
|-
|202.1-202.3 ||  120 ||  2.1.5. ||  50
|-
|202.4 ||  60 ||  2.1.5. ||  50
|-
|203 ||  ||  || 
|-
|203.1 2 ||  15 ||  2.1.7.1. ||  10
|-
| 5.6.8. ||  70 ||  2.1.7.2. ||  30
|-
| 9. a ||  40 ||  2.1.7.2. ||  30
|-
|203.2 ||  60 ||  2.1.8. ||  40
|-
|203.3 2. a ||  15 ||  2.1.9.1. a ||  10
|-
| b,c ||  10 ||  b ||  7
|-
| 5.8. a ||  70 ||  2.1.9.2. a ||  40
|-
| c ||  50 ||  b ||  20
|-
| d ||  25 ||  b ||  20
|-
| 6. a ||  50 ||  2.1.9.2. a ||  40
|-
| c ||  40 ||  b ||  20
|-
| d ||  25 ||  b ||  20
|-
|203.4 2. ||  15 ||  2.1.10.1. ||  10
|-
| 3.4. ||  50 ||  2.1.10.2. ||  40
|-
| 5. ||  60 ||  2.1.10.2. ||  40
|-
|203.5 A.B.2. ||  15 ||  2.1.11.1. ||  10
|-
| 4. ||  50 ||  2.1.11.2. ||  30
|-
| 6. ||  30 ||  2.1.11.2. ||  30
|-
| C ||  30 ||  2.1.11.2. ||  30
|-
|203.6 2. ||  20 ||  2.1.12.1. ||  15
|-
| 4. ||  50 ||  2.1.12.2. ||  30
|-
|203.7-203.8 1.3.4. ||  45 ||  2.1.12.2. ||  30
|-
| 2. ||  10 ||  2.1.13.1. ||  6
|-
|204-205 ||  ||  || 
|-
|204.1 3.5. ||  60 ||  2.1.14. ||  30
|-
| 6. ||  40 ||  2.1.14. ||  30
|-
|204.2 2. ||  20 ||  2.1.15.1. ||  10
|-
| 5. ||  60 ||  2.1.15.2. ||  30
|-
|204.3/204.4 şi <br/> 205.1-205.4 ||  40 ||  2.1.16. ||  25
|-
|204.5 ||  20 ||  2.1.17. ||  15
|-
|204.6 3.5.6. ||  ||  || 
|-
| a ||  60 ||  2.1.18. a ||  30
|-
| c ||  30 ||  b ||  15
|-
|204.7 ||  60 ||  2.1.19. ||  40
|-
|21 ||  ||  2.1. || 
|- 
|211 ||  ||  || 
|-
|211.1-211.4 1-3 ||  60 ||  2.2.1.1. ||  30
|-
| 4-6 ||  120 ||  2.2.1.2. ||  60
|-
|211.5-211.7 1.3.4.5. ||  50 ||  2.2.1.1. ||  30
|-
| 6 ||  75 ||  2.2.1.2. ||  60
|-
|212 ||  15 ||  2.2.2.1. ||  10
|-
|213.1-213.3 ||  ||  || 
|-
|215 ||  ||  || 
|-
|216 şi 219 1 ||  10 ||  2.2.4.1. ||  5
|-
| 3 ||  15 ||  2.2.4.2. ||  10
|-
| 4.5.7 ||  30 ||  2.2.4.3. ||  20
|-
| 6 ||  60 ||  2.2.4.3. ||  20
|-
| 8 c ||  20 ||  2.2.4.2. ||  10
|-
|213.4-213.5 3.8 a ||  20 ||  2.2.2.1. ||  10
|-
| 4-6.8 b ||  40 ||  2.2.2.2. ||  25
|-
|214 ||  ||  || 
|-
|214.1-214.6 3 ||  25 ||  2.2.3.1. ||  10
|-
| 4.5.7. ||  65 ||  2.2.3.2. ||  30
|-
| 6 ||  70 ||  2.2.3.2. ||  30
|-
|214.7-214.8 3 ||  10 ||  2.2.3.1. ||  10
|-
| 6 ||  50 ||  2.2.3.2. ||  30
|-
|214.7-214.8 3 ||  10 ||  2.2.3.1. ||  10
|-
| 6 ||  50 ||  2.2.3.2. ||  30
|-
|22 ||  ||  2.3. || 
|-
|221 ||  150 ||  2.3.1. ||  60
|-
|221.4 ||  10 ||  2.3.8.1. ||  10
|-
|222 ||  100 ||  2.3.1. ||  60
|-
|223.1-223.2 <br/> (223.11-223.23) A ||  120 ||  2.3.2. ||  60
|-
| B ||  80 ||  2.3.2. ||  60
|-
|223.3-223.4 <br/> (223.31-223.33) 2.8.9. a ||  30 ||  2.3.3.1. ||  20
|-
|(223.41-223.43) 4 ||  70 ||  2.3.3.2. ||  50
|-
|223.5 <br/> (223.51-223.53) A ||  ||  || 
|-
| 2.3.9. a ||  20 ||  2.3.4.1. ||  15
|-
| 4.5 ||  60 ||  2.3.4.2. ||  40
|-
| B ||  10 ||  2.3.5. ||  10
|-
|223.6 <br/> (223.61-223.63) 4 ||  60 ||  2.3.7. ||  33
|-
| 5.6. ||  75 ||  2.3.7. ||  33
|-
|223.7-223.8 2.8. ||  15 ||  2.3.6.1. ||  10
|-
|(223.71-223.83) 4.6. ||  60 ||  2.3.6.2. ||  40
|-
|224 <br/> (224.1-224.5) 1.5.9 a ||  15 ||  2.3.8.1. ||  10
|-
| 2-4 ||  50 ||  2.3.8.2. ||  30
|-
|225 ||  150 ||  2.3.9. ||  60
|-
|23 ||  ||  2.4. || 
|-
|231 ||  ||  2.4.1. || 
|-
|231.1-231.3 ||  150 ||  2.4.1.1.1. ||  60
|-
| ||  60 ||  2.4.1.1.2. ||  40
|-
| ||  25 ||  2.4.1.1.3. ||  20
|-
|231.4 ||  ||  || 
|-
|231.41-231.44 ||  60 ||  2.4.1.2. ||  30
|-
|231.45-231.48 ||  5 ||  2.4.1.7. ||  5
|-
|231.5 ||  ||  || 
|-
|231.51-231.52 ||  50 ||  2.4.1.3.1. ||  40
|-
|231.53 ||  15 ||  2.4.1.3.3. ||  15
|-
|231.54-231.57 1 ||  15 ||  2.4.1.3.3. ||  15
|-
| 2.3. ||  50 ||  2.4.1.3.2. ||  30
|-
| 4.5. ||  35 ||  2.4.1.3.2. ||  30
|-
| 6.7.9. a ||  30 ||  2.4.1.3.2. ||  30
|-
|231.6 ||  ||  || 
|-
|231.61-231.62 ||  70 ||  2.4.1.4. ||  40
|-
|231.63 3 ||  70 ||  2.4.1.5.1. ||  30
|-
| 5-7 ||  40 ||  2.4.1.5.1. ||  30
|-
|231.64 9 a ||  20 ||  2.4.1.5.2. ||  20
|-
| 9 b,c ||  30 ||  2.4.1.5.2. ||  20
|-
| 9 d ||  50 ||  2.4.1.5.2. ||  20
|-
|231.65 ||  40 ||  2.4.1.6. ||  30
|-
|231.67 ||  50 ||  2.4.1.4. ||  40
|-
|231.66 ||  40 ||  2.4.1.8. ||  30
|-
|231.68 şi 231.7 ||  ||  || 
|-
|232 ||  ||  2.4.2. || 
|-
|232.17 ||  ||  2.4.2.1. || 
|-
|(232.171-232.178) 1 ||  10 ||  2.4.2.1.1. ||  3
|-
| 2 ||  20 ||  2.4.2.1.2. ||  5
|-
| 3-8 ||  35 ||  2.4.2.1.3. ||  15
|-
|232.2 ||  75 ||  2.4.2.1.4. ||  35
|-
|232.22 ||  100 ||  2.4.2.1.4. ||  35
|-
|232.3 ||  50 ||  2.4.2.2. ||  40
|-
|232.4 <br/> (232.41-232.47) 1 ||  10 ||  2.4.2.3.1. ||  12
|-
| 2.4. şi 6.8. ||  50 ||  2.4.2.3.2. ||  25
|-
| 3.5.7. ||  30 ||  2.4.2.3.2. ||  25
|-
|232.5 ||  30 ||  2.4.2.3.2. ||  25
|-
|233 ||  ||  2.4.3. ||
|-
|233.1 || || ||
|-
|233.131-233.134 A 3-5 ||  80 ||  2.4.3.1. ||  60
|-
| B ||  120 ||  2.4.3.1. ||  60
|-
|233.136-233.137 ||  75 ||  2.4.3.1. ||  60
|-
|233.141 1 ||  20 ||  2.4.3.2.1. ||  16
|-
| 4 ||  50 ||  2.4.3.2.2. ||  40
|-
| 5 ||  70 ||  2.4.3.2.2. ||  40
|-
|233.142 ||  100 ||  2.4.3.3. ||  60
|-
|233.2 ||  60 ||  2.4.3.4. ||  50
|-
|233.3 ||  50 ||  2.4.3.5. ||  30
|-
|234 ||  ||  2.4.4. || 
|-
|(234.11-234.13) <br/> (234.15-234.16) şi <br/> (234.21-234.26) 1 ||  25 ||  2.4.4.1.1. ||  15
|-
|2.4.5. ||  50 ||  2.4.4.1.2. ||  30
|-
|3 ||  35 ||  2.4.4.1.2. ||  30
|-
|234.14 ||  7 ||  2.4.4.3. ||  5
|-
|234.3 <br/> (234.311-234.383) 1 a ||  3 ||  2.4.4.4.1. ||  10
|-
|b ||  20 ||  2.4.4.4.1. ||  10
|-
|2-8 ||  60 ||  2.4.4.4.2. ||  30
|-
|235 ||  ||  || 
|-
|235.1-235.3 <br/> şi 235.7 <br/> (235.111.1- 1 ||  a,b ||  || 
|-
|235.288.7) 1.6 ||  10 ||  2.4.5.1.1. ||  10
|-
|1.a ||  15 ||  2.4.5.1.1. ||  10
|-
|(235.311.1- 1.b.6 ||  20 ||  2.4.5.1.1. ||  10
|-
|235.388.7) 2 1.7 ||  75 ||  2.4.5.1.2. ||  40
|-
|(235.71-235.73) 3-8 1.5.-7 ||  100 ||  2.4.5.1.3. ||  60
|-
|2-4 ||  120 ||  2.4.5.1.3. ||  60
|-
|(235.411.1- 1 a 1 ||  10 ||  2.4.5.1.1. ||  10
|-
|235.443.7) 1 b 1.a ||  15 ||  2.4.5.1.1. ||  10
|-
|şi 1.b ||  20 ||  2.4.5.1.1. ||  10
|-
|(235.451.1- 2 1-7 ||  75 ||  2.4.5.1.2. ||  40
|-
|235.454.7) 3.8 1.5-7 ||  100 ||  2.4.5.1.3. ||  60
|-
|2-4 ||  120 ||  2.4.5.1.3. ||  60
|-
|235.5 1.4 ||  60 ||  2.4.5.1.2. ||  40
|-
|(235.511- 2.3 ||  100 ||  2.4.5.1.3. ||  60
|-
|235.523) 5 ||  10 ||  2.4.5.1.1. ||  10
|-
|235.6 (235.611.1- 1 a,b ||  10 ||  2.4.5.2.1. ||  10
|-
|235.618.7) 2-4.7 ||  100 ||  2.4.5.2. ||  60
|-
|1.5.6. ||  80 ||  2.4.5.2.2. ||  40
|-
|236 ||  150 ||  2.4.5.3. ||  60
|-
|237 ||  ||  2.4.6. || 
|-
|237.1 ||  ||  || 
|-
|237.111 1 ||  20 ||  2.4.6.1.1. ||  12
|-
|2 ||  30 ||  2.4.6.1.1. ||  12
|-
|3 ||  35 ||  2.4.6.1.1. ||  12
|-
|237.112 1 ||  20 ||  2.4.6.1.2. ||  12
|-
|2 ||  30 ||  2.4.6.1.2. ||  12
|-
|3 ||  35 ||  2.4.6.1.2. ||  12
|-
|237.12 1 ||  50 ||  2.4.6.2.1. ||  30
|-
|5 ||  40 ||  2.4.6.2.1. ||  20
|-
|237.13 ||  20 ||  2.4.6.2.2. ||  15
|-
|237.2-237.4 ||  ||  || 
|-
|237.21-237.22 ||  60 ||  2.4.6.3. ||  20
|-
|şi 237.4 ||  ||  || 
|-
|237.23 ||  20 ||  2.4.6.3. ||  20
|-
|237.24-237.25 ||  25 ||  2.4.6.4. ||  20
|-
|şi 237.31-237.33 ||  ||  || 
|-
|237.5 ||  30 ||  2.4.6.5. ||  5
|-
|238 ||  120 ||  2.4.7. ||  40
|-
|24 ||  ||  2.5. || 
|-
|241 ||  ||  || 
|-
|241.1 1 ||  20 ||  2.5.1.1. ||  10
|-
|2-6 1.2.7.8 ||  40 ||  2.5.1.2. ||  25
|-
|3-5 ||  50 ||  2.5.1.2. ||  25
|-
|6 ||  25 ||  2.5.1.2. ||  25
|-
|241.2 2 ||  25 ||  2.5.2. ||  25
|-
|3 ||  50 ||  2.5.2. ||  25
|-
|9 a ||  40 ||  2.5.2. ||  25
|-
|241.3 1 ||  25 ||  2.5.3.1. ||  20
|-
|2.3 ||  50 ||  2.5.3.2. ||  35
|-
|4 ||  60 ||  2.5.3.2. ||  35
|-
|241.4 <br/> (241.41-241.44) 1 ||  10 ||  2.5.4.1. ||  6
|-
|2 ||  20 ||  2.5.4.2. ||  20
|-
|3.4. ||  30 ||  2.5.4.2. ||  20
|-
|241.5 ||  70 ||  2.5.5. ||  50
|-
|242 <br/> (242.1-242.7) 1-4 ||  70 ||2.5.6.2. ||  40
|-
|5 ||  50 ||  2.5.6.1. ||  30
|-
|243 1.3 ||  70 ||  2.5.6.1. ||  30
|-
|(243.1-243.8) 4.5 ||  80 ||  2.5.6.2. ||  40
|-
|244, 245 <br/> (244.1-244.3 1 ||  20 ||  2.5.7.1. ||  10
|-
|şi 245.1-245.4) 2-5 ||  60 ||  2.5.7.2. ||  30
|-
|246 <br/> (246.1-246.6) 1 ||  20 ||  2.5.8.3. ||  10
|-
|2.3 a ||  50 ||  2.5.8.2. ||  30
|-
|c ||  40 ||  2.5.8.2. ||  30
|-
|4 a ||  60 ||  2.5.8.2. ||  30
|-
|c ||  30 ||  2.5.8.2. ||  30
|-
|5 ||  50 ||  2.5.8.2. ||  30
|-
|9 a ||  50 ||  2.5.8.1. ||  20
|-
|247 ||  ||  || 
|-
|247.1 1.2. a ||  13 ||  2.5.9.1. ||  10
|-
|b ||  20 ||  2.5.9.1. ||  10
|-
|3 ||  70 ||  2.5.9.2. ||  30
|-
|5 ||  40 ||  2.5.9.2. ||  30
|-
|247.2 1 ||  30 ||  2.5.10.1. ||  25
|-
|2 ||  40 ||  2.5.10.2. ||  35
|-
|3 ||  60 ||  2.5.10.2. ||  35
|-
|247.3 1 ||  20 ||  2.5.11. ||  20
|-
|2.3 ||  50 ||  2.5.11. ||  20
|-
|247.4 ||  35 ||  3.7.6. ||  25
|-
|247.5-247.7 <br/> (247.51-247.54) 1 ||  20 ||  2.5.12.1. ||  10
|-
|2 ||  50 ||  2.5.12.2. ||  35
|-
|4 ||  60 ||  2.5.12.2. ||  35
|-
|247.8 ||  15 ||  2.5.9.1. ||  10
|-
|25 ||  ||  2.6. || 
|-
|251 ||  ||  || 
|-
|251.1-251.8 A 1 ||  20 ||  2.6.1.1. ||  12
|-
|2-5 ||  60 ||  2.6.1.2. ||  40
|-
|9 a ||  10 ||  2.6.1.1. ||  12
|-
|B ||  30 ||  2.6.1.3. ||  20
|-
|252 ||  ||  || 
|-
|252.1-252.2 ||  20 ||  2.6.2.1. ||  12
|-
|252.3 ||  30 ||  2.6.2.2. ||  20
|-
|252.4 ||  35 ||  2.6.2.3. ||  30
|-
|252.5-252.6 ||  40 ||  2.6.2.3. ||  30
|-
|26 ||  ||  2.7. || 
|-
|261 ||  ||  || 
|-
|261.1 ||  ||  || 
|-
|261.111-261.127 1 ||  30 ||  2.7.1.1. ||  20
|-
|2.5 ||  70 ||  2.7.1.2. ||  40
|-
|261.131-261.177 5 6b. ||  30 ||  2.7.2.1. ||  20
|-
|6a ||  70 ||  2.7.2.2. ||  40
|-
|261.2 ||  ||  || 
|-
|261.2-261.23 1-5 ||  60 ||  2.7.3.1. ||  40
|-
|9 a ||  30 ||  2.7.3.2. ||  20
|-
|261.24-261.25 ||  30 ||  2.7.4. ||  20
|-
|261.3 a ||  70 ||  2.7.5.1. ||  50
|-
|b ||  10 ||  2.7.5.2. ||  7
|-
|261.4 ||  70 ||  2.7.6. ||  50
|-
|262 ||  ||  || 
|-
|262.1-262.4 1-3 ||  60 ||  2.7.7.1. ||  30
|-
|4-6 a ||  120 ||  2.7.7.2. ||  60
|-
|c ||  70 ||  2.7.7.2. ||  60
|-
|263 ||  ||  || 
|-
|263.1-263.6 1-4 ||  120 ||  2.7.8.1. ||  60
|-
|5 ||  50 ||  2.7.8.2. ||  35
|-
|264 ||  ||  || 
|-
|264.1-264.5 1 ||  10 ||  2.7.9. ||  10
|-
|2-4.9 a,b ||  80 ||2.7.9.1. ||  50
|-
|5 b ||  30 ||  2.7.9.2. ||  20
|-
|7 ||  30 ||  2.7.9.2. ||  20
|-
|8 ||  20 ||  2.7.9.3. ||  15
|-
|264.6-264.9 2.4.6.7. ||  80 ||  2.7.10.1. ||  40
|-
|8 ||  20 ||  2.7.10.2. ||  15
|-
|9 a ||  80 ||  2.7.10.1 ||  40
|-
|265 ||  ||  || 
|-
|265.1-265.3 1 ||  100 ||  2.7.11. ||  40
|-
|4.5 ||  70 ||  2.7.11. ||  40
|-
|265.4-265.5 ||  30 ||  2.7.12. ||  20
|-
|265.6-265.8 ||  70 ||  2.7.13. ||  50
|-
|265.81 ||  50 ||  2.7.13. ||  50
|-
|266 <br/> (266.1-266.8) 1.2.6.7. ||  80 ||  2.7.14.1. ||  50
|-
|3.4. ||  20 ||  2.7.14.2. ||  15
|-
|5. ||  40 ||  2.7.14.3. ||  30
|-
|267 ||  60 ||  2.7.15. ||  30
|-
|268 ||  80 ||  2.7.15. ||  40
|-
|268.3 <br/> (268.31-268.38) ||  ||  || 
|-
|268.4 şi 268.5 1-4 ||  60 ||  2.7.16. ||  40
|-
|5 ||  10 ||  ||   
|-
|268.7 ||  30 ||  2.7.17. ||  20
|-
|27 ||  ||  2.8. || 
|-
|271 2 ||  20 ||  2.8.1. ||  25
|-
|3.4 ||  30 ||  2.8.1. ||  25
|-
|5-9 a ||  30 ||  2.8.1. ||  25
|-
|b ||  65 ||  2.8.1. ||  25
|-
|272 ||  40 ||  2.8.1. ||  25
|-
|273 <br/> (273.1-273.6) 1-5 ||  50 ||  2.8.2.1. ||  25
|-
|6 ||  20 ||  2.8.2.2. ||  20
|-
|274 1 a ||  20 ||  2.8.5. a ||  15
|-
|(274.1-274.8) c ||  8 ||  2.8.5. b ||  8
|-
|2 a ||  30 ||  2.8.5. a ||  15
|-
|c ||  15 ||  2.8.5. b ||  8
|-
|6 a,c ||  8 ||  2.8.5. b ||  8
|-
|6 b,c ||  10 ||  2.8.5. b ||  8
|-
|7 a ||  25 ||  2.8.5. a ||  15
|-
|c ||  15 ||  2.8.5. b ||  8
|-
|8 a ||  20 ||  2.8.5. a ||  15
|-
|c ||  15 ||  2.8.5. b ||  8
|-
|9a a ||  30 ||  2.8.5. a ||  15
|-
|c ||  15 ||  2.8.5. b ||  8
|-
|275 a ||  20 ||  2.8.3. ||  15
|-
|b ||  30 ||  2.8.3. ||  15
|-
|276 ||  30 ||  2.8.4. ||  20
|-
|29 ||  ||  2.9. || 
|-
|291-294 <br/> (291.1-291.3) <br/> (292.1-292.5) <br/> (293.1-293.5) <br/> (294.1-294.8) 1 ||  20 ||  2.9.1.1. ||  10
|-
|2.7 ||  30 ||  2.9.1.2. ||  20
|-
|3.4 ||  40 ||  2.9.1.3. ||  40
|-
|5.6 ||  60 ||  2.9.1.3. ||  40
|-
|8 ||  10 ||  2.9.1.4. ||  7
|-
|299 ||  ||  2.9.1. ||
|-
|299.1 1.5 ||  25 ||  2.9.2.1. ||  15
|-
|2.3.6.7. ||  50 ||  2.9.2.2. ||  25
|-
|4 ||  70 ||  2.9.2.2. ||  25
|-
|299.2 1 ||  30 ||  2.9.3.1. ||  15
|-
|2.5 ||  70 ||  2.9.3.2. ||  40
|-
|299.3 1 ||  10 ||  2.9.4.1. ||  7
|-
|2.3 ||  20 ||  2.9.4.2. ||  15
|-
|4-6 ||  40 ||  2.9.4.3. ||  30
|-
|colspan="2"|Categoria 3 ||  colspan="2"|Subgrupa 3.16.
|-
|30 ||  35 ||  3.16.1. ||  28
|}


== Referințe ==
== Referințe ==


<references/>
<references/>
2.337 de modificări

Meniu de navigare