Monitorul Oficial 180/1994: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
(Pagină nouă: __FORCETOC__ *1994 0180 = Monitorul Oficial al României = Anul VI, Nr. issue::180 – Partea I – Vineri, 15 iulie year::1994 == Hotărâr...)
 
Linia 174: Linia 174:


==== Catalog privind duratele normale de funcționare și clasificarea mijloacelor fixe ====
==== Catalog privind duratele normale de funcționare și clasificarea mijloacelor fixe ====
 
{|
|Codul de clasificare || Denumirea activelor corporale || Durate normale de funcționare (utilizare) <br/> - ani –
|-
|1 || 2 || 3
|-
|colspan="3"| '''Grupa 1. Cladiri'''
|-
|1.1. || '''Clădiri industriale''' ||
|-
|1.1.1. ||  Cu structură din zidărie (zidărie din cărămidă, din înlocuitori, piatră, blocuri etc.), beton armat sau din metal || 
|-
| ||  a) mediu normal ||  50
|-
| ||  b) mediu agresiv ||  30
|-
|1.1.2. ||  Cu structură din lemn: || 
|-
| ||  a) mediu normal ||  25
|-
| ||  b) mediu agresiv ||  16
|-
|1.1.3. ||  Cu structură ușoară din schelet metalic sau din lemn și închideri ușoare din tablă, lemn, polimeri: || 
|-
| ||  a) mediu normal ||  10
|-
| ||  b) mediu agresiv ||  6
|-
|1.2. ||  '''Clădiri agricole'''||
|-
|1.2.1. ||  Cu structură din zidărie (zidărie din cărămidă, din înlocuitori, piatră, blocuri etc.), beton armat sau din metal: || 
|-
| ||  a) mediu normal ||  35
|-
| ||  b) mediu agresiv ||  25
|-
|1.2.2. ||  Cu structură din lemn, din paiantă, chirpici, pământ stabilizat: ||
|-
| ||  a) mediu normal ||  20
|-
| ||  b) mediu agresiv ||  12
|-
|1.2.3. ||  Cu structură ușoară din schelet metalic sau din lemn și închideri ușoare din tablă, lemn, polimeri, etc: ||
|-
| ||  a) mediu normal ||  10
|-
| ||  b) mediu agresiv ||  6
|-
|1.3. ||  '''Clădiri pentru transporturi si telecomunicații''' ||
|-
|1.3.1. ||  Cu structură din zidărie (cărămidă, blocuri, piatră), din beton armat sau din profile metalice: || 
|-
| ||  a) mediu normal ||  45
|-
| ||  b) mediu agresiv ||  35
|-
|1.3.2. ||  Cu structură din lemn, paiantă, chirpici, pământ stabilizat: || 
|-
| ||  a) mediu normal ||  25
|-
| ||  b) mediu agresiv ||  15
|-
|1.3.3. ||  Cu structură ușoară din schelet metalic sau din lemn și închideri ușoare din tablă, lemn, polimeri: || 
|-
| ||  a) mediu normal ||  10
|-
| ||  b) mediu agresiv ||  6
|-
|1.4. ||  '''Clădiri pentru afaceri, comerț, depozitare''' ||
|-
|1.4.1. ||  Cu structură din zidărie (zidărie din cărămidă, din înlocuitori, piatră, blocuri etc.), beton armat sau din metal: || 
|-
|1.4.1.1. ||  - cu închidere perimetrală ||  50
|-
|1.4.1.2. ||  - cu închidere parțială (tip șopron) ||  25
|-
|1.4.2. ||  Cu structură din lemn, din paiantă, chirpici, pământ stabilizat: || 
|-
|1.4.2.1. ||  - cu închidere perimetrală ||  25
|-
|1.4.2.2. ||  - cu închidere parțială (tip șopron) ||  15
|-
|1.4.3. ||  Cu structură ușoară din schelet metalic sau din lemn și închideri din tablă, lemn, polimeri: || 
|-
|1.4.3.1. ||  - cu închidere perimetrală ||  10
|-
|1.4.3.2. ||  - cu închidere parțială (tip șopron) ||  5
|-
|1.5. ||  '''Clădiri de locuit; Clădiri pentru învățământ, știință, cultură și artă, ocrotirea sănătății, asistență socială, cultură fizică și agrement; Clădiri administrative''' ||
|-
|1.5.1. ||  Cu structură din zidărie (zidărie din cărămidă, din înlocuitori, din blocuri, din piatră), beton armat sau metal ||  60
|-
|1.5.2. ||  Cu structură din lemn, paiantă, chirpici, pământ stabilizat ||  30
|-
|colspan="3"| '''Grupa 2. Construcții speciale'''
|-
|2.1. ||  '''Construcții speciale industriale''' || 
|-
|2.1.1. ||  Piste și platforme exterioare ||  30
|-
|2.1.2. ||  Sonde de țiței, gaze, sare ||  10
|-
|2.1.3. ||  Platforme de foraj marin ||  10
|-
|2.1.4. ||  Turnuri de extracție minieră: || 
|-
|2.1.4.1. ||  - din lemn ||  10
|-
|2.1.4.2. ||  - beton armat; metal ||  40
|-
|2.1.5. ||  Centrale hidroelectrice, centrale termoelectrice, stații de transformare, stații de conexiuni și posturi de transformare subterane ||  50
|-
|2.1.6. ||  Centrale nuclearo - electrice ||  30
|-
|2.1.7. ||  Culoare pentru transportoare cu bandă: || 
|-
|2.1.7.1. ||  - din lemn ||  10
|-
|2.1.7.2. ||  - din beton armat sau metal ||  30
|-
|2.1.8. ||  Căi de rulare ||  40
|-
|2.1.9. ||  Structuri de susținere, eșafodaje și estacade: || 
|-
|2.1.9.1. ||  - din lemn: || 
|-
| ||  a) mediu normal ||  10
|-
| ||  b) mediu agresiv ||  7
|-
|2.1.9.2. ||  - din beton armat sau metal: || 
|-
| ||  a) mediu normal ||  40
|-
| ||  b) mediu agresiv ||  20
|-
|2.1.10. ||  Rampe de încărcare-descărcare: || 
|-
|2.1.10.1. ||  - din lemn ||  10
|-
|2.1.10.2. ||  - din zidărie, beton sau beton armat ||  40
|-
|2.1.11. ||  Galerii, planuri înclinate subterane și rampe de puț: || 
|-
|2.1.11.1. ||  - din lemn ||  10
|-
|2.1.11.2. ||  - din beton sau din metal ||  30
|-
|2.1.12. ||  Puțuri de mină: || 
|-
|2.1.12.1. ||  - din lemn ||  15
|-
|2.1.12.2. ||  - din beton ||  30
|-
|2.1.13. ||  Suitori - coborâtori, rostogoluri și buncăre miniere subterane: || 
|-
|2.1.13.1. ||  - din lemn ||  6
|-
|2.1.13.2. ||  - din pământ, zidărie, beton ||  30
|-
|2.1.14. ||  Coșuri de fum ||  30
|-
|2.1.15. ||  Turnuri de răcire: || 
|-
|2.1.15.1. ||  - din lemn ||  10
|-
|2.1.15.2. ||  - din beton armat ||  30
|-
|2.1.16. ||  Camere subterane pentru personal, mașini, materiale; pentru gări și remize; pentru stații de pompare și stații de compresoare; canale pentru aeraj și gaze arse ||  25
|-
|2.1.17. ||  Iazuri pentru decantarea sterilului ||  15
|-
|2.1.18. ||  Camere de fum, de desprăfuire, camere Reiser, etc. || 
|-
| ||  a) mediu normal ||  30
|-
| ||  b) mediu agresiv ||  15
|-
|2.1.19. ||  Culee ancorate ||  40
|-
|2.2. ||  '''Construcții speciale agricole''' || 
|-
|2.2.1. ||  Heleștee, iazuri, lacuri, bazine, ecluze și ascensoare, jgheaburi și treceri în cascadă pentru creșterea peștilor: || 
|-
|2.2.1.1. ||  - din pământ, nuiele, fascine, lemn ||  30
|-
|2.2.1.2. ||  - din zidărie, beton, beton armat ||  60
|-
|2.2.2. ||  Construcții și împrejmuiri pentru creșterea animalelor și păsărilor: || 
|-
|2.2.2.1. ||  - din lemn ||  10
|-
|2.2.2.2. ||  - din zidărie, beton, beton armat ||  25
|-
|2.2.3. ||  Sere, solarii, răsadnițe și ciupercării: || 
|-
|2.2.3.1. ||  - din lemn și sticlă ||  10
|-
|2.2.3.2. ||  - din zidărie, beton, metal și sticlă ||  30
|-
|2.2.3.3. ||  - schelet metalic și folie din p.v.c. ||  2
|-
|2.2.4. ||  Padocuri: construcții pentru compostare; construcții anexe și alte construcții agricole: || 
|-
|2.2.4.1. ||  - din pământ ||  5
|-
|2.2.4.2. ||  - din lemn ||  10
|-
|2.2.4.3. ||  - din zidărie, beton, metal ||  20
|-
|2.2.5. ||  Terase pe arabil și pe plantații viticole și pomicole ||  40
|-
|2.3. ||  '''Construcții hidrotehnice''' || 
|-
|2.3.1. ||  Baraje și construcții accesorii ||  60
|-
|2.3.2. ||  Diguri de apărare și compartimentare ||  60
|-
|2.3.3. ||  Diguri de dirijare a curenților apei și pinteni: || 
|-
|2.3.3.1. ||  - din fascine, lemn cu bolovani sau piatră: gabioane ||  20
|-
|2.3.3.2. ||  - din piatră, blocuri de beton ||  50
|-
|2.3.4. ||  Praguri: || 
|-
|2.3.4.1. ||  - din fascine, lemn, gabioane ||  15
|-
|2.3.4.2. ||  - din piatră brută, blocuri de beton, zidărie de piatră, beton ||  40
|-
|2.3.5. ||  Traverse de colmatare ||  10
|-
|2.3.6. ||  Anrocamente și căsoaie; cleonaje: || 
|-
|2.3.6.1. ||  - din fascine, lemn cu bolovani sau piatră ||  10
|-
|2.3.6.2. ||  - din piatră, blocuri de beton, beton armat ||  40
|-
|2.3.7. ||  Percuri ||  33
|-
|2.3.8. ||  Construcții hidrometrice, oceanografice și hidrometeorologice: || 
|-
|2.3.8.1. ||  - din lemn; metal; pietriș ||  10
|-
|2.3.8.2. ||  - din zidărie: beton; beton armat ||  30
|-
|2.3.9. ||  Lacuri artificiale ||  60
|-
|2.4. ||  '''Construcții speciale pentru transporturi și telecomunicații '''||
|-
|2.4.1. ||  Transporturi feroviare || 
|-
|2.4.1.1. ||  Căi ferate: || 
|-
|2.4.1.1.1. ||  - ecartament normal și larg ||  60
|-
|2.4.1.1.2. ||  - ecartament îngust inclusiv forestiere ||  40
|-
|2.4.1.1.3. ||  - ecartament îngust, miniere și pentru depouri de locomotive ||  20
|-
|2.4.1.1.4. ||  - ecartament normal pentru metrou ||  45
|-
|2.4.1.2. ||  Linii de tramvai ||  30
|-
|2.4.1.3. ||  Rețele electrice de contact pentru tracțiune electrică: || 
|-
|2.4.1.3.1. ||  - pentru linii de cale ferată ||  40
|-
|2.4.1.3.2. ||  - pentru linii de tramvaie și troleibuze ||  30
|-
|2.4.1.2.3. ||  - pentru linii ferate miniere ||  15
|-
|2.4.1.4. ||  Construcții accesorii pentru transporturi feroviare: canale de coborât osii, fundații de plăci turnate și pod bascula: canale de zgură ||  40
|-
|2.4.1.5. ||  Peroane: || 
|-
|2.4.1.5.1. ||  - acoperite ||  30
|-
|2.4.1.5.2. ||  - descoperite ||  20
|-
|2.4.1.6. ||  Treceri de nivel cu sau fără instalații ||  30
|-
|2.4.1.7. ||  Aparate de cale ||  5
|-
|2.4.1.8. ||  Port - gabarit, cheiuri de încărcare - descărcare, construcții pentru alimentare și revizie a locomotivelor ||  30
|-
|2.4.2. ||  Transporturi rutiere și aeriene || 
|-
|2.4.2.1. ||  Alei, drumuri (inclusiv industriale, agricole și forestiere) și autostrăzi, cu toate accesoriile necesare (trotuare, borne, parcaje, parapete, marcaje, semne de circulație): || 
|-
|2.4.2.1.1. ||  - cu îmbrăcăminte din pământ compactat sau stabilizat ||  3
|-
|2.4.2.1.2. ||  - cu îmbrăcăminte din balast sau macadam ||  5
|-
|2.4.2.1.3. ||  - cu îmbrăcăminte din beton asfaltic sau pavaj pe fundație suplă ||  15
|-
|2.4.2.1.4. ||  - cu îmbrăcăminte din beton de ciment ||  35
|-
|2.4.2.2. ||  Piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule ||  40
|-
|2.4.2.3. ||  Construcții accesorii pentru transporturi rutiere și aeriene: || 
|-
|2.4.2.3.1. ||  - din lemn ||  12
|-
|2.4.2.3.2. ||  - din beton, beton armat și metal ||  25
|-
|2.4.2.4. ||  Construcții aeroportuare ||  40
|-
|2.4.3. ||  Transporturi fluviale și maritime || 
|-
|2.4.3.1. ||  Cheiuri și estacade pentru acostarea navelor ||  60
|-
|2.4.3.2. ||  Cale pentru montarea și lansarea navelor: || 
|-
|2.4.3.2.1. ||  - File din lemn ||  15
|-
|2.4.3.2.2. ||  - File din beton, beton armat ||  40
|-
|2.4.3.3. ||  Docuri uscate ||  60
|-
|2.4.3.4. ||  Canale pentru navigație ||  50
|-
|2.4.3.5. ||  Construcții accesorii pentru transporturi pe apă ||  30
|-
|2.4.4. ||  Transporturi pe cablu și planuri înclinate ||   
|-
|2.4.4.1. ||  Linii de funiculare pentru exploatări miniere și industriale; stații și construcții de protecție: || 
|-
|2.4.4.1.1. ||  - pe stâlpi din lemn, beton și lemn ||  15
|-
|2.4.4.1.2. ||  - pe stâlpi din metal sau beton ||  30
|-
|2.4.4.2. ||  Linii de funiculare pentru persoane; stații și construcții de protecție: || 
|-
|2.4.4.2.1. ||  - telecabine, telegondole și teleschiuri ||  25
|-
|2.4.4.2.2. ||  - minilifturi pentru schi ||  12
|-
|2.4.4.3. ||  Linii funiculare forestiere de tip ușor ||  5
|-
|2.4.4.4. ||  Planuri înclinate supraterane: || 
|-
|2.4.4.4.1. ||  - din lemn ||  10
|-
|2.4.4.4.2. ||  - din zidărie, beton, metal ||  30
|-
|2.4.5. ||  Poduri, viaducte, apeducte, pasarele, tuneluri || 
|-
|2.4.5.1. ||  Poduri, podețe și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere, apeducte: || 
|-
|2.4.5.1.1. ||  - din lemn ||  10
|-
|2.4.5.1.2. ||  - din zidărie, beton, beton armat ||  40
|-
|2.4.5.1.3. ||  - din metal ||  60
|-
|2.4.5.2. ||  Pasarele: || 
|-
|2.4.5.2.1. ||  - din lemn ||  10
|-
|2.4.5.2.2. ||  - din zidărie, beton, beton armat ||  40
|-
|2.4.5.2.3. ||  - metal ||  60
|-
|2.4.5.3. ||  Tunele ||  60
|-
|2.4.6. ||  Rețele de telecomunicații || 
|-
|2.4.6.1. ||  Linii și cabluri aeriene de telecomunicații (stâlpi, circuite, cabluri, traverse, console, etc.) || 
|-
|2.4.6.1.1. ||  - linie de stâlpi ||  12
|-
|2.4.6.1.2. ||  - linie de circuite ||  12
|-
|2.4.6.1.3. ||  - linie de cabluri ||  12
|-
|2.4.6.2. ||  Rețele subterane de telecomunicații: || 
|-
|2.4.6.2.1. ||  - urbane și interurbane ||  20
|-
|2.4.6.2.2. ||  - miniere ||  15
|-
|2.4.6.2.3. ||  - canalizații pentru telecomunicații ||  15
|-
|2.4.6.3. ||  Platforme; turnuri și piloni metalici pentru antene de radio și TV ||  20
|-
|2.4.6.4. ||  Antene de emisie radio pentru unde kilo, hecto și decametrice; linii de alimentare (fideri) pentru antene ||  20
|-
|2.4.6.5. ||  Cabine telefonice ||  5
|-
|2.4.7. ||  Ziduri de sprijin (de orice natură) ||  40
|-
|2.5. ||  '''Construcții depozitare – Comerț'''||
|-
|2.5.1. ||  Construcții pentru depozitarea materialelor: || 
|-
|2.5.1.1. ||  - din pământ compactat ||  10
|-
|2.5.1.2. ||  - din balast, macadam, pavele, beton asfaltic, beton de ciment ||  25
|-
|2.5.2. ||  Rampe ||  25
|-
|2.5.3. ||  Depozite subterane: || 
|-
|2.5.3.1. ||  - din lemn ||  20
|-
|2.5.3.2. ||  - din zidărie, beton armat ||  35
|-
|2.5.4. ||  Lagăre pentru depozitarea materialului lemnos: || 
|-
|2.5.4.1. ||  - din lemn ||  6
|-
|2.5.4.2. ||  - din beton armat, profile metalice ||  20
|-
|2.5.5. ||  Depozite exterioare din zidărie, beton, beton armat ||  50
|-
|2.5.6. ||  Silozuri pentru produse industriale și produse agricole: || 
|-
|2.5.6.1. ||  - din lemn, zidărie, beton cu oțel ||  30
|-
|2.5.6.2. ||  - din beton armat ||  40
|-
|2.5.7. ||  Silozuri și buncăre pentru agregate minerale, minereuri și cărbuni: || 
|-
|2.5.7.1. ||  - din lemn ||  10
|-
|2.5.7.2. ||  - din zidărie, beton, beton armat, oțel ||  30
|-
|2.5.8. ||  Rezervoare și bazine pentru depozitare || 
|-
|2.5.8.1. ||  - din pământ ||  20
|-
|2.5.8.2. ||  - din zidărie, beton, beton armat, oțel ||  30
|-
|2.5.8.3. ||  - din lemn ||  10
|-
|2.5.9. ||  Pătule de porumb și alte construcții speciale pentru depozitare de produse agricole: || 
|-
|2.5.9.1. ||  - cu schelet din lemn ||  10
|-
|2.5.9.2. ||  - cu schelet din beton armat sau metalic ||  30
|-
|2.5.10. ||  Budane: || 
|-
|2.5.10.1. ||  - din lemn ||  25
|-
|2.5.10.2. ||  - din beton, beton armat ||  35
|-
|2.5.10.3. ||  - din oțel inoxidabil ||  30
|-
|2.5.11. ||  Ghețării ||  20
|-
|2.5.12. ||  Construcții speciale pentru depozitarea alimentelor, bordeie || 
|-
|2.5.12.1. ||  - din lemn ||  10
|-
|2.5.12.2. ||  - din zidărie, beton, beton armat ||  35
|-
|2.5.13. ||  Construcții speciale pentru depozitarea explozibililor, carburanților și lubrifianților ||  35
|-
|2.5.14. ||  Platforme pentru activități comerciale: construcții speciale pentru depozitarea și comercializarea petrolului ||  20
|-
|2.6. ||'''Construcții speciale pentru transportul energiei electrice''' || 
|-
|2.6.1. ||Rețele de alimentare sau iluminat și linii de transport a energiei electrice: || 
|-
|2.6.1.1. ||  - aeriene pe stâlpi din lemn ||  12
|-
|2.6.1.2. ||  - aeriene pe stâlpi metalici sau din beton armat ||  40
|-
|2.6.1.3. ||  - subterane ||  20
|-
|2.6.2. ||  Instalații electrice de forță: || 
|-
|2.6.2.1. ||  - aeriene sau aparente ||  12
|-
|2.6.2.2. ||  - îngropate ||  20
|-
|2.6.2.3. ||  - în tub, canal sau tunel de protecție ||  30
|-
|2.7. ||  '''Construcții speciale pentru alimentare cu apă, canalizare și îmbunătățiri funciare'''||
|-
|2.7.1. ||  Puțuri săpate: || 
|-
|2.7.1.1. ||  - din lemn ||  20
|-
|2.7.1.2. ||  - din zidărie, beton, beton armat ||  40
|-
|2.7.2. ||  Puțuri forate: || 
|-
|2.7.2.1. ||  - tuburi de beton, de azbociment, bazalt, ceramice, țevi de oțel ||  20
|-
|2.7.2.2. ||  - tuburi de oțel sau fontă (burlane) ||  40
|-
|2.7.3. ||  Drenuri pentru alimentare cu apă || 
|-
|2.7.3.1. ||  - tuburi ceramice, tuburi de bazalt, de beton, beton armat ||  40
|-
|2.7.3.2. ||  - tuburi din oțel sau fontă ||  20
|-
|2.7.4. ||  Șanțuri drenate cu filtru invers pentru alimentare cu apă, drenuri tubulare pentru desecări ||  20
|-
|2.7.5. ||  Captări de izvoare || 
|-
|2.7.5.1. ||  - apă necorosivă ||  50
|-
|2.7.5.2. ||  - apă corosivă ||  7
|-
|2.7.6. ||  Prize de apă fixe ||  50
|-
|2.7.7. ||  Canale deschise sau acoperite pentru alimentare cu apă și evacuarea apelor || 
|-
|2.7.7.1. ||  - pământ fără căptușire, pământ cu căptușire din brazde sau lemn ||  30
|-
|2.7.7.2. ||  - pământ cu căptușire din piatră, beton, beton armat ||  60
|-
|2.7.8. ||  Galerii pentru alimentarea cu apă și evacuări de ape || 
|-
|2.7.8.1. ||  - fără cămășuială sau cu cămășuială din beton, beton armat, beton torcretat ||  60
|-
|2.7.8.2. ||  - cămășuială din tolă de oțel ||  35
|-
|2.7.9. ||  Conducte și jgheaburi pentru alimentare cu apă, inclusiv rețele de distribuție <br/> în afară de: ||  10
|-
|2.7.9.1. ||  - din beton, beton căptușit cu oțel, beton armat, bazalt, oțel (burlan), fontă sau plumb, ceramice ||  50
|-
|2.7.9.2. ||  - din oțel azbociment ||  20
|-
|2.7.9.3. ||  - din polimeri ||  15
|-
|2.7.10. ||  Conducte pentru canalizare || 
|-
|2.7.10.1. ||  - din beton, beton armat sau bazalt, fontă sau plumb, azbociment, ceramice ||  40
|-
|2.7.10.2. ||  - din polimeri ||  15
|-
|2.7.11. ||  Construcții pentru reținerea de substanțe mai grele decât apa, separatoare, metantancuri ||  40
|-
|2.7.12. ||  Iazuri de depozitare și paturi de uscare a nămolului, câmpuri de irigare și înfiltrare ||  20
|-
|2.7.13. ||  Filtre, stații de tratare a apelor, stații de neutralizare și stații de epurare ||  50
|-
|2.7.14. ||  Castele de apă || 
|-
|2.7.14.1. ||  - cu turn din zidărie sau beton armat, cuvă din beton armat sau metalică ||  50
|-
|2.7.14.2. ||  - cu schelet din lemn și cuvă din lemn sau metalică ||  15
|-
|2.7.14.3. ||  - cu schelet metalic și cuvă metalică ||  30
|-
|2.7.15. ||  Traversări de conducte ||  30
|-
|2.7.16. ||  Construcții, accesorii și instalații tehnologice pentru alimentare cu apă și canalizare ||  40
|-
|2.7.17. ||  Cabine pentru protecția catodică a conductelor metalice ||  20
|-
|2.7.18. ||  Rezervoare pentru înmagazinarea apei, din beton armat ||  60
|-
|2.7.19. ||  Stații de pompare și separare a apei ||  50
|-
|2.8. ||'''Construcții speciale pentru transportul și distribuția petrolului, gazelor, lichidelor industriale, aerului comprimat și pentru termoficare''' || 
|-
|2.8.1. ||  Conducte pentru transportul produselor petroliere, gazelor și lichidelor industriale, inclusiv traversările acestora ||  25
|-
|2.8.2. ||  Conducte de termoficare || 
|-
|2.8.2.1. ||  - în canale de protecție vizibile sau aeriene ||  25
|-
|2.8.2.2. ||  - în canale nevizitabile ||  20
|-
|2.8.3. ||  Conducte și branșamente pentru distribuirea gazelor ||  15
|-
|2.8.4. ||  Instalații tehnologice în stațiile de reglare a presiunii gazelor și cabine pentru protecția catodică a conductelor ||  20
|-
|2.8.5. ||  Conducte tehnologice din incinta construcțiilor industriale și din interiorul clădirilor și construcțiilor speciale inclusiv canale de ventilație || 
|-
| ||  a) mediu normal ||  15
|-
| ||  b) mediu corosiv ||  8
|-
|2.9. ||  '''Alte construcții speciale'''||
|-
|2.9.1. ||  Construcții speciale pentru afaceri, comerț, pentru învățământ, știință, cultură și artă, pentru ocrotirea sănătății și asistența socială, pentru cultură fizică, sport și agrement || 
|-
|2.9.1.1. ||  - din pământ, gazon ||  10
|-
|2.9.1.2. ||  - din pietriș, zgură, lemn ||  20
|-
|2.9.1.3. ||  - din cărămidă, asfalt, beton, beton armat, metal ||  40
|-
|2.9.1.4. ||  - din polimeri ||  7
|-
|2.9.2. ||  Împrejmuiri || 
|-
|2.9.2.1. ||  - din lemn, lemn și plasă sârmă ||  15
|-
|2.9.2.2. ||  - din zidărie, beton, beton armat, stâlpi metalici și plasă sârmă ||  25
|-
|2.9.3. ||  WC subterane și supraterane || 
|-
|2.9.3.1. ||  - din lemn ||  15
|-
|2.9.3.2. ||  - din zidărie, beton, beton armat ||  40
|-
|2.9.4. ||  Panouri de afișaj și de reclamă, turnuri de ceas, pergole și turnuri de pază || 
|-
|2.9.4.1. ||  - din lemn ||  7
|-
|2.9.4.2. ||  - din zidărie ||  15
|-
|2.9.4.3. ||  - din beton, beton armat, metal ||  30
|-
|2.9.5. ||  Băi publice și baze de tratament ||  35
|-
|2.9.6. ||  Galerii subterane pentru instalații tehnico-edilitare ||  30
|-
|2.9.7. ||  Centrale și puncte termice ||  40
|-
|colspan="3"|  '''Grupa 3. Mașini, utilaje și instalații de lucru'''
|-
|3.1. ||  '''Extractia și prepararea cărbunilor și minereurilor metalifere și nemetalifere''' || 
|-
|3.1.1. ||  Mașini, utilaje și instalații pentru construcția puțurilor miniere și forare minieră ||  7
|-
|3.1.2. ||  Mașini, utilaje și instalații pentru susținerea abatajelor și pentru tăiere – prelucrare ||  4
|-
|3.1.3. ||  Mașini de havat, combine miniere și pluguri de cărbune ||  7
|-
|3.1.4. ||  Mașini de încărcat și utilaje pentru rambleiere ||  6
|-
|3.1.5. ||  Excavatoare cu rotor și instalații de haldat ||  12
|-
|3.1.6. ||  Mașini multifuncționale pe șenile ||  7
|-
|3.1.7. ||  Mașini, utilaje și instalații pentru clasare; pentru separare și concentrare (gravimetrică, megnetică, electrostatică) ||  10
|-
|3.1.8. ||  Mașini, utilaje și instalații de sfărâmare și măcinare ||  12
|-
|3.1.9. ||  Mașini, utilaje și instalații pentru flotație ||  10
|-
|3.1.10. ||  Mașini, utilaje și instalații pentru extragerea și prepararea metalelor prețioase ||  15
|-
|3.1.11. ||  Mașini și utilaje pentru brichetarea cărbunilor ||  15
|-
|3.1.12. ||  Mașini de ascuțit sfredele și mașini de curățat vagonete ||  8
|-
|3.2. ||  '''Prospecțiuni geologice și geofizice, foraj și extracția țițeiului și gazelor''' || 
|-
|3.2.1. ||  Sondeze ||  9
|-
|3.2.2. ||  Utilaje și instalații pentru forajul sondelor de țiței și gaze ||  7
|-
|3.2.3. ||  Trepiede, turle metalice, geamblacuri, macarale, trolii și mese rotative ||  10
|-
|3.2.4. ||  Agregate de cimentare și fisurare ||  10
|-
|3.2.5. ||  Mașini, utilaje și instalații pentru carotaj, deviații și perforări ||  6
|-
|3.2.6. ||  Mașini, utilaje și instalații pentru extracția țițeiului și gazelor ||  10
|-
|3.3. ||  '''Mașini, utilaje și instalații pentru metalurgia feroasă, inclusiv laminarea și trefilarea metalelor'''||
|-
|3.3.1. ||  Mașini, utilaje și instalații pentru producția de cocs metalurgic; pentru producția fontei de primă fuziune și feroaliajelor ||  15
|-
|3.3.2. ||  Mașini, utilaje și instalații pentru producția de oțel ||  15
|-
|3.3.3. ||  Mașini, utilaje și instalații pentru producția de laminate ||  12
|-
|3.3.4. ||  Mașini, utilaje și instalații pentru producția barelor, sârmelor și țevilor trase ||  12
|-
|3.3.5. ||  Mașini, utilaje și instalații pentru producția electrozilor de suduri ||  15
|-
|3.3.6. ||  Mașini, utilaje și instalații pentru producția de țevi sudate ||  12
|-
|3.3.7. ||  Mașini, utilaje și instalații pentru acoperirea și protecția suprafeței laminatelor, țevilor și trefilatelor ||  15
|-
|3.4. ||  '''Mașini, utilaje și instalații pentru metalurgia neferoasă'''||
|-
|3.4.1. ||  Mașini și instalații pentru reducere, topire, distilare și turnare ||  15
|-
|3.4.2. ||  Cuptoare pentru prerafinare, mașini și instalații pentru convertizoare și rafinare ||  15
|-
|3.4.3. ||  Mașini și instalații pentru prelucrarea produselor subproduselor și deșeurilor din metalurgia neferoasă ||  12
|-
|3.5. ||  '''Mașini, utilaje și instalații pentru construcții de mașini și prelucrarea metalului'''||
|-
|3.5.1. ||  Mașini de găurit ||  12
|-
|3.5.2. ||  Strunguri: || 
|-
|3.5.2.1. ||  - paralele ||  10
|-
|3.5.2.2. ||  - frontale și carusel ||  12
|-
|3.5.2.3. ||  - revolver, automate și semiautomate ||  8
|-
|3.5.2.4. ||  - specializate ||  10
|-
|3.5.3. ||  Mașini de alezat ||  10
|-
|3.5.4. ||  Mașini de alezat și frezat orizontale ||  12
|-
|3.5.5. ||  Mașini de frezat ||  10
|-
|3.5.6. ||  Mașini de rabotat cu masa mobilă ||  12
|-
|3.5.7. ||  Mașini de rabotat cu cuțit mobil (sepinguri) ||  10
|-
|3.5.8. ||  Mașini portabile de polizat, șlefuit, tăiat, găurit etc. ||  3
|-
|3.5.9. ||  Mașini agregat, linii automate și semiautomate, centre de prelucrare a metalului prin așchiere ||  10
|-
|3.5.10. ||  Ciocane de forjă ||  12
|-
|3.5.11. ||  Prese de forjă; prese speciale și specializate, mașini de forjat, mașini de rulat, îndoit și debitat tablă, profile și țevi, mașini auxiliare speciale pentru forjă ||  12
|-
|3.5.12. ||  Mașini și instalații de încălzire pentru forjă ||  12
|-
|3.5.13. ||  Mașini de formare, miezuire și formare de precizie și cu modele ușor fuzibile, mașini de turnat, uscătoare pentru forme și miezuri; mașini, utilaje și instalații pentru elaborarea metalelor și aliajelor ||  10
|-
|3.5.14. ||  Utilaje pentru menținerea temperaturii și turnarea metalelor și aliajelor ||  10
|-
|3.5.15. ||  Mașini, utilaje și instalații pentru dezbaterea și curățirea pieselor turnate ||  12
|-
|3.5.16. ||  Mașini, utilaje și instalații pentru tratamente termice ||  12
|-
|3.5.17. ||  Mașini, utilaje și instalații pentru sudarea metalului ||  8
|-
|3.5.18. ||  Mașini, utilaje și instalații pentru vopsire și acoperiri metalice ||  10
|-
|3.5.19. ||  Mașini, utilaje și instalații comune pentru industria electrotehnică ||  10
|-
|3.5.20. ||  Mașini, utilaje și instalații specifice pentru producția de mașini electrice rotative ||  10
|-
|3.5.21. ||  Mașini, utilaje și instalații specifice pentru producția de transformatoare ||  10
|-
