Monitorul Oficial 181/1995: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
fără descrierea modificării
(Pagină nouă: __FORCETOC__ *1995 0181 = Monitorul Oficial al României= Anul VII, Nr. issue::181 - Partea I - Vineri, 11 august year::1995 ==Decrete== Pr...)
 
Fără descriere a modificării
Linia 5: Linia 5:


Anul VII, Nr. [[issue::181]] - Partea I - Vineri, 11 august [[year::1995]]
Anul VII, Nr. [[issue::181]] - Partea I - Vineri, 11 august [[year::1995]]


==Decrete==
==Decrete==
Președintele României


=== Decret privind rechemarea și acreditarea unor ambasadori===
=== Decret privind rechemarea și acreditarea unor ambasadori===
Linia 23: Linia 20:


{{SemnDecret92|presRom=Ion Iliescu|primMin=Nicolae Văcăroiu|dataSem=1 august 1995|nrDec=290}}
{{SemnDecret92|presRom=Ion Iliescu|primMin=Nicolae Văcăroiu|dataSem=1 august 1995|nrDec=290}}




Linia 47: Linia 45:


Ministru de stat, ministrul finanțelor, '''Florin Georgescu'''
Ministru de stat, ministrul finanțelor, '''Florin Georgescu'''




Linia 77: Linia 76:


p. Ministru de stat, ministrul finanțelor, '''Nicolae Constantinescu''', secretar de stat
p. Ministru de stat, ministrul finanțelor, '''Nicolae Constantinescu''', secretar de stat




Linia 88: Linia 86:
|Denumirea mărfii
|Denumirea mărfii
|Valoarea  cu care se majorează contingentul
|Valoarea  cu care se majorează contingentul
-Milioane dolari-
-milioane dolari-
|-
|-
|0||1||2
|0||1||2
Linia 104: Linia 102:
|3814.00.90|| Solvenți și diluanți organici compuși, nedenumiți și necuprinși în altă parte; preparate pentru îndepărtarea vopselelor sau lacurilor, altele decât cele pe bază de acetat de butil de la poziția 3814.00.10 ||1,100
|3814.00.90|| Solvenți și diluanți organici compuși, nedenumiți și necuprinși în altă parte; preparate pentru îndepărtarea vopselelor sau lacurilor, altele decât cele pe bază de acetat de butil de la poziția 3814.00.10 ||1,100
|-
|-
|3926.30.00|| Garnituri pentru mobilă, caroserii sau similare|| 0.500
|3926.30.00|| Garnituri pentru mobilă, caroserii sau similare|| 0,500
|-
|-
|Ex. 4002.19.00|| Altele (cauciuc stirenobutadienic SBR) ||0.400
|Ex. 4002.19.00|| Altele (cauciuc stirenobutadienic SBR) ||0,400
|-
|-
|4410.10.10|| Panouri din particule și panouri similare din lemn brut sau simplu șlefuit, chiar aglomerate cu rășini sau alți lianți organici ||2,000
|4410.10.10|| Panouri din particule și panouri similare din lemn brut sau simplu șlefuit, chiar aglomerate cu rășini sau alți lianți organici ||2,000
Linia 130: Linia 128:
|7411.10.19 ||Țevi și tuburi din cupru electrolitic, drepte, cu o grosime a peretelui ce nu depășește 0,6 mm ||0,250
|7411.10.19 ||Țevi și tuburi din cupru electrolitic, drepte, cu o grosime a peretelui ce nu depășește 0,6 mm ||0,250
|-
|-
|Ex.7608.10.99|| Altele (țeavă și tuburi din aluminiu pentru radiatoare auto)|| 0,500
|Ex. 7608.10.99|| Altele (țeavă și tuburi din aluminiu pentru radiatoare auto)|| 0,500
|-
|-
||8417.10.00 ||Furnale și cuptoare pentru calcinare și topire sau alte tratamente termice ale minereurilor sau metalelor|| 0,250
||8417.10.00 ||Furnale și cuptoare pentru calcinare și topire sau alte tratamente termice ale minereurilor sau metalelor|| 0,250
Linia 144: Linia 142:
|8474.80.00|| Mașini și aparate pentru sortat, cernut, separat, spălat, concasat, măcinat, amestecat sau malaxat pământ, pietre, minereuri și alte substanțe minerale solide (inclusiv praf și pastă), altele decât cele cuprinse în prezentul capitol la pozițiile 8474.10.00 - 8474.39.00 inclusiv ||2,000
|8474.80.00|| Mașini și aparate pentru sortat, cernut, separat, spălat, concasat, măcinat, amestecat sau malaxat pământ, pietre, minereuri și alte substanțe minerale solide (inclusiv praf și pastă), altele decât cele cuprinse în prezentul capitol la pozițiile 8474.10.00 - 8474.39.00 inclusiv ||2,000
|-
|-
|8479.82.00|| Alte mașini și aparate pentru amestecat, malaxat, concasat, măcinat, cernut, omogenizat, emulsionat sau barbotat|| 0.700
|8479.82.00|| Alte mașini și aparate pentru amestecat, malaxat, concasat, măcinat, cernut, omogenizat, emulsionat sau barbotat|| 0,700
|-
|-
|8536.90.10|| Conexiuni și elemente de contact pentru fire și cabluri||  
|8536.90.10|| Conexiuni și elemente de contact pentru fire și cabluri||  
Linia 158: Linia 156:




 
====Anexa Nr. 2====
====Anexa Nr.2====


'''Lista mărfurilor exceptate temporar de la plata taxelor vamale, în limita unui contingent valoric, care completează anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 119 din 28 februarie 1995'''
'''Lista mărfurilor exceptate temporar de la plata taxelor vamale, în limita unui contingent valoric, care completează anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 119 din 28 februarie 1995'''
Linia 167: Linia 164:
|Denumirea mărfii
|Denumirea mărfii
|Valoarea  cu care se majorează contingentul
|Valoarea  cu care se majorează contingentul
-Milioane dolari-
-milioane dolari-
|-
|-
|0||1||2
|0||1||2
Linia 173: Linia 170:
|2804.21.00 ||Argon ||0,050
|2804.21.00 ||Argon ||0,050
|-
|-
|Ex. 2903.30.10 ||Fluoruri (agent frigorific R 134 a. - ecologic)|| 0.300
|Ex. 2903.30.10 ||Fluoruri (agent frigorific R 134 a. - ecologic)|| 0,300
|-
|-
|Ex. 2921.29.00|| Poliamine, altele decât cele de la poziția 2921.21.00 și poziția 2921.20.00 - (TETA)|| 0,200
|Ex. 2921.29.00|| Poliamine, altele decât cele de la poziția 2921.21.00 și poziția 2921.20.00 - (TETA)|| 0,200
Linia 181: Linia 178:
|Ex. 3403.99.10|| Preparate pentru lubrifierea mașinilor, aparatelor și vehiculelor (ulei frigorific sintetic - ecologic)|| 0,500
|Ex. 3403.99.10|| Preparate pentru lubrifierea mașinilor, aparatelor și vehiculelor (ulei frigorific sintetic - ecologic)|| 0,500
|-
|-
|3810.10.00 ||Preparate pentru decaparea metalelor; paste și pulberi pentru udură sau lipire compuse din metale cu alte produse|| 0.100
|3810.10.00 ||Preparate pentru decaparea metalelor; paste și pulberi pentru sudură sau lipire compuse din metale cu alte produse|| 0,100
|-
|-
|Ex. 3919.90.31|| Plăci, foi, folii, benzi, panglici, pelicule sau alte forme plate autoadezive din material plastic chiar în role, din policarbonați, rășini alchidice, poliesteri alilici sau alți poliesteri (geam poliglas) ||0,150
|Ex. 3919.90.31|| Plăci, foi, folii, benzi, panglici, pelicule sau alte forme plate autoadezive din material plastic chiar în role, din policarbonați, rășini alchidice, poliesteri alilici sau alți poliesteri (geam poliglas) ||0,150
Linia 215: Linia 212:
|Ex. 8421.39.30|| Aparate noi pentru filtrarea sau purificarea aerului ||0,100
|Ex. 8421.39.30|| Aparate noi pentru filtrarea sau purificarea aerului ||0,100
|-
|-
| Ex. 8428.32.00 ||Alte elevatoare noi cu cupe cu acțiune continuă pentru Mărfuri|| 1,300
| Ex. 8428.32.00 ||Alte elevatoare noi cu cupe cu acțiune continuă pentru mărfuri|| 1,300
|-
|-
| Ex. 8428.33.90|| Alte conveiere noi cu acțiune continuă cu bandă sau curea ||0,700
| Ex. 8428.33.90|| Alte conveiere noi cu acțiune continuă cu bandă sau curea ||0,700
Linia 227: Linia 224:
|Ex. 8438.20.00|| Mașini și aparate noi pentru produse de cofetărie sau pentru fabricarea de cacao sau ciocolată ||8,500
|Ex. 8438.20.00|| Mașini și aparate noi pentru produse de cofetărie sau pentru fabricarea de cacao sau ciocolată ||8,500
|-
|-
|Ex. 8438.40.00 || Mașini și aparate noi pentru fabricarea berii|| 10.000
|Ex. 8438.40.00 || Mașini și aparate noi pentru fabricarea berii|| 10,000
|-
|-
|Ex. 8438.90.00|| Părți ale mașinilor și aparatelor pentru fabricarea pastelor făinoase alimentare|| 4.000
|Ex. 8438.90.00|| Părți ale mașinilor și aparatelor pentru fabricarea pastelor făinoase alimentare|| 4,000
|-
|-
|Ex. 8443.11.00 ||Mașini și aparate noi de imprimat, tip offset, cu hârtie în sul ||0,300
|Ex. 8443.11.00 ||Mașini și aparate noi de imprimat, tip offset, cu hârtie în sul ||0,300
Linia 293: Linia 290:
|Denumirea mărfii
|Denumirea mărfii
|Valoarea  cu care se majorează contingentul
|Valoarea  cu care se majorează contingentul
-Milioane dolari-
-milioane dolari-
|-
|-
|0||1||2
|0||1||2
Linia 317: Linia 314:
|3823.90.20 ||Schimbători de ioni|| 6,000
|3823.90.20 ||Schimbători de ioni|| 6,000
|-
|-
|4101.10.10|| Piei întregi de bovine, de o greutate unitară care să nu depășească 14 kg daca sunt proaspete sau sărate umede ||6,000
|4101.10.10|| Piei întregi de bovine, de o greutate unitară care să nu depășească 14 kg dacă sunt proaspete sau sărate umede ||6,000
|-
|-
|5503.20.00|| Fibre din poliesteri discontinue, necardate și nepieptănate și nici altfel prelucrate pentru filatură|| 1,500
|5503.20.00|| Fibre din poliesteri discontinue, necardate și nepieptănate și nici altfel prelucrate pentru filatură|| 1,500
Linia 327: Linia 324:
|7202.99.11|| Ferofosfor cu un conținut de fosfor de peste 3%, dar mai puțin de 15% din greutate ||0,500
|7202.99.11|| Ferofosfor cu un conținut de fosfor de peste 3%, dar mai puțin de 15% din greutate ||0,500
|-
|-
|7202.99.19|| Feroloslor cu un conținut de fosfor de 15% sau peste, din greutate|| 0,500
|7202.99.19|| Ferofosfor cu un conținut de fosfor de 15% sau peste, din greutate|| 0,500
|-
|-
|7206.10.00|| Lingouri din oțeluri  nealiate|| 1,500
|7206.10.00|| Lingouri din oțeluri  nealiate|| 1,500
Linia 385: Linia 382:
|Ex. 9027.80.99|| Altele (aparate de măsurarea unghiului de contact, echipamente pentru studiul proceselor de dislocare și pentru testarea curgerii spumelor, alte aparate pentru laboratorul de studiu al carotelor) ||0,600
|Ex. 9027.80.99|| Altele (aparate de măsurarea unghiului de contact, echipamente pentru studiul proceselor de dislocare și pentru testarea curgerii spumelor, alte aparate pentru laboratorul de studiu al carotelor) ||0,600
|-
|-
|Ex. 9028.30.90 ||Altele (contoare de curent alternativ trifazat, electronice cu sumator)|| 1.200
|Ex. 9028.30.90 ||Altele (contoare de curent alternativ trifazat, electronice cu sumator)|| 1,200
|-
|-
|9029.20.31|| Indicatoare de viteze pentru vehicule terestre|| 1.000
|9029.20.31|| Indicatoare de viteze pentru vehicule terestre|| 1,000
|-
|-
|}
|}
2.178 de modificări

Meniu de navigare