Monitorul Oficial 186/1991: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 163: Linia 163:
| width="20"|<center> Nr. crt. </center>|| width="500"|<center> Funcţia </center>||  ||width="100"|<center> Indemnizaţia de conducere maximă </center>         
| width="20"|<center> Nr. crt. </center>|| width="500"|<center> Funcţia </center>||  ||width="100"|<center> Indemnizaţia de conducere maximă </center>         
|-
|-
| 1. || Comandant detaşament zbor </center>||rowspan="6"| Salariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie şi clasei profesionale ||<center> 2.500  </center>       
| 1. || Comandant detaşament zbor ||rowspan="6"| Salariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie şi clasei profesionale ||<center> 2.500  </center>       
|-
|-
| 2. || Comandant aeroclub teritorial A </center>|| <center> 1.500  </center>       
| 2. || Comandant aeroclub teritorial A || <center> 1.500  </center>       
|-
|-
| 3. || Comandant aeroclub teritorial B </center>|| <center> 1.400  </center>       
| 3. || Comandant aeroclub teritorial B || <center> 1.400  </center>       
|-
|-
| 4. || Comandant adjunct aeroclub teritorial A </center>|| <center> 1.000  </center>       
| 4. || Comandant adjunct aeroclub teritorial A || <center> 1.000  </center>       
|-
|-
| 5. || Comanclant adjunct aeroclub teritorial B </center>|| <center> 750  </center>       
| 5. || Comanclant adjunct aeroclub teritorial B || <center> 750  </center>       
|-
|-
| 6. || Șef sector zbor, aeroclub teritorial  </center>||  <center> 600 </center>         
| 6. || Șef sector zbor, aeroclub teritorial  ||  <center> 600 </center>         
|}
|}
'''Notă:'''
'''Notă:'''
Linia 207: Linia 207:


Aeroclub tip B = cu 1-2 activități de zbor.
Aeroclub tip B = cu 1-2 activități de zbor.
==== Anexă ====
''B. Personal tehnic aeronautic''


== Referinţe ==
== Referinţe ==


<references/>
<references/>
2.337 de modificări

Meniu de navigare