Monitorul Oficial 186/1991: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 208: Linia 208:
Aeroclub tip B = cu 1-2 activități de zbor.
Aeroclub tip B = cu 1-2 activități de zbor.


''B. Personal tehnic aeronautic''
{|width=100%
|rowspan="2" width="20"|<center> Nr. crt. </center>||rowspan="2" width="300"|<center> Funcţia </center>||rowspan="2"|<center> Nivel studiilor </center>||colspan="4"|<center> Salariul de bază<br/>Gradaţia </center>       
|-
|      <center> 1 </center>||<center> 2 </center>||<center> 3 </center>||<center> 4 </center> 
|-
|colspan="7"|<center>  '''a) Funcţii de execuţie  pe clase profesionale<br/> - cu studii superioare -'''          </center> 
|-
| 1. || Inginer de aviaţie clasa I ||<center> S </center>||align="right"| 10.300 ||align="right"| 10.700 ||align="right"| 11.100 ||align="right"| 11.500 
|-
| 2. || Inginer de aviaţie clasa a II-a ||<center> S </center>||align="right"| 8.850 ||align="right"| 9.200 ||align="right"| 9.550 ||align="right"| 9.900 
|-
| 3. || Inginer de aviaţie clasa a III-a ||<center> S </center>||align="right"| 7.650 ||align="right"| 7.950 ||align="right"| 8.250 ||align="right"| 8.550 
|-
| 4. || Inginer de aviaţie clasa a IV-a ||<center> S </center>||align="right"| 6.600 ||align="right"| 6.850 ||align="right"| 7.100 ||align="right"| 7.350 
|-
| 5. || Inginer de aviaţie debutant ||<center> S </center>||align="right"| 6.350 ||align="right"|  - ||align="right"|  - ||align="right"|  - 
|-
|colspan="7"|<center>  '''a) Funcţii de execuţie  pe clase profesionale'''          </center> 
|-
| 1. || Tehnician de aviaţie clasa I ||<center> M </center>||align="right"| 6.850 ||align="right"| 7.100 ||align="right"| 7.350 ||align="right"| 7.650 
|-
| 2. || Tehnician de aviaţie clasa a II-a ||<center> M </center>||align="right"| 5.900 ||align="right"| 6.100 ||align="right"| 6.350 ||align="right"| 6.600 
|-
| 3. || Tehnician de aviaţie clasa a III-a ||<center> M </center>||align="right"| 5.100 ||align="right"| 5.300 ||align="right"| 5.500 ||align="right"| 5.700 
|-
| 4. || Tehnician de aviaţie clasa a IV-a ||<center> M </center>||align="right"| 4.600 ||align="right"| 4.750 ||align="right"| 4.900 ||align="right"|  - 
|-
| 5. || Tehnician de aviaţie debutant ||<center> M </center>||align="right"| 4.450 ||align="right"|  - ||align="right"|  - ||align="right"|  - 
|-
| 6. || Mecanic de aviaţie clasa I ||<center> Şcoala tehnică de av. sau echiv. </center>||align="right"| 7.350 ||align="right"| 7.650 ||align="right"| 7.950 ||align="right"|  - 
|-
| 7. || Mecanic de aviaţie clasa a II-a ||<center> Idem </center>||align="right"| 6.600 ||align="right"| 6.850 ||align="right"| 7.100 ||align="right"|  - 
|-
| 8. || Mecanic de aviaţie clasa a III-a ||<center> Idem </center>||align="right"| 5.900 ||align="right"| 6.100 ||align="right"| 6.350 ||align="right"|  - 
|-
| 9. || Mecanic de aviaţie clasa a IV-a ||<center> Idem </center>||align="right"| 5.300 ||align="right"| 5.500 ||align="right"| 5.700 ||align="right"|  - 
|-
| 10. || Mecanic de aviaţie clasa a V-a ||<center> Idem </center>||align="right"| 4.750 ||align="right"| 4.900 ||align="right"| 5.100 ||align="right"|  - 
|-
| 11. || Mecanic de aviaţie debutant ||<center> Idem </center>||align="right"| 4.600 ||align="right"|  - ||align="right"|  - ||align="right"|  - 
|-
| 12. || Mecanic pentru întreținerea aparatelor de lansare la zbor (turn de parașutism, automosor, plior parașute, deltaplanism etc,) clasa I ||<center> Şcoala profesională sau M </center>||align="right"| 6.600 ||align="right"| 6.850 ||align="right"| 7.100 ||align="right"|  - 
|-
| 13. || Idem clasa a II-a ||<center> Idem </center>||align="right"| 5.900 ||align="right"| 6.100 ||align="right"| 6.350 ||align="right"|  - 
|-
| 14. || Idem clasa a III-a ||<center> Idem </center>||align="right"| 5.300 ||align="right"| 5.500 ||align="right"| 5.700 ||align="right"|  - 
|-
| 15. || Idem clasa a IV-a ||<center> Idem </center>||align="right"| 4.750 ||align="right"| 4.900 ||align="right"| 5.100 ||align="right"|  - 
|-
| 16. || Idem  - debutant ||<center> Idem </center>||align="right"| 4.600 ||align="right"|  - ||align="right"|  - ||align="right"|  - 
|-
| 17. || Maistru de aviaţie clasa I ||<center> Şcoală maiştri aviaţie </center>||align="right"| 7.650 ||align="right"| 7.950 ||align="right"| 8.250 ||align="right"| 8.550 
|-
| 18. || Maistru de aviaţie clasa a II-a ||<center> Şcoală maiştri aviaţie </center>||align="right"| 6.600 ||align="right"| 6.850 ||align="right"| 7.100 ||align="right"| 7.350 
|-
| 19. || Maistru de aviaţie clasa a III-a ||<center> Şcoală maiştri aviaţie </center>||align="right"| 5.700 ||align="right"| 5.900 ||align="right"| 6.100 ||align="right"| 6.350 
|}
==== Anexă ====
==== Anexă ====
''B. Personal tehnic aeronautic''


== Referinţe ==
== Referinţe ==


<references/>
<references/>
2.337 de modificări

Meniu de navigare