Monitorul Oficial 186/1991: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 251: Linia 251:
| 11. || Mecanic de aviaţie debutant ||<center> Idem </center>||align="right"| 4.600 ||align="right"|  - ||align="right"|  - ||align="right"|  -   
| 11. || Mecanic de aviaţie debutant ||<center> Idem </center>||align="right"| 4.600 ||align="right"|  - ||align="right"|  - ||align="right"|  -   
|-
|-
| 12. || Mecanic pentru întreținerea aparatelor de lansare la zbor (turn de parașutism, automosor, plior parașute, deltaplanism etc,) clasa I ||<center> Şcoala profesională sau M </center>||align="right"| 6.600 ||align="right"| 6.850 ||align="right"| 7.100 ||align="right"|  -   
| 12. || Mecanic pentru întreținerea aparatelor de lansare la zbor (turn de parașutism, automotor, plior parașute, deltaplanism etc,) clasa I ||<center> Şcoala profesională sau M </center>||align="right"| 6.600 ||align="right"| 6.850 ||align="right"| 7.100 ||align="right"|  -   
|-
|-
| 13. || Idem clasa a II-a ||<center> Idem </center>||align="right"| 5.900 ||align="right"| 6.100 ||align="right"| 6.350 ||align="right"|  -   
| 13. || Idem clasa a II-a ||<center> Idem </center>||align="right"| 5.900 ||align="right"| 6.100 ||align="right"| 6.350 ||align="right"|  -   
Linia 267: Linia 267:
| 19. || Maistru de aviaţie clasa a III-a ||<center> Şcoală maiştri aviaţie </center>||align="right"| 5.700 ||align="right"| 5.900 ||align="right"| 6.100 ||align="right"| 6.350   
| 19. || Maistru de aviaţie clasa a III-a ||<center> Şcoală maiştri aviaţie </center>||align="right"| 5.700 ||align="right"| 5.900 ||align="right"| 6.100 ||align="right"| 6.350   
|}
|}
==== Anexă ====
==== Anexă ====


2.337 de modificări

Meniu de navigare