Monitorul Oficial 186/1991: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 159: Linia 159:
|}
|}
{|width=100%
{|width=100%
|colspan="4"|<center>  '''a) Funcţii de conducere'''            </center>
|colspan="4"|<center>  '''b) Funcţii de conducere'''            </center>
|-
|-
| width="20"|<center> Nr. crt. </center>|| width="500"|<center> Funcţia </center>||  ||width="100"|<center> Indemnizaţia de conducere maximă </center>         
| width="20"|<center> Nr. crt. </center>|| width="500"|<center> Funcţia </center>||  ||width="100"|<center> Indemnizaţia de conducere maximă </center>         
Linia 227: Linia 227:
| 5. || Inginer de aviaţie debutant ||<center> S </center>||align="right"| 6.350 ||align="right"|  - ||align="right"|  - ||align="right"|  -   
| 5. || Inginer de aviaţie debutant ||<center> S </center>||align="right"| 6.350 ||align="right"|  - ||align="right"|  - ||align="right"|  -   
|-
|-
|colspan="7"|<center>  '''a) Funcţii de execuţie  pe clase profesionale'''          </center>   
|colspan="7"|<center>  '''b) Funcţii de execuţie  pe clase profesionale'''          </center>   
|-
|-
| 1. || Tehnician de aviaţie clasa I ||<center> M </center>||align="right"| 6.850 ||align="right"| 7.100 ||align="right"| 7.350 ||align="right"| 7.650   
| 1. || Tehnician de aviaţie clasa I ||<center> M </center>||align="right"| 6.850 ||align="right"| 7.100 ||align="right"| 7.350 ||align="right"| 7.650   
2.337 de modificări

Meniu de navigare