Monitorul Oficial 186/1991: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 221: Linia 221:
| 2. || Inginer de aviaţie clasa a II-a ||<center> S </center>||align="right"| 8.850 ||align="right"| 9.200 ||align="right"| 9.550 ||align="right"| 9.900   
| 2. || Inginer de aviaţie clasa a II-a ||<center> S </center>||align="right"| 8.850 ||align="right"| 9.200 ||align="right"| 9.550 ||align="right"| 9.900   
|-
|-
| 3. || Inginer de aviaţie clasa a III-a ||<center> S </center>||align="right"| 7.650 ||align="right"| 7.950 ||align="right"| 8.250 ||align="right"| 8.550    
| 3. || Inginer de aviaţie clasa a III-a ||<center> S </center>||align="right"| 7.650 ||align="right"| 7.950 ||align="right"| 8.250 ||align="right"| 8.650    
|-
|-
| 4. || Inginer de aviaţie clasa a IV-a ||<center> S </center>||align="right"| 6.600 ||align="right"| 6.850 ||align="right"| 7.100 ||align="right"| 7.350   
| 4. || Inginer de aviaţie clasa a IV-a ||<center> S </center>||align="right"| 6.600 ||align="right"| 6.850 ||align="right"| 7.100 ||align="right"| 7.350   
2.337 de modificări

Meniu de navigare