Monitorul Oficial 188/1992: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 301: Linia 301:
|-
|-
|<center>1.201 - 2.000 lei</center>||<center>168 lei + 23% pentru ceea ce depăşeşte 1.200 lei</center>
|<center>1.201 - 2.000 lei</center>||<center>168 lei + 23% pentru ceea ce depăşeşte 1.200 lei</center>
|-
|<center>2.001 - 3.000 lei</center>||<center>353 lei + 24% pentru ceea ce depăşeşte 2.000 lei</center>
|-
|<center>3.001 - 5.000 lei</center>||<center>592 lei + 25% pentru ceea ce depăşeşte 3.000 lei</center>
|-
|<center>5.001 - 7.000 lei</center>||<center>1.092 lei + 26% pentru ceea ce depăşeşte 5.000 lei</center>
|-
|<center>7.001 - 10.000 lei</center>||<center>1.612 lei + 28% pentru ceea ce depăşeşte 7.000 lei</center>
|-
|<center>10.001 - 15.000 lei</center>||<center>2.452 lei + 31% pentru ceea ce depăşeşte 10.000 lei</center>
|-
|<center>15.001 - 20.000 lei</center>||<center>4.002 lei + 35% pentru ceea ce depăşeşte 15.000 lei</center>
|-
|<center>20.001 - 25.000 lei</center>||  <center>5.752 lei + 40% pentru ceea ce depăşeşte 20.000 lei</center>
|-
|<center>peste 25.000 lei</center>||  <center>7.752 lei + 45% pentru ceea ce depăşeşte 25.000 lei</center>
|}
|}


292 de modificări

Meniu de navigare