Monitorul Oficial 188/1992: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 300: Linia 300:
| width="160"|<center>Categoria</center> || width="360" |<center>Impozitul lunar</center>  
| width="160"|<center>Categoria</center> || width="360" |<center>Impozitul lunar</center>  
|-
|-
|<center>1. Subimprumuturi pentru ferme de producție</center> ||<center>6%</center>
|<center>1. Subimprumuturi pentru ferme de producție</center> ||<center>20.000.000</center>
|-
|-
|<center>501 - 600 lei</center>||<center>30 lei + 10% pentru ceea ce depăşeşte 500 lei</center>  
|<center>2. Alte subîmprumuturi</center>||<center>80.000.000</center>  
|-
|-
|<center>601 - 700 lei</center>||<center>40 lei + 18% pentru ceea ce depăşeşte 600 lei</center>
|<center>601 - 700 lei</center>||<center>100.000.000</center>
|-
|-
|<center>701 - 1.200 lei</center>||<center>58 lei + 22% pentru ceea ce depăşeşte 700 lei</center>
|<center>701 - 1.200 lei</center>||<center>58 lei + 22% pentru ceea ce depăşeşte 700 lei</center>
292 de modificări

Meniu de navigare