Monitorul Oficial 188/1992: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 278: Linia 278:




 
80
                80




Linia 285: Linia 284:
(|
(|
| width="160"|<left>Categoria</left> || width="360" |<center>Sumele din împrumut alocate (exprimate in echivalent dolari S.U.A.</center> || width="160"|<center>%din cheltuieli ce vor fi ......</center>
| width="160"|<left>Categoria</left> || width="360" |<center>Sumele din împrumut alocate (exprimate in echivalent dolari S.U.A.</center> || width="160"|<center>%din cheltuieli ce vor fi ......</center>
|-
|<center>până la 500 lei</center> ||<center>6%</center>
|-
|-
|)
|)
Linia 292: Linia 289:


{|
{|
| width="160"|<center>Categoria</center> || width="360" |<center>Sumele din împrumut alocate (exprimate in echivalent dolari S.U.A.) </center> || width="160" |<center>%din cheltuieli ce vor fi</center>
| width="160"|<center>Categoria</center> || width="360" |<center>Sumele din împrumut alocate (exprimate in echivalent dolari S.U.A.) </center> || width="160" |<center>%din cheltuieli ce vor fi finantate</center>
|-
|-
|<center>1. Subimprumuturi pentru ferme de producție</center> ||<center>20.000.000</center>
|<center>1. Subimprumuturi pentru ferme de producție</center>||<center>20.000.000</center>
|-
|-
|<center>2. Alte subîmprumuturi</center>||<center>80.000.000</center>  
|<center>2. Alte subîmprumuturi</center>||<center>80.000.000</center>  
292 de modificări

Meniu de navigare