Monitorul Oficial 191/1992: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
convertesc issue:: la patru cifre.
(convertesc issue:: la patru cifre.)
 
(Nu s-a afișat o versiune intermediară efectuată de un alt utilizator)
Linia 3: Linia 3:


= Monitorul Oficial al României =
= Monitorul Oficial al României =
Anul IV, Nr. [[issue::191]] - Partea I - Luni, 10 august [[year::1992]]
Anul IV, Nr. [[issue::0191]] - Partea I - Luni, 10 august [[year::1992]]


== Diverse ==
== Diverse ==
Linia 2.723: Linia 2.723:
|Bihor||45|| ||
|Bihor||45|| ||
|-
|-
|rowspan="10"| ||rowspan="10"| ||12|| Frontul Salvării Naționale
|rowspan="9"| ||rowspan="9"| ||12|| Frontul Salvării Naționale
|-
|-
|11|| Uniunea Democratică a Maghiarilor din România
|11|| Uniunea Democratică a Maghiarilor din România
Linia 2.741: Linia 2.741:
|1|| Candidat independent
|1|| Candidat independent
|-
|-
|Bistrița-Năsăud||37|| ||
|-
|rowspan="8"| ||rowspan="8"| ||13||Frontul Salvării Naționale
|-
|9||Convenția Democratică
|-
|7||Partidul Unității Naționale Române
|-
|2||Uniunea Democratică a Maghiarilor din România
|-
|2||Partidul Democrat Agrar din România
|-
|1||Mișcarea Ecologistă din România
|-
|1||Uniunea Democrată a Romilor
|-
|2||Candidați independenți
|-
|Botoșani||39|| ||
|-
|rowspan="6"| ||rowspan="6"| ||20||Frontul Salvării Naționale
|-
|9||Convenția Democratică
|-
|7||Partidul Democrat Agrar din România
|-
|1||Partidul Unității Naționale Române
|-
|1||Partidul „România Mare”
|-
|1||Candidat independent
|-
|Brașov||45|| ||
|-
|rowspan="8"| ||rowspan="8"| ||16||Convenția Democratică
|-
|12||Frontul Salvării Naționale
|-
|6||Uniunea Democratică a Maghiarilor din România
|-
|4||Convenția „Ecologiștii”
|-
|3||Partidul Democrat Agrar din România
|-
|2||Partidul Unității Naționale Române
|-
|1||Partidul Național Liberal Aripa Tânără
|-
|1||Partidul Social Democrat Tradițional
|-
|Brăila||39|| ||
|-
|rowspan="8"| ||rowspan="8"| ||18||Frontul Salvării Naționale
|-
|8||Partidul Democrat Agrar din România
|-
|6||Convenția Democratică
|-
|3||Partidul Democrat al Unității Satului Românesc
|-
|1||Partidul Republican
|-
|1||Ecologiștii
|-
|1||Partidul Național Liberal Aripa Tânără
|-
|1||Uniunea Stângii Democrate
|-
|Buzău||45|| ||
|-
|rowspan="8"| ||rowspan="8"| ||26||Frontul Salvării Naționale
|-
|5||Partidul Democrat Agrar din România
|-
|5||Convenția Democratică
|-
|3||Mișcarea Ecologistă din România
|-
|3||Partidul Național Liberal
|-
|1||Partidul Unității Naționale Române
|-
|1||Partidul Republican
|-
|1||Uniunea Stângii Democrate
|-
|Caraş-Severin||39|| ||
|-
|rowspan="9"| ||rowspan="9"| ||15||Convenția Democratică
|-
|13||Frontul Salvării Naționale
|-
|4||Mișcarea Ecologistă din România
|-
|1||Partidul Republican
|-
|1||Partidul Democrat Agrar din România
|-
|1||Partidul Unității Naționale Române
|-
|1||Uniunea Stângii Democrate
|-
|1||Partidul „România Mare”
|-
|2||Candidați independenți
|-
|Călăraşi||37|| ||
|-
|rowspan="4"| ||rowspan="4"| ||15||Frontul Salvării Naționale
|-
|11||Convenția Democratică
|-
|10||Partidul Democrat Agrar din România
|-
|1||Partidul Republican
|-
|Cluj||45|| ||
|-
|rowspan="6"| ||rowspan="6"| ||14||Partidul Unității Naționale Române
|-
|10||Frontul Salvării Naționale
|-
|9||Uniunea Democratică a Maghiarilor din România
|-
|6||Convenția Democratică
|-
|3||Partidul Național Liberal și Partidul Republican
|-
|3||Partidul Democrat Agrar din România
|-
|Constanţa||45|| ||
|-
|rowspan="7"| ||rowspan="7"| ||20||Frontul Salvării Naționale
|-
|12||Convenția Democratică
|-
|9||Partidul Democrat Agrar din România
|-
|1||Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România
|-
|1||Partidul „România Mare”
|-
|1||Mișcarea Ecologistă din România
|-
|1||Candidat independent
|-
|Covasna||37|| ||
|-
|rowspan="6"| ||rowspan="6"| ||28||Uniunea Democratică a Maghiarilor din România
|-
|4||Frontul Salvării Naționale
|-
|2||Partidul Național Liberal
|-
|1||Convenția Democratică
|-
|1||Partidul Unității Naționale Române
|-
|1||Mișcarea Ecologistă din România
|-
|Dîmboviţa||45|| ||
|-
|rowspan="7"| ||rowspan="7"| ||21||Frontul Salvării Naționale
|-
|12||Convenția Democratică
|-
|7||Partidul Democrat Agrar din România
|-
|2||Partidul Național Liberal Aripa Tânără
|-
|1||Partidul Republican
|-
|1||Partidul „România Mare”
|-
|1||Candidat independent
|-
|Dolj||45|| ||
|-
|rowspan="7"| ||rowspan="7"| ||22||Frontul Salvării Naționale
|-
|12||Convenția Democratică
|-
|6||Partidul Democrat Agrar din România
|-
|2||Uniunea Stângii Democrate
|-
|1||Partidul Democrat Român
|-
|1||Mișcarea Ecologistă din România
|-
|1||Partidul Național Liberal Aripa Tânără
|-
|Galaţi||45|| ||
|-
|rowspan="6"| ||rowspan="6"| ||18||Frontul Salvării Naționale
|-
|10||Partidul Democrat Agrar din România
|-
|9||Partidul Național Liberal
|-
|6||Convenția Democratică
|-
|1||Uniunea Stângii Democrate
|-
|1||Mișcarea Ecologistă din România
|-
|Giurgiu||37|| ||
|-
|rowspan="6"| ||rowspan="6"| ||18||Frontul Salvării Naționale
|-
|7||Convenția Democratică
|-
|6||Partidul Democrat Agrar din România
|-
|3||Partidul Național Liberal
|-
|2||Partidul Unității Naționale Române
|-
|1||Uniunea Stângii Democrate
|-
|Gorj||39|| ||
|-
|rowspan="6"| ||rowspan="6"| ||17||Frontul Salvării Naționale
|-
|13||Convenția Democratică
|-
|6||Partidul Democrat Agrar din România
|-
|1||Uniunea Stângii Democrate
|-
|1||Mișcarea Ecologistă din România
|-
|1||Frontul Salvării Naționale - Social Democrat
|-
|Harghita||39|| ||
|-
|rowspan="3"| ||rowspan="3"| ||33||Uniunea Democratică a Maghiarilor din România
|-
|5||Alianța Democrată Română (P.U.N.R. + P.L. Schimbist + P.D.A.R. + P.N.E. + F.S.N. + M.E.R.)
|-
|1||Convenția Democratică
|-
|Hunedoara||45|| ||
|-
|rowspan="8"| ||rowspan="8"| ||23||Frontul Salvării Naționale
|-
|10||Convenția Democratică
|-
|4||Partidul Democrat Agrar din România
|-
|2||Mișcarea Ecologistă din România
|-
|1||Partidul Republican
|-
|1||Partidul „România Mare”
|-
|1||Partidul Renașterea și Independența României
|-
|3||Candidați independenți
|-
|Ialomiţa||37|| ||
|-
|rowspan="4"| ||rowspan="4"| ||20||Frontul Salvării Naționale
|-
|11||Convenția Democratică
|-
|5||Partidul Democrat Agrar din România
|-
|1||Partidul Republican
|-
|Iaşi||45|| ||
|-
|rowspan="7"| ||rowspan="7"| ||19||Frontul Salvării Naționale
|-
|12||Partidul Democrat Agrar din România
|-
|10||Convenția Democratică
|-
|1||Coaliția: Partidul Unității Naționale Române + Partidul „România Mare”
|-
|1||Mișcarea Ecologiștii din România
|-
|1||Frontul Salvării Naționale - Social Democrat
|-
|1||Candidat independent
|-
|Maramureş||45|| ||
|-
|rowspan="9"| ||rowspan="9"| ||12||Frontul Salvării Naționale
|-
|11||Convenția Democratică
|-
|6||Partidul Unității Naționale Române
|-
|4||Partidul Democrat Agrar din România
|-
|3||Uniunea Democratică a Maghiarilor din România
|-
|3||Mișcarea Ecologistă din România
|-
|3||Uniunea Ucrainenilor din România
|-
|2||Uniunea Creștină din România
|-
|1||Partidul „România Mare”
|-
|Mehedinţi||37|| ||
|-
|rowspan="6"| ||rowspan="6"| ||16||Frontul Salvării Naționale
|-
|13||Convenția Democratică
|-
|5||Partidul Democrat Agrar din România
|-
|1||Partidul „România Mare”
|-
|1||Partidul Republican
|-
|1||Partidul Național Liberal Aripa Tânără
|-
|Mureş||45|| ||
|-
|rowspan="6"| ||rowspan="6"| ||19||Uniunea Democratică a Maghiarilor din România
|-
|18||Partidul Unității Naționale Române
|-
|4||Frontul Salvării Naționale
|-
|2||Convenția Democratică
|-
|1||Frontul Democrat al Salvării Naționale
|-
|1||Uniunea Democratică a Romilor
|-
|Neamţ||45|| ||
|-
|rowspan="9"| ||rowspan="9"| ||19||Frontul Salvării Naționale
|-
|10||Convenția Democratică
|-
|7||Partidul Democrat Agrar din România
|-
|3||Partidul Ecologist Român
|-
|2||Mișcarea Ecologistă din România
|-
|1||Partidul „România Mare”
|-
|1||Partidul Republican
|-
|1||Partidul Unității Naționale Române
|-
|1||Uniunea Stângii Democrate
|-
|Olt||45|| ||
|-
|rowspan="4"| ||rowspan="4"| ||31||Frontul Salvării Naționale + Partidul Democrat Agrar din România
|-
|11||Convenția Democratică
|-
|2||Partidul Republican
|-
|1||Partidul Democrat al Unităţii Satului Românesc
|-
|Prahova||45|| ||
|-
|rowspan="7"| ||rowspan="7"| ||19||Fontul Salvării Naționale
|-
|15||Convenția Democratică
|-
|5||Partidul Democrat Agrar din România
|-
|2||Partidul Național Liberal Aripa Tânără
|-
|2||Partidul Republican
|-
|1||Partidul Unității Naționale Române
|-
|1||Candidat independent
|-
|Satu Mare||39|| ||
|-
|rowspan="7"| ||rowspan="7"| ||16||Alianța Uniunea Democratică a Maghiarilor din România + Forumul Democrat German
|-
|6||Frontul Salvării Naționale
|-
|5||Partidul Democrat Agrar din România
|-
|4||Convenția Democratică
|-
|3||Partidul Național Liberal Aripa Tânără
|-
|3||Partidul Unității Naționale Române
|-
|2||Partidul Republican
|-
|Sălaj||37|| ||
|-
|rowspan="7"| ||rowspan="7"| ||14||Coaliția: Frontul Salvării Naționale + Partidul Democrat Agrar din România + Partidul Ecologist Român
|-
|8||Uniunea Democratică a Maghiarilor din România
|-
|6||Partidul Unității Naționale Române
|-
|6||Convenția Democratică
|-
|1||Uniunea Stângii Democrate
|-
|1||Partidul Liber Schimbist
|-
|1||Candidat independent
|-
|Sibiu||39|| ||
|-
|rowspan="9"| ||rowspan="9"| ||13||Convenția Democratică
|-
|9||Frontul Salvării Naționale
|-
|6||Partidul Democrat Agrar din România
|-
|3|| Partidul Național Liberal
|-
|2|| Forumul Democrat al Germanilor din România
|-
|2 ||Mișcarea Ecologistă din România
|-
|2|| Partidul Național Liberal Aripa Tânără
|-
|1|| Partidul Unității Naționale Române
|-
|1|| Partidul „România Mare”
|-
|Suceava|| 45|| ||
|-
|rowspan="9"| ||rowspan="9"| ||17||Frontul Salvării Naționale
|-
|13 ||Convenția Democratică
|-
|8|| Partidul Democrat Agrar din România
|-
|2|| Mișcarea Ecologistă din România
|-
|1|| Partidul Național Liberal Aripa Tânără
|-
|1|| Partidul Naţional Ecologist
|-
|1|| Partidul „România Mare”
|-
|1|| Partidul Social Democrat Român
|-
|1 ||Candidat independent
|-
|Teleorman|| 39|| ||
|-
|rowspan="11"| ||rowspan="11"| ||16||Frontul Salvării Naționale
|-
|6 ||Partidul Democrat Agrar din România
|-
|5 ||Convenția Democratică
|-
|4|| Partidul Național Liberal
|-
|1 ||Partidul Democrat al Unității Satului Românesc
|-
|1|| Partidul Republican
|-
|1 ||Mișcarea Ecologistă din România
|-
|1 ||Partidul Național Liberal Aripa Tânără
|-
|1|| Partidul „România Mare”
|-
|1|| Partidul Unității Naționale Române
|-
|2|| Candidați independenți
|-
|Timiș||45|| ||
|-
|rowspan="12"| ||rowspan="12"| ||20|| Convenția Democratică
|-
|10|| Frontul Salvării Naționale
|-
|3|| Partidul Democrat Agrar din România
|-
|3|| Partidul Republican
|-
|2|| Mișcarea Ecologistă din România
|-
|1|| Uniunea Bulgară din Banat
|-
|1|| Forumul Democrat al Germanilor din Banat
|-
|1|| Frontul Democrat Român din Timișoara
|-
|1|| Partidul Unității Naționale Române
|-
|1|| Uniunea Democrată a Sârbilor din România
|-
|1|| Partidul Național Liberal Aripa Tânără
|-
|1|| Candidat independent
|-
|Tulcea|| 37|| ||
|-
|rowspan="7"| ||rowspan="7"| ||13|| Frontul Salvării Naționale
|-
|6|| Convenția Democratică
|-
|6|| Partidul Democrat Agrar din România
|-
|6|| Partidul Național Liberal
|-
|3|| Comunitatea Rușilor Lipoveni
|-
|2|| Uniunea Ucrainenilor din România
|-
|1 ||Partidul „România Mare”
|-
|Vaslui|| 39|| ||
|-
|rowspan="5"| ||rowspan="5"| ||27|| Frontul Salvării Naționale + Partidul Democrat Agrar din România
|-
|7|| Convenția Democratică
|-
|3|| Mișcarea Ecologistă din România
|-
|1|| Partidul Național Liberal Aripa Tânără
|-
|1|| Partidul „România Mare”
|-
|Vîlcea|| 39|| ||
|-
|rowspan="6"| ||rowspan="6"| ||19|| Frontul Salvării Naționale
|-
|9|| Convenția Democratică
|-
|7|| Partidul Democrat Agrar din România
|-
|2|| Partidul Unității Naționale Române
|-
|1|| Uniunea Stângii Democrate
|-
|1|| Candidat independent
|-
|Vrancea|| 39|| ||
|-
|rowspan="6"| ||rowspan="6"| ||16|| Frontul Salvării Naționale
|-
|11|| Convenția Democratică
|-
|8|| Partidul Democrat Agrar din România
|-
|2|| Convenția „Ecologiștii”
|-
|1|| Partidul Republican
|-
|1|| Candidat independent
|-
|Sectorul agricol Ilfov|| 37|| ||
|-
|rowspan="3"| ||rowspan="3"| ||18|| Convenția Democratică
|-
|11|| Frontul Salvării Naționale
|-
|8|| Partidul Democrat Agrar din România
|}
'''Comisia Electorală Centrală'''
Președinte:'''dr. Gheorghe Uglean'''
Membri:
'''Ion Ionescu'''
'''Dumitru Gazetovici'''
'''Paul Mitroi'''
'''Adrian Nițoiu'''
'''Floarea Palaghiciuc'''
'''dr. Leonida Pastor'''
2.173 de modificări

Meniu de navigare