Monitorul Oficial 191/1992: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 1.758: Linia 1.758:
|}
|}
==== Situaţia mandatelor obținute de partidele și formațiunile politice participante la alegerea primarilor ====
==== Situaţia mandatelor obținute de partidele și formațiunile politice participante la alegerea primarilor ====
{|
!Nr. crt.
!Formațiunea politică, alianța, partidul
!Număr de mandate obținute
|-
|A||B||1
|-
| ||Total ||2.943
|-
|1.|| Frontul Salvării Naționale|| 1.405
|-
|2.|| Candidați independenți|| 659
|-
|3.|| Convenția Democratică|| 246
|-
|4.|| Partidul Democrat Agrar din România|| 232
|-
|5.|| Uniunea Democratică a Maghiarilor din România|| 131
|-
|6.|| Partidul Unității Naționale Române|| 96
|-
|7.|| Partidul Republican|| 25
|-
|8.|| Uniunea Liberală Brătianu|| 20
|-
|9.|| Convenția pentru Democrație|| 20
|-
|10.|| Mişcarea Ecologistă din România|| 19
|-
|11.|| Partidul Național Liberal|| 14
|-
|12.||Partidul Național Liberal Aripa Tânără|| 13
|-
|13.||Uniunea Stângii Democrate|| 11
|-
|14.|| Partidul Social Democrat Tradițional|| 6
|-
|15.|| Uniunea Ucrainenilor din România|| 5
|-
|16.|| Forumul Democrat German|| 5
|-
|17.||Ecologiștii|| 4
|-
|18.||Partidul „România Mare”|| 3
|-
|19.|| Uniunea Democrată a Slovacilor și Cehilor din România|| 3
|-
|20.|| Convenția „Ecologiștii”|| 2
|-
|21.|| Coaliția: Frontul Salvării Naționale + Partidul Democrat Agrar din România|| 2
|-
|22.|| Frontul Salvării Naționale + Partidul Unității Naționale Române|| 2
|-
|23.|| Partidul Social Democrat Român|| 2
|-
|24.|| Comunitatea Rușilor Lipoveni|| 2
|-
|25.||Uniunea Bulgară din Banat||1
|-
|26.|| Frontul Salvării Naționale - Social Democrat|| 1
|-
|27.|| Partidul Alianța Civică|| 1
|-
|28.|| Uniunea Democratică a Cehilor și Slovacilor ||1
|-
|29.|| Alianța Uniunea Democratică a Maghiarilor din România și Forumul Democrat German|| 1
|-
|30.||Partidul Național Țărănesc Creștin și Democrat|| 1
|-
|31.|| Uniunea Democratică a Slovacilor și Cehilor din România|| 1
|-
|32.|| Frontul Salvării Naționale + Uniunea Democrată Maghiară din România|| 1
|-
|33.|| Partidul Democrat din România|| 1
|-
|34.|| Convenţia Unirea||1
|-
|35.||Partidul Democrat al Unității Satului Românesc|| 1
|-
|36.|| Frontul Democrat Român din Țimişoara|| 1
|-
|37.||Alianţa Democrată Română (P.U.N.R.+P.L.Schimbist+P.D.A.R.+P.N.E.+F.S.N.+M.E.R.)||1
|-
|38.||Partidul Ecologist Român|| 1
|-
|39.|| Forumul Democrat al Germanilor din Banat|| 1
|-
|40.|| Partidul Liber Schimbist|| 1
|}
==== Situaţia ====
2.337 de modificări

Meniu de navigare