Monitorul Oficial 191/1992: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 1.847: Linia 1.847:
|40.|| Partidul Liber Schimbist|| 1  
|40.|| Partidul Liber Schimbist|| 1  
|}
|}
==== Situaţia ====
==== Situaţia mandatelor obținute de partidele și formațiunile politice participante la alegerea primarilor, pe județe ====
 
{|
!Judeţ, formaţiune politică, alianţă, partid
!Număr mandate obţinute
|-
|A||1
|-
|'''Alba'''||'''76'''
|-
|Frontul Salvării Naționale ||38
|-
|Candidaţi independenţi||20
|-
|Partidul Democrat Agrar din România||7
|-
|Convenţia Democratică||5
|-
|Partidul Unității Naționale Române|| 2
|-
|Coaliţia:Frontul salvării Naționale+Partidul Democrat Agrar din România||1
|-
|Uniunea Democratică a Maghiarilor din România|| 1
|-
|Frontul Salvării Naționale+Partidul Unității Naționale Române||1
|-
|Mişcarea Ecologistă din România||1
|-
|'''Arad'''||'''75'''
|-
|Frontul Salvării Naționale ||27
|-
|Convenţia Democratică||18
|-
|Candidaţi independenţi||14
|-
|Partidul Democrat Agrar din România||9
|-
|Uniunea Democratică a Maghiarilor din România|| 3
|-
|Ecologiştii||2
|-
|Uniunea Democratică a Slovacilor și Cehilor din România|| 1
|-
|Partidul Republican|| 1
|-
|'''Argeş'''||'''99'''
|-
|Frontul Salvării Naționale ||57
|-
|Candidaţi independenţi||31
|-
|Partidul Republican|| 5
|-
|Partidul Democrat Agrar din România|| 4
|-
|Convenţia Democratică||2
|-
|'''Bacău'''||'''87'''
|-
|Candidaţi independenţi||38
|-
|Frontul Salvării Naționale ||33
|-
|Partidul Democrat Agrar din România||10
|-
|Convenţia Democratică||4
|-
|Mișcarea Ecologistă din România|| 1
|-
|Partidul Republican|| 1
|-
|'''Bihor'''||'''95'''
|-
|Frontul Salvării Naționale||38
|-
|Candidați independenți||20
|-
|Uniunea Democratică a Maghiarilor din România|| 17
|-
|Partidul Unității Naționale Române||8
|-
|Convenţia Democratică|| 7
|-
|Partidul Democrat Agrar din România||4
|-
|Uniunea Democrată a Slovacilor și Cehilor din România|| 1
|-
|'''Bistriţa-Năsăud'''||'''57'''
|-
|Frontul Salvării Naționale||26
|-
|Candidați independenți||15
|-
|Convenţia Democratică||7
|-
|Partidul Unității Naționale Române||7
|-
|Mișcarea Ecologistă din România||1
|-
|Partidul Democrat Agrar din România||1
|-
|'''Botoşani'''||'''69'''
|-
|Frontul Salvării Naționale||38
|-
|Partidul Democrat Agrar din România||13
|-
|Candidați independenți||12
|-
|Convenţia Democratică||4
|-
|Partidul Unității Naționale Române||2
|-
|'''Braşov'''||'''51'''
|-
|Frontul Salvării Naționale||17
|-
|Candidați independenți||12
|-
|Convenţia Democratică||10
|-
|Partidul Democrat Agrar din România||5
|-
|Uniunea Democratică a Maghiarilor din România||3
|-
|Convenţia "Ecologiştii"||2
|-
|Partidul Social Democrat Tradiţional|| 2
|-
|'''Brăila'''||'''43'''
|-
|Frontul Salvării Naționale||32
|-
|Candidați independenți||8
|-
|Convenţia Democratică||1
|-
|Partidul Democrat Agrar din România||1
|-
|Partidul Republican||1
|-
|'''Buzău'''||'''85'''
|-
|Frontul Salvării Naționale||55
|-
|Candidați independenți||21
|-
|Convenţia Democratică|| 3
|-
|Partidul Democrat Agrar din România||3
|-
|Partidul Republican||1
|-
|Partidul Unității Naționale Române||1
|-
|Uniunea Stângii Democrate|| 1
|-
|'''Caraş-Severin'''||'''77'''
|-
|Frontul Salvării Naționale||35
|-
|Candidați independenți||17
|-
|Convenţia Democratică||17
|-
|Mișcarea Ecologistă din România||3
|-
|Uniunea Democratică a Slovacilor și Cehilor din România|| 2
|-
|Partidul Democrat Agrar din România||1
|-
|Partidul Republican||1
|-
|Partidul Social Democrat Român||1
|-
|'''Călăraşi'''||'''53'''
|-
|Frontul Salvării Naționale||33
|-
|Candidați independenți||15
|-
|Convenţia Democratică||2
|-
|Partidul Democrat Agrar din România||2
|-
|Partidul Republican||1
|-
|'''Cluj'''||'''80'''
|-
|Partidul Unității Naționale Române||25
|-
|Frontul Salvării Naționale||20
|-
|Candidați independenți||12
|-
|Convenţia Democratică||7
|-
|Uniunea Democratică a Maghiarilor din România||7
|-
|Partidul Republican||5
|-
|Partidul Democrat Agrar din România||4
|-
|'''Constanţa'''||'''62'''
|-
|Frontul Salvării Naționale||25
|-
|Candidați independenți||17
|-
|Partidul Democrat Agrar din România||11
|-
|Convenţia Democratică||7
|-
|Comunitatea Ruşilor Lipoveni||1
|-
|Partidul Național Liberal|| 1
|-
|'''Covasna'''||'''38'''
|-
|Uniunea Democratică a Maghiarilor din România||30
|-
|Frontul Salvării Naționale||6
|-
|Candidați independenți||2
|-
|'''Dîmboviţa'''||'''82'''
|-
|Frontul Salvării Naționale||52
|-
|Candidați independenți||12
|-
|Partidul Democrat Agrar din România||7
|-
|Convenţia Democratică||6
|-
|Partidul Național Liberal Aripa Tânără|| 2
|-
|Partidul Social Democrat Tradiţional|| 2
|-
|Uniunea Stângii Democrate|| 1
|-
|'''Dolj'''||'''99'''
|-
|Frontul Salvării Naționale||75
|-
|Candidați independenți||12
|-
|Convenţia Democratică||6
|-
|Partidul Democrat Agrar din România||4
|-
|Uniunea Stângii Democrate|| 2
|-
|'''Galaţi'''||'''58'''
|-
|Frontul Salvării Naționale||30
|-
|Candidați independenți||9
|-
|Partidul Democrat Agrar din România||8
|-
|Convenţia Democratică||6
|-
|Partidul Național Liberal|| 4
|-
|Uniunea Stângii Democrate|| 1
|-
|'''Giurgiu'''||'''49'''
|-
|Frontul Salvării Naționale||28
|-
|Partidul Democrat Agrar din România||8
|-
|Candidați independenți||6
|-
|Convenţia Democratică|| 3
|-
|Partidul Unității Naționale Române||2
|-
|Mișcarea Ecologistă din România||1
|-
|Partidul „România Mare”|| 1
|-
|'''Gorj'''||'''70'''
|-
|Frontul Salvării Naționale||46
|-
|Candidați independenți||14
|-
|Partidul Democrat Agrar din România||4
|-
|Convenţia Democratică||4
|-
|Uniunea Stângii Democrate|| 1
|-
|Partidul Democrat din România||1
|-
|'''Harghita'''||'''58'''
|-
|Uniunea Democratică a Maghiarilor din România||38
|-
|Candidați independenți||12
|-
|Frontul Salvării Naționale||3
|-
|Frontul Salvării Naționale+Partidul Unității Naționale Române||1
|-
|Frontul Salvării Naționale+Uniunea Democrată Maghiară din România||1
|-
|Mișcarea Ecologistă din România||1
|-
|Partidul Democrat Agrar din România||1
|-
|Partidul Unității Naționale Române||1
|-
|'''Hunedoara'''||'''68'''
|-
|Frontul Salvării Naționale||35
|-
|Candidați independenți||19
|-
|Convenţia Democratică||7
|-
|Partidul Democrat Agrar din România||3
|-
|Partidul Republican|| 2
|-
|Mișcarea Ecologistă din România||1
|-
|Partidul Social Democrat Român|| 1
|-
|'''Ialomiţa'''||'''53'''
|-
|Frontul Salvării Naționale||39
|-
|Candidați independenți||8
|-
|Partidul Democrat Agrar din România||3
|-
|Convenţia Democratică||2
|-
|Partidul Național Liberal Aripa Tânără|| 1
|-
|'''Iaşi'''||'''89'''
|-
|Frontul Salvării Naționale||50
|-
|Uniunea Liberală Brătianu||20
|-
|Partidul Democrat Agrar din România||10
|-
|Convenţia Democratică||6
|-
|Coaliţia:Frontul Salvării Naționale+Partidul Democrat Agrar din România||1
|-
|Partidul Social Democrat Tradiţional||1
|-
|Partidul Unității Naționale Române|| 1
|-
|'''Maramureş'''||'''69'''
|-
|Frontul Salvării Naționale||22
|-
|Candidați independenți||20
|-
|Convenţia Democratică||8
|-
|Partidul Unităţii Naţionale Române||7
|-
|Partidul Democrat Agrar din România|| 5
|-
|Uniunea Ucrainienilor din România||4
|-
|Uniunea Democratică a Maghiarilor din România||2
|-
|Mișcarea Ecologistă din România|| 1
|-
|'''Mehedinţi'''||'''64'''
|-
|Frontul Salvării Naționale|| 25
|-
|Candidați independenți|| 16
|-
|Partidul Democrat Agrar din România|| 11
|-
|Convenţia Democratică|| 10
|-
|Partidul Național Liberal|| 1
|-
|Uniunea Democratică a Cehilor și Slovacilor|| 1
|-
|'''Mureş'''||'''97'''
|-
|Partidul Unității Naţionale Române||28
|-
|Candidați independenți|| 22
|-
|Convenția pentru Democrație|| 20
|-
|Frontul Salvării Naționale ||13
|-
|Uniunea Democratică a Maghiarilor din România||10
|-
|Partidul Democrat Agrar din România|| 3
|-
|Partidul Republican ||1
|-
|'''Neamţ'''||'''74'''
|-
|Frontul Salvării Naționale ||33
|-
|Candidați independenți|| 23
|-
|Partidul Democrat Agrar din România|| 12
|-
|Convenţia Democratică|| 5
|-
|Mișcarea Ecologistă din România|| 1
|-
|'''Olt'''||'''101'''
|-
|Frontul Salvării Naționale ||67
|-
|Candidați independenți|| 23
|-
|Partidul Democrat Agrar din România|| 8
|-
|Partidul Ecologist Român||1
|-
|Partidul Național Liberal|| 1
|-
|Convenţia Democratică|| 1
|-
|'''Prahova'''||'''100'''
|-
|Frontul Salvării Naționale ||45
|-
|Candidați independenți|| 32
|-
|Convenţia Democratică|| 10
|-
|Partidul Democrat Agrar din România|| 7
|-
|Mișcarea Ecologistă din România|| 2
|-
|Partidul Republican ||2
|-
|Partidul Alianţa Civică||1
|-
|Partidul Național Liberal Aripa Tânără|| 1
|-
|'''Satu Mare'''||'''60'''
|-
|Candidați independenți|| 16
|-
|Frontul Salvării Naționale ||13
|-
|Uniunea Democratică a Maghiarilor din România||10
|-
|Forumul Democrat German||5
|-
|Partidul Național Liberal Aripa Tânără|| 4
|-
|Partidul Unității Naţionale Române||3
|-
|Convenţia Democratică|| 3
|-
|Partidul Democrat Agrar din România|| 3
|-
|Alianţa Uniunea Democratică a Maghiarilor din România şi Forumul Democrat German||1
|-
|Alianţa Democrată Română (P.U.N.R.+P.L.Schimbist+P.D.A.R.+P.N.E.+F.S.N.+M.E.R.)||1
|-
|Convenţia Unirea||1
|-
|'''Sălaj'''||'''58'''
|-
|Frontul Salvării Naționale ||20
|-
|Uniunea Democratică a Maghiarilor din România||10
|-
|Candidați independenți|| 9
|-
|Partidul Unității Naţionale Române||9
|-
|Partidul Democrat Agrar din România|| 5
|-
|Convenţia Democratică|| 2
|-
|Partidul „România Mare”|| 1
|-
|Partidul Liber Schimbist||1
|-
|Partidul Democrat al Unității Satului Românesc|| 1
|-
|'''Sibiu'''||'''61'''
|-
|Frontul Salvării Naționale ||21
|-
|Convenţia Democratică|| 13
|-
|Candidați independenți|| 13
|-
|Partidul Democrat Agrar din România|| 5
|-
|Partidul Național Liberal Aripa Tânără|| 4
|-
|Mișcarea Ecologistă din România|| 2
|-
|Partidul Național Liberal || 2
|-
|Partidul „România Mare”|| 1
|-
|'''Suceava'''||'''98'''
|-
|Frontul Salvării Naționale ||48
|-
|Candidați independenți|| 31
|-
|Partidul Democrat Agrar din România|| 8
|-
|Convenţia Democratică|| 6
|-
|Partidul Național Liberal ||3
|-
|Uniunea Stângii Democrate|| 1
|-
|Mișcarea Ecologistă din România|| 1
|-
|'''Teleorman'''||'''88'''
|-
|Frontul Salvării Naționale|| 42
|-
|Candidați independenți|| 32
|-
|Partidul Democrat Agrar din România|| 7
|-
|Partidul Național Țărănesc Creștin și Democrat||1
|-
|Partidul Național Liberal Aripa Tânără|| 1
|-
|Convenția Democratică|| 1
|-
|Partidul Republican ||1
|-
|Mișcarea Ecologistă din România|| 1
|-
|Partidul Social Democrat Tradiţional||1
|-
|Partidul Național Liberal|| 1
|-
|'''Timiş'''||'''82'''
|-
|Convenția Democratică|| 33
|-
|Frontul Salvării Naționale|| 23
|-
|Candidați independenți|| 16
|-
|Partidul Republican|| 3
|-
|Mișcarea Ecologistă din România|| 2
|-
|Partidul Democrat Agrar din România|| 2
|-
|Uniunea Bulgară din Banat|| 1
|-
|Frontul Democrat Român din Timișoara|| 1
|-
|Forumul Democrat al Germanilor din Banat|| 1
|-
|'''Tulcea'''||'''48'''
|-
|Frontul Salvării Naționale|| 30
|-
|Candidați independenți|| 6
|-
|Partidul Democrat Agrar din România|| 6
|-
|Convenția Democratică|| 4
|-
|Uniunea Ucrainenilor din România|| 1
|-
|Comunitatea Rușilor Lipoveni|| 1
|-
|'''Vaslui'''||'''75'''
|-
|Frontul Salvării Naționale|| 51
|-
|Candidați independenți|| 17
|-
|Partidul Democrat Agrar din România|| 6
|-
|Convenția Democratică|| 1
|-
|'''Vîlcea'''||'''85'''
|-
|Frontul Salvării Naționale|| 60
|-
|Candidați independenți|| 14
|-
|Partidul Democrat Agrar din România|| 5
|-
|Convenția Democratică|| 3
|-
|Uniunea Stângii Democrate|| 3
|-
|'''Vrancea'''||'''64'''
|-
|Frontul Salvării Naționale|| 38
|-
|Partidul Democrat Agrar din România|| 11
|-
|Candidați independenți|| 10
|-
|Ecologiştii||2
|-
|Convenția Democratică|| 1
|-
|Partidul Național Liberal|| 1
|-
|'''Sector 1'''||
|-
|Convenția Democratică|| 1
|-
|'''Sector 2'''||
|-
|Convenția Democratică|| 1
|-
|'''Sector 3'''||
|-
|Convenția Democratică|| 1
|-
|'''Sector 4'''||
|-
|Convenția Democratică|| 1
|-
|'''Sector 5'''||
|-
|Convenția Democratică|| 1
|-
|'''Sector 6'''||
|-
|Convenția Democratică|| 1
|-
|'''Municipiul Bucureşti'''||
|-
|Convenția Democratică|| 1
|-
|'''Sectorul agricol Ilfov'''||'''39'''
|-
|Frontul Salvării Naționale|| 16
|-
|Candidați independenți|| 13
|-
|Partidul Democrat Agrar din România|| 5
|-
|Convenția Democratică|| 3
|-
|Uniunea Stângii Democrate|| 1
|-
|Frontul Salvării Naționale - Social Democrat|| 1
|}
==== Situaţia repartizării mandatelor pentru consilii județene ====
2.337 de modificări

Meniu de navigare