Monitorul Oficial 197/1993: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
convertesc issue:: la patru cifre.
(Pagină nouă: __FORCETOC__ *1993 0197 = Monitorul Oficial al României = Anul V, Nr. issue::197 - Partea I - Miercuri, 18 august year::1993 == Hotărâri al...)
 
(convertesc issue:: la patru cifre.)
 
(Nu s-a afișat o versiune intermediară efectuată de un alt utilizator)
Linia 3: Linia 3:


= Monitorul Oficial al României =
= Monitorul Oficial al României =
Anul V, Nr. [[issue::197]] - Partea I - Miercuri, 18 august [[year::1993]]
Anul V, Nr. [[issue::0197]] - Partea I - Miercuri, 18 august [[year::1993]]


== Hotărâri ale Guvernului României ==
== Hotărâri ale Guvernului României ==
Linia 164: Linia 164:
|I. '''Sold la 31.12.1992'''|| || 4.200||
|I. '''Sold la 31.12.1992'''|| || 4.200||
|-
|-
|II. ''Intrări previzionate pentru 1993|| || 17.309||
|II. '''Intrări previzionate pentru 1993'''|| || 17.309||
|-
|-
|din care || || ||
|din care || || ||
Linia 174: Linia 174:
|3. Ajutor alimentar 1993 - grâu 150 mii tone|| || 6.400||
|3. Ajutor alimentar 1993 - grâu 150 mii tone|| || 6.400||
|-
|-
|'''Total de distribuit : (I + 11)'''|| || 22.000
|'''Total de distribuit : (I + II)'''|| || 22.000||
|-
|-
|III. Utilizări propuse pentru anul 1993|| || || 100
|III. '''Utilizări propuse pentru anul 1993'''|| || || 100
|-
|-
|1. ''Sectorul social|| Comitetul național pentru Protecția Copilului ||1.540|| 7
|1. ''Sectorul social|| Comitetul național pentru Protecția Copilului ||1.540|| 7
Linia 182: Linia 182:
|Cofinanțarea programului de reabilitare a caselor de copii (inclusiv continuarea acțiunilor începute în anul 1992)|| ||1.540||
|Cofinanțarea programului de reabilitare a caselor de copii (inclusiv continuarea acțiunilor începute în anul 1992)|| ||1.540||
|-
|-
|2. ''Sectorul sănătate''|| Ministerul Sănătății|| 2 700 ||12,8
|2. ''Sectorul sănătate''|| Ministerul Sănătății|| 2 700 ||12,3
|-
|-
|Cofinanțarea și finanțarea lucrărilor de construcții și a dotărilor pentru spitale și dispensare (Fundeni, Christiana, Dr. Gh. Marinescu) și acoperirea costurilor locale pentru implementarea proiectelor PHARE || ||2.700||
|Cofinanțarea și finanțarea lucrărilor de construcții și a dotărilor pentru spitale și dispensare (Fundeni, Christiana, Dr. Gh. Marinescu) și acoperirea costurilor locale pentru implementarea proiectelor PHARE || ||2.700||
Linia 216: Linia 216:
|6. ''Sectorul transporturi''|| Ministerul Transporturilor|| 640|| 3
|6. ''Sectorul transporturi''|| Ministerul Transporturilor|| 640|| 3
|-
|-
Amenajarea punctelor de frontieră pentru fluidizarea traficului (Administrația Națională a Drumurilor)|| || 640||
|Amenajarea punctelor de frontieră pentru fluidizarea traficului (Administrația Națională a Drumurilor)|| || 640||
|-
|-
|7. ''Protecția mediului|| Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului||1.980|| 9
|7. ''Protecția mediului|| Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului||1.980|| 9
2.173 de modificări

Meniu de navigare