Monitorul Oficial 201/1991: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 704: Linia 704:
al Adunării Republicii Socialiste Federative Iugoslavia
al Adunării Republicii Socialiste Federative Iugoslavia
'''Djordje Hadzi-Mihailovič'''
'''Djordje Hadzi-Mihailovič'''
'''Lista indicativă de export de mărfuri și servicii din România în Republica Socialistă Federativă Iugoslavia în anul 1991'''
{|
|<center> Denumirea mărfii </center>||<center> U.M. </center>||<center> Cantitate sau valoare </center>
|-
| 1. Schimb de produse metalurgice ||<center> mil. $ </center>||align="right"| 12,0
|-
| 2. Produse metalurgice ||<center> mil. $ </center>||align="right"| 25,0
|-
| din care: ||<center>  </center>||align="right"| 
|-
|
::- în contrapartidă cu cărămizi refractare magneziene
|<center>  </center>||align="right"| 16,0
|-
|
::- în contrapartidă cu cărămizi silica și alte materiale refractare 
|<center>  </center>||align="right"| 9,0
|-
| 3. Produse din aluminiu și cupru (schimb) ||<center> mil. $ </center>||align="right"| 7,0
|-
| 4. Sare industrială  ||<center> mii tone</center> ||align="right"| 50,0
|-
| 5. Livrări de produse în baza convenției și contractului pe termen lung de cooperare în producție dintre Societatea „Petrolexport” București și HIP-Pancevo  ||<center> mil. $ </center>||align="right"| 48,0
|-
| 6. Livrări de produse În cadrul colaborării dintre Combinatul chimic Craiova și H-Prahovo ||<center> mil. $ </center>||align="right"| 7,0
|-
| 7. Livrări de produse în cadrul colaborării dintre Combinatul chimic Craiova și Zorka Sabac ||<center> mil. $ </center>||align="right"| 2,5
|-
| 8. Soda calcinată ||<center> mii tone </center>||align="right"| 20,0
|-
| 9. Materii prime și produse farmaceutice, inclusiv cosmetice ||<center> mil. $ </center>||align="right"| 6,0
|-
| 10. Substanțe pentru protecția plantelor ||<center> mil. $ </center>||align="right"| 0,5
|-
| 11. Diverse produse chimice  ||<center> mil. $ </center>||align="right"| 30,0
|-
| 12. Colaborare în schimburile de tractoare, mașini agricole, echipamente pentru agricultură, subansamble și piese ||<center> mil. $ </center>||align="right"| 7,0
|-
| 13. Colaborare în industria auto||<center> mil. $ </center>||align="right"| 3,5
|-
| 14. Colaborare în domeniul industriei electrotehnice ||<center> mil. $ </center>||align="right"| 5,0
|-
| 15. Colaborare în domeniul utilajelor miniere  ||<center> mil. $ </center>||align="right"| 1,0
|-
| 16. Colaborare în domeniul utilajelor energetice ||<center> mil. $ </center>||align="right"| 1,0
|-
| 17. Cooperare în producția de biciclete, motorete și pompe de injecție  </center>||<center> mil. $ </center>||align="right"| 1,0
|-
| 18. Colaborare în producție și livrări reciproce de mașini-unelte și prese pentru metale ||<center> mil. $ </center>||align="right"| 3,0
|-
| 19. Colaborare în domeniul construcțiilor și echipamentelor navale ||<center> mil. $ </center>||align="right"| 1,0
|-
| 20. Colaborare în domeniul materialului rulant de cale ferată  ||<center> mil. $ </center>||align="right"| 3,0
|-
| 21. Colaborare și livrări reciproce de scule și aparate de măsură  ||<center> mil. $ </center>||align="right"| 1,0
|-
| 22. Rulmenți  ||<center> mil. $ </center>||align="right"| 2,0
|-
| 23. Colaborare și livrări reciproce de utilaje tehnologice, subansamble și piese </center>||<center> mil. $ </center>||align="right"| 6,0
|-
| 24. Colaborare în domeniul echipamentelor de automatizare, hidraulice, pneumatice, componente și accesorii ||<center> mil. $ </center>||align="right"| 1,0
|-
| 25. Colaborarea domeniul industriei electronice ||<center> mil. $ </center>||align="right"| 2,0
|-
| 26. Alte produse ale industriei construcțiilor de mașini ||<center> mil. $ </center>||align="right"| 2,5
|-
| 27. Schimb de produse ale industriei textile ||<center> mil. $ </center>||align="right"| 7,0
|-
| 28. Schimb de produse ale industriei de prelucrare a lemnului și hârtiei ||<center> mil. $ </center>||align="right"| 2,0
|-
| 29. Produse agroalimentare ||<center> mil. $ </center>||align="right"| 5,0
|-
| 30. Schimb de semințe și material săditor ||<center> mil. $ </center>||align="right"| 0,5
|-
| 31. Colaborare economică în zona de frontieră ||<center> mil. $ </center>||align="right"| 5,0
|-
| 32. Diverse alte mărfuri ||<center> mil. $ </center>||aligh="right"| 5,0
|-
| 33. Transporturi și alte servicii  ||<center> mil. $ </center>||align="right"| 20,0
|}
====Anexa ====
====Anexa ====
'''Lista indicativă de export de mărfuri și servicii din România în Republica Socialistă Federativă Iugoslavia în anul 1991'''
2.337 de modificări

Meniu de navigare