Monitorul Oficial 25-26/1990: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
fără descrierea modificării
Fără descriere a modificării
Linia 1.027: Linia 1.027:
|  2. || Calendulae c.r.          || Gălbenele cu receptacul          ||  -    ||  30,00
|  2. || Calendulae c.r.          || Gălbenele cu receptacul          ||  -    ||  30,00
|-
|-
|  3. || Calendulae s.r.          || Gălbenele fară receptacul        ||  -    || 150,00
|  3. || Calendulae s.r.          || Gălbenele fără receptacul        ||  -    || 150,00
|-
|-
|  4. || Chamomillae              || Mușețel extra                    ||  -    ||  60,00
|  4. || Chamomillae              || Mușețel extra                    ||  -    ||  60,00
Linia 1.041: Linia 1.041:
|  9. || Malvae arboreae c.c.      || Nalbă de gradină cu caliciu      ||  -    ||  20,00
|  9. || Malvae arboreae c.c.      || Nalbă de gradină cu caliciu      ||  -    ||  20,00
|-
|-
| 10. || Malvae arboreae s.c.      || Nalbă de gradină fară caliciu    ||  -    ||  30,00
| 10. || Malvae arboreae s.c.      || Nalbă de gradină fără caliciu    ||  -    ||  30,00
|-
|-
| 11. || Malvae glabrae            || Nalbă de cultură                  ||  -    ||  60,00
| 11. || Malvae glabrae            || Nalbă de cultură                  ||  -    ||  60,00
Linia 1.055: Linia 1.055:
| 16. || Tagetes c.r.              || Crăițe cu receptacul              ||  -    ||  10,50
| 16. || Tagetes c.r.              || Crăițe cu receptacul              ||  -    ||  10,50
|-
|-
| 17. || Tagetes s.r.              || Crăițe fară receptacul            ||  -    || 150,00
| 17. || Tagetes s.r.              || Crăițe fără receptacul            ||  -    || 150,00
|-
|-
|    ||  '''Folium'''            ||  '''Frunze'''                    ||        ||
|    ||  '''Folium'''            ||  '''Frunze'''                    ||        ||
Linia 1.063: Linia 1.063:
| 19. || Cynarae c.p.              || Anghinară cu pețiol              ||  1,50  ||  15,00
| 19. || Cynarae c.p.              || Anghinară cu pețiol              ||  1,50  ||  15,00
|-
|-
| 20. || Cynarae s.p.              || Anghinară fară pețiol            ||  4,50  ||  38,00
| 20. || Cynarae s.p.              || Anghinară fără pețiol            ||  4,50  ||  38,00
|-
|-
| 21. || Datura stramonii          || Laur                              ||  0,60  ||  5,00
| 21. || Datura stramonii          || Laur                              ||  0,60  ||  5,00
Linia 1.155: Linia 1.155:
| 63. || Saponariae albae          || Ipcărige                          ||  9,00  ||  40,00
| 63. || Saponariae albae          || Ipcărige                          ||  9,00  ||  40,00
|-
|-
| 64. || Saponariae rubrae        || Sapunariță                       ||  9,00  ||  40,00
| 64. || Saponariae rubrae        || Săpunariță                       ||  9,00  ||  40,00
|-
|-
| 65. || Valerianae                || Odolean                          ||  8,50  ||  40,00
| 65. || Valerianae                || Odolean                          ||  8,50  ||  40,00
Linia 1.200: Linia 1.200:
:II. Condițiile de acordare a prețurilor și avantajele contractuale
:II. Condițiile de acordare a prețurilor și avantajele contractuale


Prețurile de mai sus se înțeleg în condiția de livrare loco-producător, recepția cantitativă și calitativă facându-se la centrele de recepție „Plafar”, conform condițiilor tehnice de recepție legale.
Prețurile de mai sus se înțeleg în condiția de livrare loco-producător, recepția cantitativă și calitativă făcându-se la centrele de recepție „Plafar”, conform condițiilor tehnice de recepție legale.


Plata transportului de la producători la centrul de recepție se suportă de unitățile beneficiare potrivit prevederilor legale.
Plata transportului de la producători la centrul de recepție se suportă de unitățile beneficiare potrivit prevederilor legale.
Linia 1.210: Linia 1.210:
b) vor putea primi cu plata imediat sau pe credit, până la termenul contractual de predare a producției, îngrășăminte și alte produse chimice necesare aplicării tehnologiilor de cultură, în limita repartițiilor, la prețurile legale în vigoare;
b) vor putea primi cu plata imediat sau pe credit, până la termenul contractual de predare a producției, îngrășăminte și alte produse chimice necesare aplicării tehnologiilor de cultură, în limita repartițiilor, la prețurile legale în vigoare;


c) pot primi în folosință, fară plată, tocuri, rame sau răsadnițe complete, rame de uscat, ambalaje, utilaje specifice și alte materiale necesare producției de la întreprinderile „Plafar”;
c) pot primi în folosință, fără plată, tocuri, rame sau răsadnițe complete, rame de uscat, ambalaje, utilaje specifice și alte materiale necesare producției de la întreprinderile „Plafar”;


d) vor primi asistență tehnică și documentație tehnică în mod gratuit de la întreprinderile „Plafar”.
d) vor primi asistență tehnică și documentație tehnică în mod gratuit de la întreprinderile „Plafar”.
Linia 1.249: Linia 1.249:
|  9. || Cyani c.r.                  || Albăstrele cu receptacul    || 10,00    ||    44,00
|  9. || Cyani c.r.                  || Albăstrele cu receptacul    || 10,00    ||    44,00
|-
|-
|  10. || Cyani s.r.                  || Albăstrele fară receptacul  ||  -      ||  121,00
|  10. || Cyani s.r.                  || Albăstrele fără receptacul  ||  -      ||  121,00
|-
|-
|  11. || Farfarae                    || Podbal                      ||  5,00    ||    43,00
|  11. || Farfarae                    || Podbal                      ||  5,00    ||    43,00
Linia 1.275: Linia 1.275:
|  20. || Primulae c.r.              || Ciuboțica cucului cu receptacul ||  6,00    ||    50,00
|  20. || Primulae c.r.              || Ciuboțica cucului cu receptacul ||  6,00    ||    50,00
|-
|-
|  21. || Primulae s.r.              || Ciuboțica cucului fară receptacul ||  8,00    ||    70,00
|  21. || Primulae s.r.              || Ciuboțica cucului fără receptacul ||  8,00    ||    70,00
|-
|-
|rowspan="3" | 22. ||rowspan="3" | Pruni spinosi               || Porumbar                    || 12,00    ||    -
|rowspan="3" | 22. ||rowspan="3" | Pruni spinoși               || Porumbar                    || 12,00    ||    -
|-
|-
|                                          cal. I                    ||  -      ||    64,00
|                                          cal. I                    ||  -      ||    64,00
Linia 1.297: Linia 1.297:
|  29. || Tiliae arg. c. br.          || Tei argintiu cu bractee      || 18,00    ||    80,00
|  29. || Tiliae arg. c. br.          || Tei argintiu cu bractee      || 18,00    ||    80,00
|-
|-
|  30. || Tiliae arg. s. br.          || Tei argintiu fară bractee    || 36,00    ||  160,00
|  30. || Tiliae arg. s. br.          || Tei argintiu fără bractee    || 36,00    ||  160,00
|-
|-
|  31. || Tiliae off.                || Tei medicinal                || 20,00    ||    90,00
|  31. || Tiliae off.                || Tei medicinal                || 20,00    ||    90,00
Linia 1.339: Linia 1.339:
|  49. || Crataegi c. fl.            || Păducel cu flori            ||  3,50    ||    17,00
|  49. || Crataegi c. fl.            || Păducel cu flori            ||  3,50    ||    17,00
|-
|-
|  50. || Crataegi s. fl.            || Păducel fară flori          ||  2,50    ||    10,00
|  50. || Crataegi s. fl.            || Păducel fără flori          ||  2,50    ||    10,00
|-
|-
|  51. || Farfarae                    || Podbal                      ||  1,00    ||    8,00
|  51. || Farfarae                    || Podbal                      ||  1,00    ||    8,00
Linia 1.371: Linia 1.371:
|  65. || Plantaginis                || Pătlagină                    ||  1,75    ||    10,00
|  65. || Plantaginis                || Pătlagină                    ||  1,75    ||    10,00
|-
|-
|  66. || Pulmonariae                || Plamânărică                 ||  3,00    ||    24,00
|  66. || Pulmonariae                || Plămânărică                 ||  3,00    ||    24,00
|-
|-
|  67. || Ribi nigri                  || Coacăz negru                ||  4,00    ||    20,00
|  67. || Ribi nigri                  || Coacăz negru                ||  4,00    ||    20,00
2.178 de modificări

Meniu de navigare