Monitorul Oficial 280/1993: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 5.028: Linia 5.028:
==== Anexa nr. 1 b / 18 ====
==== Anexa nr. 1 b / 18 ====
'''Ministerul Comerțului'''
'''Ministerul Comerțului'''
'''Bugetul de stat pe anul 1993'''
- mii lei -
{|width=100%
|Denumirea indicatorilor||width="100"| Program <br/>an 1993||width="100"|Influențe||width="100"| Program rectificat<br/> pe anul 1993
|-
|0|| 1|| 2|| 3
|-
|II. '''Cheltuieli – Total''' ||  39.533.880 ||  -6.700.000 ||  32.838.880
|-
|Cheltuieli curente ||  39.326.880 ||  -6.700.000 ||  32.626.880
|-
|Cheltuieli de personal ||  5.050.400 ||  -700.000 ||  4.350.400
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  2.200.000 ||  - ||  2.200.000
|-
|Subvenții și transferuri ||  32.076.480 ||  -6.000.000 ||  26.076.480
|-
|Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif ||  12.045.000 ||  -6.000.000 ||  6.045.000
|-
|Transferuri ||  20.031.480 ||  - ||  20.031.480
|-
|Cheltuieli de capital ||  212.000 ||  - ||  212.000
|-
|''Partea a VI-a - Autoritățile publice'' ||  7.493.880 ||  -700.000 ||  6.793.880
|-
|Cheltuieli curente ||  7.281.880 ||  -700.000 ||  6.581.880
|-
|Cheltuieli de personal ||  5.050.400 ||  -700.000 ||  4.350.400
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  2.200.000 ||  - ||  2.200.000
|-
|Subvenții și transferuri ||  31.480 ||  - ||  31.480
|-
|Transferuri ||  31.480 ||  - ||  31.480
|-
|Cheltuieli de capital ||  212.000 ||  - ||  212.000
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității executive ||  7.493.880 ||  -700.000 ||  6.793.880
|-
|Cheltuieli curente ||  7.281.880 ||  -700.000 ||  6.581.880
|-
|Cheltuieli de personal ||  5.050.400 ||  -700.000 ||  4.350.400
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  2.200.000 ||  - ||  2.200.000
|-
|Subvenții și transferuri ||  31.480 ||  - ||  31.480
|-
|Transferuri ||  31.480 ||  - ||  31.480
|-
|Contribuții și cotizații la organisme internaționale ||  31.480 ||  - ||  31.480
|-
|Cheltuieli de capital ||  212.000 ||  - ||  212.000
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Organele administrației publice centrale de specialitate ||  7.493.880 ||  -700.000 ||  6.793.880
|-
|''Partea a VII-a - Acțiuni economice'' ||  32.045.000 ||  -6.000.000 ||  26.045.000
|-
|Cheltuieli curente ||  32.045.000 ||  -6.000.000 ||  26.045.000
|-
|Subvenții și transferuri ||  32.045.000 ||  -6.000.000 ||  26.045.000
|-
|Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif ||  12.045.000 ||  -6.000.000 ||  6.045.000
|-
|Transferuri ||  20.000.000 ||  - ||  20.000.000
|-
|Agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător ||  12.045.000 ||  -6.000.000 ||  6.045.000
|-
|Cheltuieli curente ||  12.045.000 ||  -6.000.000 ||  6.045.000
|-
|Subvenții și transferuri ||  12.045.000 ||  -6.000.000 ||  6.045.000
|-
|Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif ||  12.045.000 ||  -6.000.000 ||  6.045.000
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Programe pentru susținerea prețurilor la produsele agricole ||  12.045.000 ||  -6.000.000 ||  6.045.000
|-
|Alte acțiuni economice ||  20.000.000 ||  - ||  20.000.000
|-
|Cheltuieli curente ||  20.000.000 ||  - ||  20.000.000
|-
|Subvenții și transferuri ||  20.000.000 ||  - ||  20.000.000
|-
|Transferuri ||  20.000.000 ||  - ||  20.000.000
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Stimularea și dezvoltarea activității de export ||  20.000.000 ||  - ||  20.000.000
|-
|colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
|-
|II. '''Cheltuieli – Total''' ||  39.538.880 ||  -6.700.000 ||  32.838.880
|-
|Cheltuieli curente ||  39.326.880 ||  -6.700.000 ||  32.626.880
|-
|Cheltuieli de personal ||  5.050.400 ||  -700.000 ||  4.350.400
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  2.200 000 ||  - ||  2.200.000
|-
|Subvenții și transferuri ||  32.076.480 ||  -6.000.000 ||  26.076.480
|-
|Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif ||  12.045.000 ||  -6.000.000 ||  6.045.000
|-
|Transferuri ||  20.031 480 ||  - ||  20.031.480
|-
|Cheltuieli de capital ||  212.000 ||  - ||  212.000
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității executive ||  7.493.880 ||  -700.000 ||  6.793.880
|-
|Cheltuieli curente ||  7.281.880 ||  -700.000 ||  6.581.880
|-
|Cheltuieli de personal ||  5.050.400 ||  -700.000 ||  4.350.400
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  3.813.200 ||  -538.000 ||  3.275.200
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  260.500 ||  -134.000 ||  126.500
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fundului pentru plan ajutorului de șomaj ||  52.200 ||  -28.000 ||  24.200
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  924.500 ||  - ||  924.500
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  2.200.000 ||  - ||  2.200.000
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  913.200 ||  - ||  913.200
|-
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  14.400 ||  - ||  14.400
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  20.300 ||  - ||  20.300
|-
|Reparații curente ||  67.200 ||  - ||  67.200
|-
|Cărți și publicații ||  20.700 ||  - ||  20.700
|-
|Alte cheltuieli ||  1.164.200 ||  - ||  1.164.200
|-
|Subvenții și transferuri ||  31.480 ||  - ||  31.480
|-
|Transferuri ||  31.480 ||  - ||  31.480
|-
|Contribuții și cotizații la organisme internaționale ||  31.480 ||  - ||  31.480
|-
|Cheltuieli de capital ||  212.000 ||  - ||  212.000
|-
|Investiții ale instituțiilor publice ||  212.000 ||  - ||  212.000
|-
|Agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător ||  12.045.000 ||  -6.000.000 ||  6.045.000
|-
|Cheltuieli curente ||  12.045.000 ||  -6.000.000 ||  6.045.000
|-
|Subvenții și transferuri ||  12 045.000 ||  -6.000.000 ||  6.045.000
|-
|Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif ||  12.045.000 ||  -6.000.000 ||  6.045.000
|-
|Alte acțiuni economice ||  20.000.000 ||  - ||  20.000.000
|-
|Cheltuieli curente ||  20.000.000 ||  - ||  20.000.000
|-
|Subvenții și transferuri ||  20.000.000 ||  - ||  20.000.000
|-
|Transferuri ||  20.000.000 ||  - ||  20.000.000
|}
==== Anexa nr. 1 b / 19 ====
'''Ministerul Turismului'''


'''Bugetul de stat pe anul 1993'''
'''Bugetul de stat pe anul 1993'''
2.337 de modificări

Meniu de navigare