Monitorul Oficial 280/1993: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 3.277: Linia 3.277:
|0|| 1|| 2|| 3
|0|| 1|| 2|| 3
|-
|-
|II. '''Cheltuieli – Total''' ||  240.864.679 ||  -14.734.033 ||  226.130.646
|-
|Cheltuieli curente ||  239.981.279 ||  -14.738.533 ||  225.242.746
|-
|Cheltuieli de personal ||  6.619.911 ||  541.471 ||  7.161.382
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  1.527.200 ||  389.996 ||  1.917.196
|-
|Subvenții și transferuri ||  231.834.168 ||  -15.670.000 ||  216.164.168
|-
|Transferuri ||  231.834.168 ||  -15.670.000 ||  216.164.168
|-
|Cheltuieli de capital ||  883.400 ||  4.500 ||  887.900
|-
|''Partea I - Cheltuieli social-culturale'' ||  232.429.675 ||  -15.438.033 ||  216 991.642
|-
|Cheltuieli curente ||  232.090.275 ||  -15.438.533 ||  216.651.742
|-
|Cheltuieli de personal ||  371.211 ||  41.471 ||  412.682
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  127.200 ||  189.996 ||  317.196
|-
|Subvenții și transferuri ||  231.591.864 ||  -15.670.000 ||  215.921.864
|-
|Transferuri ||  231.591.864 ||  -15.670.000 ||  215.921.864
|-
|Cheltuieli de capital ||  339.400 ||  500 ||  339.900
|-
|Sănătate ||  485.300 ||  92.989 ||  578.289
|-
|Cheltuieli curente ||  434.700 ||  112.989 ||  547.689
|-
|Cheltuieli de personal ||  342.000 ||  38.913 ||  380.913
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  92.700 ||  74.076 ||  166.776
|-
|Cheltuieli de capital ||  50.600 ||  -20.000 ||  30.600
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Spitale ||  485.300 ||  92.989 ||  578.289
|-
|Asistență socială ||  352.511 ||  138.978 ||  491.489
|-
|Cheltuieli curente ||  63.711 ||  118.478 ||  182.189
|-
|Cheltuieli de personal ||  29.2l1 ||  2.558 ||  31.769
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  34.500 ||  115.920 ||  150.420
|-
|Cheltuieli de capital ||  208.800 ||  20.500 ||  309.300
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Cămine de bătrâni și pensionari ||  34.340 ||  8.539 ||  42.879
|-
|Centre de primire a minorilor ||  21.990 ||  3.320 ||  25.310
|-
|Alte acțiuni de asistență socială ||  296.181 ||  127.119 ||  423.300
|-
|Alocații și alte ajutoare pentru copii ||  173.998.929 ||  -13.900.000 ||  160.098.929
|-
|Cheltuieli curente ||  173.998.929 ||  -13.900.000 ||  160.098.929
|-
|Subvenții și transferuri ||  173.998.929 ||  -13.900.000 ||  160.098.929
|-
|Transferuri ||  173.998.929 ||  -13.900.000 ||  160.098.929
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Alocația de stat pentru copii ||  168.734.252 ||  -13.700.000 ||  155.034.252
|-
|Ajutoare pentru mame cu mulți copii ||  5.019.540 ||  -200.000 ||  4.819.540
|-
|Indemnizații de naștere ||  103.504 ||  - ||  103.504
|-
|Ajutoare pentru soții de militari în termen ||  141.633 ||  - ||  141.633
|-
|Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane ||  57.592.935 ||  -1.770.000 ||  55.822.935
|-
|Cheltuieli curente ||  57.592.935 ||  -1.770.000 ||  55.822.935
|-
|Subvenții și transferuri ||  57.592.935 ||  -1.770.000 ||  55.822.935
|-
|Transferuri ||  57.592.935 ||  -1.770.000 ||  55.822.935
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Pensii, ajutoare, indemnizații și sporuri I.O.V.R. și veterani de război ||  49.886.263 ||  -1.770.000 ||  48.116.263
|-
|Alte pensii, ajutoare și indemnizații ||  7.706.672 ||  - ||  7.706.672
|-
|''Partea a VI-a - Autoritățile publice'' ||  8.435.004 ||  704 000 ||  9.139.004
|-
|Cheltuieli curente ||  7.891.004 ||  700.000 ||  8.591.004
|-
|Cheltuieli de personal ||  6.248.700 ||  500.000 ||  6.748.700
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  1.400.000 ||  200.000 ||  1.600.000
|-
|Subvenții și transferuri ||  242.304 ||  - ||  242.304
|-
|Transferuri ||  242.304 ||  - ||  242.304
|-
|Cheltuieli de capital ||  544.000 ||  4.000 ||  548.000
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității executive ||  8.435.004 ||  704.000 ||  9.139.004
|-
|Cheltuieli curente ||  7.891.004 ||  700.000 ||  8.591.004
|-
|Cheltuieli de personal ||  6.248.700 ||  500.000 ||  6.748.700
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  1.400.000 ||  200.000 ||  1.600.000
|-
|Subvenții și transferuri ||  242.304 ||  - ||  242.304
|-
|Transferuri ||  242.304 ||  - ||  242.304
|-
|Contribuții și cotizații la organisme internaționale ||  242.304 ||  - ||  242.304
|-
|Cheltuieli de capital ||  544.000 ||  4.000 ||  548.000
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Organele administrației publice centrale de specialitate ||  8.435.004 ||  704.000 ||  9.139.004
|-
|colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
|-
|II. '''Cheltuieli – Total''' ||  240.864.679 ||  -14.734.033 ||  226.130.646
|-
|Cheltuieli curente ||  239.981.279 ||  -14.733.533 ||  225.242.746
|-
|Cheltuieli de personal ||  6.619.911 ||  541.471 ||  7.161.382
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  1.527.200 ||  389.996 ||  1.917.196
|-
|Subvenții și transferuri ||  231.834.168 ||  -15.670.000 ||  216.164.168
|-
|Transferuri ||  231.834.168 ||  -15.670.000 ||  216.164.168
|-
|Cheltuieli de capital ||  883.400 ||  4.500 ||  887.900
|-
|Sănătate ||  485.300 ||  92.989 ||  578.289
|-
|Cheltuieli curente ||  434.700 ||  112.989 ||  547.689
|-
|Cheltuieli de personal ||  342.000 ||  38.913 ||  380.913
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  258.300 ||  29.933 ||  288.233
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  64.600 ||  7.530 ||  72.130
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  12.900 ||  1.450 ||  14.350
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  6.200 ||  - ||  6.200
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  92.700 ||  74.076 ||  166.776
|-
|Drepturi cu caracter social ||  3.800 ||  - ||  3.800
|-
|Hrană ||  43.450 ||  30.076 ||  73.526
|-
|Medicamente și materiale sanitare ||  13.400 ||  7.000 ||  20.400
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  23.200 ||  30.000 ||  53.200
|-
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  1.280 ||  - ||  1.280
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  1.770 ||  - ||  1.770
|-
|Reparații curente ||  2.500 ||  7.000 ||  9.500
|-
|Cărți și publicații ||  100 ||  - ||  100
|-
|Alte cheltuieli ||  3.200 ||  - ||  3.200
|-
|Cheltuieli de capital ||  50.000 ||  -20.000 ||  30.600
|-
|Investiții ale instituțiilor publice ||  50.600 ||  -20.000 ||  30.600
|-
|Asistență socială ||  352.511 ||  138.978 ||  491.489
|-
|Cheltuieli curente ||  63.711 ||  118.478 ||  182.189
|-
|Cheltuieli de personal ||  29.211 ||  2.558 ||  31.769
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  22.451 ||  1.968 ||  24.419
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  5.612 ||  492 ||  6.104
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  1.123 ||  98 ||  1.221
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  25 ||  - ||  25
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  34.500 ||  115.920 ||  150.420
|-
|Drepturi cu caracter social ||  589 ||  114.000 ||  114.589
|-
|Hrană ||  18.000 ||  900 ||  18.900
|-
|Medicamente și materiale sanitare ||  855 ||  100 ||  955
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  4.078 ||  - ||  4.078
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  2.215 ||  - ||  2.215
|-
|Reparații curente ||  4.239 ||  720 ||  4.959
|-
|Cărți și publicații ||  66 ||  - ||  66
|-
|Alte cheltuieli ||  4.458 ||  200 ||  4.658
|-
|Cheltuieli de capital ||  288.900 ||  20.500 ||  309.300
|-
|Investiții ale instituțiilor publice ||  288.800 ||  20.500 ||  309.300
|-
|Alocații și alte ajutoare pentru copii ||  173.998.929 ||  -13.900.000 ||  160.098.929
|-
|Cheltuieli curente ||  173.998.929 ||  -13.900.000 ||  160.098.929
|-
|Subvenții și transferuri ||  173.998.929 ||  -13.900.000 ||  160.098.929
|-
|Transferuri ||  173.998.929 ||  -13.900.000 ||  160.098.929
|-
|Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane ||  57.592.935 ||  -1.770.000 ||  55.822.935
|-
|Cheltuieli Curente ||  57.592.935 ||  -1.770.000 ||  55.822.935
|-
|Subvenții și transferuri ||  57.592.935 ||  -1.770.000 ||  55.822.935
|-
|Transferuri ||  57.592.935 ||  -1.770.000 ||  55.822.935
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității executive ||  8.435.004 ||  704.000 ||  9.139.004
|-
|Cheltuieli curente ||  7.891.004 ||  700.000 ||  8.591.004
|-
|Cheltuieli de personal ||  6.248.700 ||  500.000 ||  6.748.700
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  4.407.900 ||  385.000 ||  4.792.000
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  1.101.950 ||  96.000 ||  1.197.950
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  218.850 ||  19.000 ||  237.850
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  520.000 ||  - ||  520.000
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  1.400.000 ||  200.000 ||  1.600.000
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  430.200 ||  200.000 ||  630.200
|-
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  49.300 ||  - ||  49.300
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  2.000 ||  - ||  2.000
|-
|Reparații curente ||  197.540 ||  - ||  197.540
|-
|Reparații capitale ||  296.260 ||  - ||  296.260
|-
|Cărți și publicații ||  12.740 ||  - ||  12.740
|-
|Alte cheltuieli ||  411.960 ||  - ||  411.960
|-
|Subvenții și transferuri ||  242.304 ||  - ||  242.304
|-
|Transferuri ||  242.304 ||  - ||  242.304
|-
|Contribuții și cotizații la organisme internaționale ||  242.304 ||  - ||  242.304
|-
|Cheltuieli de capital ||  544.000 ||  4.000 ||  548.000
|-
|Investiții ale instituțiilor publice ||  544.000 ||  4.000 ||  548.000
|}


==== Anexa nr. 1 b / 13 ====
'''Ministerul Culturii'''
'''Bugetul de stat pe anul 1993'''
- mii lei -
{|width=100%
|Denumirea indicatorilor||width="100"| Program <br/>an 1993||width="100"|Influențe||width="100"| Program rectificat<br/> pe anul 1993
|-
|0|| 1|| 2|| 3
|-
colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''


2.337 de modificări

Meniu de navigare