Monitorul Oficial 280/1993: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 5.321: Linia 5.321:
|0|| 1|| 2|| 3
|0|| 1|| 2|| 3
|-
|-
|II. '''Cheltuieli – Total''' ||  177.834.527 ||  17.778.637 ||  195.613.164
|-
|Cheltuieli Curente ||  120.008.177 ||  17.599.527 ||  137.607.704
|-
|Cheltuieli de personal ||  28.663.504 ||  4.129.700 ||  32.793.204
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  42.057.140 ||  5.644.288 ||  47.70l.428
|-
|Subvenții și transferuri ||  49.287.533 ||  7.825.539 ||  57.113.072
|-
|Subvenții pentru instituțiile publice ||  147.040 ||  12.939 ||  159.979
|-
|Subvenții pe produse și activități ||  30.110.000 ||  5.825.600 ||  35.935.600
|-
|Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif ||  18.755.000 ||  1.937.000 ||  20.692.000
|-
|Transferuri ||  275.493 ||  50.000 ||  325.493
|-
|Cheltuieli de capital ||  57.826.350 ||  179.110 ||  58.005.460
|-
|''Partea I - Cheltuieli social-culturale ||  9.259.174 ||  1.852.339 ||  11.111.513
|-
|Cheltuieli curente ||  8.129.474 ||  1.673.229 ||  9.802.703
|-
|Cheltuieli de personal ||  5.973.734 ||  1.558.000 ||  7.531.734
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  2.008.700 ||  102.290 ||  2.110.990
|-
|Subvenții și transferuri ||  147.040 ||  12.939 ||  159.979
|-
|Subvenții pentru instituțiile publice ||  147.040 ||  12.939 ||  159.979
|-
|Cheltuieli de capital ||  1.129.700 ||  179.110 ||  1.308.810
|-
|Sănătate ||  9.112.134 ||  1.839.400 ||  10.951.534
|-
|Cheltuieli curente ||  7 982.434 ||  1.660.290 ||  9.642.724
|-
|Cheltuieli de personal ||  5.973.734 ||  1.558.000 ||  7.531.734
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  2.008.700 ||  102.290 ||  2.110.990
|-
|Cheltuieli de capital ||  1.129.700 ||  179.110 ||  1.308.810
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Dispensare medicale ||  3.371.489 ||  549.000 ||  3.920.489
|-
|Spitale ||  4.988.711 ||  1.020.645 ||  6.009.356
|-
|Creșe ||  12.210 ||  1.200 ||  13.410
|-
|Centre de recoltare și conservare a sângelui ||  9.933 ||  1.000 ||  10.933
|-
|Stații de salvare ||  42.554 ||  7.300 ||  49.854
|-
|Alte instituții și acțiuni sanitare ||  687.237 ||  260.255 ||  947.492
|-
|Activitatea sportivă și de tineret ||  147.040 ||  12.939 ||  159.979
|-
|Cheltuieli curente ||  147.040 ||  12.939 ||  159.979
|-
|Subvenții și transferuri ||  147.040 ||  12.939 ||  159.979
|-
|Subvenții pentru instituțiile publice ||  147.040 ||  12.939 ||  159.979
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Activitatea sportivă ||  147.040 ||  12.939 ||  159.979
|-
|''Partea a VI-a - Autoritățile publice'' ||  1.993.693 ||  206.000 ||  2.199.693
|-
|Cheltuieli curente ||  1.993.693 ||  206.000 ||  2.199.693
|-
|Cheltuieli de personal ||  1.028.200 ||  -150.000 ||  878.200
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  780.000 ||  356.000 ||  1.136.000
|-
|Subvenții și transferuri ||  185.493 ||  - ||  185.493
|-
|Transferuri ||  185.493 ||  - ||  185.493
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității executive ||  1.993.693 ||  206.000 ||  2.199.693
|-
|Cheltuieli curente ||  1.993.693 ||  206.000 ||  2.199.693
|-
|Cheltuieli de personal ||  1.028.200 ||  -150.000 ||  878.200
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  780.000 ||  356.000 ||  1.136.000
|-
|Subvenții și transferuri ||  185.493 ||  - ||  185.493
|-
|Transferuri ||  185.493 ||  - ||  185.493
|-
|Contribuții și cotizații la organisme internaționale ||  185.493 ||  - ||  185.493
|-
|din total cheltuieli: ||  || ||
|-
|Organele administrației publice centrale de specialitate ||  1.993.693 ||  206.000 ||  2.199.693
|-
|''Partea a VII-a - Acțiuni economice'' ||  166.581.660 ||  15.720.298 ||  182.301.958
|-
|Cheltuieli curente ||  109.885.010 ||  15.720.298 ||  125.605.308
|-
|Cheltuieli de personal ||  21.661.570 ||  2.721.700 ||  24.383.270
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  39.268.440 ||  5.185.998 ||  44.454.438
|-
|Subvenții și transferuri ||  48 955.000 ||  7.812.600 ||  56.767.600
|-
|Subvenții pe produse și activități ||  30.110.000 ||  5.825.600 ||  35.935.600
|-
|Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif ||  18.755.000 ||  1.937.000 ||  20.692.000
|-
|Transferuri ||  90.000 ||  50.000 ||  140.000
|-
|Cheltuieli de capital ||  56.696.650 ||  - ||  56.696.650
|-
|Prospecțiuni și lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi ||  33.634 ||  3.298 ||  36.932
|-
|Cheltuieli curente ||  33.634 ||  3.298 ||  36.932
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  33.634 ||  3.298 ||  36.932
|-
|Transporturi și comunicații ||  166.158.155 ||  15.717.000 ||  181.875.155
|-
|Cheltuieli curente ||  109.805.944 ||  15.717.000 ||  125.522.944
|-
|Cheltuieli de personal ||  21.661.570 ||  2.721.700 ||  24.383.270
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  39.139.374 ||  5.182.700 ||  44.372.074
|-
|Subvenții și transferuri ||  48.955.000 ||  7.812.600 ||  56.767.600
|-
|Subvenții pe produse și activități ||  30.110.000 ||  5.825.600 ||  35.935.600
|-
|Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif ||  18.755.000 ||  1.937.000 ||  20.692.000
|-
|Transferuri ||  90.000 ||  50.000 ||  140.000
|-
|Cheltuieli de capital ||  56.352.211 ||  - ||  56.352.211
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Aviația civilă ||  24.216.057 ||  2.592.000 ||  26.808.057
|-
|Navigația civilă ||  15.268.022 ||  612.400 ||  15.880.422
|-
|Drumuri și poduri ||  49.902.076 ||  4.700.000 ||  54.602.076
|-
|Transportul feroviar ||  37.615.000 ||  5.825.600 ||  43.440.600
|-
|Transportul în comun ||  39.067.000 ||  1.937.000 ||  41.004.000
|-
|Alte cheltuieli în domeniul transporturilor și comunicațiilor ||  90.000 ||  50.000 ||  140.000
|-
|Alte acțiuni economice ||  389.871 ||  - ||  389.871
|-
|Cheltuieli curente ||  45.432 ||  - ||  45.432
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  45.432 ||  - ||  45.432
|-
|Cheltuieli de capital ||  344.489 ||  - ||  344.489
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Rezerva de stat și de mobilizare ||  389.871 ||  - ||  389.871
|-
|colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
|-
|II. '''Cheltuieli – Total''' ||  177.834.527 ||  17.778.637 ||  195.613.164
|-
|Cheltuieli curente ||  120.008.177 ||  17.599.527 ||  137.607.704
|-
|Cheltuieli de personal ||  28.663.504 ||  4.129.700 ||  32.793.204
|-
|Cheltuieli materiale și servicii|| 42.057.140 ||  5.644.288 ||  47.701.428
|-
|Subvenții și transferuri ||  49.287.533 ||  7.825.539 ||  57.113.072
|-
|Subvenții pentru instituțiile publice ||  147.040 ||  12.939 ||  159.979
|-
|Subvenții pe produse și activități ||  30.110.000 ||  5.825.600 ||  35.935.600
|-
|Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif ||  18.755.000 ||  1.937.000 ||  20.692.000
|-
|Transferuri ||  275.493 ||  50.000 ||  325.493
|-
|Cheltuieli de capital ||  57.826.350 ||  179.110 ||  58.005.460
|-
|Sănătate ||  9.112.134 ||  1.839.400 ||  10.951.534
|-
|Cheltuieli curente ||  7.982.434 ||  1.660.290 ||  9.642.724
|-
|Cheltuieli de personal ||  5.973.734 ||  1.558.000 ||  7.531.734
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  4.587.699 ||  1.198.460 ||  5.786.159
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  1.146.974 ||  299.640 ||  1.446.614
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  229.394 ||  59.900 ||  289.294
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  9.667 ||  - ||  9.667
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  2.008.700 ||  102.290 ||  2.110.990
|-
|Drepturi cu caracter social ||  1.165 ||  - ||  1.165
|-
|Hrană ||  463.748 ||  42.290 ||  506.038
|-
|Medicamente și materiale sanitare ||  803.674 ||  30.000 ||  833.674
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  527.544 ||  30.000 ||  557.544
|-
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  70.740 ||  - ||  70.740
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  48.248 ||  - ||  48.248
|-
|Reparații curente ||  73.033 ||  - ||  73.033
|-
|Reparații capitale ||  12.735 ||  - ||  12.735
|-
|Cărți și publicații ||  2.792 ||  - ||  2.792
|-
|Alte cheltuieli ||  5.021 ||  - ||  5.021
|-
|Cheltuieli de capital ||  1.129.700 ||  179.110 ||  1.308.810
|-
|Investiții ale instituțiilor publice ||  1.129.700 ||  179.110 ||  1.308.810
|-
|Activitatea sportivă și de tineret ||  147.040 ||  12.939 ||  159.979
|-
|Cheltuieli curente ||  147.040 ||  12.939 ||  159.979
|-
|Subvenții și transferuri ||  147.040 ||  12.939 ||  159.979
|-
|Subvenții pentru instituțiile publice ||  147.040 ||  12.939 ||  159.979
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității executive ||  1.993.693 ||  206.000 ||  2.199.693
|-
|Cheltuieli curente ||  1.993.693 ||  206.000 ||  2.199.693
|-
|Cheltuieli de personal ||  1.028.200 ||  -150.000 ||  878.200
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  588.800 ||  -115.400 ||  473.400
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  152.500 ||  -28.850 ||  123.650
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  29.900 ||  -5.750 ||  24.150
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  257.000 ||  - ||  257.000
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  780.000 ||  356.000 ||  1.136.000
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  99.200 ||  100.000 ||  199.200
|-
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  3.020 ||  - ||  3.020
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  71.400 ||  - ||  71.400
|-
|Reparații curente ||  8.200 ||  - ||  8.200
|-
|Reparații capitale ||  562.600 ||  256.000 ||  818.600
|-
|Cărți și publicații ||  3.800 ||  - ||3.800
|-
|Alte cheltuieli ||  31.780 ||  - ||31.780
|-
|Subvenții și transferuri ||  185.493 ||  - ||  185.493
|-
|Transferuri ||  185.493 ||  - ||  185.493
|-
|Contribuții și cotizații la organisme internaționale ||  185.493 ||  - ||  185.493
|-
|Prospecțiuni și lucrări geologice de cercetate pentru descoperiri de zăcăminte noi ||  33.634 ||  3.298 ||  36.932
|-
|Cheltuieli curente ||  33.634 ||  3.298 ||  36.932
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  33.634 ||  3.298 ||  36.932
|-
|Alte cheltuieli ||  33.634 ||  3.298 ||  36.932
|-
|Transporturi și comunicații ||  166.158.155 ||  15.717.000 ||  181.875.155
|-
|Cheltuieli curente ||  109.805.944 ||  15.717.000 ||  125.522.944
|-
|Cheltuieli de personal ||21.661.570 ||  2.721.700 ||  24.383.270
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  16.078.057 ||  2.046.410 ||  18.124.467
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  4.460.748 ||  555.080 ||  5.015.828
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  785.140 ||  112.750 ||  897.890
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  337.625 ||  7.460 ||  345.085
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  39.189.374 ||  5.182.700 ||  44.372.074
|-
|Drepturi cu caracter social ||  41.289 ||  5.820 ||  47.109
|-
|Hrană ||  101.820 ||  28.080 ||  129.900
|-
|Medicamente și materiale sanitare ||  29.833 ||  5.050 ||  34.883
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  2.434.556 ||  299.050 ||  2.733.606
|-
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  3.765.558 ||  1.071.490 ||  4.838.048
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  301.632 ||  20.790 ||  322.422
|-
|Reparații curente ||  23.046.996 ||  2.581.630 ||  25.628.626
|-
|Reparații capitale ||  6.099.328 ||  822.420 ||  6.921.748
|-
|Cărți și publicații ||  47.105 ||  3.870 ||  50.975
|-
|Alte cheltuieli ||  3.320.257 ||  344.500 ||  3.664.757
|-
|Subvenții și transferuri ||  48.955.000 ||  7.812.600 ||  56.767.600
|-
|Subvenții pe produse și activități ||  30.110.000 ||  5.825.600 ||  35.935.600
|-
|Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif ||  18.755.000 ||  1.937.000 ||  20.692.000
|-
|Transferuri ||  90.000 ||  50.000 ||  140.000
|-
|Cheltuieli de capital ||  56.352.211 ||  - ||  56.352.211
|-
|Investiții ale regiilor autonome și societăților comerciale cu capital de stat ||  56.352.211 ||  - ||  56.352.211
|-
|Alte acțiuni economice ||  389.871 ||  - ||  389.871
|-
|Cheltuieli curente ||  45.432 ||  - ||45.432
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  45.432 ||  - ||45.432
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  24.506 ||  - ||24.506
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  276 ||  - ||276
|-
|Reparații curente ||  20.650 ||  - ||20.650
|-
|Cheltuieli de capital ||  344.439 ||  - ||344.439
|-
|Stocuri pentru rezerva de stat ||  344.439 ||  - ||344.439
|}
:I = Program aprobat
:II = Influențe
:III = Program rectificat
'''Veniturile, subvențiile și cheltuielile instituțiilor publice <br/> finanțate din veniturile extrabugetare și subvenții de la buget'''
- mii lei -
{|
|rowspan="2" colspan="2"|Instituția publică ||colspan="3"|Program 1993
|-
| width="100"|Venituri ||width="100"|Subvenții ||width="100"|Cheltuieli
|-
|rowspan="3"|Activitatea de tineret și sportivă||I||  115.000 ||147.040 ||262.040
|-
|II|| -||12.939|| 12.939
|-
|III|| 115.000|| 159.979|| 274.979
|-
|rowspan="3"| - Clubul Sportiv "Rapid" București||I||  115.000 ||147.040 ||262.040
|-
|II|| -||12.939|| 12.939
|-
|III|| 115.000|| 159.979|| 274.979
|}


colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
2.337 de modificări

Meniu de navigare