Monitorul Oficial 280/1993: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 8.128: Linia 8.128:
|0|| 1|| 2|| 3
|0|| 1|| 2|| 3
|-
|-
|II. '''Cheltuieli – Total''' ||  6.874.419 ||  175.000 ||  7.049.419
|-
|Cheltuieli curente ||  6.872.419 ||  175.000 ||  7.047.419
|-
|Cheltuieli de personal ||  6.227.119 ||  25.000 ||  6.252.119
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  12.100 ||  - ||  12.100
|-
|Subvenții și transferuri ||  633.200 ||  150.000 ||  783.200
|-
|Transferuri ||  633.200 ||  150.000 ||  783.200
|-
|Cheltuieli de capital ||  2.000 ||  - ||  2.000
|-
|''Partea I - Cheltuieli social-culturale'' ||  48.619 ||  25.000 ||  73.619
|-
|Cheltuieli curente ||  48.619 ||  25.000 ||  73.619
|-
|Cheltuieli de personal ||  48.619 ||  25.000 ||  73.619
|-
|Învățământ ||  48.619 ||  25.000 ||  73.619
|-
|Cheltuieli curente ||  48.619 ||  25.000 ||  73.619
|-
|Cheltuieli de personal ||  48.619 ||  25.000 ||  73.619
|-
|Învățământ superior ||  48.619 ||  25.000 ||  73.619
|-
|''Partea a VI-a - Autoritățile publice'' ||  88.800 ||  - ||  08.800
|-
|Cheltuieli curente ||  86.800 ||  - ||  86.800
|-
|Cheltuieli de personal ||  74.700 ||  - ||  74.700
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  12.100 ||  - ||  12.100
|-
|Cheltuieli de capital ||  2.000 ||  - ||  2.000
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității executive ||  88.800 ||  - ||  88.800
|-
|Cheltuieli curente ||  86.800 ||  - ||  86.800
|-
|Cheltuieli de personal ||  74.700 ||  - ||  74.700
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  12.100 ||  - ||  12.100
|-
|Cheltuieli de capital ||  2.000 ||  - ||  2.000
|-
|Organele administrației publice centrale de specialitate ||  88.800 ||  - ||  88.800
|-
|''Partea a VIII-a - Alte acțiuni'' ||  6.737.000 ||  150.000 ||  6.887.000
|-
|Cheltuieli curente ||  6.737.000 ||  150.000 ||  6.887.000
|-
|Cheltuieli de personal ||  6.103.800 ||  - ||  6.103.800
|-
|Subvenții și transferuri ||  633.200 ||  150.000 ||  783.200
|-
|Transferuri ||  633.200 ||  150.000 ||  783.200
|-
|Alte acțiuni ||  6.737.000 ||  150.000 ||  6.887.000
|-
|Cheltuieli curente ||  6.737.000 ||  150.000 ||  6.887.000
|-
|Cheltuieli de personal ||  6.103.800 ||  - ||  6.103.800
|-
|Subvenții și transferuri ||  633.200 ||  150.000 ||  783.200
|-
|Transferuri ||  633.200 ||  150.000 ||  783.200
|-
|Culte religioase ||  6.737.000 ||  150.000 ||  6.887.000
|-
|colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
|-
|II. '''Cheltuieli – Total''' ||  6.874.419 ||  175.000 ||  7.049.419
|-
|Cheltuieli curente ||  6.872.419 ||  175.000 ||  7.047.419
|-
|Cheltuieli de personal ||  6.227.119 ||  25.000 ||  6.252.119
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  12.100 ||  - ||  12.100
|-
|Subvenții și transferuri ||  633.200 ||  150.000 ||  783.200
|-
|Transferuri ||  633.200 ||  150.000 ||  783.200
|-
|Cheltuieli de capital ||  2.000 ||  - ||  2.000
|-
|Învățământ ||  48.619 ||  25.000 ||  73.619
|-
|Cheltuieli curente ||  48.619 ||  25.000 ||  73.619
|-
|Cheltuieli de personal ||  48.619 ||  25.000 ||  73.619
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  37.376 ||  19.230 ||  55.606
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  9.319 ||  4.808 ||  14.127
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  1.924 ||  962 ||  2.886
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității executive ||  88.800 ||  - ||  88.800
|-
|Cheltuieli curente ||  88.800 ||  - ||  88.800
|-
|Cheltuieli de personal ||  74.700 ||  - ||  74.700
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  49.800 ||  - ||  49.800
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  12.500 ||  - ||  12.500
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  2.400 ||  - ||  2.400
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  10.000 ||  - ||  10.000
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  12.100 ||  - ||  12.100
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||8.700 ||  - ||  8.700
|-
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  600 ||  - ||  600
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  300 ||  - ||  300
|-
|Reparații curente ||  1.000 ||  - ||  1.000
|-
|Reparații capitale ||  700 ||  - ||  700
|-
|Cărți și publicații ||  360 ||  - ||  360
|-
|Alte cheltuieli ||  440 ||  - ||  440
|-
|Cheltuieli de capital ||  2.000 ||  - ||  2.000
|-
|Investiții ale instituțiilor publice ||  2.000 ||  - ||  2.000
|-
|Alte acțiuni ||  6.737.000 ||  150.000 ||  6.887.000
|-
|Cheltuieli curente ||  6.737.000 ||  150.000 ||  6.887.000
|-
|Cheltuieli de personal ||  6.103.800 ||  - ||  6.103.800
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  4.683.700 ||  - ||  4.683.700
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  1.168.400 ||  - ||  1.168.400
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  251.700 ||  - ||  251.700
|-
|Subvenții și transferuri ||  633.200 ||  150.000 ||  783.200
|-
|Transferuri ||  633.200 ||  150.000 ||  783.200
|}
==== Anexa nr. 1 b / 33 ====
'''Oficiul pentru Protecția Consumatorilor'''
'''Bugetul de stat pe anul 1993'''
- mii lei -
{|width=100%
|Denumirea indicatorilor||width="100"| Program <br/>an 1993||width="100"|Influențe||width="100"| Program rectificat<br/> pe anul 1993
|-
|0|| 1|| 2|| 3
|-
|II. '''Cheltuieli – Total''' ||  1.240.036 ||  - ||  1.240.036
|-
|Cheltuieli curente ||  1.084.536 ||  - ||  1.084.536
|-
|Cheltuieli de personal ||  952.400 ||  - ||  952.400
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  131.900 ||  - ||  131.900
|-
|Subvenții și transferuri ||  236 ||  - ||  236
|-
|Transferuri ||  236 ||  - ||  236
|-
|Cheltuieli de capital ||  155.500 ||  - ||  155.500
|-
|''Partea a VI-a - Autoritățile publice'' ||  1.240.036 ||  - ||  1.240.036
|-
|Cheltuieli curente ||  1.084.536 ||  - ||  1.084.536
|-
|Cheltuieli de personal ||  952.400 ||  - ||  952.400
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  131.900 ||  - ||  131.900
|-
|Subvenții și transferuri ||  236 ||  - ||  236
|-
|Transferuri ||  236 ||  - ||  236
|-
|Cheltuieli de capital ||  155.500 ||  - ||  155.500
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității executive ||  1.240.036 ||  - ||  1.240.036
|-
|Cheltuieli curente ||  1.084 536 ||  - ||  1.034.536
|-
|Cheltuieli de personal ||  952.400 ||  - ||  952.400
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  131.900 ||  - ||  131.900
|-
|Subvenții și transferuri ||  236 ||  - ||  236
|-
|Transferuri ||  236 ||  - ||  236
|-
|Contribuții și cotizații la organisme internaționale ||  236 ||  - ||  236
|-
|Cheltuieli de capital ||  155.500 ||  - ||  155.500
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Organele administrației publice centrale de specialitate ||  1.240.036 ||  - ||  1.240.036
|-
|colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
|-
|II. '''Cheltuieli – Total''' ||  1.240.036 ||  - ||  1.240.036
|-
|Cheltuieli curente ||  1.084.536 ||  - ||  1.084.536
|-
|Cheltuieli de personal ||  952.400 ||  - ||  952.400
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  131.900 ||  - ||  131.900
|-
|Subvenții și transferuri ||  236 ||  - ||  236
|-
|Transferuri ||  236 ||  - ||  236
|-
|Cheltuieli de capital ||  155.500 ||  - ||  155.500
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității executive ||  1.240.036 ||  - ||  1.240.036
|-
|Cheltuieli curente ||  1.084.536 ||  - ||  1.084.536
|-
|Cheltuieli de personal ||  952.400 ||  - ||  952.400
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  630.320 ||  - ||  630.320
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  159.140 ||  - ||  159.140
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  ||  33.680 ||  - ||  33.680
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  129.260 ||  - ||  129.260
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  131.900 ||  - ||  131.900
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  66.900 ||  - ||  66.900
|-
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  3.550 ||  - ||  3.550
|-
|Obiecte ale inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  4.050 ||  - ||  4.050
|-
|Reparații curente ||  13.500 ||  - ||  13.500
|-
|Reparații capitale ||  14.000 ||  - ||  14.000
|-
|Cărți și publicații ||  2.200 ||  - ||  2.200
|-
|Alte cheltuieli ||  27.700 ||  - ||  27.700
|-
|Subvenții și transferuri ||  236 ||  - ||  236
|-
|Transferuri ||  236 ||  - ||  236
|-
|Contribuții și cotizații la organisme internaționale ||  236 ||  - ||  236
|-
|Cheltuieli de capital ||  155.500 ||  - ||  155.500
|-
|Investiții ale instituțiilor publice ||  155.500 ||  - ||  155.500
|}
==== Anexa nr. 1 b / 34 ====
'''Comisia Națională de Informatică'''
'''Bugetul de stat pe anul 1993'''
- mii lei -
{|width=100%
|Denumirea indicatorilor||width="100"| Program <br/>an 1993||width="100"|Influențe||width="100"| Program rectificat<br/> pe anul 1993
|-
|0|| 1|| 2|| 3
|-
|II. '''Cheltuieli – Total''' ||  92.100 ||  -8.000 ||  84.100
|-
|Cheltuieli curente ||  92.100 ||  -8.000 ||  84.100
|-
|Cheltuieli de personal ||  78.300 ||  -8.000 ||  70.300
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  13.800 ||  - ||  13.800
|-
|''Partea a VI-a - Autoritățile publice'' ||  92.100 ||  -8.000 ||  84.100
|-
|Cheltuieli curente ||  92.100 ||  -8.000 ||  84.100
|-
|Cheltuieli de personal ||  78.300 ||  -8.000 ||  70.300
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  13.800 ||  - ||  13.800
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității executive ||  92.100 ||  -8.000 ||  84.100
|-
|Cheltuieli curente ||  92.100 ||  -8.000 ||  84.100
|-
|Cheltuieli de personal ||  78.300 ||  -8.000 ||  70.300
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  13.800 ||  - ||  13.800
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Organele administrației publice centrale de specialitate ||  92.100 ||  -8.000 ||  84.100
|-
|colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
|-
|II. '''Cheltuieli – Total''' ||  92.100 ||  -8.000 ||  84.100
|-
|Cheltuieli,curente ||  92.100 ||  -8.000 ||  84.100
|-
|Cheltuieli de personal ||  78.300 ||  -8.000 ||  70.300
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  13.800 ||  - ||  13.800
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității executive ||  92.100 ||  -8.000 ||  84.100
|-
|Cheltuieli curente ||  92.100 ||  -8.000 ||  84.100
|-
|Cheltuieli de personal ||  78.300 ||  -8.000 ||  70.300
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  39.400 ||  -4.400 ||  35.000
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  10.000 ||  -1.250 ||  8.750
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  2.100 ||  -350 ||  1.750
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  26.800 ||  -2.000 ||  24.800
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  13.800 ||  - ||  13.800
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  4.390 ||  - ||  4.390
|-
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  6.070 ||  - ||  6.070
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  250 ||  - ||  250
|-
|Reparații curente ||  850 ||  - ||  850
|-
|Cărți și publicații ||  200 ||  - ||  200
|-
|Alte cheltuieli ||  2.040 ||  - ||  2.040
|}
==== Anexa nr. 1 b / 35 ====
'''Comisia Națională pentru Statistică'''
'''Bugetul de stat pe anul 1993'''
- mii lei -
{|width=100%
|Denumirea indicatorilor||width="100"| Program <br/>an 1993||width="100"|Influențe||width="100"| Program rectificat<br/> pe anul 1993
|-
|0|| 1|| 2|| 3
|-
colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''


2.337 de modificări

Meniu de navigare