Monitorul Oficial 280/1993: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 9.336: Linia 9.336:
==== Anexa nr. 1 b / 43 ====
==== Anexa nr. 1 b / 43 ====
'''Oficiul de Stat pentru Probleme Speciale'''
'''Oficiul de Stat pentru Probleme Speciale'''
'''Bugetul de stat pe anul 1993'''
- mii lei -
{|width=100%
|Denumirea indicatorilor||width="100"| Program <br/>an 1993||width="100"|Influențe||width="100"| Program rectificat<br/> pe anul 1993
|-
|0|| 1|| 2|| 3
|-
|II. '''Cheltuieli – Total''' ||  600.886 ||  - ||  660.886
|-
|Cheltuieli curente ||  600.886 ||  - ||  660.886
|-
|Cheltuieli de personal ||  433.304 ||  - ||  433.304
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  227.582 ||  - ||  227.582
|-
|''Partea a VI-a - Autoritățile publice'' ||  600.886 ||  - ||  660.886
|-
|Cheltuieli curente ||  600.886 ||  - ||  660.886
|-
|Cheltuieli de personal ||  433.304 ||  - ||  433.304
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  227.582 ||  - ||  227.582
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității executive ||  600.886 ||  - ||  660.886
|-
|Cheltuieli curente ||  600.886 ||  - ||  660.886
|-
|Cheltuieli de personal ||  433.304 ||  - ||  433.304
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  227.582 ||  - ||  227.582
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Organele administrației publice centrale de specialitate ||  660.886 ||  - ||  660.886
|-
|colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
|-
|II. '''Cheltuieli – Total''' ||  600.886 ||  - ||  660.886
|-
|Cheltuieli curente ||  600.886 ||  - ||  660.886
|-
|Cheltuieli de personal ||  433.304 ||  - ||  433.304
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  227.582 ||  - ||  227.582
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității executive ||  600.886 ||  - ||  660.886
|-
|Cheltuieli curente ||  600.886 ||  - ||  660.886
|-
|Cheltuieli de personal ||  433.304 ||  - ||  433.304
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  347.628 ||  - ||  347.628
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  40.649 ||  - ||  40.649
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  8.581 ||  - ||  8.581
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  36.446 ||  - ||  36.446
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  227.582 ||  - ||  227.582
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  177.805 ||  - ||  177.805
|-
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  35.565 ||  - ||  35.565
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  9.487 ||  - ||  9.437
|-
|Cărți și publicații ||  1.217 ||  - ||  1.217
|-
|Alte cheltuieli ||  3.508 ||  - ||  3.508
|}
==== Anexa nr. 1 b / 44 ====
'''Administrația Națională a Rezervelor Materiale'''
'''Bugetul de stat pe anul 1993'''
- mii lei -
{|width=100%
|Denumirea indicatorilor||width="100"| Program <br/>an 1993||width="100"|Influențe||width="100"| Program rectificat<br/> pe anul 1993
|-
|0|| 1|| 2|| 3
|-
|II. '''Cheltuieli – Total''' ||  5.318.095 ||  154 000 ||  5.472.095
|-
|Cheltuieli curente ||  3.727.100 ||  195.000 ||  3.922.100
|-
|Cheltuieli de personal ||  2.145.709 ||  - ||  2.145.709
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  1.581.391 ||  195.000 ||  1.776.391
|-
|Cheltuieli de capital ||  1.590.995 ||  -41.000 ||  1.549.995
|-
|''Partea a VI-a Autoritățile publice'' ||  146.459 ||  - ||  146.459
|-
|Cheltuieli curente ||  145.459 ||  - ||  145.459
|-
|Cheltuieli de personal ||  114.161 ||  - ||  114.161
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  31.298 ||  - ||  31.298
|-
|Cheltuieli de capital ||  1.000 ||  - ||  1.000
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității executive ||  146.459 ||  - ||  146.459
|-
|Cheltuieli curente ||  145.459 ||  - ||  145.459
|-
|Cheltuieli de personal ||  114.161 ||  - ||  114.161
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  31.298 ||  - ||  31.298
|-
|Cheltuieli de capital ||  1.000 ||  - ||  1.000
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Organele administrației publice centrale de specialitate ||  146.459 ||  - ||  146.459
|-
|''Partea a VII-a - Acțiuni economice'' ||  5.171.636 ||  154.000 ||  5.325.636
|-
|Cheltuieli curente ||  3.581.641 ||  195.000 ||  3.776.641
|-
|Cheltuieli de personal ||  2.031.548 ||  - ||  2.031.548
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  1.550.093 ||  195.000 ||  1.745.093
|-
|Cheltuieli de capital ||  1.589.995 ||  -41.000 ||  1.548.995
|-
|Alte acțiuni economice ||  5.171.636 ||  154.000 ||  5.325.636
|-
|Cheltuieli curente ||  3.581.018 ||  195.000 ||  3.776.641
|-
|Cheltuieli de personal ||  2.031.548 ||  - ||  2.031.548
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  1.550.093 ||  195.000 ||  1.745.093
|-
|Cheltuieli de capital ||  1.589.995 ||  -41.000 ||  1.548.995
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Rezerva de stat și de mobilizare ||  5.171.636 ||  154.000 ||  5.325.636
|-
|colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
|-
|II. '''Cheltuieli – Total''' ||  5.318.095 ||  154 000 ||  5.472.095
|-
|Cheltuieli curente ||  3.727.100 ||  195.000 ||  3.922.100
|-
|Cheltuieli de personal ||  2.145.709 ||  - ||  2.145.709
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  1.581.391 ||  195.000 ||  1.776.391
|-
|Cheltuieli de capital ||  1.590.995 ||  -41.000 ||  1.549.995
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității executive ||  146.459 ||  - ||  146.459
|-
|Cheltuieli curente ||  145.459 ||  - ||  145.459
|-
|Cheltuieli de personal ||  114.161 ||  - ||  114.161
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  82.196 ||  - ||  82.196
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  20.549 ||  - ||  20.549
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  4.110 ||  - ||  4.110
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  7.306 ||  - ||  7.306
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  31.298 ||  - ||  31.298
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  16.518 ||  - ||  16.518
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  1.376 ||  - ||  1.376
|-
|Cărți și publicații ||  6.882 ||  - ||  6.882
|-
|Alte cheltuieli ||  6.522 ||  - ||  6.522
|-
|Cheltuieli de capital ||  1.000 ||  - ||  1.000
|-
|Investiții ale instituțiilor publice ||  1.000 ||  - ||  1.000
|-
|Alte acțiuni economice ||  5.171.636 ||  154.000 ||  5.325.636
|-
|Cheltuieli curente ||  3.581.641 ||  195.000 ||  3.776.641
|-
|Cheltuieli de personal ||  2.031.548 ||  - ||  2.031.548
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  1.542.296 ||  - ||  1.542.296
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  385.549 ||  - ||  385.549
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  77.139 ||  - ||  77.139
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  26.564 ||  - ||  26.564
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  1.550.093 ||  195.000 ||  1.745.093
|-
|Hrană ||  275 ||  - ||  275
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  574.471 ||  65.000 ||  639.471
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  13.142 ||  5.000 ||  18.142
|-
|Reparații curente ||  262.609 ||  38.000 ||  300.609
|-
|Reparații capitale ||  295.444 ||  62.000 ||  357.444
|-
|Cărți și publicații ||  510 ||  - ||  510
|-
|Alte cheltuieli ||  403.642 ||  25.000 ||  428.642
|-
|Cheltuieli de capital ||  1.589.995 ||  -41.000 ||  1.548.995
|-
|Stocuri pentru rezerva de stat ||  1.315.058 ||  -46.000 ||  1.269.058
|-
|Investiții ale instituțiilor publice ||  274.937 ||  5.000 ||  279.937
|}
==== Anexa nr. 1 b / 45 ====
'''Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci'''
'''Bugetul de stat pe anul 1993'''
- mii lei -
{|width=100%
|Denumirea indicatorilor||width="100"| Program <br/>an 1993||width="100"|Influențe||width="100"| Program rectificat<br/> pe anul 1993
|-
|0|| 1|| 2|| 3
|-
|II. '''Cheltuieli – Total''' ||  409.100 ||  - ||  409.100
|-
|Cheltuieli curente ||  407.400 ||  -5.000 ||  402.400
|-
|Cheltuieli de personal ||  341.600 ||  -5.000 ||  336.600
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  65.800 ||  - ||  65.800
|-
|Cheltuieli de capital ||  1.700 ||  5.000 ||  6.700
|-
|''Partea a VI-a - Autoritățile publice'' ||  409.100 ||  - ||  409.100
|-
|Cheltuieli curente ||  407.400 ||  -5.000 ||  402.400
|-
|Cheltuieli de personal ||  341.600 ||  -5.000 ||  336.600
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  65.800 ||  - ||  65.800
|-
|Cheltuieli de capital ||  1.700 ||  5.000 ||  6.700
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității executive ||  409.100 ||  - ||  409.100
|-
|Cheltuieli curente ||  407.400 ||  -5.000 ||  402.400
|-
|Cheltuieli de personal ||  341.600 ||  -5.000 ||  336.600
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  65.800 ||  - ||  65.800
|-
|Cheltuieli de capital ||  1.700 ||  5.000 ||  6.700
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Organele administrației publice centrale de specialitate ||  409.100 ||  - ||  409.100
|-
|colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
|-
|II. '''Cheltuieli – Total''' ||  409.100 ||  - ||  409.100
|-
|Cheltuieli curente ||  407.400 ||  -5.000 ||  402.400
|-
|Cheltuieli de personal ||  341.600 ||  -5.000 ||  336.600
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  65.800 ||  - ||  65.800
|-
|Cheltuieli de capital ||  1.700 ||  5.000 ||  6.700
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității executive ||  409.100 ||  - ||  409.100
|-
|Cheltuieli curente ||  407.400 ||  -5.000 ||  402.400
|-
|Cheltuieli de personal ||  341.600 ||  -5.000 ||  336.600
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  219.660 ||  - ||  219.660
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  54.940 ||  - ||  54.940
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  10.770 ||  - ||  10.770
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  56.230 ||  -5.000 ||  51.230
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  65.800 ||  - ||  65.800
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  22.500 ||  - ||  22.500
|-
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  16.250 ||  - ||  16.250
|-
|Reparații curente ||  1.500 ||  - ||  1.500
|-
|Cărți și publicații ||  25.550 ||  - ||  25.550
|-
|Cheltuieli de capital ||  1.700 ||  5.000 ||  6.700
|-
|Investiții ale instituțiilor publice ||  1.700 ||  5.000 ||  6.700
|}
==== Anexa nr. 1 b / 46 ====
'''Consiliul Național al Audiovizualului'''
'''Bugetul de stat pe anul 1993'''
- mii lei -
{|width=100%
|Denumirea indicatorilor||width="100"| Program <br/>an 1993||width="100"|Influențe||width="100"| Program rectificat<br/> pe anul 1993
|-
|0|| 1|| 2|| 3
|-
|II. '''Cheltuieli – Total''' ||  384.300 ||  -20.000 ||  364.300
|-
|Cheltuieli curente ||  294.300 ||  -20.000 ||  274.300
|-
|Cheltuieli de personal ||  184.300 ||  -5.000 ||  179.300
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  110.000 ||  -15.000 ||  95.000
|-
|Cheltuieli de capital ||  90.000 ||  - ||  90.000
|-
|''Partea a VI-a - Autoritățile publice'' ||  384.300 ||  -20.000 ||  364.300
|-
|Cheltuieli curente ||  294.300 ||  -20.000 ||  274.300
|-
|Cheltuieli de personal ||  184.300 ||  -5.000 ||  179.300
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  110.000 ||  -15.000 ||  95.000
|-
|Cheltuieli de capital ||  90.000 ||  - ||  90.000
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității executive ||  384.300 ||  -20.000 ||  364.300
|-
|Cheltuieli curente ||  294.300 ||  -20.000 ||  274.300
|-
|Cheltuieli de personal ||  184.300 ||  -5.000 ||  179.300
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  110.000 ||  -15.000 ||  95.000
|-
|Cheltuieli de capital ||  90.000 ||  - ||  90.000
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Organele administrației publice centrale de specialitate ||  384.300 ||  - 20.000 ||  384.300
|-
|colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
|-
|II. '''Cheltuieli – Total''' ||  384.300 ||  -20.000 ||  364.300
|-
|Cheltuieli curente ||  294.300 ||  -20.000 ||  274.300
|-
|Cheltuieli de personal ||  184.300 ||  -5.000 ||  179.300
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  110.000 ||  -15.000 ||  95.000
|-
|Cheltuieli de capital ||  90.000 ||  - ||  90.000
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității executive ||  384.300 ||  -20.000 ||  364.300
|-
|Cheltuieli curente ||  294.300 ||  -20.000 ||  274.300
|-
|Cheltuieli de personal ||  184.300 ||  -5.000 ||  179.300
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  94.270 ||  -3.900 ||  90.370
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  23.710 ||  -1.000 ||  22.710
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  5.010 ||  -100 ||  4.910
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  61.310 ||  - ||  61.310
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  110.000 ||  -15.000 ||  95.000
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  37.200 ||  -10.000 ||  27.200
|-
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  20.700 ||  -5.000 ||  15.700
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  2.900 ||  - ||  2.900
|-
|Reparații curente ||  34.000 ||  - ||  34.000
|-
|Cărți și publicații ||  4.200 ||  - ||  4.200
|-
|Alte cheltuieli ||  11.000 ||  - ||  11.000
|-
|Cheltuieli de capital ||  90.000 ||  - ||  90.000
|-
|Investiții ale instituțiilor publice ||  90.000 ||  - ||  90.000
|}
==== Anexa nr. 1 b / 47 ====
'''Radioteleviziunea Română'''
'''Bugetul de stat pe anul 1993'''
- mii lei -
{|width=100%
|Denumirea indicatorilor||width="100"| Program <br/>an 1993||width="100"|Influențe||width="100"| Program rectificat<br/> pe anul 1993
|-
|0|| 1|| 2|| 3
|-
|II. '''Cheltuieli – Total''' ||  795.130 ||  48.800 ||  843.930
|-
|Cheltuieli curente ||  795.130 ||  48.800 ||  843.930
|-
|Subvenții și transferuri ||  795.130 ||  48.800 ||  843.930
|-
|Transferuri ||  795.130 ||  48.800 ||  843.930
|-
|''Partea I - Cheltuieli social-culturale'' ||  795.130 ||  48.800 ||  843.930
|-
|Cheltuieli curente ||  795.130 ||  48.800 ||  843.930
|-
|Subvenții și transferuri ||  795.130 ||  48.800 ||  843.930
|-
|Transferuri ||  795.130 ||  48.800 ||  843.930
|-
|Cultură și artă ||  795.130 ||  48.800 ||  843.930
|-
|Cheltuieli curente ||  795.130 ||  48.800 ||  843.930
|-
|Subvenții și transferuri ||  795.130 ||  48.800 ||  843.930
|-
|Transferuri ||  795.130 ||  48.800 ||  843.930
|-
|din total cheltuieli:|| || ||
|-
|Alte instituții și acțiuni de cultură și artă ||  795.130 ||  48.800 ||  843.930
|-
|colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
|-
|II. '''Cheltuieli – Total''' ||795.130 ||48.800|| 843.930
|-
|Cheltuieli curente ||  795.130 ||  48.800 ||  843.930
|-
|Subvenții și transferuri ||  795.130 ||  48.800 ||  843.930
|-
|Transferuri ||  795.130 ||  48.800 ||  843.930
|-
|Cultură și artă ||  795.130 ||  48.800 ||  843.930
|-
|Cheltuieli curente ||  795.130 ||  48.800 ||  843.930
|-
|Subvenții și transferuri ||  795.130 ||  48.800 ||  843.930
|-
|Transferuri ||  795.130 ||  48.800 ||  843.930
|}
==== Anexa nr. 1 b / 48 ====
'''UCECOM'''
'''Bugetul de stat pe anul 1993'''
- mii lei -
{|width=100%
|Denumirea indicatorilor||width="100"| Program <br/>an 1993||width="100"|Influențe||width="100"| Program rectificat<br/> pe anul 1993
|-
|0|| 1|| 2|| 3
|-
|II. '''Cheltuieli – Total''' ||  13.900 ||  - ||  13.900
|-
|Cheltuieli curente ||  13.900 ||  - ||  13.900
|-
|Subvenții și transferuri ||  13.900 ||  - ||  13.900
|-
|Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif ||  13.900 ||  - ||  13.900
|-
|''Partea a VII-a - Acțiuni economice'' ||  13.900 ||  - ||  13.900
|-
|Cheltuieli curente ||  13.900 ||  - ||  13.900
|-
|Subvenții și transferuri ||  13.900 ||  - ||  13.900
|-
|Subvenții pentru acoperirea diferențelor ale preț și tarif ||  13.900 ||  - ||  13.900
|-
|Industria extractivă, energetică, metalurgică, chimică și alte subramuri ale industriei ||  13.900 ||  - ||  13.900
|-
|Cheltuieli curente ||  13.900 ||  - ||  13.900
|-
|Subvenții și transferuri ||  13.900 ||  - ||  13.900
|-
|Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif ||  13.900 ||  - ||  13.900
|-
|colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
|-
|II. '''Cheltuieli – Total''' ||  13.900 ||  - ||  13.900
|-
|Cheltuieli curente ||  13.900 ||  - ||  13.900
|-
|Subvenții și transferuri ||  13.900 ||  - ||  13.900
|-
|Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif ||  13.900 ||  - ||  13.900
|-
|Industria extractivă, energetică, metalurgică, chimică și alte subramuri ale industriei ||  13.900 ||  - ||  13.900
|-
|Cheltuieli curente ||  13.900 ||  - ||  13.900
|-
|Subvenții și transferuri ||  13.900 ||  - ||  13.900
|-
|Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif ||  13.900 ||  - ||  13.900
|}
==== Anexa nr. 1 b / 49 ====
'''CENTROCOOP'''
'''Bugetul de stat pe anul 1993'''
- mii lei -
{|width=100%
|Denumirea indicatorilor||width="100"| Program <br/>an 1993||width="100"|Influențe||width="100"| Program rectificat<br/> pe anul 1993
|-
|0|| 1|| 2|| 3
|-
|II. '''Cheltuieli – Total''' ||  3.620.900 ||  -500.000 ||  3.120.900
|-
|Cheltuieli Curente ||  3.620.900 ||  -500.000 ||  3.120.900
|-
|Subvenții și transferuri ||  3.620.900 ||  -500.000 ||  3.120.900
|-
|Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif ||  2.069.300 ||  - ||  2.069.300
|-
|Prime acordate producătorilor agricoli ||  1.551.600 ||  -500.000 ||  1.051.600
|-
|''Partea a VII-a - Acțiuni economice'' ||  3.620.900 ||  -500.000 ||  3.120.900
|-
|Cheltuieli curente ||  3.620.900 ||  -500.000 ||  3.120.900
|-
|Subvenții și transferuri ||  3.620.900 ||  -500.000 ||  3.120.900
|-
|Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif ||  2.069.300 ||  - ||  2.069 300
|-
|Prime acordate producătorilor agricoli ||  1.551.600 ||  -500.000 ||  1.051.600
|-
|Agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător ||  3.620.900 ||  -500.000 ||  3.120.900
|-
|Cheltuieli curente ||  3.620.900 ||  -500.000 ||  3.120.900
|-
|Subvenții și transferuri ||  3.620.900 ||  -500.000 ||  3.120.900
|-
|Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif ||  2.069.300 ||  - ||  2.069 300
|-
|Prime acordate producătorilor agricoli ||  1.551.600 ||  -500.000 ||  1.051.600
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Programe pentru susținerea prețurilor la produsele agricole ||  3.620.900 ||  -500.000 ||  3.120.900
|-
|colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
|-
|II. '''Cheltuieli – Total''' ||  3.620.900 ||  -500.000 ||  3.120.900
|-
|Cheltuieli curente ||  3.620.900 ||  -500.000 ||  3.120.900
|-
|Subvenții și transferuri ||  3.620.900 ||  -500.000 ||  3.120.900
|-
|Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif ||  2.069.300 ||  - ||  2.069 300
|-
|Prime acordate producătorilor agricoli ||  1.551.600 ||  -500.000 ||  1.051.600
|-
|Agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător ||  3.620.900 ||  -500.000 ||  3.120.900
|-
|Cheltuieli curente ||  3.620.900 ||  -500.000 ||  3.120.900
|-
|Subvenții și transferuri ||  3.620.900 ||  -500.000 ||  3.120.900
|-
|Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif ||  2.069.300 ||  - ||  2.069 300
|-
|Prime acordate producătorilor agricoli ||  1.551.600 ||  -500.000 ||  1.051.600
|}
==== Anexa nr. 1 b / 50 ====
'''Subsecretariatul de Stat pentru Problemele <br/>Victimelor Revoluției din Decembrie 1989'''
'''Bugetul de stat pe anul 1993'''
- mii lei -
{|width=100%
|Denumirea indicatorilor||width="100"| Program <br/>an 1993||width="100"|Influențe||width="100"| Program rectificat<br/> pe anul 1993
|-
|0|| 1|| 2|| 3
|-
|II. '''Cheltuieli – Total''' ||  3.211.310 ||  -1.678.471 ||  1.532.839
|-
|Cheltuieli curente ||  3.206.670 ||  -1.678.471 ||  1.528.199
|-
|Cheltuieli de personal ||  23.050 ||  - ||  23.050
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  3.161.500 ||  -1.669.471 ||  1.492 029
|-
|Subvenții și transferuri ||  22.120 ||  -9.000 ||  13.120
|-
|Transferuri ||  22.120 ||  -9.000 ||  13.120
|-
|Cheltuieli de capital ||  4.640 ||  - ||  4.640
|-
|''Partea I - Cheltuieli social-culturale'' ||  3.172.310 ||  -1.678.471 ||  1.493.839
|-
|Cheltuieli curente ||  3.172.310 ||  -1.678.471 ||  1.493.839
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  3.150.190 ||  -1.669.471 ||  1.480.719
|-
|Subvenții și transferuri ||  22.120 ||  -9.000 ||  13.120
|-
|Transferuri ||  22.120 ||  -9 000 ||  13.120
|-
|Asistență socială ||  3.150.190 ||  -1.669.471 ||  1.480.719
|-
|Cheltuieli curente ||  3.150.190 ||  -1.669.471 ||  1.480.719
|-
|Cheltuieli materiile și servicii ||  3.150.190 ||  -1.669.471 ||  1.480.719
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Alte acțiuni de asistență socială ||  3.150.190 ||  -1.669.471 ||  1.480.719
|-
|Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane ||  22.120 ||  -9.000 ||  13.120
|-
|Cheltuieli curente ||  22.120 ||  -9.000 ||  13.120
|-
|Subvenții și transferuri ||  22.120 ||  -9.000 ||  13.120
|-
|Transferuri ||  22.120 ||  -9.000 ||  13.120
|-
|din total cheltuieli:
|-
|Pensii, ajutoare, indemnizații și sporuri I.O.V.R. și veterani de război ||  22.120 ||  -9.000 ||  13.120
|-
|''Partea a VI-a - Autoritățile publice'' ||  39.000 ||  - ||  39.000
|-
|Cheltuieli curente ||  34.360 ||  - ||  34.360
|-
|Cheltuieli de personal ||  23.050 ||  - ||  23.050
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  11.310 ||  - ||  11.310
|-
|Cheltuieli de capital ||  4.640 ||  - ||  4.640
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității executive ||  39.000 ||  - ||  39.000
|-
|Cheltuieli curente ||  34.360 ||  - ||  34.360
|-
|Cheltuieli de personal ||  23.050 ||  - ||  23.050
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  11.310 ||  - ||  11.310
|-
|Cheltuieli de capital ||  4.640 ||  - ||  4.640
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Organele administrației publice centrale de specialitate ||  39.000 ||  - ||  30.000
|-
|colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
|-
|II. '''Cheltuieli – Total''' ||  3.211.310 ||  -1.678.471 ||  1.532.839
|-
|Cheltuieli curente ||  3.206.670 ||  -1.678.471 ||  1.528.199
|-
|Cheltuieli de personal ||  23.050 ||  - ||  23.050
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  3.161.500 ||  -1.669.471 ||  1.492 029
|-
|Subvenții și transferuri ||  22.120 ||  -9.000 ||  13.120
|-
|Transferuri ||  22.120 ||  -9.000 ||  13.120
|-
|Cheltuieli de capital ||  4.640 ||  - ||  4.640
|-
|Asistență socială ||  3.150.190 ||  -1.669.471 ||  1.480.719
|-
|Cheltuieli curente ||  3.150.190 ||  -1.669.471 ||  1.480.719
|-
|Cheltuieli materiile și servicii ||  3.150.190 ||  -1.669.471 ||  1.480.719
|-
|Drepturi cu caracter social ||  3.150.190 ||  -1.669.471 ||  1.480.719
|-
|Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane ||  22.120 ||  -9.000 ||  13.120
|-
|Cheltuieli curente ||  22.120 ||  -9.000 ||  13.120
|-
|Subvenții și transferuri ||  22.120 ||  -9.000 ||  13.120
|-
|Transferuri ||  22.120 ||  -9.000 ||  13.120
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității executive ||  39.000 ||  - ||  39.000
|-
|Cheltuieli curente ||  34.360 ||  - ||  34.360
|-
|Cheltuieli de personal ||  23.050 ||  - ||  23.050
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  14.690 ||  - ||  14.690
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  3.675 ||  - ||  3.675
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  735 ||  - ||  735
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  3.950 ||  - ||  3.950
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  11.310 ||  - ||  11.310
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  9.740 ||  - ||  9.740
|-
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  190 ||  - ||  190
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  59 ||  - ||  59
|-
|Cărți și publicații ||  19 ||  - ||  19
|-
|Alte cheltuieli ||  1.302 ||  - ||  1.302
|-
|Cheltuieli de capital ||  4.640 ||  - ||  4.640
|-
|Investiții ale instituțiilor publice ||  4.640 ||  - ||  4 640
|}
==== Anexa nr. 1 b / 51 ====
'''Serviciul Telecomunicații Speciale'''
'''Bugetul de stat pe anul 1993'''
- mii lei -
{|width=100%
|Denumirea indicatorilor||width="100"| Program <br/>an 1993||width="100"|Influențe||width="100"| Program rectificat<br/> pe anul 1993
|-
|0|| 1|| 2|| 3
|-
|II. '''Cheltuieli – Total''' ||  3.370.434 ||  151.800 ||  3.522.234
|-
|Cheltuieli curente ||  3.108.619 ||  136.900 ||  3.245.519
|-
|Cheltuieli de personal ||  1.990.738 ||  97.900 ||  2.088.638
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  1.117.381 ||  39.000 ||  1.155.881
|-
|Cheltuieli de capital ||  261.815 ||  14.900 ||  276.715
|-
|''Partea a VIII-a - Alte acțiuni'' ||  3.370.434 ||  151.800 ||  3.522.234
|-
|Cheltuieli curente ||  3.108.619 ||  136.900 ||  3.245.519
|-
|Cheltuieli de personal ||  1.990.738 ||  97.900 ||  2.088.638
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  1.117.381 ||  39.000 ||  1.155.881
|-
|Cheltuieli de capital ||  261.815 ||  14.900 ||  276.715
|-
|Alte acțiuni ||  3.370.434 ||  151.800 ||  3.522.234
|-
|Cheltuieli curente ||  3.108.619 ||  136.900 ||  3.245.519
|-
|Cheltuieli de personal ||  1.990.738 ||  97.900 ||  2.088.638
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  1.117.381 ||  39.000 ||  1.155.881
|-
|Cheltuieli de capital ||  261.815 ||  14.900 ||  276.715
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Alte cheltuieli ||  3.370.434 ||  151.800 ||  3.522.234
|-
|colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
|-
