Monitorul Oficial 328bis/1992: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
convertesc issue:: la patru cifre.
(convertesc issue:: la patru cifre.)
 
(Nu s-au afișat 31 de versiuni intermediare efectuate de alți 2 utilizatori)
Linia 3: Linia 3:


= Monitorul Oficial al României =
= Monitorul Oficial al României =
Anul IV, Nr. [[issue::328bis]] - Partea I - Marți, 22 decembrie [[year::1992]]
Anul IV, Nr. [[issue::0328 bis]] - Partea I - Marți, 22 decembrie [[year::1992]]


==== Anexa nr. 2/01 ====
==== Anexa nr. 2/01 ====
Linia 13: Linia 13:


{|
{|
|Denumirea indicatorilor||Program aprobat pe anul 1992||Influenţe||Program rectificat pe anul 1992
|Denumirea indicatorilor||Program aprobat pe anul 1992||Influențe||Program rectificat pe anul 1992
|-
|-
|0||1||2||3
|0||1||2||3
Linia 96: Linia 96:


{|
{|
|Denumirea indicatorilor||Program aprobat pe anul 1992||Influenţe||Program rectificat pe anul 1992
|Denumirea indicatorilor||Program aprobat pe anul 1992||Influențe||Program rectificat pe anul 1992
|-
|-
|0||1||2||3
|0||1||2||3
Linia 162: Linia 162:
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  10.057 ||  500 ||  10.557
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  10.057 ||  500 ||  10.557
|-
|-
|Obiecte de inventar de mica valoare sau scurtă durată și echipament ||  2.370 ||  100 ||  2.470
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  2.370 ||  100 ||  2.470
|-
|-
|Reparații curente ||  4.707 ||  200 ||  4.907
|Reparații curente ||  4.707 ||  200 ||  4.907
Linia 310: Linia 310:
|Cheltuieli de personal ||  2.927.726 ||  69.674 ||  2.997.400
|Cheltuieli de personal ||  2.927.726 ||  69.674 ||  2.997.400
|-
|-
|Cheltuitefi materiale și servicii ||  1.128.652 ||  50.284 ||  1.178.936
|Cheltuieli materiale și servicii ||  1.128.652 ||  50.284 ||  1.178.936
|-
|-
|Subvenții și transferuri ||  6.814 ||  - ||  6.814
|Subvenții și transferuri ||  6.814 ||  - ||  6.814
Linia 441: Linia 441:
|}
|}


'''Veniturile, subvenţiile şi cheltuielile instituţiilor publice finanțate din veniturile extrabugetare și subvenții de la buget'''
'''Veniturile, subvențiile și cheltuielile instituțiilor publice finanțate din veniturile extrabugetare și subvenții de la buget'''


:I Program aprobat pe 1992
:I Program aprobat pe 1992
:II Influente
:II Influențe
:III Program rectificat 1992
:III Program rectificat 1992


- mii lei -
- mii lei -
{|  
{|  
|rowspan="2"|Instituţia publică||colspan="3"|Program 1992
|rowspan="2"|Instituția publică||colspan="3"|Program 1992
|-
|-
|Venituri||Subvenţii||Cheltuieli
|Venituri||Subvenții||Cheltuieli
|-
|-
|colspan="4"|Cap. 64.1 „Ordinea publică"<br/>- Direcția Generală a Penitenciarelor
|colspan="4"|Cap. 64.1 „Ordinea publică"<br/>- Direcția Generală a Penitenciarelor
Linia 502: Linia 502:
|Cheltuieli materiale și servicii ||  210.796 ||  14.205 ||  225.001
|Cheltuieli materiale și servicii ||  210.796 ||  14.205 ||  225.001
|-
|-
|Cheltuieli de Capital ||  10.437 ||  - ||  10.437
|Cheltuieli de capital ||  10.437 ||  - ||  10.437
|-
|-
|colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
|colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
Linia 814: Linia 814:
|Drepturi cu caracter social ||  349.797 ||  165.275 ||  515.072
|Drepturi cu caracter social ||  349.797 ||  165.275 ||  515.072
|-
|-
|Pensii și ajutoare I.0.V.R., militari și alte persoane ||  68.544 ||  -26.800 ||  41.744
|Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane ||  68.544 ||  -26.800 ||  41.744
|-
|-
|Cheltuieli curente ||  68.544 ||  -26.800 ||  41.744
|Cheltuieli curente ||  68.544 ||  -26.800 ||  41.744
Linia 871: Linia 871:
|}
|}


'''Veniturile, subvențiile şi cheltuielile instituțiilor publice finanțate din veniturile extrabugetare și subvenții de la buget'''
'''Veniturile, subvențiile și cheltuielile instituțiilor publice finanțate din veniturile extrabugetare și subvenții de la buget'''


- mii lei -
- mii lei -
Linia 879: Linia 879:
:III Program rectificat 1992
:III Program rectificat 1992
{|
{|
|rowspan="2"|Instituţia publică||colspan="3"|Program 1992
|rowspan="2"|Instituția publică||colspan="3"|Program 1992
|-
|-
|Venituri|| Subvenții|| Cheltuieli
|Venituri|| Subvenții|| Cheltuieli
Linia 1.242: Linia 1.242:
|Transferuri ||  247.727 ||  - ||  247.727
|Transferuri ||  247.727 ||  - ||  247.727
|-
|-
|Cercetare șțiințifjçă ||  5.171.456 ||  223.621 ||  5.395.077
|Cercetare științifică ||  5.171.456 ||  223.621 ||  5.395.077
|-
|-
|Cheltuieli curente ||  5.171.456 ||  223.621 ||  5.395.077
|Cheltuieli curente ||  5.171.456 ||  223.621 ||  5.395.077
Linia 1.279: Linia 1.279:
|}
|}


'''Veniturile, subvenţiile şi cheltuielile instituţiilor publice finanţate din venituri extrabugetare şi subvenţii de la buget'''
'''Veniturile, subvențiile și cheltuielile instituțiilor publice finanțate din venituri extrabugetare și subvenții de la buget'''


I Program aprobat pe 1992
:I Program aprobat pe 1992
II Influența
:II Influența
III Program rectificat 1992
:III Program rectificat 1992


- mii lei -
- mii lei -
Linia 1.402: Linia 1.402:
|Spitale ||  78.678.700 ||  2.000.000 ||  81.678.700
|Spitale ||  78.678.700 ||  2.000.000 ||  81.678.700
|-
|-
|Senatorii, preventorii și dispensare cu staționar TBC ||  1.466.700 ||  50.000 ||  1.516.700
|Sanatorii, preventorii și dispensare cu staționar TBC ||  1.466.700 ||  50.000 ||  1.516.700
|-
|-
|Creșe ||  3.481.300 ||  133.000 ||  3.614.300
|Creșe ||  3.481.300 ||  133.000 ||  3.614.300
Linia 1.460: Linia 1.460:
|Cheltuieli curente ||  70.000 ||  - ||  70.000
|Cheltuieli curente ||  70.000 ||  - ||  70.000
|-
|-
|Subvențiiși transferuri ||  70.000 ||  - ||  70.000
|Subvenții și transferuri ||  70.000 ||  - ||  70.000
|-
|-
|Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif ||  70.000 ||  - ||  70.000
|Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif ||  70.000 ||  - ||  70.000
Linia 1.608: Linia 1.608:
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  8.075 ||  241 ||  8.318
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  8.075 ||  241 ||  8.318
|-
|-
|Cheltuieli pentu constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  1.494 ||  39 ||  1.533
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  1.494 ||  39 ||  1.533
|-
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  522 ||  10 ||  532
|Deplasări, detașări, transferări ||  522 ||  10 ||  532
Linia 1.875: Linia 1.875:
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  1.850 ||  - ||  1.850
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  1.850 ||  - ||  1.850
|-
|-
|Obiecte de inventar de mica valoare sau scurtă durată și echipament ||  1.126 ||  - ||  1.126
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  1.126 ||  - ||  1.126
|-
|-
|Reparații curente ||  1.000 ||  - ||  1.000
|Reparații curente ||  1.000 ||  - ||  1.000
Linia 1.923: Linia 1.923:
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  9.580 ||  600 ||  10.180
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  9.580 ||  600 ||  10.180
|-
|-
|Obiecte de inventar de mica valoare sau scurtă durată și echipament ||  7.100 ||  - ||  7.100
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  7.100 ||  - ||  7.100
|-
|-
|Reparații curente ||  39.051 ||  2.400 ||  41.461
|Reparații curente ||  39.051 ||  2.400 ||  41.461
Linia 1.955: Linia 1.955:
|-
|-
|0||1||2||3
|0||1||2||3
|-
|'''Cheltuieli – Total''' ||  5.256.412 ||  474.569 ||  5.732.981
|-
|Cheltuieli curente ||  4.633.412 ||  474.569 ||  5.107.961
|-
|Cheltuieli de personal ||  402.365 ||  6.963 ||  409.318
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  2.083.235 ||  107.995 ||2.271.230
|-
|Subvenții și transferuri ||  2.147.842 ||  279.591 ||  2.427.433
|-
|Subvenții pentru instituțiile publice ||  2.147.842 ||  279.591 ||  2.427.433
|-
|Cheltuieli de capital ||  625.000 ||  - ||  625.000
|-
|''Partea I - Cheltuieli social-culturale'' ||  5.043.403 ||  472.121 ||  5.515.524
|-
|Cheltuieli curente ||  4.418.403 ||  472.121 ||  4.890.524
|-
|Cheltuieli de personal ||  256.434 ||  6.983 ||  263.417
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  2.014.127 ||  165.547 ||  2.199.674
|-
|Subvenții și transferuri ||  2.147.842 ||  279.591 ||  2.427.433
|-
|Subvenții pentru instituțiile publice ||  2.147.842 ||  279.591 ||  2.427.433
|-
|Cheltuieli de capital ||  625.000 ||  - ||  625.000
|-
|Cultură și artă ||  5.043.403 <ref name="MC"/> ||  472.121 ||  5.515.524 <ref name="MC"/>
|-
|Cheltuieli curente ||  4.418.403 ||  472.121 ||  4.890.524
|-
|Cheltuieli de personal ||  256.434 ||  6.933 ||  263.417
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  2.014.127 ||  185.547 ||  2.199.674
|-
|Subvenții și transferuri ||  2.147.842 ||  279.591 ||  2.427.433
|-
|Subvenții pentru instituțiile publice ||  2.147.842 ||  279.591 ||  2.427.433
|-
|Cheltuieli de capital ||  625.000 ||  - ||  625.000
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Biblioteci naționale, universitare, județene, municipale și orășenești ||  493.000 ||  4.500 ||  497.500
|-
|Muzee ||  574.263 ||  78.091 ||  652.354
|-
|Teatre și instituții muzicale ||  1.477.406 ||  186.300 ||  1.665.706
|-
|Alte instituții și acțiuni de cultură și artă ||  2.498.734 ||  201.230 ||  2.699.964
|-
|''Partea a VI-a - Autoritățile publice'' ||  179.069 ||  2.448 ||  181.517
|-
|Cheltuieli curente ||  179.069 ||  2.448 ||  181.517
|-
|Cheltuieli de personal ||  145.901 ||  - ||  145.901
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  33.168 ||  2.448 ||  35.616
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității executive ||  179.069 ||  2.448 ||  181.517
|-
|Cheltuieli curente ||  179.069 ||  2.448 ||  181.517
|-
|Cheltuieli de personal ||  145.901 ||  - ||  145.901
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  33.168 ||  2.448 ||  35.616
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Organele centrale ale puterii executive ||  179.009 ||  2.448 ||  181.517
|-
|''Partea a VIII-a - Alte acțiuni'' ||  35.940 ||  - ||  35.940
|-
|Cheltuieli curente ||  35.940 ||  - ||  35.940
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  35.940 ||  - ||  35.940
|-
|Alte acțiuni ||  35.940 ||  - ||  35.940
|-
|Cheltuieli curente ||  35.940 ||  - ||  35.940
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  35.940 ||  - ||  35.940
|-
|Alte cheltuieli ||  35.940 ||  - ||  35.940
|-
|-
|colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
|colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
|-
|'''Cheltuieli – Total''' ||  5.259.412 ||  474.569 ||  5.732.981
|-
|Cheltuieli curente ||  4.633.412 ||  474.569 ||  5.107.981
|-
|Cheltuieli de personal ||  402.335 ||  6.983 ||  409.318
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  2.083.235 ||  187.995 ||  2.271.230
|-
|Subvenții și transferuri ||  2.147.942 ||  279.591 ||  2.427.433
|-
|Subvenții pentru instituțiile publice ||  2.147.842 ||  279.591 ||  2.427.433
|-
|Cheltuieli de capital ||  625.000 ||  - ||  625.000
|-
|Cultură și artă ||  5.043.403<ref name="MC"> Din sumele prevăzute se poate utiliza o cotă-parte pentru dotări ale unor instituții culturale din Republica Moldova cu care Ministerul Culturii realizează acțiuni comune, precum și pentru dotarea instituțiilor de cultură, proprietatea statului român, situate în afară teritoriului țării și plasate în subordinea Ministerului Afacerilor Externe.</ref> ||  472.121 ||  5.515.524 <ref name="MC"/>
|-
|Cheltuieli curente ||  4.418.403 ||  472.121 ||  4.890.524
|-
|Cheltuieli de personal ||  256.434 ||  6.993 ||  263.417
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  175.517 ||  5.544 ||  161.001
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  38.614 ||  1.222 ||  39.836
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  7.023 ||  217 ||  7.240
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  35.280 ||  - ||  35.280
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  2.014.127 ||  185.547 ||  2.199.674
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  32.000 ||  2.968 ||  34.968
|-
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  40.000 ||  3.711 ||  43.711
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  30.000 ||  2.783 ||  32.783
|-
|Reparații curente ||  30.000 ||  2.703 ||  32.753
|-
|Reparații capitale ||  1.402.100 ||  129.140 ||  1.531.240
|-
|Cărți și publicații ||  6.000 ||  559 ||  6.559
|-
|Alte cheltuieli ||  474.027 ||  43.503 ||  517.530
|-
|Subvenții și transferuri ||  2.147.042 ||  279.591 ||  2.427.433
|-
|Subvenții pentru instituțiile publice ||  2.147.842 ||  279.591 ||  2.427.433
|-
|Cheltuieli de capital ||  625.000 ||  - ||  625.000
|-
|Investiții ale instituțiilor publice ||  625.000 ||  - ||  625.000
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității executive ||  179.069 ||  2.448 ||  181.517
|-
|Cheltuieli curente ||  179.069 ||  2.448 ||  181.517
|-
|Cheltuieli de personal ||  145.901 ||  - ||  145.901
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  103.889 ||  - ||  103.889
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  22.856 ||  - ||  22.856
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  4.156 ||  - ||  4.156
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  15.000 ||  - ||  15.000
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  33.168 ||  2.448 ||  35.616
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  20.269 ||  1.800 ||  28.069
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  500 ||  50 ||  550
|-
|Reparații curente ||  500 ||  98 ||  598
|-
|Cărți și publicații ||  300 ||  - ||  300
|-
|Alte cheltuieli ||  5.599 ||  500 ||  6.099
|-
|Alte acțiuni ||  35.940 ||  - ||  35.940
|-
|Cheltuieli curente ||  35.940 ||  - ||  35.940
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  35.940 ||  - ||  35.940
|}
'''Veniturile, subvențiile și cheltuielile instituțiilor publice finanțate din venituri extrabugetare și subvenții de la buget'''
:I Program aprobat pe 1992
:II Influențe
:III Program rectificat 1992
- mii lei -
{|
|rowspan="2"|Instituția publică||colspan="3"|Program 1992
|-
|Venituri|| Subvenții|| Cheltuieli
|-
|Colspan="4"|Cap. 53.1 "Cultură și artă”
|-
|I ||  252.950 ||  2.147.842 ||  2.410.792
|-
|II ||  30.700 ||  279.591 ||  310.291
|-
|III ||  293.650 ||  2.427.433|| 2.721.033
|-
|Colspan="4"|Total teatre și instituții muzicale
|-
|I ||  70.500 ||  1.477.405 ||  1.547.900
|-
|II ||  17.200 ||  133.300 ||  205.500
|-
|III ||  37.700 ||  1.565.705 ||  1.753.406
|-
|Colspan="4"|Teatrul Național „I. L. Caragiale” București
|-
|I ||  14.000 ||  205.931 ||  219.931
|-
|II ||  3.000 ||  20.700 ||  34.700
|-
|III ||  22.000 ||  232.031 ||  254.631
|-
|Colspan="4"|Opera Română din București
|-
|I ||  5.000 ||  266.306 ||  271.306
|-
|II ||  - ||  34.000 ||  34.000
|-
|III ||  5.000 ||  300.306 ||  305.306
|-
|Colspan="4"|Teatrul de Operetă București
|-
|I ||  2.500 ||  104.384 ||  106.884
|-
|II ||  1.000 ||  13.000 ||  14.000
|-
|III ||  3.500 ||  117.384 ||  120.884
|-
|Colspan="4"|Filarmonica „G. Enescu” București
|-
|I ||  7.000 ||  92.232 ||  99.232
|-
|II ||  2.000 ||  15.000 ||  17.000
|-
|III ||  9.000 ||  107.232 ||  116.232
|-
|Colspan="4"|Teatrul Național Cluj-Napoca
|-
|I ||  2.000 ||  44.255 ||  46.255
|-
|II ||  500 ||  6.000 ||  6.500
|-
|III ||  2.500 ||  50.255 ||52.755
|-
|Colspan="4"|Opera Română Cluj-Napoca
|-
|I ||  2.500 ||  109.676 ||  112.170
|-
|II ||  2.000 ||  14.000 ||  16.000
|-
|III ||  4.500 ||  123.676 ||128.176
|-
|Colspan="4"|Teatrul Maghiar Cluj-Napoca
|-
|I ||  2.200 ||  42.894 ||  45.094
|-
|II ||  1.000 ||  6.000 ||  7.000
|-
|III ||  3.200 ||  48.894 ||  52.094
|-
|Colspan="4"|Opera Maghiară Cluj-Napoca
|-
|I ||  3.300 ||  95.875 ||  99.175
|-
|II ||  - ||  13.000 ||  13.000
|-
|III ||  3.300 ||  108.875 ||  112.175
|-
|Colspan="4"|Teatrul Național „V. Alecsandri”
|-
|I ||  2.500 ||  58.084 ||  60.534
|-
|II ||  - ||  7.500 ||  7.500
|-
|III ||  2.500 ||  65.584 ||  68.084
|-
|Colspan="4"|Opera Română Iași
|-
|I 2.500 ||  96.350 ||  98.358
|-
|II ||  - ||  12.500 ||  12.500
|-
|III ||  2.500 ||  108.858 ||  111.358
|-
|Colspan="4"|Teatrul Național „M. Millo” Timișoara
|-
|I ||  2.200 ||  39.725 ||  41.925
|-
|II ||  200 ||  5.200 ||  5.400
|-
|III ||  2.400 ||  44.925 ||  47.325
|-
|Colspan="4"|Opera Română Timișoara
|-
|I ||  7.000 ||  109.481 ||  116.481
|-
|II ||  1.000 ||  14.000|| 15.000
|-
|III ||  8.000 ||  123.481 ||  131.481
|-
|Colspan="4"|Teatrul Național Craiova
|-
|I ||  4.000 ||  68.7601 ||  72.760
|-
|II ||  500 ||  9.000 ||  9.500
|-
|III ||  4.500 ||  77.760 ||  82.260
|-
|Colspan="4"|Teatrul Național Tîrgu Mureș
|-
|I ||  4.200 ||  74.655 ||  78.855
|-
|II ||  1.000 ||  9.500 ||  10.500
|-
|III ||  5.200 ||  84.155 ||  89.355
|-
|Colspan="4"|Teatrul „Excelsior”
|-
|I ||  - ||  - ||  -
|-
|II ||  1.200 ||  15.179 ||  4 16.379
|-
|III ||  1.200 ||  15.179 ||  16.379
|-
|Colspan="4"|Teatrul „Masca”
|-
|I ||  1.000 ||  13.829 ||  14.829
|-
|II ||  - ||  400 ||  400
|-
|III ||  1.000 ||  14.229 ||  15.229
|-
|Colspan="4"|Ansamblul Artistic al Tineretului
|-
|I ||  6.000 ||  20.810 ||  26.810
|-
|II ||  - ||  1.400 ||  1.400
|-
|III ||  6.000 ||  22.210 ||  28.210
|-
|Colspan="4"|Teatrul „Urmuz”
|-
|I || 1.400 || 18.972 || 20.372
|-
|II || - || 1.100 || 1.100
|-
|III || 1.400 || 20.072 || 21.472
|-
|Colspan="4"|Total muzee
|-
|I ||  48.450 ||  574.263 ||  622.713
|-
|II ||  6.500 ||  78.091 ||  84.591
|-
|III ||  54.950 ||  652.354 ||  707.304
|-
|Colspan="4"|Muzeul Național de Istorie a României
|-
|I ||  3.000 ||  66.436 ||  69.436
|-
|II ||  2.000 ||  7.000 ||  9.000
|-
|III ||  5.000 ||  73.436 ||  73.435
|-
|Colspan="4"|Muzeul Național de Artă al României
|-
|I ||  6.300 ||  105.080 ||  111.880
|-
|II ||  500 ||  16.000 ||  16.500
|-
|III ||  7.300 ||  121.080 ||  128.380
|-
|Colspan="4"|Muzeul Satului
|-
|I ||  7.000 ||  66.748 ||  73.748
|-
|II ||  4.000 ||  8.000 ||  12.000
|-
|III ||  11.000 ||  74.748 ||  85.748
|-
|Colspan="4"|Muzeul Țăranului Român
|-
|I ||  2.000 ||  47.152 ||  49.152
|-
|II ||  - ||  6.000 ||  6.000
|-
|III ||  2.000 ||  53.152 ||  55.152
|-
|Colspan="4"|Muzeul Literaturii Române
|-
|I ||  2.000 ||  30.036 ||  32.036
|-
|II ||  - ||  4.000 ||  4.000
|-
|III ||  2.000 ||  34.036 ||  36.036
|-
|Colspan="4"|Muzeul Brukenthal Sibiu
|-
|I ||  8.000 ||  72.578 ||  80.578
|-
|II ||  - ||  10.000 ||  10.000
|-
|III ||  8.000 ||  82.578 ||  90.578
|-
|Colspan="4"|Muzeul Peleș
|-
|I ||  8.000 ||  41.100 ||  49.100
|-
|II ||  - ||  4.000 ||  4.000
|-
|III ||  8.000 ||  45.100 ||  53.100
|-
|Colspan="4"|Muzeul Bran
|-
|I ||  2.500 ||  22.318 ||  24.818
|-
|II ||  - ||  2.000 ||  2.000
|-
|III ||  2.500 ||  24.318 ||  26.818
|-
|Colspan="4"|Muzeul Cotroceni
|-
|I ||  5.000 ||  66.204 ||  71.204
|-
|II ||  - ||  12.000 ||  12.000
|-
|III ||  5.000 ||  78.204 ||  83.204
|-
|Colspan="4"|Muzeul Civilizației Populare Sibiu
|-
|I ||  3.000 ||  45.541 ||  48.541
|-
|II ||  - ||  7.000 ||  7.000
|-
|III ||  3.000 ||  52.541 ||  55.541
|-
|Colspan="4"|Muzeul „G. Enescu”
|-
|I ||  600 ||  8.570 ||  9.170
|-
|II ||  - ||  1.000 ||  1.000
|-
|III ||  600 ||  9.570 ||  10.170
|-
|Colspan="4"|Memorialul Ipotești
|-
|I ||  550 ||  2.500 ||  3.050
|-
|II ||  - ||  1.091 ||  1.091
|-
|III ||  550 ||  3.591 ||  4.141
|-
|Colspan="4"|Alte instituții
|-
|I ||  144.000 ||  96.173 ||  240.173
|-
|II ||  7.000 ||  13.200 ||  20.200
|-
|III ||  151.000 ||  109.373 ||  260.373
|-
|Colspan="4"|Oficiul Național de Documentare și Expoziții
|-
|I ||  10.000 ||  9.796 ||  19.796
|-
|II ||  5.000 ||  1.200 ||  6.200
|-
|III ||  15.000 ||  10.996 ||  25.996
|-
|Colspan="4"|Studioul de Creație Cinematografică
|-
|I ||  10.000 ||  36.687 ||  46.687
|-
|II ||  - ||  5.000 ||  5.000
|-
|III ||  10.000 ||  41.637 ||  51.687
|-
|Colspan="4"|Editura „Video”
|-
|I ||  2.000 ||  14.690 ||  16.690
|-
|II ||  2.000 ||  1.000 ||  3.000
|-
|III ||  4.000 ||  15.690 ||  19.690
|-
|Colspan="4"|Unități subvenționate subordonate Trustului „Domus”
|-
|I ||  122.000 ||  35.000 ||  157.000
|-
|II ||  - ||  6.000 ||  6.000
|-
|III ||  122.000 ||  41.000 ||  163.000
|}
==== Anexa nr. 2/12 ====
Ministerul Tineretului şi Sportului
'''Bugetul pe anul 1992'''
- mii lei -
{|
|Denumirea indicatorilor||Program aprobat pe anul 1992||Influențe||Program rectificat pe anul 1992
|-
|0||1||2||3
|-
|'''Cheltuieli – Total''' ||  3.703.247 ||  558.197 ||  4.261.444
|-
|Cheltuieli curente ||  3.403.580 ||  558.197 ||  3.961.777
|-
|Cheltuieli de personal ||  73.418 ||  - ||  73.418
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  343.465 ||  14.997 ||  358.462
|-
|Subvenții și transferuri ||  2.986.697 ||  543.200 ||  3.529.897
|-
|Subvenții pentru instituțiile publice ||  2.986.697 ||  543.200 ||  3.529.697
|-
|Cheltuieli de capital ||  299.667 ||  -  ||  299.667
|-
|''Partea I - Cheltuieli social-culturale'' ||  3.516.164 ||  557.600 ||  4.173.764
|-
|Cheltuieli curente ||  3.316.497 ||  557.600 ||  3.874.097
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  329.800 ||  14.400 ||  344.200
|-
|Subvenții și transferuri ||  2.986.697 ||  543.200 ||  3.529.897<ref name="MTS"/>
|-
|Subvenții pentru instituțiile publice ||  2.986.697 ||  543.200 ||  3.529.897<ref name="MTS"/>
|-
|Cheltuieli de capital ||  299.667 ||  - ||  299.667
|-
|Alte cheltuieli social-culturale ||  3.616.164 ||  557.600 ||  4.173.764
|-
|Cheltuieli curente ||  3.316.497 ||  557.600 ||  3.874.097
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  329.800 ||  14.400 ||  344.200
|-
|Subvenții și transferuri ||  2.986.697 ||  543.200 ||  3.529.897<ref name="MTS"/>
|-
|Subvenții pentru instituțiile publice ||  2.986.697 ||  543.200 ||  3.529.897<ref name="MTS"/>
|-
|Cheltuieli de capital ||  299.667 ||  - ||  299.667
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Activitatea sportivă și tineret ||  3.616.164 ||  557.600 ||  4.173.764
|-
|''Partea a VI-a - Autoritățile publice'' ||  87.083 ||  597 ||  87.680
|-
|Cheltuieli curente ||  87.083 ||  597 ||  87.680
|-
|Cheltuieli de personal ||  73.418 ||  - ||  73.418
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  13.665 ||  597 ||  14.262
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității executive ||  87.083 ||  597 ||  87.680
|-
|Cheltuieli curente ||  87.083 ||  597 ||  87.680
|-
|Cheltuieli de personal ||  73.418 ||  - ||  73.418
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  13.665 ||  597 ||  14.262
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Organele centrale ale puterii executive ||  87.083 ||  597 ||  87.680
|-
|colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
|-
|'''Cheltuieli – Total''' ||  3.703.247 ||  550.197 ||  4.261.444
|-
|Cheltuieli curente ||  3.403.580 ||  558.197 ||  3.961.777
|-
|Cheltuieli de personal ||  73.418 ||  - ||  73.418
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  343.465 ||  14.997 ||  358.462
|-
|Subvenții și transferuri ||  2.986.697 ||  543.200 ||  3.529.897<ref name="MTS"> Din care, 840 milioane lei pentru Comitetul Olimpic Român, 430 milioane lei reprezentând fonduri necesare pentru acoperirea diferenței dintre dobânda pieței și dobânda redusă pentru creditele ce se acordă tinerilor căsătoriți, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 366/1991 și 340 milioane lei pentru activitatea de tineret.</ref>
|-
|Subvenții pentru instituțiile publice ||  2.986.697 ||  543.200 ||  3.529.897<ref name="MTS"/>
|-
|Cheltuieli de capital ||  299.667 ||  - ||  299.667
|-
|Alte cheltuieli social-culturale ||  3.616.164 ||  557.600 ||  4.173.764
|-
|Cheltuieli curente ||  3.316.497 ||  557.600 ||  3.874.097
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  329.800 ||  14.400 ||  344.200
|-
|Reparații capitale ||  329.800 ||  14.400 ||  344.200
|-
|Subvenții și transferuri ||  2.986.697 ||  543.200 ||  3.529.897 <ref name="MTS"/>
|-
|Subvenții pentru instituțiile publice ||  2.936.697 ||  543.200 ||  3.529.897 <ref name="MTS"/>
|-
|Cheltuieli de capital ||  299.667 ||  - ||  299.667
|-
|Investiții ale instituțiilor publice ||  299.667 ||  - ||  299.667
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității executive ||  87.083 ||  597 ||  87.680
|-
|Cheltuieli curente ||  87.083 ||  597 ||  87.680
|-
|Cheltuieli de personal ||  73.418 ||  - ||  73.418
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  54.300 ||  - ||  54.300
|-
|Cheltuieli pentru asigurările sociale de stat ||  11.946 ||  - ||  11.946
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fundului pentru plata ajutorului de șomaj ||  2.172 ||  - ||  2.172
|-
