Monitorul Oficial 328bis/1992: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
convertesc issue:: la patru cifre.
(convertesc issue:: la patru cifre.)
 
(Nu s-au afișat 16 versiuni intermediare efectuate de alți 2 utilizatori)
Linia 3: Linia 3:


= Monitorul Oficial al României =
= Monitorul Oficial al României =
Anul IV, Nr. [[issue::328bis]] - Partea I - Marți, 22 decembrie [[year::1992]]
Anul IV, Nr. [[issue::0328 bis]] - Partea I - Marți, 22 decembrie [[year::1992]]


==== Anexa nr. 2/01 ====
==== Anexa nr. 2/01 ====
Linia 13: Linia 13:


{|
{|
|Denumirea indicatorilor||Program aprobat pe anul 1992||Influenţe||Program rectificat pe anul 1992
|Denumirea indicatorilor||Program aprobat pe anul 1992||Influențe||Program rectificat pe anul 1992
|-
|-
|0||1||2||3
|0||1||2||3
Linia 96: Linia 96:


{|
{|
|Denumirea indicatorilor||Program aprobat pe anul 1992||Influenţe||Program rectificat pe anul 1992
|Denumirea indicatorilor||Program aprobat pe anul 1992||Influențe||Program rectificat pe anul 1992
|-
|-
|0||1||2||3
|0||1||2||3
Linia 162: Linia 162:
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  10.057 ||  500 ||  10.557
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  10.057 ||  500 ||  10.557
|-
|-
|Obiecte de inventar de mica valoare sau scurtă durată și echipament ||  2.370 ||  100 ||  2.470
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  2.370 ||  100 ||  2.470
|-
|-
|Reparații curente ||  4.707 ||  200 ||  4.907
|Reparații curente ||  4.707 ||  200 ||  4.907
Linia 310: Linia 310:
|Cheltuieli de personal ||  2.927.726 ||  69.674 ||  2.997.400
|Cheltuieli de personal ||  2.927.726 ||  69.674 ||  2.997.400
|-
|-
|Cheltuitefi materiale și servicii ||  1.128.652 ||  50.284 ||  1.178.936
|Cheltuieli materiale și servicii ||  1.128.652 ||  50.284 ||  1.178.936
|-
|-
|Subvenții și transferuri ||  6.814 ||  - ||  6.814
|Subvenții și transferuri ||  6.814 ||  - ||  6.814
Linia 441: Linia 441:
|}
|}


'''Veniturile, subvenţiile şi cheltuielile instituţiilor publice finanțate din veniturile extrabugetare și subvenții de la buget'''
'''Veniturile, subvențiile și cheltuielile instituțiilor publice finanțate din veniturile extrabugetare și subvenții de la buget'''


:I Program aprobat pe 1992
:I Program aprobat pe 1992
:II Influente
:II Influențe
:III Program rectificat 1992
:III Program rectificat 1992


- mii lei -
- mii lei -
{|  
{|  
|rowspan="2"|Instituţia publică||colspan="3"|Program 1992
|rowspan="2"|Instituția publică||colspan="3"|Program 1992
|-
|-
|Venituri||Subvenţii||Cheltuieli
|Venituri||Subvenții||Cheltuieli
|-
|-
|colspan="4"|Cap. 64.1 „Ordinea publică"<br/>- Direcția Generală a Penitenciarelor
|colspan="4"|Cap. 64.1 „Ordinea publică"<br/>- Direcția Generală a Penitenciarelor
Linia 502: Linia 502:
|Cheltuieli materiale și servicii ||  210.796 ||  14.205 ||  225.001
|Cheltuieli materiale și servicii ||  210.796 ||  14.205 ||  225.001
|-
|-
|Cheltuieli de Capital ||  10.437 ||  - ||  10.437
|Cheltuieli de capital ||  10.437 ||  - ||  10.437
|-
|-
|colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
|colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
Linia 814: Linia 814:
|Drepturi cu caracter social ||  349.797 ||  165.275 ||  515.072
|Drepturi cu caracter social ||  349.797 ||  165.275 ||  515.072
|-
|-
|Pensii și ajutoare I.0.V.R., militari și alte persoane ||  68.544 ||  -26.800 ||  41.744
|Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane ||  68.544 ||  -26.800 ||  41.744
|-
|-
|Cheltuieli curente ||  68.544 ||  -26.800 ||  41.744
|Cheltuieli curente ||  68.544 ||  -26.800 ||  41.744
Linia 871: Linia 871:
|}
|}


'''Veniturile, subvențiile şi cheltuielile instituțiilor publice finanțate din veniturile extrabugetare și subvenții de la buget'''
'''Veniturile, subvențiile și cheltuielile instituțiilor publice finanțate din veniturile extrabugetare și subvenții de la buget'''


- mii lei -
- mii lei -
Linia 879: Linia 879:
:III Program rectificat 1992
:III Program rectificat 1992
{|
{|
|rowspan="2"|Instituţia publică||colspan="3"|Program 1992
|rowspan="2"|Instituția publică||colspan="3"|Program 1992
|-
|-
|Venituri|| Subvenții|| Cheltuieli
|Venituri|| Subvenții|| Cheltuieli
Linia 1.242: Linia 1.242:
|Transferuri ||  247.727 ||  - ||  247.727
|Transferuri ||  247.727 ||  - ||  247.727
|-
|-
|Cercetare șțiințifjçă ||  5.171.456 ||  223.621 ||  5.395.077
|Cercetare științifică ||  5.171.456 ||  223.621 ||  5.395.077
|-
|-
|Cheltuieli curente ||  5.171.456 ||  223.621 ||  5.395.077
|Cheltuieli curente ||  5.171.456 ||  223.621 ||  5.395.077
Linia 1.279: Linia 1.279:
|}
|}


'''Veniturile, subvenţiile şi cheltuielile instituţiilor publice finanţate din venituri extrabugetare şi subvenţii de la buget'''
'''Veniturile, subvențiile și cheltuielile instituțiilor publice finanțate din venituri extrabugetare și subvenții de la buget'''


I Program aprobat pe 1992
:I Program aprobat pe 1992
II Influența
:II Influența
III Program rectificat 1992
:III Program rectificat 1992


- mii lei -
- mii lei -
Linia 1.402: Linia 1.402:
|Spitale ||  78.678.700 ||  2.000.000 ||  81.678.700
|Spitale ||  78.678.700 ||  2.000.000 ||  81.678.700
|-
|-
|Senatorii, preventorii și dispensare cu staționar TBC ||  1.466.700 ||  50.000 ||  1.516.700
|Sanatorii, preventorii și dispensare cu staționar TBC ||  1.466.700 ||  50.000 ||  1.516.700
|-
|-
|Creșe ||  3.481.300 ||  133.000 ||  3.614.300
|Creșe ||  3.481.300 ||  133.000 ||  3.614.300
Linia 1.460: Linia 1.460:
|Cheltuieli curente ||  70.000 ||  - ||  70.000
|Cheltuieli curente ||  70.000 ||  - ||  70.000
|-
|-
|Subvențiiși transferuri ||  70.000 ||  - ||  70.000
|Subvenții și transferuri ||  70.000 ||  - ||  70.000
|-
|-
|Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif ||  70.000 ||  - ||  70.000
|Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif ||  70.000 ||  - ||  70.000
Linia 1.608: Linia 1.608:
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  8.075 ||  241 ||  8.318
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  8.075 ||  241 ||  8.318
|-
|-
|Cheltuieli pentu constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  1.494 ||  39 ||  1.533
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  1.494 ||  39 ||  1.533
|-
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  522 ||  10 ||  532
|Deplasări, detașări, transferări ||  522 ||  10 ||  532
Linia 1.875: Linia 1.875:
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  1.850 ||  - ||  1.850
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  1.850 ||  - ||  1.850
|-
|-
|Obiecte de inventar de mica valoare sau scurtă durată și echipament ||  1.126 ||  - ||  1.126
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  1.126 ||  - ||  1.126
|-
|-
|Reparații curente ||  1.000 ||  - ||  1.000
|Reparații curente ||  1.000 ||  - ||  1.000
Linia 1.923: Linia 1.923:
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  9.580 ||  600 ||  10.180
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  9.580 ||  600 ||  10.180
|-
|-
|Obiecte de inventar de mica valoare sau scurtă durată și echipament ||  7.100 ||  - ||  7.100
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  7.100 ||  - ||  7.100
|-
|-
|Reparații curente ||  39.051 ||  2.400 ||  41.461
|Reparații curente ||  39.051 ||  2.400 ||  41.461
Linia 2.058: Linia 2.058:
|Cheltuieli de capital ||  625.000 ||  - ||  625.000
|Cheltuieli de capital ||  625.000 ||  - ||  625.000
|-
|-
|Cultură și artă ||  5.043.403<ref name="MC"> Din sumele prevăzute se poate utiliza o cotă-parte pentru dotări ale unor instituții culturale din Republica Moldova cu care Ministerul Culturii realizează acțiuni comune, precum și ppentru dotarea instituțiilor de cultură, proprietatea statului român, situate în afară teritoriului țării și plasate în subordinea Ministerului Afacerilor Externe.</ref> ||  472.121 ||  5.515.524 <ref name="MC"/>
|Cultură și artă ||  5.043.403<ref name="MC"> Din sumele prevăzute se poate utiliza o cotă-parte pentru dotări ale unor instituții culturale din Republica Moldova cu care Ministerul Culturii realizează acțiuni comune, precum și pentru dotarea instituțiilor de cultură, proprietatea statului român, situate în afară teritoriului țării și plasate în subordinea Ministerului Afacerilor Externe.</ref> ||  472.121 ||  5.515.524 <ref name="MC"/>
|-
|-
|Cheltuieli curente ||  4.418.403 ||  472.121 ||  4.890.524
|Cheltuieli curente ||  4.418.403 ||  472.121 ||  4.890.524
Linia 2.070: Linia 2.070:
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  7.023 ||  217 ||  7.240
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  7.023 ||  217 ||  7.240
|-
|-
|Deplpasări, detașări, transferări ||  35.280 ||  - ||  35.280
|Deplasări, detașări, transferări ||  35.280 ||  - ||  35.280
|-
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  2.014.127 ||  185.547 ||  2.199.674
|Cheltuieli materiale și servicii ||  2.014.127 ||  185.547 ||  2.199.674
Linia 2.129: Linia 2.129:
|}
|}


'''Veniturile, subvențiile şi cheltuielile instituțiilor publice finanțate din venituri extrabugetare și subvenții de la buget'''
'''Veniturile, subvențiile și cheltuielile instituțiilor publice finanțate din venituri extrabugetare și subvenții de la buget'''


I Program aprobat pe 1992
:I Program aprobat pe 1992
11 Influențe
:II Influențe
III Program rectificat 1992
:III Program rectificat 1992


- mii lei -
- mii lei -
Linia 2.261: Linia 2.261:
|III ||  4.500 ||  77.760 ||  82.260
|III ||  4.500 ||  77.760 ||  82.260
|-
|-
|Colspan="4"|Teatrul Național Tirgu Mureș
|Colspan="4"|Teatrul Național Tîrgu Mureș
|-
|-
|I ||  4.200 ||  74.655 ||  78.855
|I ||  4.200 ||  74.655 ||  78.855
Linia 2.532: Linia 2.532:
|Cheltuieli materiale și servicii ||  343.465 ||  14.997 ||  358.462
|Cheltuieli materiale și servicii ||  343.465 ||  14.997 ||  358.462
|-
|-
|Subvenții și transferuri ||  2.986.697 ||  543.200 ||  3.529.897<ref name="MTS"> Din care, 840 milioane lei pentru Comitetul Olimpic Român, 430 milioane lei reprezentând fonduri necesare pentru acoperirea diferenței dintre dobînda pieței și dobînda redusă pentru creditele ce se acordă tinerilor căsătoriți, potrivit Hotărârii Guvemului nr. 366/1991 și 340 milioane lei pentru activitatea de tineret.</ref>
|Subvenții și transferuri ||  2.986.697 ||  543.200 ||  3.529.897<ref name="MTS"> Din care, 840 milioane lei pentru Comitetul Olimpic Român, 430 milioane lei reprezentând fonduri necesare pentru acoperirea diferenței dintre dobânda pieței și dobânda redusă pentru creditele ce se acordă tinerilor căsătoriți, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 366/1991 și 340 milioane lei pentru activitatea de tineret.</ref>
|-
|-
|Subvenții pentru instituțiile publice ||  2.986.697 ||  543.200 ||  3.529.897<ref name="MTS"/>
|Subvenții pentru instituțiile publice ||  2.986.697 ||  543.200 ||  3.529.897<ref name="MTS"/>
Linia 2.583: Linia 2.583:
|}
|}


'''Veniturile, subvențiile şi cheltuielile instituțiilor publice finanțate din venituri extrabugetare și subvenții de la buget'''
'''Veniturile, subvențiile și cheltuielile instituțiilor publice finanțate din venituri extrabugetare și subvenții de la buget'''


:I Program aprobat pe 1992
:I Program aprobat pe 1992
Linia 2.674: Linia 2.674:
|din total cheltuieli: ||  ||  ||   
|din total cheltuieli: ||  ||  ||   
|-
|-
|Cămine de bătrîn și pensionari ||  2.240.132 ||  68.584 ||  2.308.716
|Cămine de bătrâni și pensionari ||  2.240.132 ||  68.584 ||  2.308.716
|-
|-
|Cămine spital pentru invalizi și bolnavi cronici ||  3.571.142 ||  109.089 ||  3.680.231
|Cămine spital pentru invalizi și bolnavi cronici ||  3.571.142 ||  109.089 ||  3.680.231
Linia 2.837: Linia 2.837:
|}
|}


'''Veniturile, subvențiile şi cheltuielile instituțiilor publice finanțate din venituri extrabugetare și subvenții de la buget'''
'''Veniturile, subvențiile și cheltuielile instituțiilor publice finanțate din venituri extrabugetare și subvenții de la buget'''


:I Program aprobat pe 1992
:I Program aprobat pe 1992
Linia 2.986: Linia 2.986:
|Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif ||  108.495.552 ||  27.302.500 ||  135.708.052
|Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif ||  108.495.552 ||  27.302.500 ||  135.708.052
|-
|-
|Transfeimri ||  6.005.600 ||  715.400 ||  6.721.000
|Transferuri ||  6.005.600 ||  715.400 ||  6.721.000
|-
|-
|Cheltuifieli de capital ||  43.909.250 ||  - ||  43.909.250
|Cheltuieli de capital ||  43.909.250 ||  - ||  43.909.250
|-
|-
|Cercetare științifică ||  130.000 ||  - ||  130.000
|Cercetare științifică ||  130.000 ||  - ||  130.000
Linia 3.088: Linia 3.088:
|Cheltuieli curente ||  2.897.572 ||  260.892 ||  3.158.464
|Cheltuieli curente ||  2.897.572 ||  260.892 ||  3.158.464
|-
|-
|Chelhiieli de personal ||  2.315.863 ||  234.008 ||  2.549.871
|Cheltuieli de personal ||  2.315.863 ||  234.008 ||  2.549.871
|-
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  1.836.401 ||  180.007 ||  2.016.408
|Cheltuieli cu salariile ||  1.836.401 ||  180.007 ||  2.016.408
Linia 3.255: Linia 3.255:
|}
|}


'''Veniturile, subvențiile şi cheltuielile instituțiilor publice finanțate din venituri extrabugetare și subvenții de la buget'''
'''Veniturile, subvențiile și cheltuielile instituțiilor publice finanțate din venituri extrabugetare și subvenții de la buget'''


:I Program aprobat pe 1992
:I Program aprobat pe 1992
Linia 3.431: Linia 3.431:
|Subvenții și transferuri ||  5.500.000 ||  - ||  5.500.000
|Subvenții și transferuri ||  5.500.000 ||  - ||  5.500.000
|-
|-
|Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif ||  5.500.000<ref>Fondurile alocate de la buget se utilizează pentru acoperirea parțială a cheltuielilor de întreținere și reparare a sistemelor de îmbunătățiri funciare. În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Agriculturii și Alimentației împreună cu Ministerul Economiei și Finanțelor vor supune spre aprobare terife pentru prestațiile în domeniul îmbunătățirilor funciare, care se vor încasa de la beneficiar în vederea acoperirii cheltuielilor de exploatare, întreținerea și repararea lucrărilor de îmbunătățiri funciare.</ref> ||  -|| 5.500.000
|Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif ||  5.500.000<ref>Fondurile alocate de la buget se utilizează pentru acoperirea parțială a cheltuielilor de întreținere și reparare a sistemelor de îmbunătățiri funciare. În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Agriculturii și Alimentației împreună cu Ministerul Economiei și Finanțelor vor supune spre aprobare tarife pentru prestațiile în domeniul îmbunătățirilor funciare, care se vor încasa de la beneficiar în vederea acoperirii cheltuielilor de exploatare, întreținerea și repararea lucrărilor de îmbunătățiri funciare.</ref> ||  -|| 5.500.000
|-
|-
|Cheltuieli de capital ||  313.311 ||  - ||  313.311
|Cheltuieli de capital ||  313.311 ||  - ||  313.311
Linia 3.521: Linia 3.521:
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  19.242 ||  1.010 ||  20.252
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  19.242 ||  1.010 ||  20.252
|-
|-
|Obiecte de inventar de mica valoare sau scurtă durată și echipament ||  1.250 ||  - ||  1.250
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  1.250 ||  - ||  1.250
|-
|-
|Reparații curente ||  1.250 ||  - ||  1.250
|Reparații curente ||  1.250 ||  - ||  1.250
Linia 3.603: Linia 3.603:


==== Anexa nr. 2/16 ====
==== Anexa nr. 2/16 ====
Ministerul Comerțului şi Turismului
Ministerul Comerțului și Turismului


'''Bugetul pe anul 1992'''
'''Bugetul pe anul 1992'''
Linia 3.730: Linia 3.730:
|Cheltuieli de capital ||  6.737 ||  - ||  6.737
|Cheltuieli de capital ||  6.737 ||  - ||  6.737
|-
|-
|Cheltuieli pentru organele auteritătii executive ||  2.959.866 ||  273.307 ||  3.233.173
|Cheltuieli pentru organele autorității executive ||  2.959.866 ||  273.307 ||  3.233.173
|-
|-
|Cheltuieli curente ||  2.953.129 ||  273.307 ||  3.226.436
|Cheltuieli curente ||  2.953.129 ||  273.307 ||  3.226.436
Linia 3.915: Linia 3.915:
|Cheltuieli materiale și servicii ||  14.652.777 ||  636.289 ||  15.289.066
|Cheltuieli materiale și servicii ||  14.652.777 ||  636.289 ||  15.289.066
|-
|-
|Suliventii și transferuri ||  25.311.467 ||  2.150.600 ||  27.462.067
|Subvenții și transferuri ||  25.311.467 ||  2.150.600 ||  27.462.067
|-
|-
|Subvenții pentru regii autonome și societăți comerciale de stat ||  13.088.480 ||  156.000 ||  13.244.480
|Subvenții pentru regii autonome și societăți comerciale de stat ||  13.088.480 ||  156.000 ||  13.244.480
Linia 3.977: Linia 3.977:
|colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
|colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
|-
|-
|'''Celtuieli – Total''' ||  62.298.796 ||  3.063.357 ||  65.362.663
|'''Cheltuieli – Total''' ||  62.298.796 ||  3.063.357 ||  65.362.663
|-
|-
|Cheltuieli curente ||  53.967.534 ||  3.063.867 ||  57.031.401
|Cheltuieli curente ||  53.967.534 ||  3.063.867 ||  57.031.401
Linia 4.007: Linia 4.007:
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  40.630 ||  4.325 ||  44.963
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  40.630 ||  4.325 ||  44.963
|-
|-
|Deplasări, detașari, transferări ||  800 ||  - ||  800
|Deplasări, detașări, transferări ||  800 ||  - ||  800
|-
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  489.203 ||  21.362 ||  510.565
|Cheltuieli materiale și servicii ||  489.203 ||  21.362 ||  510.565
Linia 4.510: Linia 4.510:
|Cheltuieli de capital ||2.067 ||  – ||  2.067
|Cheltuieli de capital ||2.067 ||  – ||  2.067
|-
|-
|Cheltuieli pentu organele autorității executive ||  219.405 ||  3.998 ||  223.403
|Cheltuieli pentru organele autorității executive ||  219.405 ||  3.998 ||  223.403
|-
|-
|Cheltuieli curente ||  217.338 ||  3.998 ||  221.336
|Cheltuieli curente ||  217.338 ||  3.998 ||  221.336
Linia 4.600: Linia 4.600:
|Cheltuieli de capital ||  7.628.067 ||  - ||  7.628.067
|Cheltuieli de capital ||  7.628.067 ||  - ||  7.628.067
|-
|-
|Cheltuieli pentru organele auteritătii executive ||  219.405 ||  3.998 ||  223.403
|Cheltuieli pentru organele autorității executive ||  219.405 ||  3.998 ||  223.403
|-
|-
|Cheltuieli curente ||  217.338 ||  3.998 ||  221.336
|Cheltuieli curente ||  217.338 ||  3.998 ||  221.336
Linia 4.691: Linia 4.691:
|}
|}


 
==== Anexa nr. 2/21 ====
 
Ministerul Apărării Naționale
==== Anexa nr. 2/23 ====
Serviciul Român de Informaţii


'''Bugetul pe anul 1992'''
'''Bugetul pe anul 1992'''
Linia 4.701: Linia 4.699:


{|
{|
|Denumirea indicatorilor||Program aprobat<br/> pe anul 1992||Influențe||Program rectificat <br/>pe anul 1992
|-
|-
|0||1||2||3
| Denumirea indicatorilor || Program aprobat<br/>pe anul 1992 || Influențe || Program rectificat<br/>pe anul 1992
|-
|-
|'''Cheltuieli – Total''' || 8.536.136 || 304.990 || 8.841.126
| 0 || 1 || 2 || 3
|-
|-
|Cheltuieli curente || 7.449.690 || 304.990 || 7.754.680
| '''Cheltuieli - Total ''' || 191.501.760 || 6.392.093 || 197.893.853
|-
|-
|Cheltuieli de personal || 4.545.807 || 129.570 || 4.673.377
| Cheltuieli curente || 134.352.671 || 6.392.093 || 140.744.764
|-
|-
|Cheltuieli materiale și servicii || 2.538.580 || 159.940 || 2.698.520
| Cheltuieli de personal || 55.816.479 || 1.548.413 || 57.364.892
|-
|-
|Subvenții și transferuri || 367.303 || 15.480 || 382.783
| Cheltuieli materiale și servicii || 72.413.234 || 4.569.114 || 76.982.348
|-
|-
|Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif || 23.000 || - || 23.000
| Subvenții și transferuri || 6.122.958 || 274.566 || 6.397.524
|-
|-
|Transferuri || 344.303 || 15.480 || 359.783
| Subvenții pentru instituțiile publice || 226.463 || 8.995 || 235.458
|-
|-
|Cheltuieli de capital || 1.086.446 || - || 1.086.446
| Transferuri || 5.896.495 || 265.571 || 6.162.066
|-
|-
|''Partea I - Cheltuieli social-culturale'' || 728.904 || 31.644 || 760.548
| Cheltuieli de capital || 57.149.089 || - || 57.149.089
|-
|-
|Cheltuieli curente || 658.224 || 31.644 || 689.868
| ''Partea I - Cheltuieli social-culturale'' || 12.358.139 || 552.654 || 12.910.793
|-
|-
|Cheltuieli de personal || 106.147 || 3.069 || 109.216
| Cheltuieli curente || 12.133.905 || 552.654 || 12.686.559
|-
|-
|Cheltuieli materiale și servicii || 207.774 || 13.095 || 220.669
| Cheltuieli de personal || 2.990.483 || 81.518 || 3.072.001
|-
|-
|Subvenții și transferuri || 344.303 || 15.480 || 359.783
| Cheltuieli materiale și servicii || 3.020.464 || 196.570 || 3.217.034
|-
|-
|Transferuri || 344.303 || 15.480 || 359.783
| Subvenții și transferuri || 6.122.958 || 274.566 || 6.397.524
|-
|-
|Cheltuieli de capital || 70.680 || - || 70.680
| Subvenții pentru instituțiile publice || 226.463 || 8.995 || 235.458
|-
|-
|Sănătate || 344.601 || 16.104 || 400.765
| Transferuri || 5.896.495 || 265.571 || 6.162.066
|-
|-
|Cheltuieli curente || 313.921 || 16.164 || 330.085
| Cheltuieli de capital || 224.234 || - || 224.234
|-
|-
|Cheltuieli de personal || 106.147 || 3.009 || 109.216
| Învățământ || 1.115.185 || 54.227 || 1.169.412
|-
|-
|Cheltuieli materiale și servicii || 207.774 || 13.095 || 220.869
| Cheltuieli curente || 1.112.808 || 54.227 || 1.167.035
|-
|-
|Cheltuieli de capital || 70.680 || - || 70.680
| Cheltuieli de personal || 438.807 || 11.760 || 450.567
|-
|-
|din total cheltuieli: || || ||
| Cheltuieli materiale și servicii || 674.001 || 42.467 || 716.468
|-
|-
|Alte instituții și acțiuni sanitare || 384.601 || 16.164 || 400.765
| Cheltuieli de capital || 2.377 || - || 2.377
|-
|-
|Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane ||  344.303 ||  15.480 || 359.783
| din total cheltuieli: ||  ||  ||  
|-
|-
|Cheltuieli curente || 344.303 || 15.480 || 359.783
| Învățământ preșcolar || 98.990 || 4.364 || 103.354
|-
|-
|Subvenții și transferuri || 344.303 || 15.480 || 359.783
| Învățământ liceal || 1.016.195 || 49.863 || 1.066.058
|-
| Sănătate || 5.104.806 || 223.861 || 5.238.667
|-
| Cheltuieli curente || 4.898.139 || 223.861 || 5.122.000
|-
|-
|Transferuri || 344.303 || 15.480 || 359.783
| Cheltuieli de personal || 2.551.676 || 69.758 || 2.621.434
|-
|-
|din total cheltuieli: || || ||
| Cheltuieli materiale și servicii || 2.346.463 || 154.103 || 2.500.566
|-
|-
|Pensii militari ||343.803 || 15.455 || 359.258
| Cheltuieli de capital || 206.667 || - || 206.667
|-
|-
|Alte pensii și ajutoare ||  500 ||  25 || 525
| din total cheltuieli: ||  ||  ||  
|-
|-
|''Partea a VIII-a - Alte acțiuni || 7.807.232 || 273.346 || 8.030.578
| Spitale || 5.098.707 || 221.622 || 5.320.329
|-
|-
|Cheltuieli curente || 6.791.466 || 273.346 || 7.064.812
| Creșe || 6.099 || 2.239 || 8.338
|-
|-
|Cheltuieli de personal || 4.437.660 || 126.501 || 4.564.161
| Cultură și artă || 78.623 || 2.930 || 81.553
|-
|-
|Cheltuieli materiale și servicii || 2.330.806 || 146.845 || 2.477.651
| Cheltuieli curente || 73.766 || 2.930 || 76.696
|-
|-
|Subvenții și transferuri || 23.000 || - || 23.000
| Subvenții și transferuri || 73.766 || 2.930 || 76.696
|-
|-
|Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif || 23.000 || - || 23.000
| Subvenții pentru instituțiile publice || 73.766 || 2.930 || 76.696
|-
|-
|Cheltuieli de capital || 1.015.766 || - || 1.015.766
| Cheltuieli de capital || 4.857 || - || 4.857
|-
|-
|Alte acțiuni ||  7.807.232 ||  273.346 || 8.080.578
| din total cheltuieli: ||  ||  ||  
|-
|-
|Cheltuieli curente || 6.791.466 || 273.346 || 7.064.812
| Muzee || 41.778 || 1.557 || 43.335
|-
|-
|Cheltuieli de personal || 4.437.660 || 126.501 || 4.564.161
| Teatre și instituții muzicale || 36.845 || 1.373 || 38.218
|-
|-
|Cheltuieli materiale și servicii || 2.330.806 || 146.845 || 2.477.651
| Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane || 5.896.495 || 265.571 || 6.162.066
|-
|-
|Subvenții și transferuri || 23.000 || - || 23.000
| Cheltuieli curente || 5.896.495 || 265.571 || 6.162.066
|-
|-
|Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif || 23.000 || - || 23.000
| Subvenții și transferuri || 5.896.495 || 265.571 || 6.162.066
|-
|-
|Cheltuieli de capital || 1.015.766 || - || 1.015.766
| Transferuri || 5.896.495 || 265.571 || 6.162.066
|-
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  ||
| din total cheltuieli: ||  ||  ||  
|-
|-
|Alte cheltuieli || 7.807.232 || 273.346 || 8.080.578
| Pensii militari || 5.857.404 || 262.915 || 6.120.319
|-
|-
|colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
| Alte pensii și ajutoare || 39.091 || 2.656 || 41.747
|-
|-
|'''Cheltuieli – Total''' || 8.536.136 || 304.990 || 8.341.126
| Alte cheltuieli social-culturale || 163.030 || 6.065 || 169.095
|-
|-
|Cheltuieli curente || 7.449.690 || 304.990 || 7.754.880
| Cheltuieli curente || 152.697 || 6.065 || 158.762
|-
|-
|Cheltuieli de personal || 4.543.007 || 129.570 || 4.673.377
| Subvenții și transferuri || 152.697 || 6.065 || 158.762
|-
|-
|Cheltuieli materiale și servicii || 2.538.580 || 159.940 || 2.898.520
| Subvenții pentru instituțiile publice || 152.697 || 6.065 || 158.762
|-
|-
|Subvenții și transferuri || 367.303 || 15.480 || 382.783
| Cheltuieli de capital || 10.333 || - || 10.333
|-
|-
|Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif ||  23.000 ||  - || 23.000
| din total cheltuieli: ||  ||  ||  
|-
|-
|Transferuri || 344.303 || 15.480 || 359.783
| Activitatea sportivă și tineret || 163.030 || 6.065 || 169.095
|-
|-
|Cheltuieli de capital || 1.086.440 || - || 1.086.440
| ''Partea a III-a - Gospodărie comunală și locuințe'' || 1.240.000 || - || 1.240.000
|-
|-
|Sănătate || 384.601 || 16.164 || 400.765
| Cheltuieli pentru gospodărie comunală și locuințe || 1.240.000 || - || 1.240.000
|-
|-
|Cheltuieli curente || 313.921 || 16.164 || 330.085
| Cheltuieli de capital || 1.240.000 || - || 1.240.000
|-
|-
|Cheltuieli de personal ||  106.147 ||  3.069 || 109.210
| din total cheltuieli: ||  ||  ||  
|-
|-
|Cheltuieli materiale și servicii || 207.774 || 13.095 || 220.869
| Locuințe || 1.240.000 || - || 1.240.000
|-
|-
|Cheltuieli de capital || 70.680 || - || 70.680
