Monitorul Oficial 328bis/1992: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 1.671: Linia 1.671:
|0||1||2||3
|0||1||2||3
|-
|-
||'''Cheltuieli – Total''' ||  75.633.972 ||  5.967.663 ||  81.821.640
|-
|Cheltuieli curente ||  75.542.039 ||  5.967.668 ||  81.529.707
|-
|Cheltuieli de personal ||  1.610.518 ||  170.246 ||  1.780.764
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  557.032 ||  34.425 ||  591.457
|-
|Subvenții și transferuri ||  73.374.489 ||  5.782.997 ||  79.157.486
|-
|Transferuri ||  73.374.489 ||  5.762.991 ||  79.157.466
|-
|Cheltuieli de capital ||  291.933 ||  - ||  291.933
|-
|''Partea I - Cheltuieli social-culturale'' ||  73.634.215 ||  5.789.944 ||  79.424.159
|-
|Cheltuieli curente ||  73.515.055 ||  5.780.944 ||  79.304.999
|-
|Cheltuieli de personal ||  144.408 ||  4.347 ||  148.755
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  57.215 ||  2.600 ||  59.815
|-
|Subvenții și transferuri ||  73.313.432 ||  5.782.997 ||  79.096.429
|-
|Transferuri ||  73.313.432 ||  5.782.997 ||  79.096.429
|-
|Cheltuieli de capital ||  119.160 ||  - ||  119.160
|-
|Sănătate ||  223.900 ||  6.620 ||  230.520
|-
|Cheltuieli curente ||  176.600 ||  6.620 ||  183.220
|-
|Cheltuieli de personal ||  132.400 ||  4.020 ||  136.420
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  44.200 ||  2.600 ||  46.800
|-
|Cheltuieli de capital ||  47.300 ||  - ||  47.300
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Spitale ||  223.900 ||  6.620 ||  230.520
|-
|Asistență socială ||  96.883 ||  327 ||  97.210
|-
|Cheltuieli curente ||  25.023 ||  327 ||  25.350
|-
|Cheltuieli de personal ||  12.008 ||  327 ||  12.335
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  13.015 ||  - ||  13.015
|-
|Cheltuieli de capital ||  71.860 ||  - ||  71.860
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Cămine de bătrâni și pensionari ||  14.229 ||  49 ||  14.278
|-
|Cămine de primire a minorilor ||  8.710 ||  29 ||  8.739
|-
|Alte acțiuni de asistență socială ||  73.944 ||  249 ||  74.193
|-
|Alocații și alte ajutoare pentru copii ||  57.714.736 ||  853.800 ||  58.568.536
|-
|Cheltuieli curente ||  57.714.736 ||  853.800 ||  58.568.536
|-
|Subvenții și transferuri ||  57.714.736 ||  853.800 ||  58.568.536
|-
|Transferuri ||  57.714.736 ||  853.800 ||  58.568.536
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Alocația de stat pentru copii ||  52.697.593 ||  653.800 ||  53.551.393
|-
|Ajutoare pentru mame cu mulți copii ||  4.797.200 ||  - ||  4.797.200
|-
|Indemnizații de naștere ||  173.500 ||  - ||  173.500
|-
|Ajutoare pentru soții de militari în termen ||  46.443 ||  - ||  46.443
|-
|Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane ||  15.598.696 ||  4.929.197 ||  20.527.893
|-
|Cheltuieli curente ||  15.598.696 ||  4.929.197 ||  20.527.893
|-
|Subvenții și transferuri ||  15.598.696 ||  4.929.197 ||  20.527.893
|-
|Transferuri ||  15.598.696 ||  4.929.197 ||  29.527.893
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Pensii, ajutoare, indemnizații și sporuri I.O.V.R. și veterani de război ||  13.963.000 ||  4.929.197 ||  18.892.197
|-
|Alte pensii și ajutoare ||  1.635.696 ||  - ||  1.635.696
|-
|''Partea a VI-a - Autoritățile publice'' ||  2.199.757 ||  197.724 ||  2.397.481
|-
|Cheltuieli curente ||  2.026.984 ||  197.724 ||  2.224.708
|-
|Cheltuieli de personal ||  1.466.110 ||  165.899 ||  1.632.009
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  499.817 ||  31.825 ||  531.642
|-
|Subvenții și transferuri ||  61.057 ||  - ||  61.057
|-
|Transferuri ||  61.057 ||  - ||  61.057
|-
|Cheltuieli de capital ||  172.773 ||  - ||  172.773
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității executive ||  2.199.757 ||  197.724 ||  2.397.481
|-
|Cheltuieli curente ||  2.026.984 ||  197.724 ||  2.224.708
|-
|Cheltuieli de personal ||  1.466.110 ||  165.899 ||  1.632.009
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  499.817 ||  31.825 ||  531.642
|-
|Subvenții și transferuri ||  61.057 ||  - ||  61.057
|-
|Transferuri ||  61.057 ||  - ||  61 057
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Contribuții și cotizații la organisme internaționale ||  61.057 ||  - ||  61 057
|-
|Cheltuieli de capital ||  172.773 ||  - ||  172.773
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Organele centrale ale puterii executive ||  2.199.757 ||  197.724 ||  2.397.481
|-
|colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
|-
|'''Cheltuieli – Total''' ||  75.833.972 ||  5.987.663 ||  81.821.640
|-
|Cheltuieli curente ||  75.542.039 ||  5.987.663 ||  81.529.707
|-
|Cheltuieli de personal ||  1.610.518 ||  170.246 ||  1.780.764
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  557.032 ||  34.425 ||  591.457
|-
|Subvenții și transferuri ||  73.374.489 ||  5.782.997 ||  79.157.486
|-
|Transferuri ||  73.374.489 ||  5.782.997 ||  79.157.486
|-
|Cheltuieli de capital ||  291.933 ||  - ||  291.933
|-
|Sănătate ||  223.900 ||  6.620 ||  230.520
|-
|Cheltuieli curente ||  176.600 ||  6.620 ||  183.220
|-
|Cheltuieli de personal ||  132.400 ||  4.020 ||  136.420
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  105.000 ||  3.092 ||  108.092
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  23.000 ||  773 ||  23.773
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  4.300 ||  155 ||  4.455
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  100 ||  - ||  100
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  44.200 ||  2.600 ||  46.800
|-
|Drepturi cu caracter social ||  100 ||  20 ||  120
|-
|Hrană ||  17.000 ||  900 ||  17.900
|-
|Medicamente și materiale sanitare ||  8.200 ||  400 ||  8.600
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  15.280 ||  800 ||  16.080
|-
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  1.000 ||  100 ||  1.100
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  1.000 ||  100 ||  1.100
|-
|Reparații curente ||  1.600 ||  280 ||  1.880
|-
|Cărți și publicații ||  10 ||  - ||  10
|-
|Alte cheltuieli ||  10 ||  - ||  10
|-
|Cheltuieli de capital ||  47.300 ||  - ||  47.300
|-
|Investiții ale instituțiilor publice ||  47.300 ||  - ||  47.300
|-
|Asistență socială ||  96.883 ||  327 ||  97.210
|-
|Cheltuieli curente ||  25.023 ||  327 ||  25.350
|-
|Cheltuieli de personal ||  12.008 ||  327 ||  12.335
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  9.509 ||  257 ||  9.766
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  2.117 ||  60 ||  2.177
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  382 ||  10 ||  392
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  13.015 ||  - ||  13 015
|-
|Drepturi cu caracter social ||  300 ||  - ||  300
|-
|Hrană ||  7.300 ||  - ||  7.300
|-
|Medicamente și materiale sanitare ||  300 ||  - ||  300
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  1.850 ||  - ||  1.850
|-
|Obiecte de inventar de mica valoare sau scurtă durată și echipament ||  1.126 ||  - ||  1.126
|-
|Reparații curente ||  1.000 ||  - ||  1.000
|-
|Cărți și publicații ||  3 ||  - ||  3
|-
|Alte cheltuieli ||  1.136 ||  - ||  1.136
|-
|Cheltuieli de capital ||  71.860 ||  - ||  71.860
|-
|Investiții ale instituțiilor publice ||  71.860 ||  - ||  71.860
|-
|Alocații și alte ajutoare pentru copii ||  57.714.736 ||  853.800 ||  58.568.536
|-
|Cheltuieli curente ||  57.714.736 ||  853.800 ||  58.568.536
|-
|Subvenții și transferuri ||  57.714.736 ||  853.800 ||  58.568.536
|-
|Transferuri ||  57.714.736 ||  853.800 ||  58.568.536
|-
|Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane ||  15.596.696 ||  4.929.197 ||  20.527.893
|-
|Cheltuieli curente ||  15.598.696 ||  4.929.197 ||  20.527.893
|-
|Subvenții și transferuri ||  15.596.696 ||  4.929.197 ||  20.527.893
|-
|Transferuri ||  15.598.696 ||  4.929.197 ||  20.527.893
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității executive ||  2.199.757 ||  197.724 ||  2.397.481
|-
|Cheltuieli curente ||  2.026.984 ||  197.724 ||  2.224.700
|-
|Cheltuieli de personal ||  1.466.110 ||  165.699 ||  1.632.009
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  1.123.896 ||  127.615 ||  1.251.511
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  247.250 ||  31.904 ||  279.162
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  44.956 ||  6.380 ||  51.336
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  50.000 ||  - ||  50.000
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  499.017 ||  31.825 ||  531.642
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  182 985 ||  11.000 ||  193.985
|-
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  9.580 ||  600 ||  10.180
|-
|Obiecte de inventar de mica valoare sau scurtă durată și echipament ||  7.100 ||  - ||  7.100
|-
|Reparații curente ||  39.051 ||  2.400 ||  41.461
|-
|Reparații capitale ||  39.251 ||  2.500 ||  41.761
|-
|Cărți și publicații ||  5.800 ||  - ||  5.800
|-
|Alte cheltuieli ||  216.030 ||  15.325 ||  231.355
|-
|Subvenții și transferuri ||  61.057 ||  - ||  61.057
|-
|Transferuri ||  61.057 ||  - ||  61.057
|-
|Contribuții și cotizații la organisme internaționale ||  61.057 ||  - ||  61.057
|-
|Cheltuieli de capital ||  172.773 ||  - ||  172.773
|-
|Investiții ale instituțiilor publice ||  172.773 ||  - ||  172.773
|}


==== Anexa nr. 2/11 ====
Ministerul Culturii
'''Bugetul pe anul 1992'''
- mii lei -
{|
|Denumirea indicatorilor||Program aprobat pe anul 1992||Influențe||Program rectificat pe anul 1992
|-
|0||1||2||3
|-
|colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
|colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
2.337 de modificări

Meniu de navigare