Monitorul Oficial 328bis/1992: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 3.604: Linia 3.604:
==== Anexa nr. 2/16 ====
==== Anexa nr. 2/16 ====
Ministerul Comerțului şi Turismului
Ministerul Comerțului şi Turismului
'''Bugetul pe anul 1992'''
- mii lei -
{|
|Denumirea indicatorilor||Program aprobat pe anul 1992||Influențe||Program rectificat pe anul 1992
|-
|0||1||2||3
|-
|'''Cheltuieli – Total''' ||  16.828.267 ||  16.615.707 ||  33.443.974
|-
|Cheltuieli curente ||  16.821.530 ||  18.615.707 ||  33.437.237
|-
|Cheltuieli de personal ||  1.796.200 ||  156.978 ||  1.953.170
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  1.245.771 ||  110.329 ||  1.362.100
|-
|Subvenții și transferuri ||  13.779.559 ||  16.342.400 ||  30.121.959
|-
|Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif ||  6.556.451 ||  16.342.400 ||  22.898.851
|-
|Transferuri ||  7.223.108 ||  - ||  7.223.108
|-
|Cheltuieli de capital ||  6.737 ||  - ||  6.737
|-
|''Partea a VI-a - Autoritățile publice'' ||  2.959.366 ||  273.307 ||  3.233.173
|-
|Cheltuieli curente ||  2.953.129 ||  273.307 ||  3.226.430
|-
|Cheltuieli de personal ||  1.796.200 ||  156.978 ||  1.953.173
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  1.133.821 ||  116.329 ||  1.250.150
|-
|Subvenții și transferuri ||  23.108 ||  - ||  23.108
|-
|Transferuri ||  23.108 ||  - ||  23.108
|-
|Cheltuieli de capital ||  6.737 ||  - ||  6.737
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității executive ||  2.959.866 ||  273.307 ||  3.233.173
|-
|Cheltuieli curente ||  2.953.129 ||  273.307 ||  3.226.436
|-
|Cheltuieli de personal ||  1.796.200 ||  156.978 ||  1.953.178
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  1.133.821 ||  116.329 ||  1.250.150
|-
|Subvenții și transferuri ||  23.108 ||  - ||  23.108
|-
|Transferuri ||  23.108 ||  - ||  23.108
|-
|Cheltuieli de capital ||  6.737 ||  - ||  6.737
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Organele centrale ale puterii executive ||  2.959.866 ||  273.307 ||  3.233.173
|-
|''Partea a VII-a - Acțiuni economice'' ||  13.756.451 ||  16.342.400 ||  30.098.851
|-
|Cheltuieli curente ||  13.756.451 ||  16.342.400 ||  30.098.851
|-
|Subvenții și transferuri ||  13.756.451 ||  16.342.400 ||  30.098.851
|-
|Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif ||  6.556.451 ||  16.342.400 ||  22.898.851
|-
|Transferuri ||  7.200.000 ||  - ||  7.200.000
|-
|Agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător ||  6.556.451 ||  16.342.400 ||  22.898.851
|-
|Cheltuieli curente ||  6.556.451 ||  16.342.400 ||  22.898.851
|-
|Subvenții și transferuri ||  6.556.451 ||  16.342.400 ||  22.898.851
|-
|Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif ||  6.556.451 ||  16.342.400 ||  22.898.851
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Programe pentru susținerea prețurilor la produsele agricole ||  6.556.451 ||  16.342.400 ||  22.898.851
|-
|Alte acțiuni economice ||  7.200.000 ||  - ||  7.200.000
|-
|Cheltuieli curente ||  7.200.000 ||  - ||  7.200.000
|-
|Subvenții și transferuri ||  7.200.000 ||  - ||  7.200.000
|-
|Transferuri ||  7.200.000 ||  - ||  7.200.000
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Stimularea și asigurarea activității de export ||  7.200.000 ||  - ||  7.200.000
|-
|''Partea a VIII-a - Alte acțiuni'' ||  111.950 ||  - ||  111.950
|-
|Cheltuieli curente ||  111.950 ||  - ||  111.950
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  111.950 ||  - ||  111.950
|-
|Alte acțiuni ||  111.950 ||  - ||  111.950
|-
|Cheltuieli curente ||  111.950 ||  - ||  111.950
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  111.950 ||  - ||  111.950
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Alte cheltuieli ||  111.950 ||  - ||  111.950
|-
|colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
|-
|'''Cheltuieli – Total''' ||  16.828.267 ||  16.015.707 ||  33.443.974
|-
|Cheltuieli curente ||  16.821.530 ||  16.615.707 ||  33.437.237
|-
|Cheltuieli de personal ||  1.796.200 ||  156.978 ||  1.953.170
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  1.245.771 ||  116.329 ||  1.362.100
|-
|Subvenții și transferuri ||  13.779.559 ||  16.342.400 ||  30.121.959
|-
|Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif ||  6.556.451 ||  16.342.400 ||  22.898.851
|-
|Transferuri ||  7.223.108 ||  - ||  7.223.108
|-
|Cheltuieli de capital ||  6.737 ||  - ||  6.737
|-
|Cheltuieli pentru organele auteritătii executive ||  2.959.866 ||  273.307 ||  3.233.173
|-
|Cheltuieli curente ||  2.953.129 ||  273.307 ||  3.226.436
|-
|Cheltuieli de personal ||  1.796.200 ||  156.970 ||  1.953.178
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  1.308.929 ||  120.752 ||  1.429.681
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  157.819 ||  30.188 ||  188.007
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  29.452 ||  6.038 ||  35.490
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  300.000 ||  - ||  300.000
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  1.133.821 ||  116.329 ||  1.250.150
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  331.962 ||  39.000 ||  370.962
|-
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  6.200 ||  - ||  6.200
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  4.800 ||  - ||  4.800
|-
|Reparații curente ||  37.704 ||  2.329 ||  40.033
|-
|Cărți și publicații ||  14.000 ||  - ||  14.000
|-
|Alte cheltuieli ||  739.155 ||  75.000 ||  814.155
|-
|Subvenții și transferuri ||  23.108 ||  - ||  23.108
|-
|Transferuri ||  23.108 ||  - ||  23.108
|-
|Cheltuieli de capital ||  6.737 ||  - ||  6.737
|-
|Agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător ||  6.556.451 ||  16.342.400 ||  22.898.851
|-
|Cheltuieli curente ||  6.556.451 ||  16.342.400 ||  22.898.851
|-
|Subvenții și transferuri ||  6.556.451 ||  16.342.400 ||  22.898.851
|-
|Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif ||  6.556.451 ||  16.342.400 ||  22.898.851
|-
|Alte acțiuni economice ||  7.200.000 ||  - ||  7.200.000
|-
|Cheltuieli curente ||  7.200.000 ||  - ||  7.200.000
|-
|Subvenții Și transferuri ||  7.200.000 ||  - ||  7.200.000
|-
|Transferuri ||  7.200.000 ||  - ||  7.200.000
|-
|Alte acțiuni ||  111.950 ||  - ||  111.950
|-
|Cheltuieli curente ||  111.950 ||  - ||  111.950
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  111.950 ||  - ||  111.950
|}
==== Anexa nr. 2/17 ====
Ministerul Transporturilor


'''Bugetul pe anul 1992'''
'''Bugetul pe anul 1992'''
2.337 de modificări

Meniu de navigare