Monitorul Oficial 328bis/1992: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 3.789: Linia 3.789:
==== Anexa nr. 2/17 ====
==== Anexa nr. 2/17 ====
Ministerul Transporturilor
Ministerul Transporturilor
'''Bugetul pe anul 1992'''
- mii lei -
{|
|Denumirea indicatorilor||Program aprobat pe anul 1992||Influențe||Program rectificat pe anul 1992
|-
|0||1||2||3
|-
|'''Cheltuieli – Total''' ||  62.298.796 ||  3.063.867 ||  65.362.663
|-
|Cheltuieli curente ||  53.957.534 ||  3.063.867 ||  57.031.401
|-
|Cheltuieli de personal ||  12.209.190 ||  197.837 ||  12.407.027
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  16.130.260 ||  702.648 ||  16.832.908
|-
|Subvenții și transferuri ||  25.628.084 ||  2.163.382 ||  27.791.466
|-
|Subvenții pentru regii autonome și societăți comerciale de stat ||  13.088.480 ||  156.000 ||  13.244.480
|-
|Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif ||  12.222.987 ||  1.979.500 ||  14.202.487
|-
|Transferuri ||  316.617 ||  27.882 ||  344.499
|-
|Cheltuieli de capital ||  8.331.262 ||  - ||  8.331.262
|-
|''Partea I - Cheltuieli social-culturale'' ||  5.390.793 ||  269.897 ||  5.680.690
|-
|Cheltuieli curente ||  5.287.993 ||  259.097 ||  5.557.890
|-
|Cheltuieli de personal ||  3.833.966 ||  195.157 ||  4.029.123
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  1.285.103 ||  61.958 ||  1.347.061
|-
|Subvenții și transferuri ||  168.924 ||  12.782 ||  181.706
|-
|Transferuri ||  168.924 ||  12.782 ||  181.706
|-
|Cheltuieli de capital ||  102.800 ||  - ||  102.800
|-
|Învățământ ||  1.938.993 ||  146.602 ||  2.085.595
|-
|Cheltuieli curente ||  1.938.993 ||  146.602 ||  2.085.595
|-
|Cheltuieli ale personal ||  1.280.866 ||  112.458 ||  1.393.324
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  489.203 ||  21.362 ||  510.565
|-
|Subvenții și transferuri ||  168.924 ||  12.782 ||  181.706
|-
|Transferuri ||  168.924 ||  12.782 ||  181.706
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Învățământ profesional ||  746.655 ||  56.442 ||  803.098
|-
|Învățământ liceal ||  1.118.700 ||  84.589 ||  1.203.289
|-
|Alte instituții și acțiuni de învățământ ||  73.637 ||  5.571 ||  79.208
|-
|Sănătate ||  3.451.300 ||  123.295 ||  3.575.095
|-
|Cheltuieli curente ||3.349.000 ||  125.295 ||  3.472.295
|-
|Cheltuieli de personal ||  2.553.100 ||  82.699 ||  2.635.799
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  795.900 ||  40.596 ||  836.496
|-
|Cheltuieli de capital ||  102.800 ||  - ||  102.800
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Dispensare ||  1.284.000 ||  43.100 ||  1.327.100
|-
|Spitale ||  1.889.350 ||  67.800 ||  1.957.150
|-
|Creșe ||  2.931 ||  1.850 ||  4.781
|-
|Centre de recoltare și conservare a sângelui ||  2.931 ||  1.000 ||  3.931
|-
|Stații de salvare ||  11.728 ||  5.000 ||  16.728
|-
|Alte instituții și acțiuni sanitare ||  260.860 ||  4.545 ||  265.405
|-
|''Partea a VI-a - Autoritățile publice'' ||  751.073 ||  4.401 ||  755.474
|-
|Cheltuieli curente ||  748.180 ||  4.401 ||  752.581
|-
|Cheltuieli de personal ||  408.107 ||  - ||  408.107
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  192.380 ||  4.401 ||  196.781
|-
|Subvenții și transferuri ||  147.693 ||  - ||  147.693
|-
|Transferuri ||  147.693 ||  - ||  147.693
|-
|Cheltuieli de capital ||  2.893 ||  - ||  2.893
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității executive ||751.073 ||  4.401 ||  755.474
|-
|Cheltuieli curente ||  748.180 ||  4.401 ||  752.581
|-
|Cheltuieli de personal ||  408.107 ||  - ||  408.107
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  192.380 ||  4.401 ||  196.781
|-
|Subvenții și transferuri ||  147.693 ||  - ||  147.693
|-
|Transferuri ||  147.693 ||  - ||  147.693
|-
|Cheltuieli de capital ||  2.893 ||  - ||  2.893
|-
|din total cheltuieli:|| || ||
|-
|Organele centrale ale puterii executive ||  751.073 ||  4.401 ||  755.474
|-
|''Partea a VII-a - Acțiuni economice'' ||  56.156.930 ||  2.789.569 ||  58.946.499
|-
|Cheltuieli curente ||  47.931.361 ||  2.789.569 ||  50.720.930
|-
|Cheltuieli de personal ||  7.967.117 ||  2.680 ||  7.969.797
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  14.652.777 ||  636.289 ||  15.289.066
|-
|Suliventii și transferuri ||  25.311.467 ||  2.150.600 ||  27.462.067
|-
|Subvenții pentru regii autonome și societăți comerciale de stat ||  13.088.480 ||  156.000 ||  13.244.480
|-
|Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif ||  12.222.987 ||  1.979.500 ||  14.202.487
|-
|Transferuri ||  - ||  15.100 ||  15.100
|-
|Cheltuieli de capital ||  8.225.569 ||  - ||  8.225.569
|-
|Prospecțiuni și lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi ||  15.172 ||  1.315 ||  16.487
|-
|Cheltuieli curente ||  15.172 ||  1.315 ||  16.487
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  15.172 ||  1.315 ||  16.487
|-
|Transporturi și comunicații ||  55.707.285 ||  2.783.280 ||53.490.565
|-
|Cheltuieli curente ||  47.802.285 ||  2.783.280 ||  50.585.565
|-
|Cheltuieli de personal ||  7.967.117 ||  2.680 ||  7.959.797
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  14.523.701 ||  630.000 ||  15.153.701
|-
|Subvenții și transferuri ||  25.311.467 ||  2.150.600 ||  27.462.067
|-
|Subvenții pentru regii autonome și societăți comerciale de stat ||  13.088.480 ||  156.000 ||  13.244.480
|-
|Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif ||  12.222.987 ||  1.979.500 ||  14.202.487
|-
|Transferuri ||  - ||  15.100 ||  15.100
|-
|Cheltuieli de capital ||  7.905.000 ||  - ||  7.905.000
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Aviația civilă ||  6.507.542 ||  182.163 ||  6.689.705
|-
|Navigație civilă ||  6.514.673 ||  198.364 ||  6.713.037
|-
|Drumuri și poduri ||  21.317.220 ||  437.153 ||  21.754.373
|-
|Transportul feroviar ||  18.400.850 ||  1.950.500 ||  20.351.350
|-
|Transportul în comun ||  2.967.000 ||  - ||  2.967.000
|-
|Alte cheltuieli în domeniul transporturilor și comunicațiilor ||  - ||  15.100 ||  15.100
|-
|Alte acțiuni economice ||  434.473 ||  4.074 ||  439.447
|-
|Cheltuieli curente ||  113.904 ||  4.974 ||  118.878
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  113.904 ||  4.974 ||  118.878
|-
|Cheltuieli de capital ||  320.569 ||  - ||  320.569
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Rezerva de stat și de mobilizare ||  434.473 ||  4.974 ||  439.447
|-
|colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
|-
|'''Celtuieli – Total''' ||  62.298.796 ||  3.063.357 ||  65.362.663
|-
|Cheltuieli curente ||  53.967.534 ||  3.063.867 ||  57.031.401
|-
|Cheltuieli de personal ||  12.209.190 ||  197.837 ||  12.407.027
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  16.130.260 ||  702.648 ||  16.832.908
|-
|Subvenții și transferuri ||  25.620.084 ||  2.163.332 ||  27.791.466
|-
|Subvenții pentru regii autonome și societăți comerciale de stat ||  13.088.480 ||  156.000 ||  13.244.480
|-
|Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif ||  12.222.987 ||  1.979.500 ||  14.202.487
|-
|Transferuri ||  316.617 ||  27.882 ||  344.499
|-
|Cheltuieli de capital ||  8.331.262 ||  - ||  8.331.262
|-
|Învățământ ||  1.938.993 ||  146.602 ||  2.085.595
|-
|Cheltuieli curente ||  1.938.993 ||146.602 ||  2.085.595
|-
|Cheltuieli de personal ||  1.280.866 ||  112.458 ||  1.393.324
|-
|Cheltuieli cu Salariile ||  1.015.925 ||  86.506 ||  1.102.431
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  223.503 ||  21.627 ||245.130
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  40.630 ||  4.325 ||  44.963
|-
|Deplasări, detașari, transferări ||  800 ||  - ||  800
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  489.203 ||  21.362 ||  510.565
|-
|Drepturi cu caracter social ||  31.000 ||  93 ||  31.093
|-
|Medicamente și materiale sanitare ||  1.000 ||  - ||  1.000
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  217.650 ||  10.240 ||  227.890
|-
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  15.390 ||  152 ||  15.542
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  27.480 ||  268 ||  27.748
|-
|Reparații curente ||  52.770 ||  3.105 ||  55.875
|-
|Reparații capitale ||  54.970 ||  3.212 ||  58.182
|-
|Cărți și publicații ||  1.000 ||  32 ||  1.032
|-
|Alte cheltuieli ||  87.943 ||  4.200 ||  92.203
|-
|Subvenții și transferuri ||  168.924 ||  12.782 ||  181.706
|-
|Transferuri ||  168.924 ||  12.782 ||  181.706
|-
|Sănătate ||  3.451.800 ||  123.295 ||  3.575.095
|-
|Cheltuieli curente ||  3.349.000 ||  123.295 ||  3.472.295
|-
|Cheltuieli de personal ||  2.553.100 ||  82.699 ||  2.635.799
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  2.027.700 ||  63.615 ||  2.091.315
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  445.200 ||  15.900 ||  461.100
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  78.600 ||  3.184 ||  81.784
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  1.600 ||  - ||  1.600
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  795.900 ||  40.596 ||  836.496
|-
|Drepturi cu caracter social ||  500 ||  - ||  500
|-
|Hrana ||  182.000 ||  9.896 ||  191.896
|-
|Medicamente și materiale sanitare ||  316.400 ||  18.000 ||  334.400
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  210.000 ||  8.000 ||  218.000
|-
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  29.000 ||  1.500 ||  30.500
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  20.000 ||  800 ||  20.800
|-
|Reparații curente ||  30.000 ||  1.500 ||  31.500
|-
|Reparații capitale ||  5.000 ||  500 ||  5.500
|-
|Cărți și publicații ||  1.000 ||  200 ||  1.200
|-
|Alte cheltuieli ||  2.000 ||  200 ||  2.200
|-
|Cheltuieli de capital ||  102.800 ||  - ||  102.800
|-
|Investiții ale instituțiilor publice ||  102.800 ||  - ||  102.800
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității executive ||  751.073 ||  4.401 ||  755.474
|-
|Cheltuieli curente ||  748.180 ||  4.401 ||  752.591
|-
|Cheltuieli de personal ||  408.107 ||  - ||  408.107
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  272.308 ||  - ||  272.308
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  59.908 ||  - ||  59.908
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||10.891|| - ||10.891
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  65.000 ||  - ||  65.000
|-
|Cheltuieli materiale și Servicii ||  192.380 ||  4.401 ||  196.781
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  67.084 ||  2.000 ||  69.084
|-
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  47.146 ||  1.000 ||  48.146
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  1.100 ||  - ||  1.100
|-
|Reparații curente ||  4.900 ||  - ||  4.900
|-
|Reparații capitale ||  55.515 ||  1.401 ||  56.916
|-
|Cărți și publicații ||  960 ||  - ||  960
|-
|Alte cheltuieli ||  15.675 ||  - ||  15.675
|-
|Subvenții și transferuri ||  147.693 ||  - ||  147.693
|-
|Transferuri ||  147.693 ||  - ||  147.693
|-
|Cheltuieli de capital ||  2.893 ||  - ||  2.893
|-
|Prospecțiuni și lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi ||  15.172 ||  1.315 ||  16.487
|-
|Cheltuieli curente ||  15.172 ||  1.315 ||  16.487
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  15.172 ||  1.315 ||  16.487
|-
|Alte cheltuieli ||  15.172 ||  1.315 ||  16.487
|-
|Transporturi și comunicații ||  55.707.235 ||  2.783.280 ||  58.490.565
|-
|Cheltuieli curente ||  47.802.235 ||  2.783.280 ||  50.585.555
|-
|Cheltuieli de personal ||  7.967.117 ||  2.680 ||  7.969.797
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  6.260.053 ||  2.106 ||  6.262.159
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  1.377.111 ||  463 ||  1.377.574
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  250.337 ||  84 ||  250.421
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  79.616 ||  27 ||  79.643
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  14.523.701 ||  630.000 ||  15.153.701
|-
|Drepturi cu caracter social ||  32.065 ||  1.386 ||  33.451
|-
|Hrană ||  17.575 ||  756 ||  18.331
|-
|Medicamente și materiale sanitare ||  2.360 ||  101 ||  2.461
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  591.205 ||  25.200 ||  618.405
|-
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  627.819 ||  27.090 ||  654.909
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  198.128 ||  8.190 ||  207.318
|-
|Reparații curente ||  6.512.450 ||  282.240 ||  6.794.690
|-
|Reparații capitale ||  6.242.810 ||  270.900 ||  6.513.710
|-
|Cărți și publicații ||  5.770 ||  250 ||  6.020
|-
|Alte cheltuieli ||  292.519 ||  13.887 ||  306.406
|-
|Subvenții și transferuri ||  25.311.467 ||  2.150.600 ||  27.462.067
|-
|Subvenții pentru regii autonome și societăți comerciale de stat ||  13.008.480 ||  156.000 ||  13.244.480
|-
|Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif ||  12.222.987 ||  1.979.500 ||  14.202.437
|-
|Transferuri ||  - ||  15.100 ||  15.100
|-
|Cheltuieli de capital ||  7.905.000 ||  - ||  7.905.000
|-
|Investiții ale regiilor autonome și societăților comerciale de stat ||  7.905.000 ||  - ||  7.905.000
|-
|Alte acțiuni economice ||  434.473 ||  4.974 ||  439.447
|-
|Cheltuieli curente ||  113.904 ||  4.974 ||  118.878
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  113.904 ||  4.974 ||  118.878
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  11.235 ||  - ||  11.235
|-
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  71.188 ||  4.974 ||  76.162
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  384 ||  - ||  384
|-
|Reparații curente ||  27.980 ||  - ||  27.980
|-
|Alte cheltuieli ||  3.117 ||  - ||  3.117
|-
|Cheltuieli de capital ||  320.569 ||  - ||  320.569
|-
|Stocuri pentru rezerva de stat și de mobilizare ||  320.569 ||  - ||  320.569
|}
==== Anexa nr. 2/18 ====
Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului


'''Bugetul pe anul 1992'''
'''Bugetul pe anul 1992'''
2.337 de modificări

Meniu de navigare