Monitorul Oficial 328bis/1992: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 464: Linia 464:
==== Anexa nr. 2/05 ====
==== Anexa nr. 2/05 ====
Ministerul Public
Ministerul Public
'''Bugetul pe anul 1992'''
- mii lei -
{|
|Denumirea indicatorilor||Program aprobat pe anul 1992||Influențe||Program rectificat pe anul 1992
|-
|0||1||2||3
|-
|'''Cheltuieli – Total''' ||  1.735.286 ||  50.408 ||  1.785.694
|-
|Cheltuieli curente ||  1.724.849 ||  50.408 ||  1.775.257
|-
|Cheltuieli de personal ||  1.514.053 ||  36.203 ||  1.550.256
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  210.796 ||  14.205 ||  225.001
|-
|Cheltuieli de capital ||  10.437 ||  - ||  10.437
|-
|''Partea a VI-a - Autoritățile publice'' ||  1.735.286 ||  50.408 ||  1.785.694
|-
|Cheltuieli 'curente ||  1.724.849 ||  50.408 ||  1.775.257
|-
|Cheltuieli de personal ||  1.514.053 ||  36.203 ||  1.550.256
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  210.796 ||  14.205 ||  225.001
|-
|Cheltuieli de capital ||  10.437 ||  - ||  10.437
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității judecătorești ||  1.735.286 ||  50.408 ||  1.785.694
|-
|Cheltuieli curente ||  1.724.849 ||  50.408 ||  1.775.257
|-
|Cheltuieli de personal ||  1.514.053 ||  36.203 ||  1.550.256
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  210.796 ||  14.205 ||  225.001
|-
|Cheltuieli de Capital ||  10.437 ||  - ||  10.437
|-
|colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
|-
|'''Cheltuieli – Total''' ||  1.735.235 ||  50.4013 ||  1.785.694
|-
|Cheltuieli curente ||  1.724.849 ||  50.408 ||  1.775.257
|-
|Cheltuieli de personal ||  1.514.053 36.203 ||  1.550.256
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  210.796 ||  14.205 ||  225.001
|-
|Cheltuieli de capital ||  10.437 ||  - ||  10.437
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității judecătorești ||  1.735.286 ||  50.408 ||  1.785.694
|-
|Cheltuieli curente ||  1.724.349 ||  50.408 ||  1.775.257
|-
|Cheltuieli de personal ||  1.514.053 ||  36.203 ||  1.550.256
|-
|Cheltuieli Cu Salariile ||  1.173.851 ||  27.848 ||  1.201.699
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  258.247 ||  6.962 ||  265.209
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  46.953 ||  1.393 ||  411.348
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  35.000 ||  - ||  35.000
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  210.796 ||  14.205 ||  225.001
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  104.545 ||  7.000 ||  111.545
|-
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  59.632 ||  3.500 ||  63.132
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  950 ||  - ||  950
|-
|Reparații curente ||  18.853 ||  2.000 ||  20.853
|-
|Reparații capitale ||  24.500 ||  1.705 ||  28.005
|-
|Cărți și publicații ||  2.516 ||  - ||  2.516
|-
|Cheltuieli de capital ||  10.437 ||  - ||  10.437
|-
|Investiții ale instituțiilor publice ||  10.437 ||  - ||  10.437
|}
==== Anexa nr. 2/06 ====
Curtea Supremă de Justiție


'''Bugetul pe anul 1992'''
'''Bugetul pe anul 1992'''
2.337 de modificări

Meniu de navigare