Monitorul Oficial 328bis/1992: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 5.080: Linia 5.080:


==== Anexa nr. 2/25 ====
==== Anexa nr. 2/25 ====
Ministerul Economiei și Finanţelor
Ministerul Economiei și Finanțelor


'''Bugetul pe anul 1992'''
'''Bugetul pe anul 1992'''
Linia 5.091: Linia 5.091:
|0||1||2||3
|0||1||2||3
|-
|-
|'''Cheltuieli – Total ||  12.274.426 ||  240.842 ||  12.515.268
|-
|Cheltuieli curente ||  9.864.026 ||  255.342 ||  10.119.868
|-
|Cheltuieli de personal ||  8.101.469 ||  162.208 ||  8.263.677
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  1.726.499 ||  33.634 ||  1.810.133
|-
|Subvenții și transferuri ||  36.058 ||  10.000 ||  46.058
|-
|Transferuri ||  36.058 ||  10.000 ||  46.058
|-
|Cheltuieli de capital ||  2.410.400 ||  -15.000 ||  2.395.400
|-
|''Partea I - Cheltuieli social-culturale'' ||  100.000 ||  6.153 ||  106.153
|-
|Cheltuieli curente ||  100.000 ||  6.153 ||  106.153
|-
|Cheltuieli de personal ||  27.200 ||  1.227 ||  28.427
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  72.800 ||  4.926 ||  77.726
|-
|Învățământ ||  100.000 ||  6.153 ||  106.153
|-
|Cheltuieli curente ||  100.000 ||  6.153 ||  106.153
|-
|Cheltuieli de personal ||  27.200 ||  1.227 ||  28.427
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  72.300 ||  4.926 ||  77.726
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Alte instituții și acțiuni de învățământ ||  100.000 ||  6.153 ||  106.153
|-
|''Partea a VI-a - Autoritățile publice'' ||  10.713.727 ||  193.412 ||  10.912.139
|-
|Cheltuieli curente ||  8.462.660 ||  213.412 ||  8.696.072
|-
|Cheltuieli de personal ||  6.990.992 ||  145.694 ||  7.136.686
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  1.481.107 ||  67.713 ||  1.543.525
|-
|Subvenții și transferuri ||  10.561 ||  - ||  10.561
|-
|Transferuri ||  10.561 ||  - ||  10.561
|-
|Cheltuieli de capital ||  2.231.067 ||  -15.000 ||  2.216.067
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității executive ||  10.713.727 ||  198.412 ||  10.912.139
|-
|Cheltuieli curente ||  8.482.660 ||  213.412 ||  8.696.072
|-
|Cheltuieli de personal ||  6.990.992 ||  145.694 ||  7.136.685
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  1.481.107 ||  67.718 ||  1.543.825
|-
|Subvenții și transferuri ||  10.561 ||  - ||  10.561
|-
|Transferuri ||  10.561 ||  - ||  10.561
|-
|Cheltuieli de capital ||  2.231.067 ||  -15.000 ||  2.216.067
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Organele centrale ale puterii executive ||  10.713.727 ||198.412 ||  10.912.139
|-
|''Partea a VII-a - Acțiuni economice'' ||  1.214.509 ||  25.085 ||  1.239.594
|-
|Cheltuieli curente ||  1.138.509 ||  25.085 ||  1.163.594
|-
|Cheltuieli de personal ||  993.216 ||  15.287 ||  1.008.503
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  145.293 ||  9.798 ||  155.091
|-
|Cheltuieli de capital ||  76.000 ||  - ||  76.000
|-
|Alte acțiuni economice ||  1.214.509 ||  25.085 ||  1.239.594
|-
|Cheltuieli curente ||  1.138.509 ||  25.035 ||  1.163.594
|-
|Cheltuieli de personal ||  993.216 ||  15.287 ||  1.008.503
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  145.293 ||  9.798 ||  155.091
|-
|Cheltuieli de capital ||  76.000 ||  - ||  76.000
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Unități vamale ||  1.214.509 ||  25.085 ||  1.239.594
|-
|''Partea a VIII-a - Alte acțiuni'' ||  246.190 ||  11.192 ||  257.382
|-
|Cheltuieli curente ||  142.357 ||  11.192 ||  154.049
|-
|Cheltuieli de personal ||  90.061 ||  - ||  90.061
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  27.299 ||  1.192 ||  28.491
|-
|Subvenții și transferuri ||  25.497 ||  10.000 ||  35.497
|-
|Transferuri ||  25.497 ||  10.000 ||  35.497
|-
|Cheltuieli de capital ||  103.333 ||  - ||  103.333
|-
|Alte acțiuni ||  246.190 ||  11.192 ||  257.382
|-
|Cheltuieli curente ||  142.857 ||  11.192 ||  154.049
|-
|Cheltuieli de personal ||  90.061 ||  - ||  90.061
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  27.299 ||  1.192 ||  28.491
|-
|Subvenții și transferuri ||  25.497 ||  10.000 ||  35.497
|-
|Transferuri ||  25.497 ||  10.000 ||  35.497
|-
|Cheltuieli de capital ||  103.333 ||  - ||  103.333
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Centre și oficii de calcul ||  220.693 ||  1.192 ||  221.885
|-
|Alte cheltuieli ||  25.497 ||  10.000 ||  35.497
|-
|colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
|-
|'''Cheltuieli – Total''' ||  12.274.426 ||  240.842 ||  12.515.268
|-
|Cheltuieli curente ||  9.864.026 ||  255.842 ||  10.119.868
|-
|Cheltuieli de personal ||  8.101.469 ||  162.208 ||  8.263.677
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  1.726.499 ||  83.634 ||  1.810.138
|-
|Subvenții și transferuri ||  36.058 ||  10.000 ||  46.058
|-
|Transferuri ||  36.058 ||  10.000 ||  46.058
|-
|Cheltuieli de capital ||  2.410.400 ||  -15.000 ||  2.395.400
|-
|Învățământ ||  100.000 ||  6.153 ||  106.153
|-
|Cheltuieli curente ||  100.000 ||  6.153 ||  106.153
|-
|Cheltuieli de personal ||  27.200 ||  1.227 ||  28.427
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  20.400 ||  944 ||  21.344
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  4.480 ||  236 ||  4.716
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  820 ||  41 ||  867
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  1.500 ||  - ||  1.500
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  72.800 ||  4.926 ||  77.726
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  25.800 ||  3.150 ||  28.950
|-
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  5.000 ||  - ||  5.000
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  30.000 ||  1.000 ||  31.000
|-
|Cărți și publicații ||  2.000 ||  276 ||  2.276
|-
|Alte cheltuieli ||  10.000 ||  500 ||  10.500
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității executive ||  10.713.727 ||  198.412 ||  10.912.139
|-
|Cheltuieli curente ||  8.482.660 ||  213.412 ||  8.696.072
|-
|Cheltuieli de personal ||  6.990.992 ||  145.694 ||  7.136.686
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  5.469.041 ||  112.072 ||  5.531.113
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  1.203.190 ||  28.018 ||  1.231.208
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  218.761 ||  5.604 ||  224.365
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  100.000 ||  - ||  100.000
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  1.481.107 ||  67.718 ||  1.548.825
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  447.359 ||  20.000 ||  467.359
|-
|Materiale și tratări de servicii cu caracter funcțional ||  184.579 ||  6.350 ||  190.938
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  158.340 ||  10.000 ||  168.340
|-
|Reparații curente ||  182.340 ||  6.359 ||  188.699
|-
|Cărți și publicații ||  3.100 ||  - ||  3.100
|-
|Alte cheltuieli ||  505.389 ||  25.000 ||  530 389
|-
|Subvenții și transferuri ||  10.561 ||  - ||  10.561
|-
|Transferuri ||  10.561 ||  - ||  10.561
|-
|Cheltuieli de capital ||  2.231.067 ||  -15.000 ||  2.216.067
|-
|Investiții ale instituțiilor publice ||  2.231.067 ||  -15.000 ||  2.216.067
|-
|Alte acțiuni economice ||  1.214.509 ||  25.085 ||  1.239.594
|-
|Cheltuieli curente ||  1.138.509 ||  25.035 ||  1.163.594
|-
|Cheltuieli de personal ||  993.216 ||  15.287 ||  1.008.503
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  777.949 ||  11.759 ||  789.708
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  171.149 ||  2.940 ||  174.009
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  31.118 ||  538 ||  31.706
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  13.000 ||  - ||  13.000
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  145.293 ||  9.796 ||  155.091
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  25.529 ||  2.398 ||  27.927
|-
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  5.022 ||  700 ||  5.722
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  96.658 ||  5.000 ||  101.658
|-
|Reparații curente ||  5.022 ||  700 ||  5.722
|-
|Cărți Și publicații ||  110 ||  - ||  110
|-
|Alte cheltuieli ||  12.952 ||  1.000 ||  13.952
|-
|Cheltuieli de capital ||  76.000 ||  - ||  76.000
|-
|Investiții ale instituțiilor publice ||  76.000 ||  - ||  76.000
|-
|Alte acțiuni ||  246.190 ||  11.192 ||  257.302
|-
|Cheltuieli curente ||  142.857 ||  11.192 ||  154.049
|-
|Cheltuieli de personal ||  90.061 ||  - ||  90.061
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  70.841 ||  - ||  70.841
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  15.585 ||  - ||  15.585
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  2.835 ||  - ||  2.835
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  800 ||  - ||  800
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  27.299 ||  1.192 ||  28.491
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  3.047 ||  50 ||  3.097
|-
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  13.487 ||  1.042 ||  14.529
|-
|Reparații curente ||  20 ||  - ||  20
|-
|Cărți și publicații ||  9.512 ||  - ||  9.512
|-
|Alte cheltuieli ||  1.233 ||  100 ||  1.333
|-
|Subvenții și transferuri ||  25.497 ||  10.000 ||  35.497
|-
|Transferuri ||  25.497 ||  10.000 ||  35.497
|-
|Cheltuieli de capital ||  103.333 ||  - ||  103.333
|-
|Investiții ale instituțiilor publice ||  103.333 ||  - ||  103.333
|}
==== Anexa nr. 2/26 ====
Academia Română


'''Bugetul pe anul 1992'''
- mii lei -
{|
|Denumirea indicatorilor||Program aprobat<br/> pe anul 1992||Influențe||Program rectificat<br/> pe anul 1992
|-
|0||1||2||3
|-


'''Veniturile, subvențiile şi cheltuielile instituțiilor publice finanțate din venituri extrabugetare și subvenții de la buget'''
'''Veniturile, subvențiile şi cheltuielile instituțiilor publice finanțate din venituri extrabugetare și subvenții de la buget'''
2.337 de modificări

Meniu de navigare