Monitorul Oficial 328bis/1992: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 1.350: Linia 1.350:
==== Anexa nr. 2/09 ====
==== Anexa nr. 2/09 ====
Ministerul Sănătății
Ministerul Sănătății
'''Bugetul pe anul 1992'''
- mii lei -
{|
|Denumirea indicatorilor||Program aprobat pe anul 1992||Influențe||Program rectificat pe anul 1992
|-
|0||1||2||3
|-
|'''Cheltuieli – Total''' ||  135.702.569 ||  5.137.361 ||  140.839.930
|-
|Cheltuieli curente ||  132.285.149 ||  5.137.361 ||  137.422.510
|-
|Cheltuieli de personal ||  87.365.416 ||  2.801.125 ||  90.166.541
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  44.735.202 ||  2.336.236 ||  47.071.528
|-
|Subvenții și transferuri ||  184.441 ||  - ||  184.441
|-
|Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif ||  70.000 ||  - ||  70.000
|-
|Transferuri ||  114.441 ||  - ||  114.441
|-
|Cheltuieli de capital ||  3.417.420 ||  - ||  3.417.420
|-
|''Partea I - Cheltuieli social-culturale'' ||  135.091.400 ||  5.130.427 ||  140.221.827
|-
|Cheltuieli curente ||  131.777.400 ||  5.130.427 ||  136.907.827
|-
|Cheltuieli de personal ||  87.155.100 ||  2.798.841 ||  89.953.941
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  44.622.300 ||  2.331.586 ||  46.953.886
|-
|Cheltuieli de capital ||  3.314.000 ||  - ||  3.314.000
|-
|Sănătate ||  135.091.400 ||  5.130.427 ||  140.221.827
|-
|Cheltuieli curente ||  131.777.400 ||  5.130.427 ||  136.907.827
|-
|Cheltuieli de personal ||  87.155.100 ||  2.798.841 ||  89.953.941
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  44.622.300 ||  2.331.506 ||  46.953.036
|-
|Cheltuieli de capital ||  3.314.000 ||  - ||  3.314.000
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Dispensare ||  31.510.600 ||  1.170.000 ||  32.680.600
|-
|Spitale ||  78.678.700 ||  2.000.000 ||  81.678.700
|-
|Senatorii, preventorii și dispensare cu staționar TBC ||  1.466.700 ||  50.000 ||  1.516.700
|-
|Creșe ||  3.481.300 ||  133.000 ||  3.614.300
|-
|Leagăne de copii ||  2.940.600 ||  133.000 ||  3.073.600
|-
|Centre de recoltare și conservare a sângelui ||  973.200 ||  40.000 ||  1.013.200
|-
|Stații de salvare ||  4.320.000 ||  150.000 ||  4.470.000
|-
|Alte instituții și acțiuni sanitare ||  11.520.300 ||  654.427 ||  12.174.727
|-
|''Partea a VI-a - Autoritățile publice'' ||  245.002 ||  1.334 ||  246.336
|-
|Cheltuieli curente ||  245.002 ||  1.334 ||  246.336
|-
|Cheltuieli de personal ||  100.001 ||  - ||  100.001
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  30.560 ||  1.334 ||  31.394
|-
|Subvenții și transferuri ||  114.441 ||  - ||  114.441
|-
|Transferuri ||  114.441 ||  - ||  114.441
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității executive ||  245.002 ||  1.334 ||  246.336
|-
|Cheltuieli curente ||  245.002 ||  1.334 ||  246.336
|-
|Cheltuieli de personal ||  100.001 ||  - ||  100.001
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  30.560 ||  1.334 ||  31.894
|-
|Subvenții și transferuri ||  114.441 ||  - ||  114.441
|-
|Transferuri ||  114.441 ||  - ||  114.441
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Organele centrale ale puterii executive ||  245.002 ||  1.334 ||  246.336
|-
|''Partea a VII-a - Acțiuni economice'' ||  291.900 ||4.102 ||  296.002
|-
|Cheltuieli curente ||  188.480 ||  4.102 ||  192.582
|-
|Cheltuieli de personal ||  45.794 ||  1.155 ||  48.049
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  71.686 ||  2.347 ||  74.533
|-
|Subvenții și transferuri ||  70.000 ||  - ||  70.000
|-
|Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif ||  70.000 ||  - ||  70.000
|-
|Cheltuieli de capital ||  103.420 ||  - ||  103.420
|-
|Industria extractivă, energetică, metalurgică, chimică și alte subramuri ale industriei ||  70.000 ||  - ||  70.000
|-
|Cheltuieli curente ||  70.000 ||  - ||  70.000
|-
|Subvențiiși transferuri ||  70.000 ||  - ||  70.000
|-
|Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif ||  70.000 ||  - ||  70.000
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Alte subramuri ale industriei ||  70.000 ||  - ||  70.000
|-
|Alte acțiuni economice ||  221.900 ||  4.102 ||  226.002
|-
|Cheltuieli curente ||  118.480 ||  4.102 ||  122.582
|-
|Cheltuieli de personal ||  46.794 ||  1.255 ||  48.049
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  71.636 ||  2.847 ||  74.533
|-
|Cheltuieli de capital ||  103.420 ||  - ||  103.420
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Rezerva de stat și de mobilizare ||  221.900 ||  4.102 ||  226.002
|-
|''Partea a VIII-a - Alte acțiuni'' ||  74.267 ||  1.498 ||  75.765
|-
|Cheltuieli curente ||  74.267 ||  1.498 ||  75.765
|-
|Cheltuieli de personal ||  63.521 ||  1.029 ||  64.550
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  10.746 ||  469 ||  11.215
|-
|Alte acțiuni ||  74.267 ||  1.498 ||  75.765
|-
|Cheltuieli curente ||  74.267 ||  1.498 ||  75.765
|-
|Cheltuieli de personal ||  63.521 ||  1.029 ||  64.550
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  10.746 ||  469 ||  11.215
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Centre și oficii de calcul ||  74.267 ||  1.490 ||  75.765
|-
|colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
|-
|'''Cheltuieli – Total''' ||  135.702.569 ||  5.137.361 ||  140.839.930
|-
|Cheltuieli curente ||  132.285.149 ||  5.137.361 ||  137.422.510
|-
|Cheltuieli de personal ||  87.365.416 ||  2.801.125 ||  90.166.541
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  44.735.292 ||  2.336.236 ||  47.071.526
|-
|Subvenții și transferuri ||  184.441 ||  - ||  184.441
|-
|Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif ||  70.000 ||  - ||  70.000
|-
|Transferuri ||  114.441 ||  - ||  114.441
|-
|Cheltuieli de capital ||  3.417.420 ||  - ||  3.417.420
|-
|Sănătate ||  135.091.400 ||  5.130.427 ||  140.221.827
|-
|Cheltuieli curente ||  131.777.400 ||  5.130.427 ||  136.907.827
|-
|Cheltuieli de personal ||  87.155.100 ||  2.798.841 ||  89.953.941
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  69.140.000 ||  2.145.262 ||  71.285.262
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  15.200.000 ||  536.318 ||  15.736.316
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  2.775.900 ||  107.263 ||  2.883.163
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  39.200 ||  10.000 ||  49.200
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  44.622.300 ||  2.331.586 ||  46.953.886
|-
|Drepturi cu caracter social ||  150.000 ||  - ||  150.000
|-
|Hrană ||  10.600.000 ||  523.500 ||  11.123.500
|-
|Medicamente și materiale sanitare ||  18.393.600 ||  800.000 ||  19.193.600
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  6.900.000 ||  300.000 ||  7.200.000
|-
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  2.900.000 ||  400.000 ||  3.300.000
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  1.800.000 ||  200.000 ||  2.000.000
|-
|Reparații curente ||  2.300.000 ||  108.086 ||  2.408.086
|-
|Reparații capitale ||  700.000 ||  - ||  700.000
|-
|Cărți și publicații ||  10.000 ||  - ||  10.000
|-
|Alte cheltuieli ||  868.700 ||  - ||  868.700
|-
|Cheltuieli de capital ||  3.314.000 ||  - ||  3.314.000
|-
|Investiții ale instituțiilor publice ||  3.314.000 ||  - ||  3.314.000
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității executive ||  245.002 ||  1.334 ||  246.336
|-
|Cheltuieli curente ||  245.002 ||  1.334 ||  246.336
|-
|Cheltuieli de personal ||  100.001 ||  - ||  100.001
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  74.604 ||  - ||  74.604
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  16.413 ||  - ||  16.413
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  2.984 ||  - ||  2.984
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  6.000 ||  - ||  6.000
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  30.560 ||  1.334 || 31.894
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  29.322 ||  1.834 ||  30.656
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  100 ||  - ||  100
|-
|Reparații curente ||  500 ||  - ||  500
|-
|Cărți și publicații ||  400 ||  - ||  400
|-
|Alte cheltuieli ||  238 ||  - ||  238
|-
|Subvenții și transferuri ||  114.441 ||  - ||  114.441
|-
|Transferuri ||  114.441 ||  - ||  114.441
|-
|Industria extractivă, energetică, metalurgică, chimică și alte subramuri ale industriei ||  70.000 ||  - ||  70.000
|-
|Cheltuieli curente ||  70.000 ||  - ||  70.000
|-
|Subvenții și transferuri ||  70.000 ||  - ||  70.000
|-
|Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif ||  70.000 ||  - ||  70.000
|-
|Alte acțiuni economice ||  221.900 ||  4.102 ||  226.002
|-
|Cheltuieli curente ||  118.480 ||  4.102 ||  122.582
|-
|Cheltuieli de personal ||  46.794 ||  1.255 ||  48.043
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  36.703 ||  965 ||  37.668
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  8.075 ||  241 ||  8.318
|-
|Cheltuieli pentu constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  1.494 ||  39 ||  1.533
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  522 ||  10 ||  532
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  71.686 ||  2.847 ||  74.533
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  21.228 ||  1.847 ||  23.075
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  880 ||  - ||  880
|-
|Reparații curente ||  10.570 ||  - ||  10.570
|-
|Reparații capitale ||  38.747 ||  1.000 ||  39.747
|-
|Cărți și publicații ||  52 ||  - ||  52
|-
|Alte cheltuieli ||  209 ||  - ||  209
|-
|Cheltuieli de capital ||  103.420 ||  - ||  103.420
|-
|Stocuri pentru rezerva de stat și de mobilizare ||  79.420 ||  - ||  79.420
|-
|Investiții ale instituțiilor publice ||  24.000 ||  - ||  24.000
|-
|Alte acțiuni ||  74.267 ||  1.498 ||  75.765
|-
|Cheltuieli Curente ||  74.267 ||  1.498 ||  75.765
|-
|Cheltuieli de personal ||  68.521 ||  1.029 ||  64.550
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  50.176 ||  792 ||  50.963
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  11.038 ||  198 ||  11.236
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  2.007 ||  39 ||  2.046
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  300 ||  - ||  300
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  10.746 ||  409 ||  11.215
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  3.116 ||  130 ||  3.246
|-
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  7.450 ||  339 ||  7.789
|-
|Reparații curente ||  60 ||  - ||  60
|-
|Cărți și publicații ||  60 ||  - ||  60
|-
|Alte cheltuieli ||  60 ||  - ||  60
|}
==== Anexa nr. 2/10 ====
Ministerul Muncii și protecției Sociale


'''Bugetul pe anul 1992'''
'''Bugetul pe anul 1992'''
2.337 de modificări

Meniu de navigare